in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aebersold Simona | 98 | Brügg BE | White Tigers | 37:51 | -- | 4:33 | 325 | W20: 1. | ||
2. | Kyburz Sarina | 91 | Liebefeld | ol norska | 37:57 | +6 | 4:34 | 135 | W20: 2. | ||
3. | Graber Lilly | 02 | Biberstein | OLG Suhr | 41:58 | +4:07 | 5:03 | 352 | WU20: 1. | ||
4. | Hofer Monique | 78 | Tschugg | 43:37 | +5:46 | 5:15 | 298 | W40: 1. | |||
5. | Fischer Agnes | 84 | Bern | 43:40 | +5:49 | 5:15 | 246 | W30: 1. | |||
6. | Ringgenberg Tiziana | 94 | Belp | DAY X Choaching | 44:01 | +6:10 | 5:18 | 273 | W20: 3. | ||
7. | Wiedemann Gertrud | 78 | Zuchwil | Team Erdinger Alkoholfrei | 44:41 | +6:50 | 5:22 | 217 | W40: 2. | ||
8. | Müller Sandrine | 95 | Münsingen | OLV Zug | 45:29 | +7:38 | 5:28 | 341 | W20: 4. | ||
9. | Zeller Corinne | 68 | Weissenburg | LSV Uetendorf / Mizuno | 45:55 | +8:04 | 5:31 | 285 | W50: 1. | ||
10. | Dreyer Daniela | 82 | Liebefeld | STB | 46:10 | +8:19 | 5:33 | 120 | W30: 2. | ||
11. | Bucher Dominique | 91 | Bern | 46:42 | +8:51 | 5:37 | 328 | W20: 5. | |||
12. | Jorquera Pia | 72 | Bremgarten b. Bern | STB | 46:53 | +9:02 | 5:38 | 255 | W40: 3. | ||
13. | Berner Nicole | 73 | Müntschemier | 48:56 | +11:05 | 5:53 | 243 | W40: 4. | |||
14. | Rüegsegger Sonja | 70 | Heimberg | LSV Uetendorf | 49:57 | +12:06 | 6:01 | 158 | W50: 2. | ||
15. | Nussli Beatrice | 66 | Burgdorf | 50:05 | +12:14 | 6:01 | 269 | W50: 3. | |||
16. | Schüpbach Anina | 80 | Oberdiessbach | LSV-Uetendorf | 50:29 | +12:38 | 6:04 | 280 | W40: 5. | ||
17. | Töpken Skadi | 76 | Heimberg | All Blacks Thun | 50:45 | +12:54 | 6:06 | 169 | W40: 6. | ||
18. | Schöpfer Manuela | 83 | Rossens FR | 51:20 | +13:29 | 6:11 | 237 | W30: 3. | |||
19. | Teissl Janine | 84 | Bern | Trail-Maniacs | 51:30 | +13:39 | 6:12 | 1176 | W30: 4. | ||
20. | Kögel Annika | 89 | Belp | TV Bühlertal | 51:41 | +13:50 | 6:13 | 202 | W30: 5. | ||
21. | Byland Daniela | 84 | Zollikofen | 53:17 | +15:26 | 6:25 | 245 | W30: 6. | |||
22. | Stauffer Fabia | 77 | Muri b. Bern | 53:32 | +15:41 | 6:26 | 166 | W40: 7. | |||
23. | Perren Marianne | 75 | Wichtrach | LSV Uetendorf | 53:55 | +16:04 | 6:29 | 152 | W40: 8. | ||
24. | Kaiser Gesine | 86 | Bern | 54:32 | +16:41 | 6:34 | 136 | W30: 7. | |||
25. | Badertscher Stephanie | 90 | Niedermuhlern | 55:21 | +17:30 | 6:40 | 241 | W30: 8. | |||
26. | Meinecke Nella | 06 | Hamburg | 57:14 | +19:23 | 6:53 | 318 | WU20: 2. | |||
27. | Schneider Denise | 69 | Hilterfingen | All Blacks Thun | 1:00:48 | +22:57 | 7:19 | 161 | W50: 4. | ||
28. | Biasolo Nathalie | 65 | Zürich | LSG olten | 1:02:28 | +24:37 | 7:31 | 358 | W50: 5. | ||
29. | Loosli Sandra | 68 | Langnau i. E. | 1:02:39 | +24:48 | 7:32 | 315 | W50: 6. | |||
30. | Walch Isabelle | 78 | Wünnewil | 1:05:04 | +27:13 | 7:50 | 323 | W40: 9. | |||
31. | Beeler Doris | 68 | Wädenswil | 1:08:21 | +30:30 | 8:14 | 300 | W50: 7. | |||
32. | Di Stefano Sandra | 02 | Solothurn | 1:08:55 | +31:04 | 8:18 | 308 | WU20: 3. | |||
33. | Zwahlen Brigitte | 81 | Hindelbank | 1:10:02 | +32:11 | 8:26 | 348 | W30: 9. | |||
Gestartet | |||||||||||
Frankenberger Julia | 75 | Hamburg | 403 | W40 | |||||||
DNS | |||||||||||
Bucher Patricia | 89 | Bern | 112 | W30 | |||||||
Hoedemakers Celine | 93 | Bern | 131 | W20 | |||||||
Moerman Charlotte | 94 | Bussigny-Lausanne | Salomon Suisse | 148 | W20 | ||||||
Müller Annalena | 83 | Bern | 150 | W30 | |||||||
Acher Susanne | 68 | Lyss | 180 | W50 | |||||||
Biasolo Nathalie | 65 | Zürich | LSG olten | 184 | W50 | ||||||
Coutaz Corinne | 76 | Ostermundigen | STB | 190 | W40 | ||||||
Bernhard Marina | 94 | Urtenen-Schönbühl | 301 | W20 | |||||||
Liechti Melanie | 90 | Frieswil | TV Zunzgen | 314 | W30 | ||||||
Willi Muriel | 82 | Kirchlindach | 324 | W30 |
(44 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 19ms