in
Halbmarathon 21.1km Frauen
| Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042 | Szymanska Elzbieta | 1978 | Grodzisk Wielkopolski | Tegometall | W 45 | 10:36 | ||
| 16715 | Tabbert Lara | 2002 | Zürich | W 20 | 10:48 | |||
| 16717 | Tabone Beatrice | 2007 | Zürich | W U20 | 10:36 | |||
| 16719 | Tadini Laura | 1984 | Zürich | W 40 | 10:42 | |||
| 5796 | Talaber Silvia | 1988 | Dübendorf | W 35 | 10:30 | |||
| 16723 | Talbot Jeanne | 2001 | Arcueil | W 20 | 10:48 | |||
| 16727 | Tan Sharon | 1997 | Zürich | W 20 | 10:42 | |||
| 9463 | Tan Siew | 1946 | Dietikon | LC UBS | W 75 | 10:51 | ||
| 9434 | Tanner Christine | 1964 | Azmoos | Lauf-Treff Buchs / smrun | W 60 | 10:06 | ||
| 5803 | Tanner Jennifer | 2002 | Bachenbülach | W 20 | 10:42 | |||
| 16739 | Tanner Nicole | 1982 | Uster | W 40 | 10:30 | |||
| 16740 | Tanner Salome | 1977 | Schaffhausen | W 45 | 10:36 | |||
| 16742 | Tardent Étoile | 2002 | Zürich | W 20 | 10:48 | |||
| 5815 | Tarnutzer Mirjam | 1983 | Zürich | W 40 | 10:42 | |||
| 5818 | Tashitsang Kelsang | 1994 | Jona | W 30 | 10:30 | |||
| 16744 | Tasman Liesbeth | 1999 | St. Gallen | W 20 | 10:51 | |||
| 16746 | Tauchert Luisa | 2008 | Zürich | W U20 | 10:48 | |||
| 16748 | Taverney Selina | 2007 | Dietlikon | W U20 | 10:51 | |||
| 1253 | Taylor Joanna | 1981 | Arlesheim | Basel Dragons Running Club | W 45 | 10:48 | ||
| 5821 | Taylor Nicky | 1974 | Uetikon am See | W 50 | 10:48 | |||
| 5826 | Tempa Lobsang | 1998 | Effretikon | W 20 | 10:51 | |||
| 5827 | Tempa Pema | 2002 | Winterthur | W 20 | 10:51 | |||
| 16756 | Tennie Nina | 2007 | Pfeffingen | W U20 | 10:30 | |||
| 16757 | Teodor Olivos Thally | 1982 | Benglen | W 40 | 10:48 | |||
| 5832 | Tesche Annie | 1988 | Zürich | W 35 | 10:48 | |||
| 16761 | Tetaj Luisjana | 2000 | Embrach | W 20 | 10:48 | |||
| 5839 | Tevaearai Fanny | 1993 | Neuchâtel | W 30 | 10:30 | |||
| 5840 | Thali Michelle | 1986 | Wagenhausen | W 40 | 10:48 | |||
| 5842 | Thalmann Barbara | 1987 | Fehraltorf | W 35 | 10:36 | |||
| 16770 | Thalmann Christa | 1972 | Uster | W 50 | 10:24 | |||
| 5849 | Thanner Jeanine | 1988 | Mumpf | W 35 | 10:48 | |||
| 16777 | Thenen Andie | 1981 | Zürich | W 45 | 10:51 | |||
| 16778 | Thesingharajah Thenisha | 2002 | Chur | W 20 | 10:18 | |||
| 7133 | Thierstein Brigitte | 1972 | Konolfingen | W 50 | 10:42 | |||
| 16781 | Thijssen Iris | 1998 | Maastricht | W 20 | 10:24 | |||
| 5861 | Tholl Gina | 1988 | Altendorf | W 35 | 10:51 | |||
| 16782 | Thoma Laya | 2004 | Zürich | W 20 | 10:42 | |||
| 11635 | Thoma Lena | 1989 | St. Gallen | 612run | W 35 | 10:12 | ||
| 16785 | Thoma Stefanie | 1994 | Chur | W 30 | 10:24 | |||
| 1078 | Thomann Janine | 1999 | Niederdorf | W 20 | 10:51 | |||
| 16786 | Thomann Katrin | 1982 | Wangs | W 40 | 10:51 | |||
| 5869 | Thomas Josiane | 1978 | Russikon | W 45 | 10:36 | |||
| 1548 | Thomas Ruth | 1952 | Zürich | smrun | W 70 | 10:42 | ||
| 16790 | Thöni Claudia | 2000 | Wilderswil | W 20 | 10:42 | |||
| 16796 | Thurnheer Isabelle | 1997 | Winterthur | W 20 | 10:51 | |||
| 16798 | Thurnherr Tanja | 1978 | Zürich | W 45 | 10:36 | |||
| 16799 | Thut Andrea | 1987 | Urtenen-Schönbühl | W 35 | 10:24 | |||
| 5873 | Thuy Anne | 1981 | Stallikon | W 45 | 10:24 | |||
| 16802 | Tidoni Serena | 2001 | Wangen | W 20 | 10:24 | |||
| 5876 | Tiefenbacher Julia | 1995 | Zürich | W 30 | 10:48 | |||
| 16803 | Tiernan Melissa | 1971 | Meilen | W 55 | 10:48 | |||
| 5880 | Timirsultanova Bina | 1999 | Wetzikon ZH | W 20 | 10:51 | |||
| 16807 | Tiralosi Tosca | 1999 | Zürich | W 20 | 10:36 | |||
| 5882 | Tirziu Aleksandra | 1984 | Meilen | W 40 | 10:24 | |||
| 5884 | Tkachenko Kateryna | 1993 | Dietikon | W 30 | 10:24 | |||
| 7019 | Tobio Phillips Barbara | 1984 | Ennetbaden | Cembra | W 40 | 10:18 | ||
| 5887 | Tobler Daniela | 1980 | Ebmatingen | W 45 | 10:48 | |||
| 5890 | Tobler Melina | 2003 | Grüningen | W 20 | 10:48 | |||
| 5892 | Todd Arabella | 2001 | Opfikon | W 20 | 10:24 | |||
| 16812 | Toffel Léa | 1997 | Zürich | W 20 | 10:36 | |||
| 16816 | Tomas Martina | 2002 | Dornbirn | W 20 | 10:36 | |||
| 5896 | Tomaschett Cecile | 1982 | Kaltbrunn | W 40 | 10:18 | |||
| 5897 | Tomasin Doris | 1980 | Zug | W 45 | 10:12 | |||
| 16821 | Tommasini Vanessa | 1994 | Zürich | W 30 | 10:42 | |||
| 5905 | Töpfer Delia | 1989 | Baden | W 35 | 10:42 | |||
| 16826 | Töpperwien Maya | 2000 | Zürich | W 20 | 10:51 | |||
| 16829 | Torre Linda | 1992 | Solothurn | W 30 | 10:24 | |||
| 16832 | Toscan Rina | 1996 | Frauenfeld | W 30 | 10:48 | |||
| 5909 | Tosconi Nora | 1984 | Zürich | W 40 | 10:48 | |||
| 5910 | Toth Lena | 1999 | Ettingen | W 20 | 10:51 | |||
| 5911 | Touzimsky Maria | 1995 | Zürich | W 30 | 10:12 | |||
| 5912 | Trachsel Nora | 2002 | Uetliburg SG | W 20 | 10:48 | |||
| 5914 | Trachsler Tanaya | 2003 | Sennhof | W 20 | 10:36 | |||
| 16842 | Train Laura | 1999 | Kloten | W 20 | 10:36 | |||
| 16845 | Trampus Tjasa | 1997 | Zürich | W 20 | 10:00 | |||
| 16846 | Tran Céline | 1996 | Luzern | W 30 | 10:48 | |||
| 16847 | Tran Lea Aylin | 2003 | Niederuzwil | W 20 | 10:42 | |||
| 16852 | Trecco Sabrina | 1983 | Maur | W 40 | 10:36 | |||
| 5924 | Tresch Selamnesh | 2007 | Zurich | W U20 | 10:51 | |||
| 16856 | Treudler Julia | 1989 | Küsnacht ZH | W 35 | 10:24 | |||
| 5927 | Trevisan Seraina | 1982 | Wettswil | W 40 | 10:24 | |||
| 16862 | Triet Nadja | 1987 | Bad Ragaz | W 35 | 10:51 | |||
| 5928 | Trinkner Livia | 1988 | Zürich | W 35 | 10:51 | |||
| 9980 | Trinkner Marie-Anne | 1981 | Uster | TRIZO | W 45 | 10:30 | ||
| 16866 | Troitzsch Louisa | 1982 | Zurich | W 40 | 10:48 | |||
| 5934 | Troxler Larissa | 2005 | Zürich | W 20 | 10:48 | |||
| 16877 | Trümpler Marianne | 1966 | Uster | W 60 | 10:42 | |||
| 16879 | Truniger Tessa | 1984 | Uster | W 40 | 10:12 | |||
| 5937 | Trunz Corina | 1994 | Bazenheid | W 30 | 10:48 | |||
| 16888 | Tschallener Laura | 2007 | Tann | W U20 | 10:48 | |||
| 16889 | Tschallener Sarah | 2009 | Tann | W U20 | 10:48 | |||
| 16891 | Tschamper Pascale | 1996 | Winterthur | W 30 | 10:30 | |||
| 5941 | Tschanz Lara | 1997 | Zürich | W 20 | 10:24 | |||
| 5943 | Tscharner Leonie | 2007 | Märwil | W U20 | 10:42 | |||
| 16896 | Tschopp Olivia | 1997 | Wädenswil | W 20 | 10:42 | |||
| 16897 | Tschudi Linda | 2000 | Winterthur | W 20 | 10:42 | |||
| 5945 | Tschudi Patricia | 1976 | Schönenberg ZH | W 50 | 10:00 | |||
| 5946 | Tschudin Andrina | 2006 | Illnau | W 20 | 10:24 | |||
| 9430 | Tschümperlin Brigitte | 1975 | Fraubrunnen | Laufteam Emmental | W 50 | 10:48 | ||
| 16899 | Tschus Petra | 1980 | Reichenburg | W 45 | 10:48 |
Verarbeitungszeit: 3ms