in
Halbmarathon 21.1km Frauen
| Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conrad Lorena | 2003 | Basel | W 20 | 10:51 | ||||
Constantinou Christina | 1988 | Zürich | W 35 | 10:43 | ||||
Conteh Laura | 1997 | Sennwald | W 20 | 10:43 | ||||
Coppex Dunja | 1980 | Wallisellen | W 45 | 10:18 | ||||
Coppini Nicla | 2000 | Giumaglio | W 20 | 10:30 | ||||
Coray Flurina | 1980 | Lufingen | W 45 | 10:42 | ||||
Corbelli Simona | 1993 | Winterthur | W 30 | 10:18 | ||||
Cordero Fernandez Andrea | 1999 | Zürich | W 20 | 10:51 | ||||
Cordey Alicia | 1997 | Bern | W 20 | 10:48 | ||||
Cornaz Nicole | 1966 | Zuerich | W 60 | 10:42 | ||||
Costa Fernandes Patricia | 1999 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Cotter Kellie | 1986 | Zürich | W 40 | 10:12 | ||||
Couchepin Jade | 1990 | Zürich | W 35 | 10:12 | ||||
Covi Michelle | 1994 | Zürich | W 30 | 10:15 | ||||
Covic Hanna | 2006 | Buchs | W 20 | 10:51 | ||||
Crittin Pauline | 1993 | Greifensee | W 30 | 10:00 | ||||
Cros Astrid | 1998 | Paris | W 20 | 10:30 | ||||
Croset Rhéane | 1964 | Bussigny | Kilourunning | W 60 | 10:42 | |||
Crüzer Ramona | 2000 | Kloten | W 20 | 10:15 | ||||
Currie Julie | 1982 | Thalwil | W 40 | 10:42 | ||||
Curti Tamara | 1987 | Fällanden | W 35 | 10:25 | ||||
Cusinato Ella | 2003 | Diepoldsau | W 20 | 10:48 | ||||
Cyrol Katharina | 1982 | Zürich | W 40 | 10:35 | ||||
Czisla Carolyn | 1998 | Wallisellen | W 20 | 10:42 | ||||
D‘Onofrio Dagmar | 1975 | Buchs SG | W 50 | 10:51 | ||||
Da Rugna Elena | 1999 | Zürich | W 20 | 10:51 | ||||
Da Silva Teixeira Cristiane | 1993 | Winterthur | -------- | W 30 | 10:43 | |||
Daeniker Kathrin | 1970 | Wabern | W 55 | 10:30 | ||||
Dagon Leila | 2002 | Stäfa | W 20 | 10:40 | ||||
Dahinden Joy | 1994 | Winterthur | W 30 | 10:35 | ||||
Dal Molin Alexandra | 1985 | Zürich | Trigether | W 40 | 10:10 | |||
D'Alessio Sara | 1995 | Brugg AG | W 30 | 10:51 | ||||
Dallago Manuela | 1985 | Zürich | W 40 | 10:30 | ||||
Danielson Emelie | 2007 | Erlenbach | W U20 | 10:48 | ||||
Danker Anne | 1995 | Zürich | W 30 | 10:25 | ||||
Danker Carolin | 1997 | Zürich | W 20 | 10:25 | ||||
Danuser Livia | 1999 | Bern | W 20 | 10:25 | ||||
Dara Jorge Pulido | 1994 | Zürich | W 30 | 10:36 | ||||
Dauffy Nora | 1981 | Winterthur | W 45 | 10:48 | ||||
Daum Anna | 2004 | Wermatswil | W 20 | 10:18 | ||||
Davie Anja | 1998 | Pfäffikon SZ | W 20 | 10:43 | ||||
Davies Basia | 1990 | Schaffhausen | W 35 | 10:35 | ||||
Davies Petra | 1987 | Hallau | W 35 | 10:25 | ||||
Daw Isla Catherine | 1985 | Männedorf | W 40 | 10:43 | ||||
De Felice Tina | 1990 | Niederweningen | W 35 | 10:43 | ||||
de Mestral Fabienne | 2007 | Weisslingen | W U20 | 10:36 | ||||
De Sa Moreira Rosa Maria | 1967 | Merenschwand | SMRUN | W 55 | 10:00 | |||
de Sousa Claire | 1974 | Zurich | W 50 | 10:42 | ||||
de Voogt Willemijn | 1997 | Zürich | W 20 | 10:20 | ||||
De Vries Karushka | 1979 | Bertschikon Gossau | W 45 | 10:43 | ||||
De Wildt Zoë | 1999 | Zürich | W 20 | 10:25 | ||||
De Windt Éa | 2005 | Uster | W 20 | 10:42 | ||||
De Zanet Alba | 1990 | Rubigen | W 35 | 10:51 | ||||
De Zordi Susanne | 1974 | Jona | W 50 | 10:15 | ||||
Debrunner Simone | 1972 | Männedorf | W 50 | 10:25 | ||||
Debrunner Zoe | 2005 | Winterthur | W 20 | 10:43 | ||||
Decasper Corina | 1971 | Niederweningen | W 55 | 10:36 | ||||
Deflorin Larissa | 2001 | Bonaduz | W 20 | 10:18 | ||||
Degen Anna | 1998 | Basel | W 20 | 10:35 | ||||
Dehne Hannah | 1997 | Winterthur | W 20 | 10:00 | ||||
Dekker Lynn | 1997 | Zürich | -------- | W 20 | 10:43 | |||
Della Balda Marina | 2007 | Lyss | W U20 | 10:51 | ||||
Delpouve Mélanie | 1985 | Bulle | W 40 | 10:10 | ||||
Denzler Linda | 1989 | Kollbrunn | W 35 | 10:42 | ||||
Denzler Samantha | 1987 | Wallisellen | W 35 | 10:30 | ||||
Deparpe Nolwenn | 2001 | Zürich | W 20 | 10:00 | ||||
Derungs Janice | 1996 | Zürich | W 30 | 10:12 | ||||
Despeghel Tanja | 1970 | Basel | W 55 | 10:30 | ||||
Desquesses Gabrielle | 2001 | Zürich | W 20 | 10:36 | ||||
Dettling Flurina | 2004 | Schwyz | W 20 | 10:36 | ||||
Dettwiler Meret | 1994 | Basel | -------- | W 30 | 10:51 | |||
Dey Sanya | 2000 | Luzern | W 20 | 10:40 | ||||
Dhanapal Naomi | 1998 | Wiesendangen | W 20 | 10:18 | ||||
Di Floriano Eleonora | 1996 | Luzern | W 30 | 10:48 | ||||
Di Marco Stephanie | 1995 | Wettingen | W 30 | 10:43 | ||||
Di Vincenzo Valentina | 1993 | Zurigo | W 30 | 10:42 | ||||
Diehl Julia | 1993 | Uetikon am See | W 30 | 10:35 | ||||
Diem Geraldine | 1995 | Dübendorf | W 30 | 10:30 | ||||
Diethelm Andrea | 2002 | Schübelbach | W 20 | 10:48 | ||||
Diethelm Fiona | 2003 | Hausen am Albis | W 20 | 10:48 | ||||
Diethelm Nadine | 1995 | Siebnen | W 30 | 10:42 | ||||
Dietsche Emma | 2004 | Altstätten | W 20 | 10:48 | ||||
Dietschi Pisani Simone | 1979 | Zürich | LAC TV Unterstrass | W 45 | 10:10 | |||
Dijkslag Marjolijn | 1994 | Zollikon | W 30 | 10:06 | ||||
Dillen Bettina | 2009 | Nanikon | W U20 | 10:30 | ||||
Dindo Michelle | 2000 | Männedorf | W 20 | 10:35 | ||||
Ditter Bethany | 1987 | Zumikon | W 35 | 10:24 | ||||
Dittli Sabrina | 1983 | Uster | TC Uster | W 40 | 10:30 | |||
Diyenis Johanna | 1999 | Oberglatt | W 20 | 10:42 | ||||
Djonova Ivette | 1988 | Zürich | W 35 | 10:30 | ||||
Djukanovic Isidroa | 2003 | Zurich | W 20 | 10:30 | ||||
Djurdjevic Soc Andrea | 1983 | Kilchberg ZH | W 40 | 10:43 | ||||
Dobazas Stefania | 2007 | Killwangen | W U20 | 10:51 | ||||
Dober Klara | 2004 | Basel | W 20 | 10:18 | ||||
Döberin Jale | 2009 | Uetikon am See | W U20 | 10:48 | ||||
Dobler Astrid | 1990 | Uitikon Waldegg | W 35 | 10:24 | ||||
Dobler Gabriela | 1986 | Lachen SZ | W 40 | 10:05 | ||||
Dodds Verity | 2005 | Egg | W 20 | 10:43 | ||||
Dold Christine | 1985 | Thalwil | W 40 | 10:40 | ||||
Dolder Zoé | 1995 | Bäretswil | W 30 | 10:05 |
Verarbeitungszeit: 52ms