in
10km Running Männer
| Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Gruppe/Verein | Kategorie | Start | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbassi Ramzi | 1980 | Bulle | La Meute | M40 | 12:15 | |||
Achelwilm Klaus | 1963 | Zumikon | smrun/Lauffreunde Emsland e. V. | M60 | 12:15 | |||
Aeschlimann Fabian | 2013 | Signau | M20 | 12:20 | ||||
Alborch Muñoz Adan | 1990 | V | M30 | 12:30 | ||||
Almeida João Paulo | 1981 | Kirchleerau-Moosle | M40 | 12:25 | ||||
Almiray Andres | 1976 | Riehen | M50 | 12:30 | ||||
Altermatt Sven | 1993 | Basel | Team Goldwurst Power | M30 | 12:15 | |||
Amberg Manuel | 2008 | Schüpfheim | M20 | 12:25 | ||||
Andrade Castro Fernando | 1966 | Bern | M60 | 12:15 | ||||
Andrews John | 1950 | Wollerau | joggerträff pfäffikon sz | M70 | 12:35 | |||
Andrist Bernhard | 1946 | Zürich | smrun | M70 | 12:30 | |||
Aquillon Achille | 1979 | Grand-Lancy | M40 | 12:15 | ||||
Ardielli Gianni | 1998 | Hombrechtikon | Rüssbiker | M20 | 12:35 | |||
Arena Bruno | 1965 | Basel | Personalrun Arena | M60 | 12:30 | |||
Aryal Digyanshu | 2005 | Aarau Rohr | M20 | 12:35 | ||||
Aschwanden Bruno-Reto | 1970 | Dotzigen | Laufträff Büren an der Aare | M50 | 12:25 | |||
Attardo Carmelo | 1971 | Guntershausen | M50 | 12:15 | ||||
Aue Matthias | 1986 | Zürich | M40 | 12:15 | ||||
Averkamp Simon | 1989 | Eggenwil | M30 | 12:30 | ||||
Bachmann Ivo | 1975 | Buttikon | SC Diemberg/smrun | M50 | 12:15 | |||
Bachmann Martin | 1987 | Zürich | M30 | 12:35 | ||||
Bachmann Nicolas | 1983 | Hergiswil NW | M40 | 12:25 | ||||
Badura Michal | 1995 | Zürich | M30 | 12:30 | ||||
Ballesta Alejandro | 1990 | Schlieren | M30 | 12:20 | ||||
Bangerter Andreas | 1988 | Thun | all blacks thun | M30 | 12:20 | |||
Bär Lucas | 2003 | Bülach | M20 | 12:20 | ||||
Barbüda Luca | 2005 | Davos Platz | FC Rüti GL | M20 | 12:15 | |||
Bartsch Johannes | 1978 | St. Gallen | M40 | 12:15 | ||||
Basler Simon | 1973 | Aarau | M50 | 12:30 | ||||
Beier Roger | 1991 | Oberrüti | M30 | 12:30 | ||||
Benovici David | 1977 | Tamins | M40 | 12:25 | ||||
Berchtold Andreas | 1990 | Boswil | The Cooling Pads | M30 | 12:35 | |||
Berini Matthias | 2009 | Steinhausen | M20 | 12:25 | ||||
Bernhard Ruedi | 1963 | Oberengstringen | M60 | 12:30 | ||||
Berry Christopher | 1963 | Sachseln | M60 | 12:30 | ||||
Beyeler Marc | 1983 | Bern | M40 | 12:15 | ||||
Bisang Stefan | 1987 | Nebikon | M30 | 12:20 | ||||
Bischof Michael | 1969 | Zürich | M50 | 12:20 | ||||
Blaser Lukas | 1998 | Luzern | keine | M20 | 12:15 | |||
Blattert Tobias | 1987 | Bremgarten AG | Evonik Botanica | M30 | 12:15 | |||
Blättler Christoph | 1971 | Hergiswil NW | M50 | 12:25 | ||||
Bleisch Robert | 1954 | Glarus | LG Glarus | M70 | 12:30 | |||
Blens Dirk | 1970 | 79295 | LG Sulzburg Laufen | M50 | 12:20 | |||
Bliggensdorfer Nicola | 1992 | Bremgarten AG | Rüss Runners | M30 | 12:30 | |||
Blum Patrick | 1982 | Altishofen | M40 | 12:25 | ||||
Blumer Markus | 1960 | Wermatswil | M60 | 12:20 | ||||
Böhler Andreas | 1973 | Rheinfelden | St. Louis Running Club | M50 | 12:15 | |||
Böhler Silvio | 1979 | Zürich | M40 | 12:20 | ||||
Boller Michael | 1975 | Berikon | M50 | 12:30 | ||||
Bonasso Mattia | 1990 | Gebenstorf | M30 | 12:35 | ||||
Böniger Jacques | 1963 | Ennenda | Jet Sport Uznach | M60 | 12:30 | |||
Boorman David | 1957 | Büren NW | blabla Run Club | M60 | 12:30 | |||
Bösch Flurin | 1975 | Zürich | M50 | 12:15 | ||||
Bösiger Dominik | 1992 | Winznau | M30 | 12:15 | ||||
Bossi Luca | 1987 | S. Pietro | Van der Checchisc Team | M30 | 12:25 | |||
Bossi Marco | 1984 | Stabio | SFG Stabio | M40 | 12:15 | |||
Browne Nigel | 1978 | Küsnacht ZH | M40 | 12:20 | ||||
Brügger Werner | 1975 | Giffers | Athletic Team Rechthalten | M50 | 12:15 | |||
Brüllmann Daniel | 1972 | Wettingen | M50 | 12:20 | ||||
Brunner Alex | 1965 | Zufikon | tsv Zufikon | M60 | 12:30 | |||
Brunner André | 1967 | Oberengstringen | smrun | M50 | 12:15 | |||
Bucheli Michael | 1975 | Luzern | M50 | 12:15 | ||||
Bucher Herbert | 1956 | Männedorf | MTV Männedorf | M70 | 12:30 | |||
Bucher Martin | 1976 | Zürich | M50 | 12:15 | ||||
Bucher Roger | 1985 | Emmenbrücke | M40 | 12:15 | ||||
Bucher Thomas | 1983 | Baden | M40 | 12:25 | ||||
Büeler Reto | 1982 | Brunnen | M40 | 12:30 | ||||
Bühler Willi | 1957 | Kloten | run and smile | M60 | 12:30 | |||
Bühlmann Christian | 1969 | Zürich | M50 | 12:20 | ||||
Bünter Stefan | 1983 | Aarau | M40 | 12:30 | ||||
Buob Simon | 1992 | Luzern | M30 | 12:35 | ||||
Burgay Francois | 1989 | Brugg AG | M30 | 12:20 | ||||
Bürgi Thomas | 1971 | Goldau | M50 | 12:15 | ||||
Burgunder Patrick | 1975 | Wettingen | M50 | 12:30 | ||||
Burkart Marco | 1983 | Hägglingen | M40 | 12:15 | ||||
Burri Joel | 1992 | Zürich | M30 | 12:30 | ||||
Buser Franz | 1963 | Rüfenacht BE | smrun / STB Running | M60 | 12:35 | |||
Bütikofer Benjamin | 1982 | Küsnacht | M40 | 12:35 | ||||
Bütikofer Christian | 1976 | Zürich | M50 | 12:35 | ||||
Bütikofer Philipp | 1982 | Kernenried | smrun | M40 | 12:15 | |||
Bütler Samuel | 1984 | Rüdlingen | M40 | 12:30 | ||||
Cairoli David | 1990 | Hemmiken | M30 | 12:25 | ||||
Calame Louis | 1952 | Lausanne | Seniors de Coubertin | M70 | 12:30 | |||
Calò Daniel | 1965 | Oberlunkhofen | M60 | 12:30 | ||||
Calò Lukas | 1975 | Reinach AG | M50 | 12:30 | ||||
Camathias Ulrich | 1962 | Trimmis | M60 | 12:25 | ||||
Caputo Pascal | 1978 | Reiden | Ruhepuls Akademie | M40 | 12:15 | |||
Caracciolo Antonio | 1968 | Bottenwil | M50 | 12:25 | ||||
Carrico Edoardo | 1981 | Kaisten | M40 | 12:35 | ||||
Casellini Raoul | 1971 | Winterthur | Hills Angels Cycling Team | M50 | 12:25 | |||
Cavegn Micael | 1997 | Bremgarten AG | STV Bremgarten | M20 | 12:20 | |||
Cavegn Riccardo | 1994 | Bremgarten AG | STV Bremgarten | M30 | 12:20 | |||
Caviezel Rolf | 1973 | Grenchen | M50 | 12:30 | ||||
Charoy Nicolas | 1983 | Oberdorf NW | keine | M40 | 12:20 | |||
Chatzis Georgios | 1988 | Zürich | M30 | 12:20 | ||||
Chavaillaz Bernardin | 1943 | Ecuvillens | CAG Fravagny/smrun | M70 | 12:35 | |||
Christen Patrick | 1993 | Bremgarten AG | Rüss Runners | M30 | 12:35 | |||
Colucci Domenico | 1984 | Schönenwerd | M40 | 12:25 | ||||
Commerford Mark | 1987 | Urdorf | M30 | 12:25 | ||||
Cordasco Alessandro | 1994 | Winikon | M30 | 12:15 |
Verarbeitungszeit: 2ms