in
Teamwertung Marathon
| Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Kategorie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUKS | ||||||||||||
Banz Olivia | 1995 | Luzern | Marathon (Frauen W30) | |||||||||
Bucher Agnes | 1969 | Ruswil | Marathon (Frauen W55) | |||||||||
Burri Tamara | 2004 | Luzern | Marathon (Frauen W20) | |||||||||
Chan Eric | 1995 | Ebikon | Marathon (Männer M30) | |||||||||
Eberhardt Kristina | 1999 | Stans | Marathon (ohne Rangierung) | |||||||||
Felder Nico | 1998 | Sursee | Marathon (Männer M20) | |||||||||
Felder Steffi | 1997 | Hasle LU | Marathon (Frauen W20) | |||||||||
Geldermann Lisa | 1994 | Kriens | Marathon (Frauen W30) | |||||||||
Geldermann Niclas | 1994 | Kriens | Marathon (Männer M30) | |||||||||
Girod Marc | 1994 | Ebikon | Marathon (Männer M30) | |||||||||
Görtz Dustin | 2001 | Luzern | Marathon (Männer M20) | |||||||||
Gross Martin | 1997 | Meggen | Marathon (Männer M20) | |||||||||
Grüter Daniela | 1996 | Luzern | Marathon (Frauen W30) | |||||||||
Heeke Lukas | 1998 | Zürich | Marathon (Männer M20) | |||||||||
Hitzler Michael | 1971 | Baar | Marathon (Männer M55) | |||||||||
Hürlimann Jonas | 2007 | Hochdorf | Marathon (Männer U20) | |||||||||
Keser Stephanie | 1998 | Lenzburg | Marathon (Frauen W20) | |||||||||
Kilian Eva | 1993 | Zug | Marathon (Frauen W30) | |||||||||
Klapdor Silke | 1986 | Luzern | Marathon (Frauen W40) | |||||||||
Krieg Markus | 1968 | Deitingen | Marathon (Männer M55) | |||||||||
Krummenacher Sven | 2005 | Horw | Marathon (Männer M20) | |||||||||
Lemans Rosan | 2001 | Luzern | Marathon (Frauen W20) | |||||||||
Metzrath Michael | 1999 | Luzern | Marathon (ohne Rangierung) | |||||||||
Munoz Guglielmetti Diego | 1988 | Ebikon | Marathon (Männer M35) | |||||||||
Notter Kilian | 1990 | Kriens | Marathon (Männer M35) | |||||||||
Odermatt Ursula | 1973 | Wolfenschiessen | Marathon (Frauen W50) | |||||||||
Oppliger Ricarda | 2004 | Pfaffnau | Marathon (Frauen W20) | |||||||||
Peyer Dane | 1998 | Luzern | Marathon (Männer M20) | |||||||||
Pietzsch Annabell | 1996 | Luzern | Marathon (ohne Rangierung) | |||||||||
Pinero Monica | 1996 | Kriens | Marathon (Frauen W30) | |||||||||
Pretz Fabian | 1992 | Luzern | Marathon (Männer M30) | |||||||||
Richter Tatjana | 1987 | Luzern | Marathon (Frauen W35) | |||||||||
Sanak Frantisek | 1990 | Horw | Marathon (Männer M35) | |||||||||
Schilter Marina | 1997 | Luzern | Marathon (Frauen W20) | |||||||||
Schreider Paul | 1978 | Luzern | Marathon (Männer M45) | |||||||||
Schumpf Nicole | 1980 | Schindellegi | Marathon (Frauen W45) | |||||||||
Stalder Lucia | 1970 | Ruswil | Marathon (ohne Rangierung) | |||||||||
Steiner Mischa | 1998 | Luzern | Marathon (Männer M20) | |||||||||
Stöckli Eveline | 2004 | Menznau | Marathon (Frauen W20) | |||||||||
Thinnes Grégory | 1998 | Luzern | Marathon (Männer M20) | |||||||||
Tinner Chiara | 2000 | Luzern | Marathon (Frauen W20) | |||||||||
Wandeler Ramon | 1997 | Hildisrieden | Marathon (Männer M20) | |||||||||
Widmer Patricia | 1997 | Rothenburg | Marathon (Frauen W20) | |||||||||
Widmer Philipp | 1992 | Rothenburg | Marathon (Männer M30) | |||||||||
Zanner Rahel | 1985 | Neuenkirch | Marathon (Frauen W40) | |||||||||
Zellweger Denise | 1991 | Sempach | Marathon (Frauen W35) | |||||||||
Zürcher Severin | 1996 | Luzern | Marathon (Männer M30) | |||||||||
| lups - Halbmarathon | ||||||||||||
Wüst Nicolas | 1994 | Thalwil | Marathon (Männer M30) | |||||||||
| lups - Marathon | ||||||||||||
Agren Anna | 1995 | Sarnen | Marathon (ohne Rangierung) | |||||||||
| Luzern Pikes | ||||||||||||
Brun Sandrino | 1993 | Horw | Marathon (Männer M30) | |||||||||
| Marathon Team Kriens | ||||||||||||
Abele Martin | 1963 | Luzern | Marathon (Männer M60) | |||||||||
Brot Carlo | 1965 | Kriens | Marathon (Männer M60) | |||||||||
Meyer Peter | 1961 | Kriens | Marathon (Männer M65) | |||||||||
Purtschert Bruno | 1963 | Kriens | Marathon (Männer M60) | |||||||||
| Markgräfler Runners Club | ||||||||||||
Cousins Gary | 1973 | Binzen | Marathon (Männer M50) | |||||||||
| MG Swisstrain | ||||||||||||
Fischer Henry | 1999 | Hildisrieden | Marathon (Männer M20) | |||||||||
| Montana Runners | ||||||||||||
Odermatt Dany | 2002 | Stans | Marathon (Männer M20) | |||||||||
Schinca Lorena | 2005 | Adligenswil | Marathon (Frauen W20) | |||||||||
| Möriken-Wildegg | ||||||||||||
Koradi Pascal | 1972 | Wildegg | Marathon (Männer M50) | |||||||||
| n | ||||||||||||
Tschanz Leandro | 2005 | Kastanienbaum | Marathon (Männer M20) | |||||||||
| NielsenIQ | ||||||||||||
Kiener Dominik | 1995 | Luzernrn | Marathon (Männer M30) | |||||||||
| Non | ||||||||||||
Martin Suparti | 1975 | Rolle | Marathon (Frauen W50) | |||||||||
| Oftringen | ||||||||||||
Baumann Jonathan | 2008 | Oftringen | Marathon (Männer U20) | |||||||||
| OTTO’S | ||||||||||||
Hofstetter Ivo | 2000 | Schüpfheim | Marathon (Männer M20) | |||||||||
| PensExpert AG | ||||||||||||
Birrer Vanessa | 2003 | Buchrain | Marathon (Frauen W20) | |||||||||
| PFISTERER Switzerland AG | ||||||||||||
Duss Alexander | 1985 | Küssnacht am Rigi | Marathon (Männer M40) | |||||||||
Shej Valon | 1997 | Ibach | Marathon (Männer M20) | |||||||||
Siebert Jeffrey | 1992 | Root | Marathon (Männer M30) | |||||||||
| PHLU - Pädagogische Hochschule Luzern | ||||||||||||
Fischli Bianca | 1994 | Wädenswil | Marathon (Frauen W30) | |||||||||
Gebert Kai | 2002 | Hermetschwil-Staffeln | Marathon (Männer M20) | |||||||||
Schär Lea | 1996 | Luzern | Marathon (Frauen W30) | |||||||||
| PHZH | ||||||||||||
Pfister Raphael | 2002 | Bubikon | Marathon (Männer M20) | |||||||||
| Pilatus Aircraft | ||||||||||||
Andriano Cesare | 1992 | Horw | Marathon (Männer M30) | |||||||||
Bac-Tempier Valentin | 1994 | Luzern | Marathon (Männer M30) | |||||||||
Bernardo Coutinho Daniel | 1980 | Büren NW | Marathon (Männer M45) | |||||||||
Boujida Mohammed | 1993 | Stansstad | Marathon (Männer M30) | |||||||||
Chen Liu David | 1988 | Luzern | Marathon (Männer M35) | |||||||||
Dürger Noah | 2005 | Emmenbrücke | Marathon (Männer M20) | |||||||||
Ennani Jalal | 1987 | Horw | Marathon (Männer M35) | |||||||||
Gaillard Thomas | 1986 | Luzern | Marathon (Männer M40) | |||||||||
Herzog Suzanne | 1997 | Stans | Marathon (Frauen W20) | |||||||||
Jenni Josef | 1962 | Rotkreuz | Marathon (Männer M60) | |||||||||
Krishnankutty Lathika Sreejesh | 1980 | Ennetbürgen | Marathon (Männer M45) | |||||||||
Meynier Victor | 1998 | Luzern | Marathon (ohne Rangierung) | |||||||||
Möhl Oliver | 1973 | Arni-Islisberg | Marathon (Männer M50) | |||||||||
Murer Beda | 1976 | Oberdorf | Marathon (Männer M50) | |||||||||
Nussbaum Tobias | 2006 | Lyss | Marathon (Männer M20) | |||||||||
Pavic Toni | 1993 | Altdorf UR | Marathon (Männer M30) | |||||||||
Picciolini Giacomo | 1992 | Buochs | Marathon (ohne Rangierung) | |||||||||
Rohrer Philipp | 1991 | Adligenswil | Marathon (Männer M35) | |||||||||
Sanina Espirito Santo Silva Manuel | 1998 | Horw | Marathon (Männer M20) | |||||||||
Schober David | 1991 | Luzern | Marathon (Männer M35) | |||||||||
Seelbach Kai - Uwe | 1990 | Büren NW | Marathon (Männer M35) | |||||||||
Silva Luis | 1977 | Stansstad | Marathon (Männer M45) | |||||||||
Torlaschi Federico | 1995 | Luzern | Marathon (Männer M30) | |||||||||
Vigano Davide | 1998 | Beckenried | Marathon (Männer M20) | |||||||||
Wexenberger Markus | 1997 | Luzern | Marathon (Männer M20) | |||||||||
| PluSport - never walk alone | ||||||||||||
Braun Xenia | 1996 | Lichtensteig | Marathon (Frauen W30) | |||||||||
Hug Renée | 2001 | Männedorf | Marathon (Frauen W20) | |||||||||
Laville Hervé | 1996 | Münchenstein | Marathon (Männer M30) | |||||||||
Verarbeitungszeit: 3ms