in
| Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Gruppe/Verein | Kategorie | Start | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radosavljevic Katharina | 1966 | Münsingen | W60 | 12:35 | ||||
Rakic Silvia | 1982 | Zürich | Good vibes gang | W40 | 13:30 | |||
Ramackers Monika | 1963 | Schindellegi | W60 | 12:35 | ||||
Ramseier Pascal | 1970 | Schöftland | Ochsner Sport / Swiss Marathonis Running Team | M50 | 12:25 | |||
Rauber Pascal | 1988 | Reinach AG | keine | M30 | 12:15 | |||
Redmann Brigitte | 1971 | Wermatswil | 3star cats wallisellen | W50 | 12:20 | |||
Redwanz Boris | 1967 | Vicques | Team Accélérer | M50 | 12:20 | |||
Reichert Anna | 2000 | Dübendorf | W20 | 13:30 | ||||
Reift Murielle | 1973 | Aarau | W50 | 12:35 | ||||
Remund Tinet | 2001 | Bolligen | M20 | 13:30 | ||||
Renggli Celine | 2009 | Zofingen | just walk`in | 11:00 | ||||
Renggli Markus | 1985 | Urswil | M40 | 12:25 | ||||
Rensch Christian | 1978 | Oberrüti | Laufgruppe Cham | M40 | 13:30 | |||
Rentsch Diana | 1968 | Wileroltigen | 11:00 | |||||
Reuse Janine | 1961 | Sierre | W60 | 13:30 | ||||
Reusser David | 1992 | Baden | M30 | 12:25 | ||||
Rezai Farzad | 2005 | Gossau ZH | M20 | 13:30 | ||||
Rezzonico Andrea | 1981 | Brugg AG | M40 | 12:20 | ||||
Richiger Alina | 2019 | Cham | WU08 | 10:30 | ||||
Richiger Nevin | 2019 | Cham | MU08 | 10:30 | ||||
Richiger Philipp | 1988 | Cham | M30 | 12:15 | ||||
Richner Stephan | 1973 | Fislisbach | M50 | 12:15 | ||||
Richter Madeleine | 1978 | Zürich | W40 | 13:30 | ||||
Ricks Michael | 1968 | Oftringen | M50 | 12:30 | ||||
Rinderknecht Hubert | 1955 | Stallikon | smrun | M70 | 12:30 | |||
Riser Petra | 1983 | Lupsingen | W40 | 13:30 | ||||
Ritler Alina | 2010 | Spiez | W20 | 13:30 | ||||
Ritler Annalene | 1999 | Wiler (Lötschen) | W20 | 13:30 | ||||
Ritzmann Emanuel | 1996 | Ostermundigen | All Blacks Thun / HP-Intervallgruppe | M30 | 12:15 | |||
Rod Julie | 1999 | La Neuveville | Mind Over Miles Training | W20 | 12:30 | |||
Roer Katharina | 1984 | Bottenwil | MY Sport | W40 | 12:15 | |||
Rohr Manuel | 1991 | Oberwil-Lieliwil-Lieli | M30 | 12:20 | ||||
Roland Bergamin Roland | 1961 | Brunnen | M60 | 12:30 | ||||
Romero Miguel Á. | 1981 | Dierikon | M40 | 12:35 | ||||
Romero, Dierikon Miguel Á. + Lourdes + Niloa + Ainea Oia | 1981 | Dierikon | 2 Erwachsene + 2 Kinder | 11:55 | ||||
Rometsch Sarah | 1984 | Wetzikon ZH | Runichlaus | W40 | 13:30 | |||
Rondinelli Isabel | 2017 | Mellingen | 3. Schulklasse | WU10 | 11:00 | |||
Röösli Marc | 1988 | Herbetswil | LG Niederbipp | M30 | 12:15 | |||
Röschli Roger | 1961 | Frauenfeld | M60 | 12:30 | ||||
Rossi Céline | 1979 | Lausanne | W40 | 13:30 | ||||
Rostetter Lucy | 1983 | Chur | W40 | 13:30 | ||||
Roth Fabian | 1991 | Bubendorf | M30 | 13:30 | ||||
Roth Jennifer | 1996 | Niederrohrdorf | W30 | 13:30 | ||||
Roth Noa | 2000 | Solothurn | M20 | 13:30 | ||||
Rothen Klara | 1963 | Knutwil | W60 | 12:30 | ||||
Rother Iryna | 1979 | Wettswil | W40 | 12:15 | ||||
Rubi Thomas | 1976 | Widen | M50 | 12:30 | ||||
Ruetsch Andrea | 1985 | Zürich | W40 | 12:30 | ||||
Ruff Beatrice | 1968 | Langenthal | LV Langenthal | W50 | 12:35 | |||
Rühli Eliane | 1976 | Emmenbrücke | Frauen | 11:50 | ||||
Rusconi Patrick | 1982 | Walchwil | TLB | M40 | 12:30 | |||
Rutishauser Reto | 1990 | Othmarsingen | M30 | 12:20 | ||||
Rutti Tanja | 1975 | Neuchâtel | W50 | 13:30 | ||||
Rüttimann Erhard | 1976 | Jonen | triteamzugerland | M50 | 13:30 | |||
Rüttimann Walter | 1965 | Berikon | M60 | 12:30 | ||||
Ryf Corina | 1993 | Zürich | Team Gümmelei | W30 | 13:30 | |||
Sadkowksi Elisha | 2004 | Bubikon | M20 | 13:30 | ||||
Sägesser Soraya | 1999 | Göschenen | Frauen | 11:50 | ||||
Sala Giacomo | 2001 | Krauchthal | M20 | 13:30 | ||||
Sala Letizia | 1999 | Bern | W20 | 13:30 | ||||
Sala Rossella | 1998 | Kilchberg ZH | W20 | 13:30 | ||||
Saluz Alessia | 1992 | Steinen | W30 | 12:35 | ||||
Sarbach Andre | 1995 | Zürich | M30 | 12:20 | ||||
Saxer Gilles | 1988 | Widen | UBS Freiamt | M30 | 12:30 | |||
Schaedeli Pascal | 1989 | Uetendorf | M30 | 13:30 | ||||
Schaffner Daniel | 1996 | Riniken | M30 | 12:15 | ||||
Schaffner Simon | 2001 | Riniken | Triathlon Club Baden | M20 | 12:15 | |||
Schäkel Nils | 2008 | Lützelflüh | TV Lützelflüh Athletics | MU20 | 11:50 | |||
Schär Andreas | 1991 | Roggwil | TRI & Error | M30 | 13:30 | |||
Schärli Roger | 1978 | Kriens | Marathon Team Kriens | M40 | 12:15 | |||
Schaufelberger Erich | 1979 | Fehraltorf | OK Kyburglauf | M40 | 12:30 | |||
Scheiwiller Susanne | 1966 | Thörishaus | W60 | 13:30 | ||||
Scherer Jiri | 1970 | Luzern | M50 | 12:20 | ||||
Scherler Gianin | 2004 | Eggenwil | STV Bremgarten | M20 | 13:30 | |||
Scherz Daniel | 1987 | Aeschi b. Spiez | Brainfit / Peak Athletics | M30 | 13:30 | |||
Schibli Armin | 1946 | Steg VS | M70 | 12:30 | ||||
Schibli Gaby | 1953 | Steg VS | W70 | 12:30 | ||||
Schimmer Rosanna | 1991 | Oberkulm | W30 | 12:30 | ||||
Schimmer Simon | 1993 | Oberkulm | M30 | 12:25 | ||||
Schläpfer Mika | 2002 | Bremgarten | STV Bremgarten | M20 | 12:30 | |||
Schläpfer Rolf | 1965 | Wollerau | M60 | 12:20 | ||||
Schlosser Felix | 2017 | Mellingen | 3. Schulklasse | MU10 | 11:00 | |||
Schmid Daniel | 1985 | Berikon | M40 | 13:30 | ||||
Schmid Max | 1948 | Untersiggenthal | Smrun/LG Horn | 11:00 | ||||
Schmid Patrick | 1966 | Vernier | M60 | 13:30 | ||||
Schmid Roger | 1982 | Aarau Rohr | smrun | M40 | 12:15 | |||
Schmid Stefan | 1983 | Hendschiken | M40 | 12:30 | ||||
Schmid, Berikon Natascha + Lian | 1991 | Berikon | 1 Erwachsenes + 1 Kind | 11:50 | ||||
Schmid, Eggenwil Corinne + Elina | 1987 | Eggenwil | 1 Erwachsenes + 1 Kind | 11:50 | ||||
Schmid-Geissmann Ruth Ida | 1950 | Wohlen AG | 11:00 | |||||
Schneider Sabrina | 1987 | Orpund | Frauen | 11:50 | ||||
Schnyder Caroline | 1981 | Matten b. Interlaken | W40 | 12:30 | ||||
Schoch Celine | 1989 | Rotkreuz | W30 | 12:35 | ||||
Schoch Katja | 1983 | Dottikon | W40 | 13:30 | ||||
Schoch Manuel | 1982 | St. Gallen | M40 | 13:30 | ||||
Schoch Oliver | 1991 | Rotkreuz | Laufgruppe Willy | M30 | 12:15 | |||
Schoch Pascal | 1968 | Boppelsen | LAC TV Unterstrass | M50 | 13:30 | |||
Schoch Roman | 1991 | Basel | M30 | 13:30 | ||||
Schoch Simon | 1994 | Dierikon | M30 | 12:35 | ||||
Scholten Raffaela | 1991 | St. Gallen | W30 | 13:30 |
Verarbeitungszeit: 196ms