in
Kurzstrecke Overall Frauen
Rang | Name | Jg | Ort | Team | Zeit | min/km | Startnr | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sclabas Delia | 2000 | Kirchberg BE | 15.31 | 3.31 | 1060 | Kurz1 | ||
2. | Ekroll Jahren Silje | 1988 | NO-Bern | 16.23 | 3.43 | 13 | Kurz1 | ||
3. | von Allmen Tatiana | 1985 | Steffisburg | 17.38 | 4.00 | 1084 | Kurz1 | ||
4. | Kislig Sol | 1996 | Worb | ST Bern | 17.48 | 4.02 | 373 | Kurz1 | |
5. | Sclabas Silia | 2000 | Kirchberg BE | 17.50 | 4.03 | 1058 | S3 | ||
6. | Sclabas Arianna | 1998 | Kirchberg BE | 18.36 | 4.13 | 1082 | S3 | ||
7. | Bärtschi Doris | 1979 | Mühleberg | 19.03 | 4.19 | 137 | Kurz1 | ||
8. | Diener Laura | 1995 | Bern | OL Nachwuchskader Bern/Solothurn | 19.29 | 4.25 | 226 | Kurz1 | |
9. | Brechbühl Sophie | 1987 | Bern | 19.43 | 4.28 | 1116 | Kurz1 | ||
10. | Brügger Samira | 2001 | Giffers | TSV Rechthalten | 19.46 | 4.29 | 189 | Kurz1 | |
11. | Burri Fabienne | 1998 | Bern | ST Bern | 19.47 | 4.29 | 200 | S3 | |
12. | Nietlispach Livia | 2001 | St. Ursen | 20.50 | 4.44 | 469 | Kurz1 | ||
13. | Steiner Romy | 1998 | Worb | ST Bern | 20.51 | 4.44 | 616 | Kurz1 | |
14. | Aepli Marie-France | 1962 | Bern | 20.52 | 4.44 | 109 | Kurz2 | ||
15. | Schöni Nicole | 1996 | Bremgarten b. Bern | 20.55 | 4.45 | 579 | Kurz1 | ||
16. | Mast Nadine | 1984 | Schwarzenburg | 21.06 | 4.47 | 426 | Kurz1 | ||
17. | Zürcher Regula | 1975 | Liebefeld | 21.33 | 4.54 | 708 | Kurz1 | ||
18. | König Malin | 2000 | Kehrsatz | 21.34 | 4.54 | 1030 | S3 | ||
19. | Ogi Oertel Lena | 2000 | Spiegel b. Bern | ST Bern | 21.40 | 4.55 | 480 | S3 | |
20. | Schläpfer Kathrin | 1971 | Bern | 21.44 | 4.56 | 561 | Kurz1 | ||
21. | Schöni Corinne | 1963 | Bremgarten b. Bern | 21.47 | 4.57 | 1031 | Kurz2 | ||
22. | Holguin Julia | 1969 | Zürich | 21.54 | 4.58 | 1019 | Kurz1 | ||
23. | Ianos Daniela | 1973 | Zollikofen | 21.58 | 4.59 | 342 | Kurz1 | ||
24. | Bachmann Ramona | 1999 | Sempach | LR Sempach | 21.58 | 4.59 | 126 | S3 | |
25. | Gebisdorf Lorena | 1999 | Eich | LR Sempach | 22.00 | 5.00 | 271 | S3 | |
26. | Roth Domenica | 2000 | Eich | LR Sempach | 22.05 | 5.01 | 526 | S3 | |
27. | Fresard Susi | 1971 | Messen | 22.12 | 5.02 | 258 | Kurz1 | ||
28. | Moser Ursula | 1974 | Messen | 22.39 | 5.08 | 447 | Kurz1 | ||
29. | Teuscher Marianne | Muri b. Bern | 22.44 | 5.10 | 1002 | Kurz2 | |||
30. | Schneider Sabrina | 1995 | Bern | ST Bern | 22.55 | 5.12 | 572 | Kurz1 | |
31. | Sclabas Ilenia | 2000 | Kirchberg BE | 23.21 | 5.18 | 1081 | S3 | ||
32. | Fankhauser Liechti Therese | 1972 | Bern | Liechtlis | 23.23 | 5.18 | 248 | Kurz1 | |
33. | Kauer Annette | 1972 | Mauss | 23.25 | 5.19 | 367 | Kurz1 | ||
34. | Luck Meret | 1978 | Liebefeld | 23.32 | 5.21 | 409 | Kurz1 | ||
35. | Fivian Carla | 1996 | Thun | Gymnasium Thun | 23.33 | 5.21 | 253 | Kurz1 | |
36. | Gerber Helene | 1970 | Lengnau BE | 23.33 | 5.21 | 277 | Kurz1 | ||
37. | Schlatter Rahel | 1999 | Schüpfen | ST Bern | 23.34 | 5.21 | 562 | S3 | |
38. | Haller Flavia | 2000 | Bern | 23.41 | 5.23 | 1200 | S3 | ||
39. | Gantenbein Brigitta | 1971 | Zollikofen | 23.45 | 5.23 | 265 | Kurz1 | ||
40. | Hepp Andrina | 1988 | Ostermundigen | 23.51 | 5.25 | 318 | Kurz1 | ||
41. | Hediger Fiona | 2002 | Mühleberg | 23.51 | 5.25 | 1107 | S3 | ||
42. | Trachsel Alina | 2003 | Gümmenen | 23.52 | 5.25 | 1111 | S3 | ||
43. | Aegerter Joelle | 2002 | Grosshöchstetten | TV Grosshöchstetten | 24.06 | 5.28 | 107 | Kurz1 | |
44. | Brugger Caroline | 1973 | Belp | 24.07 | 5.28 | 185 | Kurz1 | ||
45. | Trachsel Rosmarie | 1958 | Lützelflüh-Goldb | 24.11 | 5.29 | 1009 | Kurz2 | ||
46. | Jost Petra | 1975 | Utzenstorf | 24.14 | 5.30 | 355 | Kurz1 | ||
47. | Senn Clara | 2000 | Bern | 24.15 | 5.30 | 594 | S3 | ||
48. | Karajiannis Daphne | 2000 | Köniz | STB | 24.15 | 5.30 | 363 | S3 | |
49. | Sclabas Gerber Barbara | 1962 | Kirchberg BE | 24.16 | 5.31 | 1059 | Kurz2 | ||
50. | Mani Jorina | 1997 | Thun | Gymnasium Thun | 26.14 | 5.57 | 418 | Kurz1 | |
51. | Müller-Matter Anna | 1960 | Bremgarten b. Bern | 26.36 | 6.02 | 459 | Kurz2 | ||
52. | Gossewisch Rieder Christina | 1970 | Bern | 26.53 | 6.06 | 284 | Kurz1 | ||
53. | Lüthi Beatrice | 1971 | Gümmenen | 28.03 | 6.22 | 1108 | Kurz1 | ||
54. | Trachsel Annika | 2006 | Gümmenen | 28.04 | 6.22 | 1110 | S3 | ||
55. | Stirnimann Jessica | 1977 | Bern | 28.26 | 6.27 | 623 | Kurz1 | ||
56. | Hügli Marianne | 1958 | Arch | 28.42 | 6.31 | 337 | Kurz2 | ||
57. | Reinhard Vanessa | 1997 | Thun | Gymnasium Thun | 29.44 | 6.45 | 508 | Kurz1 | |
58. | Berchtold Rahel | 1998 | Thun | Gymnasium Thun | 29.52 | 6.47 | 154 | Kurz1 | |
59. | Porfido Noëmi | 1996 | Thun | Gymnasium Thun | 30.50 | 7.00 | 499 | Kurz1 | |
60. | Antener-Räz Myrta | 1971 | Ormalingen | 30.55 | 7.01 | 121 | Kurz1 | ||
61. | Studer Lynn | 1997 | Thun | Gymnasium Thun | 31.22 | 7.07 | 631 | Kurz1 | |
62. | Lourens Doris | 1958 | Spiegel b. Bern | 32.50 | 7.27 | 1112 | Kurz2 | ||
63. | Büttikofer Elsbeth | Ittigen | 33.51 | 7.41 | 207 | Kurz2 |
(63 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 14ms