in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruckstuhl Julia | 10 | Alpnach Dorf | LA Alpnach | 05:35 | -- | 3:41 | 40141 | ||
2. | Schüssler Sabrina | 10 | Meggen | LC Luzern | 05:41 | +06 | 3:45 | 3519 | ||
3. | Egger Alisha | 10 | Horw | LC Luzern | 05:47 | +12 | 3:48 | 40280 | ||
4. | Ruckstuhl Lea | 11 | Alpnach Dorf | 06:07 | +32 | 4:02 | 3564 | |||
5. | Theiler Lotta | 12 | Emmen | 06:08 | +33 | 4:02 | 3573 | |||
6. | Rebsamen Leonie | 10 | Auw | 06:08 | +33 | 4:03 | 3562 | |||
7. | Schmidli Paula | 10 | Engelberg | Skiclub Engelberg | 06:15 | +40 | 4:07 | 40060 | ||
8. | Theiler Zoe | 10 | Emmen | 06:16 | +41 | 4:08 | 3574 | |||
9. | Biegger Nathania | 10 | Ufhusen | 06:17 | +42 | 4:08 | 3547 | |||
10. | Haas Laura | 10 | Obernau | LC Luzern | 06:18 | +43 | 4:09 | 3516 | ||
11. | Setz Marina | 10 | Wolhusen | LR Gettnau | 06:27 | +52 | 4:14 | 3582 | ||
12. | Schenker Lina | 11 | Luzern | TV Reussbühl | 06:30 | +55 | 4:16 | 3543 | ||
13. | Schilter Lia | 10 | Hünenberg | Hochwacht Zug | 06:33 | +58 | 4:19 | 3567 | ||
14. | Peter Lara | 10 | Schötz | 06:33 | +58 | 4:19 | 3561 | |||
15. | Blättler Mei | 13 | 06:33 | +58 | 4:20 | 1055 | ||||
16. | Wey Ella | 10 | Luzern | LC Luzern | 06:34 | +59 | 4:20 | 3520 | ||
17. | Stöckli Delia | 11 | Zell LU | STV Zell | 06:36 | +1:01 | 4:20 | 3570 | ||
18. | Marino Anna | 10 | Willisau | STV Willisau | 06:42 | +1:07 | 4:24 | 3579 | ||
19. | Rösch Imana | 10 | Horw | 06:46 | +1:11 | 4:27 | 3563 | |||
20. | Mangold Lena | 12 | Erstfeld | 06:48 | +1:13 | 4:28 | 3557 | |||
21. | Schott Mira | 11 | Malters | STV Malters | 06:49 | +1:14 | 4:29 | 3506 | ||
22. | Wüst Lena | 11 | Root | 06:50 | +1:15 | 4:29 | 3577 | |||
23. | Häfliger Laila | 10 | Ebikon | STV Buchrain | 06:51 | +1:16 | 4:31 | 3526 | ||
24. | Tami Alessia | 10 | Horw | 06:51 | +1:16 | 4:31 | 3571 | |||
25. | Burkart Leonie | 11 | Ballwil | STV Ballwil | 06:52 | +1:17 | 4:30 | 3500 | ||
26. | Röthlin Milena | 13 | Udligenswil | 06:53 | +1:18 | 4:32 | 40255 | |||
27. | Brun Jaël | 11 | Ebikon | Läuferriege Ebikon | 06:54 | +1:19 | 4:33 | 3511 | ||
28. | Iten Alina | 12 | Cham | Laufgruppe Cham | 06:55 | +1:20 | 4:33 | 3554 | ||
29. | Haller Leona | 11 | Luzern | TV Reussbühl | 06:55 | +1:20 | 4:33 | 3539 | ||
30. | Albisser Leonie | 12 | Cham | Laufgruppe Cham | 06:55 | +1:20 | 4:34 | 3545 | ||
31. | Ehrengruber Franziska | 10 | Meggen | 06:55 | +1:20 | 4:34 | 3578 | |||
32. | Limacher Anouk | 11 | Inwil | TV Inwil | 06:56 | +1:21 | 4:32 | 3508 | ||
33. | Tschanz Mia | 11 | Buchrain | STV Buchrain | 06:56 | +1:21 | 4:34 | 3534 | ||
34. | Leu Luana | 12 | Luzern | TV Reussbühl | 06:56 | +1:21 | 4:34 | 3540 | ||
35. | Lüthi Annika | 12 | Ebikon | Jugi Äbike | 06:57 | +1:22 | 4:34 | 3555 | ||
36. | Schenker Seraina | 13 | Luzern | TV Reussbühl | 07:00 | +1:25 | 4:36 | 3544 | ||
37. | Näpflin Nora | 11 | Buochs | LA Nidwalden | 07:01 | +1:26 | 4:36 | 3580 | ||
38. | Horat Liana | 11 | Ballwil | STV Ballwil | 07:04 | +1:29 | 4:38 | 3502 | ||
39. | Zumbühl Lilou | 12 | Hochdorf | 07:05 | +1:30 | 4:40 | 40107 | |||
40. | Bachmann Amelie | 12 | Kastanienbaum | LC Luzern | 07:05 | +1:30 | 4:39 | 3514 | ||
41. | Barmettler Filippa | 14 | Luzern | LC Luzern | 07:05 | +1:30 | 4:39 | 3515 | ||
42. | Bücheler Carla | 12 | Luzern | 07:06 | +1:31 | 4:40 | 3551 | |||
43. | Rousarova Karen | 11 | Ebikon | Läuferriege Ebikon | 07:08 | +1:33 | 4:41 | 3512 | ||
44. | Keel Alexandra | 12 | Buchrain | STV Buchrain | 07:09 | +1:34 | 4:39 | 3528 | ||
45. | Maienfisch Kaja | 11 | Luzern | TV Reussbühl | 07:10 | +1:35 | 4:43 | 3541 | ||
46. | Renner Ashlin | 11 | Meggen | LC Luzern | 07:10 | +1:35 | 4:43 | 3518 | ||
47. | Müller Lina | 12 | Malters | STV Malters | 07:10 | +1:35 | 4:43 | 3505 | ||
48. | Zemp Simona | 12 | Buchrain | STV Buchrain | 07:10 | +1:35 | 4:44 | 3535 | ||
49. | Orlowski Maya | 11 | Zürich | 07:15 | +1:40 | 4:46 | 3560 | |||
50. | Bieri Fiona | 10 | Buchrain | STV Buchrain | 07:16 | +1:41 | 4:47 | 3522 | ||
51. | Widmer Elena | 10 | Inwil | TV Inwil | 07:16 | +1:41 | 4:46 | 3576 | ||
52. | Vockeroth Anna | 11 | Ebikon | Läuferriege Ebikon | 07:19 | +1:44 | 4:50 | 3513 | ||
53. | Meier Alina | 12 | Perlen | 07:20 | +1:45 | 4:46 | 3558 | |||
54. | Kaufmann Yuna | 10 | Rothenburg | 07:22 | +1:47 | 4:51 | 40257 | |||
55. | Achermann Jael | 12 | Buchrain | Läuferriege Ebikon | 07:23 | +1:48 | 4:52 | 3509 | ||
56. | Schäfer Emelie | 12 | Hünenberg See | 07:23 | +1:48 | 4:51 | 3565 | |||
57. | Kaufmann Malin | 12 | Rothenburg | 07:23 | +1:48 | 4:52 | 40258 | |||
58. | Jeltsch Lina | 13 | Buchrain | STV Buchrain | 07:29 | +1:54 | 4:55 | 3527 | ||
59. | Schäfer Natalie | 14 | Hünenberg See | 07:29 | +1:54 | 4:55 | 3566 | |||
60. | Hegi Leonie | 11 | Zell LU | STV Zell | 07:32 | +1:57 | 4:57 | 3553 | ||
61. | Brunner Amelie | 14 | Fischbach LU | STV Zell | 07:36 | +2:01 | 4:59 | 3550 | ||
62. | Amrein Lorena | 10 | Ebikon | Läuferriege Ebikon | 07:37 | +2:02 | 5:00 | 3510 | ||
63. | Bieri Sophie | 12 | Buchrain | STV Buchrain | 07:45 | +2:10 | 5:05 | 3523 | ||
64. | Sabah Elkhair Aisha | 12 | Luzern | 07:50 | +2:15 | 5:08 | 3581 | |||
65. | Östlund Ylva | 15 | Luzern | LC Luzern | 07:53 | +2:18 | 5:12 | 3517 | ||
66. | Tanner Enya | 12 | Ebikon | 07:54 | +2:19 | 5:12 | 40066 | |||
67. | Senn Lia | 13 | Hochdorf | 07:54 | +2:19 | 5:11 | 40131 | |||
68. | Bieri Norina | 13 | Entlebuch | 07:57 | +2:22 | 5:14 | 3548 | |||
69. | Tanner Lena | 14 | Schachen | 08:02 | +2:27 | 5:16 | 3572 | |||
70. | Baumgartner Lia | 14 | Buchrain | STV Buchrain | 08:02 | +2:27 | 5:16 | 3521 | ||
71. | Hirsiger Liana | 10 | Langnau b. Reiden | Jugi Langnau | 08:03 | +2:28 | 5:18 | 40025 | ||
72. | Mächler Paulina | 13 | Zürich | 08:04 | +2:29 | 5:18 | 3556 | |||
73. | Bieri Jenny | 13 | Langnau b. Reiden | Jugi Langnau | 08:04 | +2:29 | 5:18 | 40007 | ||
74. | Hirsiger Malea | 12 | Langnau b. Reiden | Jugi Langnau | 08:06 | +2:31 | 5:19 | 40026 | ||
75. | Östlund Saga | 10 | Luzern | 08:08 | +2:33 | 5:20 | 40097 | |||
76. | Matter Elina | 10 | Buchrain | STV Buchrain | 08:13 | +2:38 | 5:24 | 3530 | ||
77. | Fries Louisa | 13 | Hohenrain | 08:17 | +2:42 | 5:26 | 40150 | |||
78. | Huber Larina | 12 | Ballwil | STV Ballwil | 08:21 | +2:46 | 5:30 | 3503 | ||
79. | Vazquez Malena | 10 | Emmenbrücke | 08:23 | +2:48 | 5:32 | 3575 | |||
80. | Hess Natalie | 11 | Horw | LC Luzern | 08:27 | +2:52 | 5:34 | 40279 | ||
81. | Naoui Yasmine | 14 | Buchrain | STV Buchrain | 08:27 | +2:52 | 5:33 | 3532 | ||
82. | Ineichen Nina | 12 | Ballwil | STV Ballwil | 08:29 | +2:54 | 5:34 | 3504 | ||
83. | Mitrovic Vera | 12 | Zürich | 08:30 | +2:55 | 5:36 | 3559 | |||
84. | Imgrüth Jana | 14 | Luzern | TiV STV Littau | 08:31 | +2:56 | 5:35 | 3537 | ||
85. | Meier Alena | 14 | Malters | TiV STV Littau | 08:31 | +2:56 | 5:35 | 40098 | ||
86. | Castro-Poblet Bruna | 15 | Buchrain | STV Buchrain | 08:38 | +3:03 | 5:41 | 3524 | ||
87. | Thalmann Nayla May | 14 | Ebikon | STV Buchrain | 08:38 | +3:03 | 5:40 | 3533 | ||
88. | Holdener Ayleen | 11 | Langnau b. Reiden | Jugi Langnau | 08:42 | +3:07 | 5:43 | 40027 | ||
89. | Fleischli Carol | 10 | Ballwil | STV Ballwil | 08:43 | +3:08 | 5:43 | 3501 | ||
90. | Hilty Lana | 14 | Luzern | TiV STV Littau | 09:17 | +3:42 | 6:05 | 3536 | ||
91. | Staub Kim | 10 | Oberägeri | 09:30 | +3:55 | 6:15 | 3569 | |||
92. | Matter Aline | 14 | Buchrain | STV Buchrain | 09:45 | +4:10 | 6:24 | 3529 | ||
93. | Gmür Elena | 12 | Buchrain | STV Buchrain | 09:53 | +4:18 | 6:31 | 3525 | ||
94. | Broch Romina | 14 | Hüswil | STV Zell | 14:27 | +8:52 | 9:31 | 3549 | ||
DNS | ||||||||||
Felder Noelia | 11 | Inwil | TV Inwil | 3507 | ||||||
Naoui Lina | 12 | Buchrain | STV Buchrain | 3531 | ||||||
Balla Laila | 11 | Luzern | TV Reussbühl | 3538 | ||||||
Malicanin Lara | 13 | Luzern | TV Reussbühl | 3542 | ||||||
Amirhosseini Hannah | 13 | Zürich | 3546 | |||||||
Caminada Serena | 14 | Lenzburg | 3552 |
(100 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 1ms