in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601. | Gregus Branislav | 85 | Seuzach | 52:01 | +19:39 | 5:12 | 13282 | M30: 150. | ||
602. | Goosen Ryan | 85 | Zürich | Friends of TSIBA | 52:05 | +19:43 | 5:12 | 12665 | M30: 151. | |
603. | Palkoska Marco | 96 | Zug | 52:09 | +19:47 | 5:12 | 12393 | M20: 102. | ||
604. | Junod Nicolas | 78 | Rüti ZH | 52:09 | +19:47 | 5:12 | 12302 | M40: 168. | ||
605. | Schulze Hagen | 61 | Angermünde | 52:09 | +19:47 | 5:12 | 12449 | M50: 89. | ||
606. | Kohler Viktor | 49 | Wiesendangen | 52:10 | +19:48 | 5:12 | 11404 | M60: 23. | ||
607. | Lendi Niklaus | 91 | Mels | Heidiland Runners | 52:12 | +19:50 | 5:13 | 13029 | M20: 103. | |
608. | Knaus Markus | 65 | Winterthur | 52:13 | +19:51 | 5:13 | 12618 | M50: 90. | ||
609. | Atake Tatsuya | 78 | Küsnacht ZH | 52:14 | +19:52 | 5:13 | 13103 | M40: 169. | ||
610. | Schaub Matthias | 79 | Uster | 52:17 | +19:55 | 5:13 | 14299 | M30: 152. | ||
611. | Vincenz Maurus | 49 | Andiast | 52:18 | +19:56 | 5:13 | 12518 | M60: 24. | ||
612. | Braun Mark | 70 | Beinwil am See | 52:18 | +19:56 | 5:13 | 12148 | M40: 170. | ||
613. | Vallejo Jose Francisco | 77 | Zurich | Takeda Pharmaceuticals | 52:19 | +19:57 | 5:13 | 11005 | M40: 171. | |
614. | Trutmann Peter | 55 | Zürich | LC Regensdorf | 52:20 | +19:58 | 5:13 | 12037 | M60: 25. | |
615. | Nagel René | 70 | Glattfelden | 52:20 | +19:58 | 5:13 | 12376 | M40: 172. | ||
616. | Uebersax Michael | 79 | Zürich | 52:20 | +19:58 | 5:13 | 12509 | M30: 153. | ||
617. | Epp Christoph | 81 | Zürich | 52:21 | +19:59 | 5:14 | 12209 | M30: 154. | ||
618. | Schädler Rainer | 87 | Zürich | 52:24 | +20:02 | 5:14 | 12429 | M30: 155. | ||
619. | Noris Gioacchino | 83 | Zürich | 52:24 | +20:02 | 5:14 | 12385 | M30: 156. | ||
620. | Waldmeier Stephan | 75 | Wölflinswil | 52:25 | +20:03 | 5:14 | 12524 | M40: 173. | ||
621. | Korner Philipp | 83 | Bülach | 52:27 | +20:05 | 5:14 | 13361 | M30: 157. | ||
622. | Caduff Felici | 53 | Chur | 52:27 | +20:05 | 5:14 | 14120 | M60: 26. | ||
623. | Fröhner Nicolas | 93 | Zürich | 52:27 | +20:05 | 5:14 | 13250 | M20: 104. | ||
624. | Rashiti Faruk | 75 | Dübendorf | 52:27 | +20:05 | 5:14 | 11495 | M40: 174. | ||
625. | Gedik Mehmet | 65 | Niederweningen | 52:30 | +20:08 | 5:14 | 12238 | M50: 91. | ||
626. | Kühne Andreas | 72 | Sargans | Old man speeding | 52:34 | +20:12 | 5:15 | 12058 | M40: 175. | |
627. | Weber Kurt | 46 | Wädenswil | 52:36 | +20:14 | 5:15 | 11578 | M70: 4. | ||
628. | Dändliker Jorge | 74 | Wilen b. Wil | 52:38 | +20:16 | 5:15 | 12188 | M40: 176. | ||
629. | Meierhans Jürg | 65 | Zürich | 52:39 | +20:17 | 5:15 | 13429 | M50: 92. | ||
630. | Künzli Matthias | 73 | Rüti ZH | 52:39 | +20:17 | 5:15 | 12324 | M40: 177. | ||
631. | Guldener Robin | 91 | Zurich | adidas Runners Zürich | 52:40 | +20:18 | 5:15 | 12566 | M20: 105. | |
632. | Deflorin Benjamin | 92 | Bonaduz | 52:40 | +20:18 | 5:15 | 13198 | M20: 106. | ||
633. | Zürcher Hanspeter | 70 | Oberuzwil | 52:40 | +20:18 | 5:15 | 12557 | M40: 178. | ||
634. | Dubacher Roland | 46 | Altdorf UR | LC Altdorf | 52:40 | +20:18 | 5:15 | 11079 | M70: 5. | |
635. | Rotzer Martin | 64 | Dübendorf | 52:43 | +20:21 | 5:16 | 11512 | M50: 93. | ||
636. | Schwenke Jonathan | 08 | Winterthur | 52:45 | +20:23 | 5:16 | 14351 | MU16: 26. | ||
637. | Jaeger Marcus | 69 | Schwerzenbach | Klingon Embassy Runners | 52:47 | +20:25 | 5:16 | 11056 | M40: 179. | |
638. | Santamaria Javier | 69 | Gebenstorf | 52:47 | +20:25 | 5:16 | 12425 | M40: 180. | ||
639. | Schlumpf Peter | 60 | Meilen | 52:49 | +20:27 | 5:16 | 12438 | M50: 94. | ||
640. | Veer Pierre | 92 | Wil | Kulturreisen | 52:52 | +20:30 | 5:17 | 12029 | M20: 107. | |
641. | Tiedemann Nils | 75 | Radolfzell | RedAct | 52:54 | +20:32 | 5:17 | 12059 | M40: 181. | |
642. | Ruffiner Frédéric | 89 | Zürich | 52:55 | +20:33 | 5:17 | 13542 | M20: 108. | ||
643. | Ruffiner Jörg | 61 | Spiez | 52:56 | +20:34 | 5:17 | 13543 | M50: 95. | ||
644. | Lombard Aleks | 74 | Zürich | 52:58 | +20:36 | 5:17 | 12338 | M40: 182. | ||
645. | Cola Gian Luca | 96 | Uster | kein Verein | 53:00 | +20:38 | 5:17 | 13036 | M20: 109. | |
646. | Brunner Patrick | 81 | Winterthur | 53:01 | +20:39 | 5:18 | 13164 | M30: 158. | ||
647. | Ambass Marcel | 82 | Wetzikon ZH | 53:04 | +20:42 | 5:18 | 12110 | M30: 159. | ||
648. | Züst Reinhard | 54 | Bronschhofen | 53:05 | +20:43 | 5:18 | 12558 | M60: 27. | ||
649. | Simon Andreas | 74 | Zug | 53:06 | +20:44 | 5:18 | 14375 | M40: 183. | ||
650. | Zanotto Philipp | 82 | Küsnacht ZH | 53:06 | +20:44 | 5:18 | 14516 | M30: 160. | ||
651. | Petralli Christian | 68 | Dietikon | 53:07 | +20:45 | 5:18 | 12400 | M50: 96. | ||
652. | Schmid Christoph | 65 | Uster | 53:08 | +20:46 | 5:18 | 12439 | M50: 97. | ||
653. | Ricca Pietro | 77 | Wallisellen | 53:09 | +20:47 | 5:18 | 12606 | M40: 184. | ||
654. | Haupenthal Marcel | 82 | Küsnacht ZH | 53:09 | +20:47 | 5:18 | 13304 | M30: 161. | ||
655. | Sagunto Francesco | 60 | St. Moritz | My Life | 53:09 | +20:47 | 5:18 | 13054 | M50: 98. | |
656. | Strässle Roger | 77 | Diepoldsau | 53:10 | +20:48 | 5:18 | 14404 | M40: 185. | ||
657. | Weber Urs | 51 | Uster | 53:10 | +20:48 | 5:18 | 14471 | M60: 28. | ||
658. | Anthamatten Lucien | 91 | Glis | 53:12 | +20:50 | 5:19 | 12117 | M20: 110. | ||
659. | Müller Andreas | 68 | Cham | 53:12 | +20:50 | 5:19 | 12371 | M50: 99. | ||
660. | Walser Johann | 52 | Stäfa | SSC, Langnau am Albis | 53:12 | +20:50 | 5:19 | 13070 | M60: 29. | |
661. | Faulhaber Markus | 89 | Sursee | 53:12 | +20:50 | 5:19 | 13229 | M20: 111. | ||
662. | Abgottspon Andreas | 84 | Uster | 53:13 | +20:51 | 5:19 | 12105 | M30: 162. | ||
663. | Riner Roland | 87 | Zofingen | 53:15 | +20:53 | 5:19 | 13529 | M30: 163. | ||
664. | Zurczak Michal | 90 | Baar | RepRisk Runners | 53:16 | +20:54 | 5:19 | 12060 | M20: 112. | |
665. | Stemper Lyle | 00 | Meilen | 53:16 | +20:54 | 5:19 | 14401 | MU20: 17. | ||
666. | Ingold Roger | 69 | Rüttenen | 53:16 | +20:54 | 5:19 | 12291 | M40: 186. | ||
667. | Kern Stefan | 63 | Zuchwil | 53:16 | +20:54 | 5:19 | 12307 | M50: 100. | ||
668. | Schatt Pierre | 83 | Wollerau | 53:17 | +20:55 | 5:19 | 12432 | M30: 164. | ||
669. | Lutterotti Andreas | 74 | Dübendorf | 53:18 | +20:56 | 5:19 | 12342 | M40: 187. | ||
670. | Schofer Bernd | 87 | Zurich | adidas Runners Zürich | 53:18 | +20:56 | 5:19 | 12579 | M30: 165. | |
671. | Arganese Stefano | 71 | Glattbrugg | 53:18 | +20:56 | 5:19 | 12118 | M40: 188. | ||
672. | Aeberhard Peter | 68 | Nänikon | 53:19 | +20:57 | 5:19 | 12106 | M50: 101. | ||
673. | Grässli Simon | 91 | Islikon | 53:19 | +20:57 | 5:19 | 14160 | M20: 113. | ||
674. | Jäger Marcel | 77 | Neftenbach | 53:19 | +20:57 | 5:19 | 12294 | M40: 189. | ||
675. | Strauch Xander | 02 | Schachen b.Herisau | 53:19 | +20:57 | 5:19 | 14406 | MU18: 28. | ||
676. | Ulmann Christoph | 76 | Elsau | 53:19 | +20:57 | 5:19 | 12511 | M40: 190. | ||
677. | Schäublin Silvan | 04 | Zürich | LC Regensdorf | 53:20 | +20:58 | 5:19 | 13044 | MU16: 27. | |
678. | Liu Samuel | 02 | Niederteufen | 53:21 | +20:59 | 5:20 | 12335 | MU18: 29. | ||
679. | Perseghini Ivo | 82 | Vezia | UT4run | 53:21 | +20:59 | 5:20 | 11194 | M30: 166. | |
680. | Isler Konrad | 67 | Rickenbach b. Wil | 53:21 | +20:59 | 5:20 | 12293 | M50: 102. | ||
681. | Milazzo Antonino | 79 | Volketswil | 53:21 | +20:59 | 5:20 | 12363 | M30: 167. | ||
682. | Christen Mathias | 88 | Cham | 53:24 | +21:02 | 5:20 | 12181 | M30: 168. | ||
683. | Bischof Harald | 57 | Zürich | 53:25 | +21:03 | 5:20 | 12139 | M60: 30. | ||
684. | Halnaut Julien | 87 | Zürich | 53:26 | +21:04 | 5:20 | 12262 | M30: 169. | ||
685. | Hungerbuehler Tobias | 87 | Zürich | 53:27 | +21:05 | 5:20 | 13320 | M30: 170. | ||
686. | Bürge Reto | 62 | Winterthur | 53:27 | +21:05 | 5:20 | 12164 | M50: 103. | ||
687. | Lutz Terry | 76 | Goldswil | 53:28 | +21:06 | 5:20 | 13614 | M40: 191. | ||
688. | Bonafine Mario | 77 | Hombrechtikon | 53:28 | +21:06 | 5:20 | 15101 | M40: 192. | ||
689. | Shah Nilesh | 69 | Oberrieden | 53:29 | +21:07 | 5:20 | 12464 | M40: 193. | ||
690. | Williner Yvan | 77 | Visp | 53:30 | +21:08 | 5:20 | 13582 | M40: 194. | ||
691. | Marsden David | 90 | Zürich | 53:30 | +21:08 | 5:20 | 13417 | M20: 114. | ||
692. | Erdogan Feridun | 72 | Volketswil | 53:31 | +21:09 | 5:21 | 13226 | M40: 195. | ||
693. | Tran Nghia | 76 | Steinmaur | 53:32 | +21:10 | 5:21 | 14429 | M40: 196. | ||
694. | Scalia Maurizio | 66 | Rüti ZH | 53:35 | +21:13 | 5:21 | 11642 | M50: 104. | ||
695. | Hagn Gerhard | 71 | Nänikon | 53:35 | +21:13 | 5:21 | 13296 | M40: 197. | ||
696. | Cathomas Tobias | 00 | Malix | 53:36 | +21:14 | 5:21 | 12178 | MU20: 18. | ||
697. | Fässler Thomas | 88 | Appenzell | 53:37 | +21:15 | 5:21 | 12602 | M30: 171. | ||
698. | Canellas Fredy | 59 | Volketswil | Inline-Team Furttal | 53:38 | +21:16 | 5:21 | 12025 | M50: 105. | |
699. | Räuftlin Christian | 70 | Uster | 53:38 | +21:16 | 5:21 | 13512 | M40: 198. | ||
700. | Kattermann Jörg | 63 | Öhningen | LG Radolfzell | 53:39 | +21:17 | 5:21 | 12607 | M50: 106. |
Verarbeitungszeit: 27ms