in
Name | Jg | Ort | Zeit | min/km | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aayasya Mehul + Ananda | 15 | Aristau | 12:16 | 7:39 | 1101 | |
Abplanalp Juri + Clarissa | 15 | Bern | 09:35 | 5:58 | 1102 | |
Achermann Juul + Ester | 16 | Bern | 10:16 | 6:24 | 1103 | |
Aebischer Aurélien + Olivier | 16 | La Chaux-de-Fonds | 12:34 | 7:50 | 1104 | |
Affolter Jan + Christoph | 15 | Bern | 08:31 | 5:18 | 1105 | |
Alig Mia Arielle + Beatrix | 17 | Susten | 12:20 | 7:41 | 1106 | |
Anderegg Elin + Yves | 16 | Würenlos | 12:27 | 7:46 | 1107 | |
Andereggen Niklas + Céline | 15 | Bern | 09:21 | 5:50 | 1108 | |
Arauz Diego + Franziska | 15 | Jegenstorf | 10:30 | 6:33 | 1109 | |
Arcidiacono Lynn + Marco | 15 | Rombach | 09:44 | 6:04 | 1110 | |
Arquint Jaron Noé + Sarah | 16 | Hilterfingen | 10:09 | 6:20 | 1111 | |
Arsovska Anastasija + Sandra | 17 | Niederwangen BE | 14:29 | 9:02 | 1112 | |
Auderset Jan + Marco | 16 | Lommiswil | 13:37 | 8:30 | 1113 | |
Bably Maleek + Romana | 15 | Solothurn | 10:05 | 6:18 | 15780 | |
Bachmann Lucien + Priska | 15 | Fahrni | 09:48 | 6:07 | 1115 | |
Baeriswyl Loic + Sophie | 15 | Laupen BE | 09:05 | 5:40 | 15209 | |
Bálint Tanko + István | 16 | Kehrsatz | 11:43 | 7:19 | 1116 | |
Bangerter Zoé + Sarah | 15 | Bern | 10:37 | 6:37 | 1117 | |
Bättig Yanis + Franz | 15 | Bern | 08:49 | 5:30 | 1118 | |
Baumberger Sofie + Daniel | 15 | Bern | 11:49 | 7:23 | 15435 | |
Baumgartner Lenia Alina + Andreas | 15 | Bern | 09:20 | 5:49 | 1119 | |
Becker Frida + Corinna | 15 | Bern | 12:54 | 8:03 | 1120 | |
Bergmann Elin + Stephanie | 15 | Madiswil | 08:40 | 5:24 | 1121 | |
Beutler Marlon + Simone | 15 | Bösingen | 09:26 | 5:53 | 1122 | |
Beyeler Niklas + Patrick | 15 | Toffen | 10:39 | 6:39 | 1123 | |
Bidaud Anaé + Murielle | 16 | Collombey | 10:24 | 6:29 | 1124 | |
Bienz Jeanne + Petra | 15 | Münchenbuchsee | 10:45 | 6:42 | 1125 | |
Bigler Nevio + Nadine Leonie | 15 | Langnau i. E. | 10:57 | 6:50 | 1126 | |
Bigler Noah Luan + Rebekka | 16 | Vielbringen b. Worb | 11:17 | 7:02 | 1127 | |
Bindschedler Anahi + Saskia | 16 | Neuchâtel | 17:12 | 10:44 | 1128 | |
Binz Luca + Thomas | 16 | Diepoldsau | 10:09 | 6:20 | 1129 | |
Blanc Alexandra + Jean | 16 | Schliern | 13:13 | 8:15 | 1130 | |
Bohren Mattia + Andrea | 15 | Seedorf BE | 09:59 | 6:13 | 1131 | |
Borle Elina + Markus | 16 | Zug | 11:15 | 7:01 | 1132 | |
Bortolussi Rafael Leon + Tiziana Laura | 15 | Wabern | 10:20 | 6:27 | 1133 | |
Bovet Camille + Cédric | 16 | Bern | 10:08 | 6:19 | 1134 | |
Breitenmoser Alex + Samuel | 15 | Bern | 09:13 | 5:45 | 15059 | |
Brudermann Mina + Marc | 15 | Bern | 09:45 | 6:05 | 1135 | |
Brudermann Noe + Marc | 15 | Bern | 09:46 | 6:05 | 1136 | |
Brunner Jomiko + Michael | 15 | Rüschegg Heubach | 11:27 | 7:08 | 15465 | |
Büchel Theo + Christian | 16 | Brügg | 10:39 | 6:39 | 1137 | |
Buchs Emilian + Barbara | 16 | Bern | 12:08 | 7:34 | 15476 | |
Bugmann Mattea + Fabian | 16 | Bern | 12:53 | 8:02 | 1138 | |
Bühler Enea + Matthias | 15 | Bern | 09:25 | 5:52 | 1139 | |
Bühlmann Arthur + Gregor | 15 | Bern | 09:05 | 5:40 | 15399 | |
Bukowiecki Gian + Nicolas | 16 | Muri b. Bern | 11:29 | 7:10 | 15154 | |
Bur Jorin + Sereina | 16 | Bern | 11:49 | 7:22 | 1140 | |
Burger Shane + Karin | 16 | Konolfingen | 10:55 | 6:49 | 1141 | |
Burgermeister Junis + Pascal | 15 | Zürich | 09:11 | 5:44 | 1142 | |
Buri Céline + Stefan | 15 | Kaufdorf | 09:43 | 6:04 | 1143 | |
Bürki Lean + Marc | 16 | Münsingen | 09:10 | 5:43 | 1144 | |
Bürki Mika + Melanie | 16 | Münsingen | 08:44 | 5:26 | 1145 | |
Buschor Elio + Thomas | 18 | Bern | 15:06 | 9:26 | 1146 | |
Bützer Samuel + Stefan | 16 | Biglen | 12:51 | 8:01 | 1147 | |
Camenisch Maëlle + Sabine | 16 | Konolfingen | 10:22 | 6:28 | 1148 | |
Campiotti Luisa + Reto | 16 | Wünnewil | 13:51 | 8:39 | 1149 | |
Caspersen Viggo + Christin | 16 | Bern | 10:46 | 6:43 | 1150 | |
Chaignat Anna + david | 15 | Ersigen | 10:35 | 6:36 | 1151 | |
Chambi Liechti Elilu + Nadine | 16 | Schwarzenburg | 15:54 | 9:56 | 1152 | |
Chandoul Yassine + | 15 | Bern | 13:16 | 8:17 | 1397 | |
Chaney Elija + Karin | 16 | Gysenstein | 10:52 | 6:47 | 1154 | |
Christen Kim + Christa | 16 | Solothurn | 12:20 | 7:42 | 1156 | |
Christen Shayenne + Barbara | 16 | Aeschi SO | 12:15 | 7:38 | 1157 | |
Cioroiu Nicolas + Simona | 16 | Concise | 09:31 | 5:56 | 15770 | |
da Silva Mika + Nuno | 15 | Ittigen | 10:41 | 6:40 | 1158 | |
De Amicis Matteo + Nicolas | 15 | Baar (Nendaz) | 09:40 | 6:02 | 1160 | |
Desy Maxime + Silvia | 15 | Gümmenen | 10:21 | 6:27 | 1161 | |
Deubelbeiss Gavin + Tamara | 16 | Thun | 11:38 | 7:15 | 15310 | |
Dias Gab + Hugo | 16 | Yverdon-les-Bains | 10:51 | 6:46 | 1162 | |
Diggelmann Noemi + Vinitha | 15 | Bern | 11:43 | 7:19 | 1163 | |
Dind Manon + Gaetan | 16 | Bern | 11:52 | 7:24 | 1164 | |
Dubach Anu Lotta + Daniela oder Sandro | 16 | Steffisburg | 11:08 | 6:57 | 15119 | |
Dysli Emelie + Cecilia | 17 | Bern | 14:08 | 8:49 | 1165 | |
Ebneter Ida + Antje | 18 | Gümligen | 12:51 | 8:01 | 1166 | |
Eggimann Jael + Rosmarie | 16 | Wyssachen | 12:04 | 7:32 | 1167 | |
Eggler Larissa + Karin | 15 | Goldswil | 09:44 | 6:04 | 1168 | |
Eggli Samuel + Dominik | 16 | Ostermundigen | 11:23 | 7:06 | 1169 | |
Ehrensperger Aveline + Yves | 16 | Zollikofen | 11:29 | 7:10 | 1170 | |
Eissler PaulLouis + Andrea | 15 | Langnau | 10:50 | 6:45 | 1171 | |
Ekané Fiona Ruth + Andrea | 16 | Bern | 09:32 | 5:56 | 1172 | |
El-Gozoli Malak + el-Wathig | 16 | Oberkulm | 13:04 | 8:09 | 1173 | |
El-Idrissi Mats + Cedric | 15 | Stettlen | 09:50 | 6:08 | 1174 | |
Fähndrich Livio + Fabien | 15 | Heimberg | 10:33 | 6:35 | 1176 | |
Fahrni Gino + Kathrin | 16 | Schwarzenegg | 10:44 | 6:42 | 1177 | |
Feurer Annika + Thomas | 15 | Bern | 12:14 | 7:38 | 1178 | |
Feurer Lasse + Bettina | 17 | Bern | 13:16 | 8:17 | 1179 | |
Filep Anna-Sophia + Béla | 15 | Bern | 11:53 | 7:25 | 15484 | |
Fischer Ellen + Simone | 16 | Innerberg | 14:42 | 9:10 | 1180 | |
Fleury Nino + Fleury | 15 | Urtenen-Schönbühl | 09:20 | 5:49 | 1181 | |
Flury Anna + Luis | 15 | Bern | 09:51 | 6:09 | 1182 | |
Frieder Merida + Tamaris | 18 | Kirchberg BE | 16:56 | 10:34 | 1183 | |
Fündeling Timothée + Cord | 16 | Bremgarten b. Bern | 09:52 | 6:09 | 1184 | |
Furer Fabio + Benjamin | 16 | Worblaufen | 10:25 | 6:30 | 1185 | |
Gamma Marino + Simon | 15 | Schattdorf | 13:01 | 8:07 | 1186 | |
Gast Léonie + Sandra | 15 | Münsingen | 09:25 | 5:52 | 1187 | |
Gauch Oliver + Roman | 15 | Rubigen | 07:40 | 4:47 | 1188 | |
Gebrihiwet Bemnet + Elsa | 15 | Niederwangen BE | 11:26 | 7:08 | 1189 | |
Gehret Emil + Alex | 15 | Bern | 09:26 | 5:53 | 1190 | |
Geoffroy Leyna + Geoffroy | 16 | Bern | 15:06 | 9:25 | 1191 | |
Gerber Camil + Corinne | 16 | Säriswil | 13:16 | 8:16 | 15222 |
Verarbeitungszeit: 75ms