in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201. | Christen Werner | 62 | Cham | Laufgruppe Cham | 1:29:02 | +18:46 | 4:13 | M55: 4. | |
202. | Bürgi Thomas | 71 | Goldau | LUKS | 1:29:09 | +18:53 | 4:13 | M50: 14. | |
203. | Fischer Adrian | 88 | Luzern | 1:29:12 | +18:56 | 4:13 | M30: 23. | ||
204. | Laube Jonas | 99 | Gelterkinden | LG Südwestgelterkinden | 1:29:13 | +18:57 | 4:13 | M20: 62. | |
205. | Navarro José | 76 | Basel | Basel Running Club | 1:29:14 | +18:58 | 4:13 | M45: 26. | |
206. | Gysin Matthias | 73 | Lampenberg | 1:29:15 | +18:59 | 4:13 | M45: 27. | ||
207. | Testoni Oleg | 91 | Zurich | RUAG Space | 1:29:15 | +18:59 | 4:13 | M30: 24. | |
208. | Opisso Ricardo | 78 | Baar | 1:29:16 | +19:00 | 4:13 | M40: 27. | ||
209. | Norenz Maik | 82 | Zürich | 1:29:16 | +19:00 | 4:13 | M35: 44. | ||
210. | Zwahlen Roger | 79 | Zug | 1:29:18 | +19:02 | 4:13 | M40: 28. | ||
211. | Oppliger Rolf | 71 | Oberlunkhofen | 1:29:22 | +19:06 | 4:14 | M50: 15. | ||
212. | Frischkopf Michael | 87 | Affoltern am Albis | StammgastNr1 | 1:29:23 | +19:07 | 4:14 | M30: 25. | |
213. | Frey Hansjörg | 79 | Aesch LU | Emmi | 1:29:24 | +19:08 | 4:14 | M40: 29. | |
214. | Duss Gabriel | 93 | Luzern | 1:29:25 | +19:09 | 4:14 | M20: 63. | ||
215. | Müller Joel | 94 | Schöftland | STV Holziken | 1:29:26 | +19:10 | 4:14 | M20: 64. | |
216. | Parlevliet Jan | 94 | Luzern | 1:29:26 | +19:10 | 4:14 | M20: 65. | ||
217. | Gurney Chris | 80 | Luzern | 1:29:29 | +19:13 | 4:14 | M40: 30. | ||
218. | Willisegger Christoph | 71 | Winterthur | finishers winterthur | 1:29:32 | +19:16 | 4:14 | M50: 16. | |
219. | Bower Kristofer | 76 | Visp | 1:29:33 | +19:17 | 4:14 | M45: 28. | ||
220. | Mumenthaler Jools | 02 | Zürich | 1:29:34 | +19:18 | 4:14 | U20M: 5. | ||
221. | Merkle Simon | 76 | Speicher | 1:29:34 | +19:18 | 4:14 | M45: 29. | ||
222. | Mumenthaler Stephan | 71 | Zürich | 1:29:34 | +19:18 | 4:14 | M50: 17. | ||
223. | Ziegler Philippe | 93 | Zürich | LC Meilen | 1:29:36 | +19:20 | 4:14 | M20: 66. | |
224. | Vogel Michi | 86 | Rothenburg | Laufcenter Littau | 1:29:38 | +19:22 | 4:14 | M35: 45. | |
225. | Germann Lukas | 90 | Bern | 1:29:40 | +19:24 | 4:14 | M30: 26. | ||
226. | Camenzind Elias | 00 | Gersau | redIT | 1:29:42 | +19:26 | 4:15 | M20: 67. | |
227. | Lehmann Raphael | 79 | Langnau i. E. | 1:29:43 | +19:27 | 4:15 | M40: 31. | ||
228. | Murphy Cameron | 04 | Cham | 1:29:43 | +19:27 | 4:15 | U20M: 6. | ||
229. | Cikanek Maximilian | 90 | Luzern | 1:29:44 | +19:28 | 4:15 | M30: 27. | ||
230. | Küderli Moritz | 73 | Zürich | 1:29:45 | +19:29 | 4:15 | M45: 30. | ||
231. | Bernasconi David | 91 | Zürich | 1:29:46 | +19:30 | 4:15 | M30: 28. | ||
232. | Stampfli Andre | 89 | Alpnach Dorf | StammgastNr1 | 1:29:50 | +19:34 | 4:15 | M30: 29. | |
233. | Meisel Fabian | 90 | Schönenberg TG | TV Schönenberg-Kradolf | 1:29:52 | +19:36 | 4:15 | M30: 30. | |
234. | Stocker Comel | 96 | Weinfelden | StammgastNr1 | 1:29:53 | +19:37 | 4:15 | M20: 68. | |
235. | Courthion Hervé | 89 | Zürich | 1:29:54 | +19:38 | 4:15 | M30: 31. | ||
236. | Lyrenmann Christian | 81 | Ennetbürgen | 1:29:55 | +19:39 | 4:15 | M40: 32. | ||
237. | Baptista Abel | 64 | Aarburg | TUGAS | 1:29:56 | +19:40 | 4:15 | M55: 5. | |
238. | Birrer Pascal | 88 | Altishofen | 1:29:59 | +19:43 | 4:15 | M30: 32. | ||
239. | Graf Yanick | 98 | Zürich | Schweizer Armee | 1:30:01 | +19:45 | 4:15 | M20: 69. | |
240. | Romanov Artyom | 84 | Zug | zzp | 1:30:02 | +19:46 | 4:16 | M35: 46. | |
241. | Koch Renato | 84 | Ruswil | 1:30:04 | +19:48 | 4:16 | M35: 47. | ||
242. | Boner Nico | 88 | Hinteregg | 1:30:05 | +19:49 | 4:16 | M30: 33. | ||
243. | Hoyte Kurt | 63 | Zug | 1:30:05 | +19:49 | 4:16 | M55: 6. | ||
244. | Blumer Stephan | 73 | Zürich | sm run | 1:30:07 | +19:51 | 4:16 | M45: 31. | |
245. | Portmann Adrian | 86 | Schwarzenberg LU | 1:30:08 | +19:52 | 4:16 | M35: 48. | ||
246. | Werlen Etienne | 00 | Chamoson | Team Tsarreire | 1:30:10 | +19:54 | 4:16 | M20: 70. | |
247. | Schärli Roger | 78 | Kriens | Kiwami Racing Team | 1:30:11 | +19:55 | 4:16 | M40: 33. | |
248. | Cornuz Roger | 69 | Pfungen | 1:30:12 | +19:56 | 4:16 | M50: 18. | ||
249. | Ives Kenny | 76 | Zug | 1:30:12 | +19:56 | 4:16 | M45: 32. | ||
250. | Valero Alberto | 90 | Zürich | Tripatletas | 1:30:12 | +19:56 | 4:16 | M30: 34. | |
251. | Lancelle Henri | 94 | Grandvillars | 1:30:15 | +19:59 | 4:16 | M20: 71. | ||
252. | Jahn Pascal | 87 | Luzern | 1:30:15 | +19:59 | 4:16 | M30: 35. | ||
253. | Hagmann André | 71 | Root | 1:30:17 | +20:01 | 4:16 | M50: 19. | ||
254. | Groll Johannes | 84 | Trimmis | RF Runners | 1:30:17 | +20:01 | 4:16 | M35: 49. | |
255. | Zurheide Falk | 93 | Adliswil | No exception noted | 1:30:18 | +20:02 | 4:16 | M20: 72. | |
256. | Schnüriger Tobias | 83 | Emmenbrücke | 1:30:18 | +20:02 | 4:16 | M35: 50. | ||
257. | Waldhauser Marco | 74 | Dornach | 1:30:19 | +20:03 | 4:16 | M45: 33. | ||
258. | Künzle Thomas | 76 | Lenzburg | 1:30:19 | +20:03 | 4:16 | M45: 34. | ||
259. | Kurer Dominik | 84 | Otelfingen | Schweizer Armee | 1:30:19 | +20:03 | 4:16 | M35: 51. | |
260. | Bucher Patrick | 81 | Melchtal | 1:30:27 | +20:11 | 4:17 | M40: 34. | ||
261. | Imbach Benedikt | 84 | Horw | Universität Luzern | 1:30:29 | +20:13 | 4:17 | M35: 52. | |
262. | Larentis Roman | 93 | Zürich | TV Reussbühl LA | 1:30:31 | +20:15 | 4:17 | M20: 73. | |
263. | Grüter Andreas | 93 | Rickenbach SZ | Victorinox | 1:30:32 | +20:16 | 4:17 | M20: 74. | |
264. | Hofstetter Patrick | 69 | Adligenswil | 1:30:34 | +20:18 | 4:17 | M50: 20. | ||
265. | von Ah Florian | 94 | Kriens | 1:30:35 | +20:19 | 4:17 | M20: 75. | ||
266. | Mathaes Roman | 85 | Basel | Lonza DPS | 1:30:35 | +20:19 | 4:17 | M35: 53. | |
267. | Otter Patrick | 72 | Zug | triteam zugerland | 1:30:38 | +20:22 | 4:17 | M45: 35. | |
268. | Hentschel Manuel | 80 | Luzern | Triathlon Dresden | 1:30:39 | +20:23 | 4:17 | M40: 35. | |
269. | Flühler Julian | 92 | Stans | StammgastNr1 | 1:30:42 | +20:26 | 4:17 | M20: 76. | |
270. | Benz Christian | 70 | Lachen SZ | 1:30:46 | +20:30 | 4:18 | M50: 21. | ||
271. | Waefler Robin | 01 | Buttisholz | 1:30:46 | +20:30 | 4:18 | M20: 77. | ||
272. | Rossetti Marco | 83 | St.Gallen | 1:30:46 | +20:30 | 4:18 | M35: 54. | ||
273. | Welle Daniel | 91 | Konstanz | Hackathleten Oberkirch | 1:30:46 | +20:30 | 4:18 | M30: 36. | |
274. | Kessler Patrick | 72 | Muri AG | Stadt Luzern | 1:30:48 | +20:32 | 4:18 | M45: 36. | |
275. | Odermatt Roger | 89 | Ennetbürgen | StammgastNr1 | 1:30:48 | +20:32 | 4:18 | M30: 37. | |
276. | Schläpfer Andreas | 82 | Zürich | 1:30:49 | +20:33 | 4:18 | M35: 55. | ||
277. | Gantert Marvin | 01 | Horw | 1:30:49 | +20:33 | 4:18 | M20: 78. | ||
278. | Oldenburg Uwe | 63 | Schwörstadt | 1:30:49 | +20:33 | 4:18 | M55: 7. | ||
279. | Diethelm Remo | 93 | Hergiswil | StammgastNr1 | 1:30:51 | +20:35 | 4:18 | M20: 79. | |
280. | Heller Peter | 67 | Willisau | SwissLauftreff Willisau | 1:30:51 | +20:35 | 4:18 | M50: 22. | |
281. | Santos Antonio | 88 | Birmensdorf | TEAM NÓMADA | 1:30:53 | +20:37 | 4:18 | M30: 38. | |
282. | Huckele Raffael | 96 | Oberentfelden | 1:30:57 | +20:41 | 4:18 | M20: 80. | ||
283. | Raschke Roland | 60 | Freiburg | AKAVITA-Runners | 1:30:57 | +20:41 | 4:18 | M60: 4. | |
284. | Amstutz Michael | 87 | Alpnach Dorf | StammgastNr1 | 1:30:59 | +20:43 | 4:18 | M30: 39. | |
285. | Doser Gregor | 73 | Kilchberg ZH | 1:30:59 | +20:43 | 4:18 | M45: 37. | ||
286. | Kaufman Zak | 86 | Coppet | 1:30:59 | +20:43 | 4:18 | M35: 56. | ||
287. | Scholer Philipp | 95 | Luzern | TV Reussbühl LA | 1:31:01 | +20:45 | 4:18 | M20: 81. | |
288. | Balzarini Raffael | 92 | Luzern | StammgastNr1 | 1:31:03 | +20:47 | 4:18 | M20: 82. | |
289. | Weingartner Cornel | 86 | Zürich | 1:31:04 | +20:48 | 4:18 | M35: 57. | ||
290. | Stadelmann Stefan | 68 | Hergiswil NW | Mega Joule | 1:31:04 | +20:48 | 4:18 | M50: 23. | |
291. | Thalmann Martin | 70 | Dättlikon | 1:31:06 | +20:50 | 4:19 | M50: 24. | ||
292. | Müller Beat | 80 | Füllinsdorf | 3Bike.ch Tri-Team | 1:31:07 | +20:51 | 4:19 | M40: 36. | |
293. | Balla Thomas | 64 | Kreuzlingen | 1:31:09 | +20:53 | 4:19 | M55: 8. | ||
294. | Labelle Jean-Baptiste | 76 | Zürich | 1:31:11 | +20:55 | 4:19 | M45: 38. | ||
295. | Gilbert David | 69 | Zürich | 1:31:11 | +20:55 | 4:19 | M50: 25. | ||
296. | Dalle Carbonare Daniele | 91 | Bern | Schweizer Armee | 1:31:13 | +20:57 | 4:19 | M30: 40. | |
297. | Perez Jorge | 73 | Baar | 1:31:15 | +20:59 | 4:19 | M45: 39. | ||
298. | Balsiger Olivier | 70 | Oulens-Echallens | Footing Club Lausanne | 1:31:15 | +20:59 | 4:19 | M50: 26. | |
299. | Kraus Kevin | 72 | Oberwil b. Zug, ZG | Höllgrotten Harriers | 1:31:17 | +21:01 | 4:19 | M45: 40. | |
300. | Pfirter Lukas | 71 | Aathal-Seegräben | 1:31:18 | +21:02 | 4:19 | M50: 27. |
Verarbeitungszeit: 2ms