in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wicki Peter | 76 | Bern | STB | 57:06 | 3:32 | 10456 | 13. | ||
2. | Aemisegger Arnold | 76 | Triesenberg | On Running | 59:09 | +2:03 | 3:40 | 3880 | 21. | |
3. | Schönholzer Urs | 72 | Ittigen | STB Leichtathletik | 59:15 | +2:09 | 3:40 | 9335 | 22. | |
4. | Anderegg Yves | 72 | Würenlos | TV Würenlos | 1:00:47 | +3:41 | 3:46 | 3997 | 40. | |
5. | Tschan David | 75 | Bern | 1:01:26 | +4:20 | 3:49 | 10042 | 48. | ||
6. | Bonfils Nicolas | 76 | Bern | Nussknacker | 1:01:29 | +4:23 | 3:49 | 4585 | 50. | |
7. | Brunner Beat | 76 | Richigen | 1:01:37 | +4:31 | 3:49 | 4740 | 54. | ||
8. | Bize Nicolas | 75 | Yverdon-les-Bains | US Yverdon | 1:04:18 | +7:12 | 3:59 | 15107 | 109. | |
9. | Baumann Beat | 74 | Zollikofen | TV Zollikofen | 1:04:21 | +7:15 | 3:59 | 4220 | 110. | |
10. | Schmid Ivan | 75 | Steffisburg | Sportsparadise.club | 1:04:27 | +7:21 | 4:00 | 9209 | 112. | |
11. | Brunner Andreas | 75 | Bern | 1:04:33 | +7:27 | 4:00 | 15313 | 115. | ||
12. | Wildisen Philip | 73 | Bern | Praxis OST | 1:05:45 | +8:39 | 4:05 | 10494 | 152. | |
13. | Arizzoli Almir | 75 | Giubiasco (Bellinzona) | RC Bellinzona | 1:05:50 | +8:44 | 4:05 | 4046 | 153. | |
14. | Steiner Bruno | 73 | Grosshöchstetten | Swisscom AG | 1:06:20 | +9:14 | 4:07 | 3684 | 164. | |
15. | Haab Ciril | 74 | Kriens | Team Groupe Mutuel | 1:06:25 | +9:19 | 4:07 | 3710 | 167. | |
16. | Haeberlin Martin | 72 | Bern | STB | 1:06:36 | +9:30 | 4:08 | 6188 | 173. | |
17. | Couturier Thibaut | 74 | Bern | STB Leichtathletik | 1:06:45 | +9:39 | 4:08 | 5080 | 179. | |
18. | Bucheli Michael | 75 | Luzern | 1:06:56 | +9:50 | 4:09 | 4758 | 184. | ||
19. | Eggimann Tobias | 76 | Lampenberg | 1:07:04 | +9:58 | 4:10 | 5339 | 191. | ||
20. | Garcia Daniel | 76 | Valeyres-sous-Montagny | US Yverdon | 1:07:36 | +10:30 | 4:12 | 5760 | 213. | |
21. | Bütikofer Adrian | 75 | Ersigen | lobärg runners | 1:07:41 | +10:35 | 4:12 | 4891 | 216. | |
22. | Neri Filippo | 74 | Thalwil | 1:08:01 | +10:55 | 4:13 | 8208 | 227. | ||
23. | Kübli Ulrich | 74 | Ostermundigen | STB | 1:08:10 | +11:04 | 4:14 | 7198 | 233. | |
24. | Wilhelm Markus | 74 | Murten | BITfit | 1:08:26 | +11:20 | 4:15 | 3095 | 249. | |
25. | Stübi Christophe | 73 | Münchenbuchsee | 1:08:36 | +11:30 | 4:15 | 9845 | 259. | ||
26. | Brulhart Pierre | 75 | Delémont | 1:08:38 | +11:32 | 4:15 | 4731 | 260. | ||
27. | Sollberger Frédéric | 73 | Porrentruy | 1:08:41 | +11:35 | 4:16 | 9560 | 264. | ||
28. | Bieri André | 73 | Wittinsburg | MR Wenslingen | 1:08:51 | +11:45 | 4:16 | 4427 | 268. | |
29. | Schwarb Patrick | 72 | Wabern | TV Länggasse | 1:08:55 | +11:49 | 4:16 | 9426 | 271. | |
30. | Aeschbacher Simon | 74 | Burgdorf | TriTeam Emmental | 1:09:05 | +11:59 | 4:17 | 3885 | 277. | |
31. | Affolter Martin | 75 | Untersiggenthal | 1:09:25 | +12:19 | 4:18 | 3898 | 300. | ||
32. | End Holger | 73 | Port | triseeland | 1:09:41 | +12:35 | 4:19 | 5390 | 313. | |
33. | Moesch Christian | 75 | Bern | 1:09:46 | +12:40 | 4:20 | 7969 | 320. | ||
34. | Decker Stefan | 76 | Zürich | 1:09:57 | +12:51 | 4:20 | 5163 | 332. | ||
35. | Frei Pascal | 76 | Zürich | 1:10:01 | +12:55 | 4:21 | 5628 | 339. | ||
36. | Bösiger Martin | 72 | Bern | 1:10:23 | +13:17 | 4:22 | 4616 | 359. | ||
37. | Gouttefarde Yannick Hop! | 74 | Bern | TV Länggasse Bern | 1:10:32 | +13:26 | 4:22 | 5987 | 365. | |
38. | Müller Lorenz | 72 | Matten bei Interlaken | 1:10:35 | +13:29 | 4:23 | 8126 | 367. | ||
39. | Baumann Markus | 74 | Bern | 1:10:38 | +13:32 | 4:23 | 4232 | 368. | ||
40. | Hausammann Rolf | 74 | Wohlen b. Bern | Swisscom AG | 1:10:42 | +13:36 | 4:23 | 3665 | 374. | |
41. | Sumi Bruno | 73 | Grund Bei Gstaad | Interlaken - Gymnasium Interlaken | 1:10:43 | +13:37 | 4:23 | 3512 | 376. | |
42. | Mumenthaler Roger | 73 | Oberägeri | 1:10:50 | +13:44 | 4:24 | 8154 | 387. | ||
43. | Grundisch Nicolas | 72 | Thun | 1:11:02 | +13:56 | 4:24 | 6081 | 395. | ||
44. | Perla Massimo | 76 | Court | GSMB | 1:11:04 | +13:58 | 4:24 | 8413 | 399. | |
45. | Linder Jan | 73 | Bernex | 1:11:06 | +14:00 | 4:25 | 7461 | 401. | ||
46. | Zurbrügg Bruno | 74 | Bolligen | 1:11:12 | +14:06 | 4:25 | 10768 | 404. | ||
47. | Dietrich Fabian | 75 | Därligen | 1:11:17 | +14:11 | 4:25 | 5221 | 410. | ||
48. | Gisler Jan | 74 | Bern | STB | 1:11:20 | +14:14 | 4:25 | 5938 | 415. | |
49. | Ruch Peter | 76 | Herrenschwanden | 1:11:52 | +14:46 | 4:27 | 8914 | 448. | ||
50. | Stampfli Patrick | 74 | Worb | Losinger-Marazzi AG | 1:11:55 | +14:49 | 4:28 | 3634 | 451. | |
51. | Limacher Beat | 73 | Wettingen | 1:12:09 | +15:03 | 4:28 | 7454 | 464. | ||
52. | Bessire Denis | 76 | Corgémont | 1:12:32 | +15:26 | 4:30 | 4385 | 485. | ||
53. | Foley Simon | 72 | Epalinges | Tri Team Pully | 1:12:34 | +15:28 | 4:30 | 15311 | 487. | |
54. | Marmy Christophe | 73 | Murist | A Travers Cugy | 1:12:40 | +15:34 | 4:30 | 7668 | 494. | |
55. | Caprez Thomas | 75 | Lausanne | Footing Club Lausanne | 1:12:42 | +15:36 | 4:31 | 4937 | 497. | |
56. | Baudraz Michel | 73 | Riehen | 1:12:48 | +15:42 | 4:31 | 15824 | 503. | ||
57. | Burr Christian | 74 | Ostermundigen | UPD-Team | 1:12:57 | +15:51 | 4:31 | 3747 | 516. | |
58. | Gay Laurent | 73 | Choëx | TRT Monthey | 1:13:11 | +16:05 | 4:32 | 5788 | 536. | |
59. | Haslebacher Urs | 75 | Lohnstorf | 1:13:20 | +16:14 | 4:33 | 15149 | 548. | ||
60. | Thoma Roger | 73 | Basel | 1:13:29 | +16:23 | 4:33 | 9971 | 558. | ||
61. | Eichenberger François | 73 | Collombey | Team Groupe Mutuel | 1:13:30 | +16:24 | 4:34 | 3707 | 560. | |
62. | Schmidt Michael | 72 | Muri Bei Bern | Gerbersport | 1:13:46 | +16:40 | 4:34 | 9247 | 582. | |
63. | Sutter Patrick | 73 | Niederrohrdorf | pb sports team | 1:13:59 | +16:53 | 4:35 | 9914 | 598. | |
64. | Coste Damien | 75 | Le Locle | CCE2L | 1:13:59 | +16:53 | 4:35 | 5077 | 599. | |
65. | Schlaich Thomas | 75 | Ittigen | 1:14:00 | +16:54 | 4:35 | 9177 | 602. | ||
66. | Mäder Philipp | 74 | Bern | STB | 1:14:01 | +16:55 | 4:35 | 7587 | 605. | |
67. | Borle Markus | 74 | Zug | tri team zugerland | 1:14:06 | +17:00 | 4:36 | 4597 | 610. | |
68. | Padrun Florian | 73 | Bern | 1:14:09 | +17:03 | 4:36 | 8355 | 613. | ||
69. | Agga Brahim | 75 | Wangen a.A. | 1:14:20 | +17:14 | 4:37 | 3905 | 630. | ||
70. | Thom Marcel | 76 | Wollerau | 1:14:25 | +17:19 | 4:37 | 9970 | 635. | ||
71. | Imhof Silvio | 75 | Belp | 1:14:30 | +17:24 | 4:37 | 6617 | 642. | ||
72. | Mauerhofer Pascal | 76 | Bern | 1:14:30 | +17:24 | 4:37 | 7772 | 643. | ||
73. | Holdener Christian | 73 | Bern | 1:14:40 | +17:34 | 4:38 | 6496 | 650. | ||
74. | Springmann Frank | 73 | Münsingen | 1:14:41 | +17:35 | 4:38 | 9614 | 651. | ||
75. | Nussbaum Markus | 74 | Luterbach | 1:15:06 | +18:00 | 4:39 | 8270 | 689. | ||
76. | Zettel Martin | 72 | Muri b. Bern | 1:15:06 | +18:00 | 4:39 | 10698 | 690. | ||
77. | Spring Daniel | 72 | Rubigen | 1:15:14 | +18:08 | 4:40 | 9612 | 709. | ||
78. | Wäfler Reto | 73 | 3510 Konolfingen | 1:15:15 | +18:09 | 4:40 | 10280 | 710. | ||
79. | Bucher Reto | 76 | Thun | Lauftreff Thun | 1:15:17 | +18:11 | 4:40 | 4766 | 712. | |
80. | Bircher Stefan | 73 | Müntschemier | 1:15:23 | +18:17 | 4:40 | 4480 | 722. | ||
81. | Schürmann Nikolaus | 74 | Bern | 1:15:37 | +18:31 | 4:41 | 9407 | 745. | ||
82. | Müller Cornelius | 74 | Rüegsauschachen | 1:15:48 | +18:42 | 4:42 | 8109 | 763. | ||
83. | Marquez Toni | 75 | Bern | 1:15:55 | +18:49 | 4:43 | 7671 | 772. | ||
84. | Von Hornstein Nicolas | 74 | Basel | 1:16:03 | +18:57 | 4:43 | 10233 | 787. | ||
85. | Müller John | 76 | Thun | 1:16:06 | +19:00 | 4:43 | 8119 | 791. | ||
86. | Jauch Thomas | 72 | Hünibach | 1:16:07 | +19:01 | 4:43 | 6707 | 793. | ||
87. | Moser Stefan | 72 | Münchenbuchsee | 1:16:12 | +19:06 | 4:44 | 8046 | 800. | ||
88. | Jacot-Descombes Steven | 74 | Grandvaux | 1:16:19 | +19:13 | 4:44 | 6667 | 815. | ||
89. | Gautschi Markus | 75 | Herrenschwanden | 1:16:25 | +19:19 | 4:44 | 5784 | 823. | ||
90. | Webb Barnie | 76 | Gimel | 1:16:25 | +19:19 | 4:44 | 10329 | 824. | ||
91. | Schwob Patrick | 72 | Friesen | MNY'21 | 1:16:30 | +19:24 | 4:45 | 2382 | 835. | |
92. | Buri Reto | 72 | Lyssach | 1:16:39 | +19:33 | 4:45 | 4837 | 847. | ||
93. | Milesi Luca | 76 | Claro | 1:16:43 | +19:37 | 4:46 | 7944 | 855. | ||
94. | Schrittesser Hannes | 74 | Utzigen | Insel Gruppe | 1:16:53 | +19:47 | 4:46 | 3452 | 871. | |
95. | Zeller Oliver | 73 | Murten | Tempo-Sport | 1:16:58 | +19:52 | 4:46 | 15363 | 881. | |
96. | Hugi Stefan | 72 | Wabern | 1:17:01 | +19:55 | 4:47 | 6570 | 886. | ||
97. | Ryser Werner | 73 | Hettiswil b. Hindelbank | 1:17:10 | +20:04 | 4:47 | 8989 | 897. | ||
98. | Bohnenblust Daniel | 76 | Ostermundigen | 1:17:12 | +20:06 | 4:47 | 4553 | 899. | ||
99. | Kistler Florian | 75 | Hindelbank | 1:17:12 | +20:06 | 4:47 | 6997 | 900. | ||
100. | Ambrosi Josua | 72 | Schlosswil | STB | 1:17:14 | +20:08 | 4:47 | 3963 | 908. |
Verarbeitungszeit: 74ms