in
| Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | Summe | Abstand | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Etappe 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | Marti Bruno | 56 | Willisau | 38:14 | 38:14 | ||||||||
| 202. | Fischer Walter | 60 | Root | LR Ebikon | 38:15 | 38:15 | |||||||
| 203. | Häfeli Manuel | 90 | Luzern | 38:20 | 38:20 | ||||||||
| 204. | Wermelinger Stefan | 86 | Rotkreuz | 38:22 | 38:22 | ||||||||
| 205. | Grange Stephane | 77 | Sursee | 38:24 | 38:24 | ||||||||
| 206. | Hofmann Georg | 68 | Ballwil | 38:53 | 38:53 | ||||||||
| 207. | Buder Patrick | 81 | Melchtal | 38:57 | 38:57 | ||||||||
| 208. | Birrer Anton | 80 | Grosswangen | Lauftreff Grosswangen | 39:13 | 39:13 | |||||||
| 209. | Wüest Michael | 89 | Beromünster | Läuferriege Neuenkirch | 39:14 | 39:14 | |||||||
| 210. | Häfliger Pius | 76 | Sursee | Turnverein Sursee | 39:44 | 39:44 | |||||||
| 211. | Vögtli Andy | 56 | Beromünster | LR Beromünster | 39:53 | 39:53 | |||||||
| 212. | Lötscher Samuel | 86 | Nottwil | 39:56 | 39:56 | ||||||||
| 213. | Purtschert Bruno | 63 | Kriens | MTK Kriens | 39:59 | 39:59 | |||||||
| 214. | Karrer Thomas | 68 | Luzern | 40:00 | 40:00 | ||||||||
| 215. | Mullis Thomas | 77 | Luzern | 40:10 | 40:10 | ||||||||
| 216. | Wey Yannick | 94 | Schenkon | Sportmedizin Nottwil | 40:20 | 40:20 | |||||||
| 217. | Ambrosini Stefan | 71 | Oftringen | 40:27 | 40:27 | ||||||||
| 218. | Bader Dominique | 69 | Emmenbrücke | 40:29 | 40:29 | ||||||||
| 219. | Suter Janis | 03 | Beinwil am See | 40:33 | 40:33 | ||||||||
| 220. | Amrein Markus | 82 | Willisau | LR Nemmermüed | 40:34 | 40:34 | |||||||
| 221. | Aeschlimann Silvan | 87 | Dagmersellen | TV Dagmersellen Aktive | 40:50 | 40:50 | |||||||
| 222. | Bühlmann Oliver | 74 | Sursee | OLV Luzern | 40:55 | 40:55 | |||||||
| 223. | Betschart Dani | 84 | Sursee | Turnverein Sursee | 41:04 | 41:04 | |||||||
| 224. | Steffen Michael | 75 | Dagmersellen | 41:12 | 41:12 | ||||||||
| 225. | Tschopp Benedict | 88 | Kaltbach | Turnverein Sursee | 41:23 | 41:23 | |||||||
| 226. | Matter Pius | 90 | Sursee | Turnverein Sursee | 41:30 | 41:30 | |||||||
| 227. | Ahnen Alexander | 78 | Emmenbrücke | 41:31 | 41:31 | ||||||||
| 228. | Hofstetter Stefan | 75 | Oberkirch LU | 41:34 | 41:34 | ||||||||
| 229. | Burkhalter Reto | 75 | Eich | 41:35 | 41:35 | ||||||||
| 229. | Willimann Norbert | 66 | Ruswil | TV Wolhusen | 41:35 | 41:35 | |||||||
| 231. | Keller Fabian | 84 | Sursee | 41:39 | 41:39 | ||||||||
| 232. | Burri Jan | 93 | Dagmersellen | TV Dagmersellen Aktive | 41:46 | 41:46 | |||||||
| 233. | Gehri Tom | 72 | Inwil | 41:51 | 41:51 | ||||||||
| 234. | Caponio Alessandro | 74 | Langenthal | LV Langenthal | 41:54 | 41:54 | |||||||
| 235. | Lötscher Réne | 62 | Wauwil | 41:58 | 41:58 | ||||||||
| 236. | Kunz Tobias | 99 | Luzern | TV Reussbühl | 42:06 | 42:06 | |||||||
| 237. | Schmid Patrick | 83 | Luzern | 42:14 | 42:14 | ||||||||
| 238. | Buholzer Xaver | 59 | Eschenbach LU | 42:24 | 42:24 | ||||||||
| 239. | Blank Toni | 56 | Stans | MTV Stans | 42:29 | 42:29 | |||||||
| 240. | Vogel Moritz | 69 | Sempach | KTV SV Neuenkirch | 42:43 | 42:43 | |||||||
| 241. | Frei Leo | 61 | Ruswil | Lauftreff Ruswil | 42:51 | 42:51 | |||||||
| 242. | Näf Patrik | 74 | Oberkirch LU | 42:57 | 42:57 | ||||||||
| 243. | Lötscher Martin Philipp | 87 | Oberkirch LU | 42:58 | 42:58 | ||||||||
| 244. | Suppiger Patrick | 77 | Oberkirch LU | 43:03 | 43:03 | ||||||||
| 245. | Müller Ivo | 76 | Emmenbrücke | 43:51 | 43:51 | ||||||||
| 246. | Müller Rolf | 74 | Triengen | 43:59 | 43:59 | ||||||||
| 247. | Heini Andreas | 64 | Willisau | Lauftreff Willisau | 44:04 | 44:04 | |||||||
| 248. | Bösch Philipp | 90 | Kloten | medice | 44:14 | 44:14 | |||||||
| 249. | Müller Marcel | 84 | Buttisholz | TV Juventus Buttisholz | 44:19 | 44:19 | |||||||
| 250. | Segura Yves | 90 | Buchrain | go medice Team | 44:34 | 44:34 | |||||||
| 251. | Schöpfer Florian | 75 | Rothenburg | 45:04 | 45:04 | ||||||||
| 252. | Amrein Pius | 65 | Sursee | 45:16 | 45:16 | ||||||||
| 253. | Reichmuth Luc | 02 | Kriens | 45:31 | 45:31 | ||||||||
| 254. | Eiholzer Aaron | 94 | Olten | 45:49 | 45:49 | ||||||||
| 255. | Bachmann Gerhard | 75 | Wauwil | TV Santenberg | 45:59 | 45:59 | |||||||
| 256. | Fischer Jonas | 84 | Rothenburg | 46:01 | 46:01 | ||||||||
| 257. | Grüter Felix | 66 | Ettiswil | Swiss Laufträff Ettiswil | 46:20 | 46:20 | |||||||
| 257. | Infanger Andreas | 73 | Grosswangen | 46:20 | 46:20 | ||||||||
| 259. | Messerli Alex | 85 | Luzern | 46:32 | 46:32 | ||||||||
| 260. | Portmann Daniel | 71 | Emmenbrücke | LR Ebikon | 46:42 | 46:42 | |||||||
| 261. | Huber Markus | 80 | Kriens | 46:54 | 46:54 | ||||||||
| 262. | Thürig Andreas | 90 | Sursee | 46:55 | 46:55 | ||||||||
| 263. | Marti Patrick | 82 | Grosswangen | 46:57 | 46:57 | ||||||||
| 264. | Frei Peter | 54 | St. Urban | 47:05 | 47:05 | ||||||||
| 265. | Dobler Roger | 71 | Sempach | 47:12 | 47:12 | ||||||||
| 266. | Fanger Bruno | 64 | Emmenbrücke | swisscitymarathon | 47:13 | 47:13 | |||||||
| 267. | Bösch Andy | 58 | Kriens | go medice Team | 47:21 | 47:21 | |||||||
| 268. | Brunner Silvan | 99 | Zell LU | STV Zell | 47:26 | 47:26 | |||||||
| 269. | Peter Samuel | 94 | Nottwil | 47:45 | 47:45 | ||||||||
| 270. | Bösch Thomas | 73 | Rothenburg | 48:23 | 48:23 | ||||||||
| 271. | Blum Suvin | 98 | Hohenrain | 48:35 | 48:35 | ||||||||
| 272. | Naef René | 62 | Ballwil | SwissLauftreff Ballwil | 48:36 | 48:36 | |||||||
| 273. | Metzler Dominik | 79 | Sursee | 48:38 | 48:38 | ||||||||
| 274. | Kupper Daniel | 69 | Winikon | SAC Rätia | 48:47 | 48:47 | |||||||
| 275. | Riedweg Silvan | 91 | Rothenburg | 49:01 | 49:01 | ||||||||
| 276. | Exumé Stéphane | 81 | Luzern | Gerber Markierungen | 49:06 | 49:06 | |||||||
| 277. | Carillon Joachim | 67 | Rothrist | 50:33 | 50:33 | ||||||||
| 278. | Mehr René | 74 | Grosswangen | 50:43 | 50:43 | ||||||||
| 279. | Steiger Martin | 82 | Triengen | 50:59 | 50:59 | ||||||||
| 280. | Fischer Kusi | 84 | Cham 2 | 51:21 | 51:21 | ||||||||
| 281. | Borer Remo | 62 | Zofingen | 51:45 | 51:45 | ||||||||
| 282. | Kellerhals Joakim | 86 | Zofingen | 52:12 | 52:12 | ||||||||
| 283. | Huber David | 83 | Sursee | 53:58 | 53:58 | ||||||||
| 284. | Riklin Nik | 50 | Malters | 55:04 | 55:04 | ||||||||
| 285. | Rezzoli Luciano | 53 | Contra | SPLocarnese | 55:09 | 55:09 | |||||||
| 286. | Wiederkehr Beat | 64 | Basel | 55:18 | 55:18 | ||||||||
| 287. | Kasanda Clovis | 83 | Schötz | 1:01:13 | 1:01:13 |
Verarbeitungszeit: 16ms