in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leboeuf François | 85 | Aigle | BCVS Mount Asics | 1:51:00 | -- | 489 | M30: 1. | |
2. | Furer Jerome | 97 | Frutigen | LG Gerbersport | 1:54:47 | +3:47 | 166 | M20: 1. | |
3. | Tefera Mekonen | 92 | Enggistein | TV Länggasse Bern | 1:56:53 | +5:53 | 279 | M20: 2. | |
4. | Epiney Jérôme | 93 | Zürich | CA Marly | 1:59:05 | +8:05 | 429 | M20: 3. | |
5. | Dally Tim | 85 | Netphen | TuS Deuz | 1:59:52 | +8:52 | 452 | M30: 2. | |
6. | Lehner Jérémie | 90 | Zürich | Trigether | 2:00:49 | +9:49 | 215 | M30: 3. | |
7. | Alvarez Chus | 77 | Corvera de Asturias | 2:03:56 | +12:56 | 467 | M40: 1. | ||
8. | Bütikofer Philipp | 82 | Kernenried | Pure Fitness Bern | 2:04:35 | +13:35 | 439 | M30: 4. | |
9. | Rutschi Oliver | 83 | Liebefeld | 2:05:19 | +14:19 | 255 | M30: 5. | ||
10. | Graf Thomas | 73 | Rougemont | Rougemont Videmanette | 2:05:47 | +14:47 | 451 | M40: 2. | |
11. | Zürcher Patrick | 87 | Oey | Tri Team Steffisburg | 2:06:41 | +15:41 | 307 | M30: 6. | |
12. | Buchs Dani | 84 | Wimmis | 2:06:50 | +15:50 | 476 | M30: 7. | ||
13. | Messerli Rolf | 67 | Oberstocken | mountainroots.ch | 2:07:24 | +16:24 | 232 | M50: 1. | |
14. | Kessler Roman | 83 | Rubigen | All Blacks Thun | 2:07:48 | +16:48 | 199 | M30: 8. | |
15. | Bieler Ueli | 80 | Heimberg | All Blacks Thun | 2:07:55 | +16:55 | 121 | M40: 3. | |
16. | Richard Daniel | 66 | Burgdorf | TV Länggasse Bern | 2:10:03 | +19:03 | 455 | M50: 2. | |
17. | Allemann Reto | 89 | Bern | Vegan Worldwide | 2:10:22 | +19:22 | 105 | M30: 9. | |
18. | Bigler Markus | 79 | Schlosswil | Gantrischbike.ch | 2:10:54 | +19:54 | 436 | M40: 4. | |
19. | Wicki Peter | 76 | Bern | SISU | 2:11:33 | +20:33 | 297 | M40: 5. | |
20. | Manser Daniel | 67 | Spiez | All Blacks Thun | 2:11:47 | +20:47 | 479 | M50: 3. | |
21. | Weber Jürg | 88 | Bern | 2:12:42 | +21:42 | 424 | M30: 10. | ||
22. | Simon Jeremias | 94 | Schwadernau | 2:12:51 | +21:51 | 421 | M20: 4. | ||
23. | Knöpfel Claude | 84 | Ostermundigen | 2:12:54 | +21:54 | 202 | M30: 11. | ||
24. | Stauber Fabian | 85 | Wettingen | Temposport | 2:13:22 | +22:22 | 461 | M30: 12. | |
25. | Eugster Olivier | 82 | Zürich | ASVZ / Jipo | 2:14:13 | +23:13 | 156 | M30: 13. | |
26. | Isler Valentin | 89 | La Chaux-de-Fonds | 2:15:31 | +24:31 | 189 | M30: 14. | ||
27. | Arn Christoph | 68 | Grindelwald | 2:17:04 | +26:04 | 110 | M50: 4. | ||
28. | Fabbri Stefano | 87 | Münsingen | 3athlon Bern/active people | 2:18:29 | +27:29 | 159 | M30: 15. | |
29. | Gafner Lukas | 75 | Homberg b. Thun | 2:18:48 | +27:48 | 168 | M40: 6. | ||
30. | Von Känel Beat | 68 | Bern | Alpakafarm.ch | 2:18:58 | +27:58 | 287 | M50: 5. | |
31. | Leibundgut Fritz | 65 | Spiez | Lauftreff Spiez | 2:19:57 | +28:57 | 217 | M50: 6. | |
32. | Eschler Philippe | 89 | Lenk | 2:21:43 | +30:43 | 155 | M30: 16. | ||
33. | Spreiter Patric | 79 | Rüfenacht BE | Giant | 2:22:17 | +31:17 | 274 | M40: 7. | |
34. | Weber Daniel | 78 | Bern | 2:22:57 | +31:57 | 292 | M40: 8. | ||
35. | Wyss Sascha | 72 | Trimbach | 2:23:33 | +32:33 | 301 | M40: 9. | ||
36. | Lanz Yves | 82 | Thun | Lauftreff Thun | 2:23:58 | +32:58 | 213 | M30: 17. | |
37. | Bartlome Fabio | 92 | Thun | 2:24:26 | +33:26 | 115 | M20: 5. | ||
38. | Jost Kevin | 86 | Reutigen | RC Steffisburg / Bikecenter Radsport | 2:25:14 | +34:14 | 477 | M30: 18. | |
39. | Romang Rolf | 92 | Saanen | 2:25:53 | +34:53 | 251 | M20: 6. | ||
40. | Saurer Andreas | 66 | Steffisburg | 2:26:27 | +35:27 | 409 | M50: 7. | ||
41. | Kastner Matthias | 73 | Basel | Snowman Race | 2:26:40 | +35:40 | 193 | M40: 10. | |
42. | Zimermann Patrick | 73 | Rothrist | TV Rothrist | 2:26:53 | +35:53 | 305 | M40: 11. | |
43. | Gygax Sebastian | 95 | Wabern | RSC Aaretal Münsingen | 2:27:03 | +36:03 | 179 | M20: 7. | |
44. | Gauthey Jerome | 89 | Münsingen | 2:27:12 | +36:12 | 172 | M30: 19. | ||
45. | Eyer Marcel | 78 | Kerns | 2:27:48 | +36:48 | 157 | M40: 12. | ||
46. | Bühlmann Ruedi | 57 | Münsingen | 2:27:55 | +36:55 | 135 | M60: 1. | ||
47. | Rätz Markus | 77 | Leuzigen | STB | 2:28:13 | +37:13 | 435 | M40: 13. | |
48. | Lörtscher Lenny | 03 | Faulensee | Polysport Spiez | 2:28:42 | +37:42 | 220 | Jun: 1. | |
49. | Marty Patrick | 75 | Derendingen | LG Derendingen | 2:29:25 | +38:25 | 230 | M40: 14. | |
50. | Agbloe John | 89 | Zuchwil | 2:29:52 | +38:52 | 102 | M30: 20. | ||
51. | Künzi Hansjörg | 89 | Merligen | 2:30:02 | +39:02 | 207 | M30: 21. | ||
52. | Andrade Fernando | 66 | Bern | 2:30:10 | +39:10 | 108 | M50: 8. | ||
53. | Poulsen Jens | 79 | Zürich | ASVZ | 2:30:40 | +39:40 | 248 | M40: 15. | |
54. | Meystre Fabian | 78 | Chardonne | 2:31:00 | +40:00 | 235 | M40: 16. | ||
55. | Becker-Wiedemann Uli | 70 | Zuchwil | Team Erdinger Alkoholfrei | 2:31:28 | +40:28 | 117 | M50: 9. | |
56. | Hostettler Andreas | 62 | Albligen | SC Rüschegg | 2:32:00 | +41:00 | 186 | M50: 10. | |
57. | Spengler Manfred | 84 | Zweisimmen | 2:32:21 | +41:21 | 272 | M30: 22. | ||
58. | Burkhalter Markus | 72 | Riggisberg | eBike-Shop-Belp | 2:32:24 | +41:24 | 139 | M40: 17. | |
59. | Schranz Fred | 59 | Bäriswil | LSV Uetendorf | 2:32:30 | +41:30 | 407 | M60: 2. | |
60. | Spieler Remo | 90 | Grindelwald | MountainrunGrindelwald.ch/Backdoorshop Grindelwald | 2:32:39 | +41:39 | 273 | M30: 23. | |
61. | Hostettler Erich | 70 | Bönigen | 2:33:33 | +42:33 | 187 | M50: 11. | ||
62. | Lüthi Tinu | 76 | Plagne | Les Assoiffés | 2:34:18 | +43:18 | 443 | M40: 18. | |
63. | Kläsle Markus | 85 | Ostermundigen | 2:34:23 | +43:23 | 201 | M30: 24. | ||
64. | Musso Piantelli Ferdinando | 94 | Bern | 2:34:37 | +43:37 | 242 | M20: 8. | ||
65. | Ribeiro Albino | 68 | Thun | Lauftreff Thun | 2:34:38 | +43:38 | 464 | M50: 12. | |
66. | Tschui Manuel | 81 | Wichtrach | 2:35:16 | +44:16 | 282 | M40: 19. | ||
67. | Sidot Thomas | 95 | Bern | 2:35:39 | +44:39 | 406 | M20: 9. | ||
68. | Scheidegger Guido | 87 | Weissenburg | 2:35:42 | +44:42 | 258 | M30: 25. | ||
69. | Rutschi Raphael | 87 | Köniz | EGS | 2:35:44 | +44:44 | 256 | M30: 26. | |
70. | Frischknecht Reto | 65 | Zuchwil | 2:35:44 | +44:44 | 165 | M50: 13. | ||
71. | Ledergerber Christian | 91 | Bern | 2:35:50 | +44:50 | 214 | M30: 27. | ||
72. | Lamberix Alex | 76 | Amsoldingen | 2:36:08 | +45:08 | 210 | M40: 20. | ||
73. | Von Känel Christoph | 59 | Frutigen | Lauftreff Spiez | 2:36:22 | +45:22 | 442 | M60: 3. | |
74. | Kühni Daniel | 81 | Goldiwil (Thun) | 2:36:23 | +45:23 | 205 | M40: 21. | ||
75. | Mühlemann Ramon | 96 | Thun | mühlis | 2:36:23 | +45:23 | 238 | M20: 10. | |
76. | Mühlemann Gerhard | 61 | Thun | mühlis | 2:36:50 | +45:50 | 237 | M60: 4. | |
77. | Finger Thomas | 91 | Wattenwil | 2:37:01 | +46:01 | 161 | M30: 28. | ||
78. | Koehler Andreas | 74 | Gau-Odernheim | LLG Wonnegau | 2:37:18 | +46:18 | 203 | M40: 22. | |
79. | Bösch Flurin | 75 | Zürich | 2:37:32 | +46:32 | 129 | M40: 23. | ||
80. | Marti Peter | 98 | Langenthal | 2:37:43 | +46:43 | 225 | M20: 11. | ||
81. | Leuenberger Adrian | 84 | Rosshäusern | 2:37:49 | +46:49 | 437 | M30: 29. | ||
82. | Rentsch Adrian | 97 | Langnau i. E. | 2:37:57 | +46:57 | 249 | M20: 12. | ||
83. | Meier Patrik | 69 | Büsserach | 2:38:36 | +47:36 | 231 | M50: 14. | ||
84. | Taylor Max | 84 | Vallauris | 2:39:05 | +48:05 | 278 | M30: 30. | ||
85. | Reinhard Peter-Marc | 96 | Hasle-Rüegsau | TV Rüegsauschachen | 2:39:06 | +48:06 | 486 | M20: 13. | |
86. | Cruz Hugo | 80 | Frauenfeld | 2:39:11 | +48:11 | 146 | M40: 24. | ||
87. | Dürsteler Stefan | 83 | Bern | 2:39:18 | +48:18 | 478 | M30: 31. | ||
88. | Meury Pascal | 80 | Laufen | 2:39:21 | +48:21 | 483 | M40: 25. | ||
89. | Zahner Sepp | 67 | Spiez | Stiftung Wasserzyt | 2:39:33 | +48:33 | 303 | M50: 15. | |
90. | Nydegger Thomas | 85 | Steffisburg | 2:39:42 | +48:42 | 244 | M30: 32. | ||
91. | Christoph Karlen | 88 | Uttigen | Löifu | 2:40:05 | +49:05 | 142 | M30: 33. | |
92. | Althaus Daniel | 68 | Konolfingen | tripl3 | 2:40:11 | +49:11 | 106 | M50: 16. | |
93. | Zbinden Peter | 59 | Guggisberg | 2:40:18 | +49:18 | 415 | M60: 5. | ||
94. | Schieferstein Uwe | 68 | Zürich | Witiker Lauftreff | 2:42:07 | +51:07 | 259 | M50: 17. | |
95. | Dalhäuser Lars | 87 | Maisprach | 2:43:04 | +52:04 | 147 | M30: 34. | ||
96. | Zumbrunn Adrian | 74 | Wittinsburg | 2:43:48 | +52:48 | 306 | M40: 26. | ||
97. | Burkard Jonas | 86 | Solothurn | 2:43:57 | +52:57 | 137 | M30: 35. | ||
98. | Schwendimann Kaspar | 87 | Liebefeld | 2:44:02 | +53:02 | 267 | M30: 36. | ||
99. | Schaad Fabian | 00 | Schwarzhäusern | 2:44:07 | +53:07 | 257 | M20: 14. | ||
100. | Frenzer Andreas | 62 | Hilterfingen | 2:44:09 | +53:09 | 163 | M50: 18. |
Verarbeitungszeit: 66ms