in
| Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501. | Birchler Anja | 94 | Einsiedeln | 34:28 | +17:14 | 6:53 | 33022 | 3872. | ||
| 502. | Rudin Tabea | 93 | Basel | 34:32 | +17:18 | 6:54 | 32299 | 3879. | ||
| 503. | Lutz Fabienne | 94 | Weinfelden | 34:35 | +17:21 | 6:55 | 24188 | 3891. | ||
| 504. | Baumann Corinne | 95 | Frauenfeld | 34:35 | +17:21 | 6:55 | 24059 | 3895. | ||
| 505. | Lüthi Natascha | 94 | Bleiken | 34:36 | +17:22 | 6:55 | 27079 | 3899. | ||
| 506. | Gerber Michelle | 96 | Schangnau | 34:36 | +17:22 | 6:55 | 22384 | 3900. | ||
| 507. | Carron Laurie | 92 | Fully | 34:37 | +17:23 | 6:55 | 31112 | 3909. | ||
| 508. | Böllenrücher Mégane | 95 | Savièse | 34:38 | +17:24 | 6:55 | 31084 | 3910. | ||
| 509. | Favre Chloé | 94 | Sion | 34:38 | +17:24 | 6:55 | 32067 | 3914. | ||
| 510. | Düster Maja | 95 | Zuchwil | 34:39 | +17:25 | 6:55 | 31134 | 3915. | ||
| 511. | Eichenmann Michèle | 96 | Luzern | 34:45 | +17:31 | 6:57 | 28050 | 3935. | ||
| 512. | Steinauer Ramona | 92 | Einsiedeln | 34:49 | +17:35 | 6:57 | 33260 | 3952. | ||
| 513. | Chenaux Amanda | 93 | Préverenges | 34:52 | +17:38 | 6:58 | 32056 | 3963. | ||
| 514. | Upeski Kristina | 93 | Bercher | 34:52 | +17:38 | 6:58 | 32170 | 3966. | ||
| 515. | Horber Silja | 92 | Zürich | BSC Wohlen-Lenzburg | 34:53 | +17:39 | 6:58 | 34113 | 3971. | |
| 516. | Horber Chiara | 96 | Düdingen | 34:53 | +17:39 | 6:58 | 34112 | 3972. | ||
| 517. | Gobeli Lara | 92 | Steffisburg | 34:55 | +17:41 | 6:59 | 32080 | 3983. | ||
| 518. | Schalk Simone | 91 | Rottenschwil | 34:56 | +17:42 | 6:59 | 32149 | 3985. | ||
| 519. | Di Monaco Stefania | 92 | Steffisburg | 34:59 | +17:45 | 6:59 | 25157 | 3999. | ||
| 520. | Schädeli Liliane | 92 | Goldswil | 35:01 | +17:47 | 7:00 | 33148 | 4007. | ||
| 521. | Zivojinovic Sanja | 94 | Horgen | 35:02 | +17:48 | 7:00 | 30258 | 4012. | ||
| 522. | Selak Milica | 92 | Thun | 35:06 | +17:52 | 7:01 | 31370 | 4027. | ||
| 523. | Stucki Nicole | 90 | Safenwil | 35:06 | +17:52 | 7:01 | 28164 | 4028. | ||
| 524. | Legris Camila | 95 | Worblaufen | 35:07 | +17:53 | 7:01 | 69059 | 4033. | ||
| 525. | Oberli Daniela | 90 | Bern | 35:10 | +17:56 | 7:02 | 30173 | 4045. | ||
| 526. | Burkhardt Judith | 91 | Luzern | 35:14 | +18:00 | 7:02 | 31106 | 4066. | ||
| 527. | Hirt Laura | 95 | Biel/Bienne | 35:17 | +18:03 | 7:03 | 33081 | 4075. | ||
| 528. | Talic Jovana | 91 | Lausanne | 35:19 | +18:05 | 7:03 | 33169 | 4084. | ||
| 529. | Gubler Carina | 91 | Nebikon | 35:20 | +18:06 | 7:04 | 31182 | 4090. | ||
| 530. | Nater Raffaela | 91 | Windisch | 35:20 | +18:06 | 7:04 | 31300 | 4091. | ||
| 531. | Schneeberger Stefanie | 91 | Bern | 35:23 | +18:09 | 7:04 | 31357 | 4099. | ||
| 532. | Zangger Dominique | 95 | Zollikofen | 35:26 | +18:12 | 7:05 | 23304 | 4112. | ||
| 533. | Inderwildi Sarah | 94 | Kirchdorf | 35:27 | +18:13 | 7:05 | 23202 | 4115. | ||
| 534. | Thiruchelvam Suganja | 91 | Zuchwil | 35:29 | +18:15 | 7:05 | 34244 | 4121. | ||
| 535. | Lehmann Tanja | 96 | Kirchdorf BE | 35:30 | +18:16 | 7:06 | 26180 | 4132. | ||
| 536. | Biedert Katharina | 94 | Niederdorf | 35:33 | +18:19 | 7:06 | 31076 | 4145. | ||
| 537. | Andrea Böll | 92 | Muotathal | 35:34 | +18:20 | 7:06 | 33282 | 4149. | ||
| 538. | Fracheboud Céline | 95 | Monthey | 35:39 | +18:25 | 7:07 | 32072 | 4166. | ||
| 539. | Baumgartner Sarah | 94 | Basel | 35:46 | +18:32 | 7:09 | 31069 | 4189. | ||
| 540. | Leiser Priska | 90 | Reutigen | 35:47 | +18:33 | 7:09 | 33101 | 4193. | ||
| 541. | Kocher Loredana | 90 | Sargans | 35:50 | +18:36 | 7:10 | 32269 | 4206. | ||
| 542. | Renggli Jasmin | 92 | Hochdorf | 35:50 | +18:36 | 7:10 | 26214 | 4208. | ||
| 543. | Henz Katja | 93 | Seedorf BE | 35:51 | +18:37 | 7:10 | 29057 | 4216. | ||
| 544. | Freiburghaus Carole | 91 | Köniz | 35:54 | +18:40 | 7:10 | 33061 | 4223. | ||
| 545. | Wyss Sarina | 91 | Münsingen | 35:54 | +18:40 | 7:10 | 31433 | 4228. | ||
| 546. | Zürcher Tanja | 90 | Rothrist | 35:55 | +18:41 | 7:11 | 28317 | 4232. | ||
| 547. | Dörig Kathrin | 92 | Winterthur | 35:59 | +18:45 | 7:11 | 27042 | 4248. | ||
| 548. | Stoffel Milena | 94 | Baltschieder | - | 35:59 | +18:45 | 7:11 | 34239 | 4249. | |
| 549. | Gebistorf Corina | 92 | Egliswil | 36:06 | +18:52 | 7:13 | 33067 | 4270. | ||
| 550. | Egli Karin | 91 | Altbüron | 36:11 | +18:57 | 7:14 | 33053 | 4285. | ||
| 551. | Schuettel Nastassja | 90 | Bern | 36:16 | +19:02 | 7:15 | 33155 | 4301. | ||
| 552. | Mateille Gwendoline | 90 | Delémont | 36:17 | +19:03 | 7:15 | 33231 | 4303. | ||
| 553. | Seinecke Anaïs | 94 | Bern | 36:18 | +19:04 | 7:15 | 32313 | 4308. | ||
| 554. | Hostettler Mathilde | 94 | Les Ponts-de-Martel | 36:19 | +19:05 | 7:15 | 32096 | 4310. | ||
| 555. | Rüdisühli Sabine | 93 | Schaan | 36:19 | +19:05 | 7:15 | 33141 | 4312. | ||
| 556. | Rüdisühli Sonja | 90 | Schaan | - | 36:20 | +19:06 | 7:16 | 33142 | 4314. | |
| 557. | Rüdisühli Claudia | 91 | Schaan | - | 36:20 | +19:06 | 7:16 | 33140 | 4315. | |
| 558. | Jost Stéphanie | 92 | Bern | 36:21 | +19:07 | 7:16 | 33212 | 4317. | ||
| 559. | Washington Cara | 94 | Zürich | 36:21 | +19:07 | 7:16 | 69194 | 4318. | ||
| 560. | Di Grazio Tatiana | 92 | Moutier | 36:21 | +19:07 | 7:16 | 69085 | 4319. | ||
| 561. | Lugeon Jenny | 92 | Bern | 36:23 | +19:09 | 7:16 | 31269 | 4326. | ||
| 562. | Arnold Fabienne | 92 | Sursee | 36:25 | +19:11 | 7:17 | 28198 | 4335. | ||
| 563. | Herren Marion | 92 | Bern | 36:29 | +19:15 | 7:17 | 30344 | 4345. | ||
| 564. | Peter Eliane | 95 | Nottwil | 36:31 | +19:17 | 7:18 | 23423 | 4351. | ||
| 565. | Siegrist Stefanie | 91 | Rothrist | 36:41 | +19:27 | 7:20 | 28300 | 4385. | ||
| 566. | Lachat Nathalie | 93 | Bassecourt | 36:42 | +19:28 | 7:20 | 69126 | 4390. | ||
| 567. | Zaccagnino Marie | 90 | Herzogenbuchsee | 36:45 | +19:31 | 7:21 | 26270 | 4402. | ||
| 568. | Marbach Anja | 92 | Kriens | 36:50 | +19:36 | 7:22 | 25296 | 4417. | ||
| 569. | Meyer de Christo Marie Isabel | 90 | Ramsei | 36:50 | +19:36 | 7:22 | 25318 | 4418. | ||
| 570. | Heiniger Noemi | 96 | Dübendorf | 36:52 | +19:38 | 7:22 | 30103 | 4419. | ||
| 571. | Grisotto Giorgia | 92 | Liebefeld | 36:55 | +19:41 | 7:23 | 32245 | 4429. | ||
| 572. | Bosshard Annina | 96 | Bern | SBK | 36:57 | +19:43 | 7:23 | 30048 | 4434. | |
| 573. | Kottelat Jessica | 90 | Biel/Bienne | 37:00 | +19:46 | 7:24 | 34132 | 4448. | ||
| 574. | Riedl Janine | 95 | Eggersriet | 37:03 | +19:49 | 7:24 | 31327 | 4457. | ||
| 575. | Koller Betina | 90 | Bern | 37:05 | +19:51 | 7:25 | 28260 | 4463. | ||
| 576. | Hausheer Sophie | 95 | Cortaillod | 37:15 | +20:01 | 7:27 | 33206 | 4483. | ||
| 577. | Welte Julia | 96 | Wil SG | - | 37:16 | +20:02 | 7:27 | 32183 | 4487. | |
| 578. | Rüdisüli Regina | 96 | Rufi | 37:17 | +20:03 | 7:27 | 25373 | 4489. | ||
| 579. | Rubli Kristina | 94 | Dietikon | 37:18 | +20:04 | 7:27 | 33285 | 4492. | ||
| 580. | Arm Celina | 96 | Burgdorf | 37:20 | +20:06 | 7:28 | 30268 | 4499. | ||
| 581. | Jutzi Yael | 96 | Burgdorf | 37:20 | +20:06 | 7:28 | 30355 | 4502. | ||
| 582. | Clémençon Géraldine | 92 | Schaffhausen | 37:31 | +20:17 | 7:30 | 33194 | 4520. | ||
| 583. | Finklenburg Nora | 90 | Burgdorf | 37:31 | +20:17 | 7:30 | 26328 | 4523. | ||
| 584. | Bajart Gunther Floriane | 91 | Bursins | Club des Bajart | 37:37 | +20:23 | 7:31 | 34018 | 4534. | |
| 585. | Rätz Sarah | 94 | Lengnau BE | 37:51 | +20:37 | 7:34 | 33135 | 4558. | ||
| 586. | Müller Martina | 94 | Grenchen | 37:51 | +20:37 | 7:34 | 69178 | 4559. | ||
| 587. | Pavicic Marina | 91 | Pratteln | Apotheke/Drogerie Basel SBB | 37:53 | +20:39 | 7:34 | 31309 | 4565. | |
| 588. | Dumartheray Alessandra | 95 | Bern | 38:01 | +20:47 | 7:36 | 69038 | 4574. | ||
| 589. | Maurer Anja | 94 | Bern | 38:02 | +20:48 | 7:36 | 32120 | 4575. | ||
| 590. | Blunier Fabienne | 93 | Hinterkappelen | 38:11 | +20:57 | 7:38 | 27150 | 4596. | ||
| 591. | Zellner Zahra | 93 | Bern | 38:13 | +20:59 | 7:38 | 69196 | 4601. | ||
| 592. | Hugi Loredana | 93 | Bern | 38:13 | +20:59 | 7:38 | 69195 | 4602. | ||
| 593. | Böniger Patricia | 92 | Näfels | LG Glarus | 38:13 | +20:59 | 7:38 | 31447 | 4604. | |
| 594. | Blunier Pascale | 96 | Hinterkappelen | 38:17 | +21:03 | 7:39 | 27151 | 4609. | ||
| 595. | König Michelle | 93 | Hölstein | 38:19 | +21:05 | 7:39 | 34129 | 4611. | ||
| 596. | Berisha Fatlinda | 91 | Bern | 38:23 | +21:09 | 7:40 | 32202 | 4618. | ||
| 597. | Schultheiss Celine | 91 | Urdorf | 38:24 | +21:10 | 7:40 | 32312 | 4620. | ||
| 598. | Rexha Edita | 90 | Ostermundigen | 38:24 | +21:10 | 7:40 | 32294 | 4621. | ||
| 599. | Vogt Michelle | 95 | Basel | 38:30 | +21:16 | 7:42 | 32325 | 4631. | ||
| 600. | Schaerer Christine | 91 | Boll | 38:30 | +21:16 | 7:42 | 33149 | 4633. |
Verarbeitungszeit: 2ms