in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salord Aude | 88 | Frankreich | LC Uster | 34:46 | 3:28 | 112 | W30: 1. | ||
2. | Meier Andrea | 93 | Uster | LC Uster | 35:07 | +21 | 3:30 | 113 | W20: 1. | |
3. | Egger Nicole | 85 | Langenthal | LV Langenthal | 36:22 | +1:36 | 3:38 | 111 | W30: 2. | |
4. | Wespe Livia | 02 | Schmerikon | SC Diemberg | 36:54 | +2:08 | 3:41 | 11131 | WU18: 1. | |
5. | Schwarz Andreina | 82 | Uster | LC Uster | 37:04 | +2:18 | 3:42 | 114 | W30: 3. | |
6. | Alemanni Lara | 98 | Urdorf | TG Hütten | 38:28 | +3:42 | 3:50 | 115 | W20: 2. | |
7. | Haas Lena | 99 | Thunstetten | LV Langenthal | 38:38 | +3:52 | 3:51 | 117 | WU20: 1. | |
8. | Monnard Céline | 90 | Cheseaux-Noréaz | US Yverdon | 38:42 | +3:56 | 3:52 | 116 | W20: 3. | |
9. | Marquart Chantal | 94 | Greifensee | LC Uster | 39:00 | +4:14 | 3:53 | 11091 | W20: 4. | |
10. | Frey Durka | 85 | Schlieren | 39:20 | +4:34 | 3:55 | 11326 | W30: 4. | ||
11. | Bigger Sabina | 79 | Klosters | sportbenzin.ch | 39:31 | +4:45 | 3:57 | 11144 | W30: 5. | |
12. | Aderneuer Tamara | 90 | Basel | BRC Basel Running Club | 40:09 | +5:23 | 4:00 | 11025 | W20: 5. | |
13. | Schmidt Irmgard | 76 | Jona | LT Rappi-Jona | 40:12 | +5:26 | 4:01 | 11111 | W40: 1. | |
14. | Gut Patricia | 83 | Stans | LA TV Erstfeld | 40:16 | +5:30 | 4:01 | 11060 | W30: 6. | |
15. | Powell Ellen | 90 | Zürich | Triathlon Club Zurich | 40:30 | +5:44 | 4:02 | 11173 | W20: 6. | |
16. | Adamczyk Marzena | 81 | Adliswil | 40:39 | +5:53 | 4:03 | 11205 | W30: 7. | ||
17. | Vogel Sara-Maria | 02 | Glis | TV Naters | 40:54 | +6:08 | 4:05 | 11184 | WU18: 2. | |
18. | Ziegler Sina | 00 | Kaltbrunn | LG Benken | 41:13 | +6:27 | 4:07 | 11095 | WU20: 2. | |
19. | Hahnloser Annina | 89 | Zürich | 41:14 | +6:28 | 4:07 | 11363 | W20: 7. | ||
20. | Hajdukova Michaela | 96 | Prag | Dukla Praha | 41:20 | +6:34 | 4:07 | 11035 | W20: 8. | |
21. | Kaufmann Seraina | 99 | Ftan | SSC Rätia Chur | 41:30 | +6:44 | 4:08 | 11148 | WU20: 3. | |
22. | Streule Sabrina | 00 | Andwil SG | LAG Gossau | 41:54 | +7:08 | 4:11 | 11071 | WU20: 4. | |
23. | Pani Joana | 00 | Bülach | 41:58 | +7:12 | 4:11 | 12394 | WU20: 5. | ||
24. | Degen Daria | 00 | Liestal | SC Liestal | 42:11 | +7:25 | 4:13 | 11133 | WU20: 6. | |
25. | Luder-Gautschi Maja | 64 | Bertschikon Gossau | Lc Uster | 42:12 | +7:26 | 4:13 | 11090 | W50: 1. | |
26. | Spori Melanie | 97 | Thun | All Blacks Thun | 42:13 | +7:27 | 4:13 | 11623 | W20: 9. | |
27. | Schönwälder Bernadette | 73 | Uster | 42:28 | +7:42 | 4:14 | 11532 | W40: 2. | ||
28. | Zurwerra Natalie | 68 | Glis | Rhone Runners / Aletschsport | 42:45 | +7:59 | 4:16 | 11127 | W50: 2. | |
29. | Meier Jenny | 99 | Uzwil | 3star cats | 42:50 | +8:04 | 4:16 | 11011 | WU20: 7. | |
30. | Sostmann Tabea | 01 | Dieburg | ASC Darmstadt | 43:03 | +8:17 | 4:18 | 11019 | WU18: 3. | |
31. | Nozal Zintia | 76 | Pfäffikon ZH | 43:04 | +8:18 | 4:18 | 11472 | W40: 3. | ||
32. | Moser Claudia | 86 | Goldach | 43:05 | +8:19 | 4:18 | 29037 | W30: 8. | ||
33. | Frei Jasmin | 01 | Klingnau | 43:10 | +8:24 | 4:18 | 11323 | WU18: 4. | ||
34. | Wintsch Jeanine | 83 | Effretikon | finishers | 43:12 | +8:26 | 4:19 | 11036 | W30: 9. | |
35. | Kaufmann Aita | 97 | Ftan | SSC Rätia Chur | 43:15 | +8:29 | 4:19 | 11147 | W20: 10. | |
36. | Kuratli Claudia | 85 | Henau | 43:22 | +8:36 | 4:20 | 11415 | W30: 10. | ||
37. | Schäpper Regula | 86 | Wallisellen | LC Zürich | 43:29 | +8:43 | 4:20 | 11092 | W30: 11. | |
38. | Polinelli Christina | 69 | Winkel | LC Regensdorf | 43:56 | +9:10 | 4:23 | 11087 | W40: 4. | |
39. | Andreoli Melanie | 79 | Teufenthal AG | Triclub aarau | 44:10 | +9:24 | 4:24 | 11174 | W30: 12. | |
40. | Resta Valentine | 92 | Obfelden | 44:12 | +9:26 | 4:25 | 11501 | W20: 11. | ||
41. | Vogler Monika | 85 | Bassersdorf | 3star cats / Melcom AG | 44:21 | +9:35 | 4:26 | 11012 | W30: 13. | |
42. | Hoffmann Charlotte | 96 | Zürich | 44:23 | +9:37 | 4:26 | 11647 | W20: 12. | ||
43. | Amstutz Melanie | 87 | Hindelbank | TV Hindelbank | 44:31 | +9:45 | 4:27 | 11629 | W30: 14. | |
44. | Schroffenegger Franziska | 85 | Jona | Polysportverein Zürich | 44:42 | +9:56 | 4:28 | 14158 | W30: 15. | |
45. | Suter Maria | 87 | Mosnang | TV Lütisburg | 44:43 | +9:57 | 4:28 | 11182 | W30: 16. | |
46. | Mutter Anina | 88 | Zürich | adidas Runners Zürich | 44:50 | +10:04 | 4:28 | 12571 | W30: 17. | |
47. | Keller Irene | 68 | Menziken | LG Homberg | 44:51 | +10:05 | 4:29 | 11097 | W50: 3. | |
48. | Loher Carol | 77 | Montlingen | TSV Montlingen | 44:54 | +10:08 | 4:29 | 11181 | W40: 5. | |
49. | Cincera Annina | 96 | Zollikerberg | 44:59 | +10:13 | 4:29 | 11280 | W20: 13. | ||
50. | Van Der Plas Leonie | 86 | St. Gallen | 45:02 | +10:16 | 4:30 | 11568 | W30: 18. | ||
51. | Nüesch Silvia | 81 | Waldkirch | 45:02 | +10:16 | 4:30 | 11473 | W30: 19. | ||
52. | Ammann Barbara | 70 | Oberrieden | 45:03 | +10:17 | 4:30 | 11211 | W40: 6. | ||
53. | Bodenmann Robine | 97 | Bern | STB | 45:04 | +10:18 | 4:30 | 11154 | W20: 14. | |
54. | Aebersold Kerstin | 99 | Konolfingen | STB | 45:15 | +10:29 | 4:31 | 11153 | WU20: 8. | |
55. | Walle Brianna | 84 | Longmont, Colorado (USA) | 45:27 | +10:41 | 4:32 | 11575 | W30: 20. | ||
56. | Pinto Alexandra | 91 | Zürich | 45:36 | +10:50 | 4:33 | 11486 | W20: 15. | ||
57. | Geser Franziska | 74 | Gossau SG | LAG Gossau | 45:44 | +10:58 | 4:34 | 11069 | W40: 7. | |
58. | Pein Sarah | 93 | Bern | 46:01 | +11:15 | 4:36 | 11628 | W20: 16. | ||
59. | Kempf Anita | 83 | Würenlingen | LA TV Erstfeld | 46:07 | +11:21 | 4:36 | 11061 | W30: 21. | |
60. | Geller Eliane | 95 | Basel | LAR Binningen | 46:08 | +11:22 | 4:36 | 11072 | W20: 17. | |
61. | Merz Beatrix | 73 | Wädenswil | SSC Langnau | 46:10 | +11:24 | 4:36 | 11637 | W40: 8. | |
62. | Strittmatter Martina | 77 | Rubigen | 46:12 | +11:26 | 4:37 | 11558 | W40: 9. | ||
63. | Quiquerez Murielle | 78 | Winterthur | finishers winterthur | 46:16 | +11:30 | 4:37 | 11039 | W40: 10. | |
64. | Strebel Claudia | 79 | SamedanSamedan | 46:19 | +11:33 | 4:37 | 11556 | W30: 22. | ||
65. | Stöckli Simone | 94 | Wynau | 46:22 | +11:36 | 4:38 | 11554 | W20: 18. | ||
66. | Cerutti Alessandra | 99 | Celerina | 46:27 | +11:41 | 4:38 | 11276 | WU20: 9. | ||
67. | Kempf Elin | 99 | Winterthur | 46:35 | +11:49 | 4:39 | 11391 | WU20: 10. | ||
68. | Göldi Janna | 95 | Chur | 46:41 | +11:55 | 4:40 | 11351 | W20: 19. | ||
69. | Indergand Anna | 95 | Zurich | adidas Runners Zürich | 46:42 | +11:56 | 4:40 | 11600 | W20: 20. | |
70. | Baichette Karine | 70 | Egg | 46:42 | +11:56 | 4:40 | 11223 | W40: 11. | ||
71. | Fenner Sabina | 63 | Sissach | 46:45 | +11:59 | 4:40 | 11315 | W50: 4. | ||
72. | Berwert Regina | 79 | Wila | 46:45 | +11:59 | 4:40 | 12133 | W30: 23. | ||
73. | Winkler Sarah | 91 | Neuenhof | Trigether | 46:47 | +12:01 | 4:40 | 11176 | W20: 21. | |
74. | Aschwanden Elizabeth | 80 | Mitlödi | 46:47 | +12:01 | 4:40 | 11215 | W30: 24. | ||
75. | Thalmann Bettina | 96 | Bütschwil | TV Lütisburg | 46:50 | +12:04 | 4:40 | 11183 | W20: 22. | |
76. | Leutwiler Sara | 73 | Uster | 47:06 | +12:20 | 4:42 | 11422 | W40: 12. | ||
77. | Perich Krsnik Marina | 88 | Basel | Basel Running Club BRC | 47:10 | +12:24 | 4:42 | 11023 | W30: 25. | |
78. | Hutter Luciana | 02 | Wil SG | KTV Wil Leichtathletik | 47:10 | +12:24 | 4:42 | 11057 | WU18: 5. | |
79. | Schmid Rachel | 90 | St. Gallen | Läufergruppe TV Teufen | 47:11 | +12:25 | 4:43 | 11073 | W20: 23. | |
80. | Angehrn Antoinette | 81 | Bern | 47:11 | +12:25 | 4:43 | 11212 | W30: 26. | ||
81. | Laszlo Bea | 75 | Tagelswangen | 47:12 | +12:26 | 4:43 | 12125 | W40: 13. | ||
82. | Redmann Brigitte | 71 | Wermatswil | 3star cats wallisellen | 47:18 | +12:32 | 4:43 | 11014 | W40: 14. | |
83. | Somma Caterina | 68 | Flurlingen | 47:22 | +12:36 | 4:44 | 12474 | W50: 5. | ||
84. | Gysin Luzia | 91 | Zürich | 47:23 | +12:37 | 4:44 | 12260 | W20: 24. | ||
85. | Ribary Anita | 62 | Hinteregg | LC Meilen Tri Team | 47:24 | +12:38 | 4:44 | 11086 | W50: 6. | |
86. | Schwager Patricia | 83 | Longmont, Colorado (USA) | 47:30 | +12:44 | 4:44 | 12453 | W30: 27. | ||
87. | Wyden Céline | 91 | Zürich | 47:31 | +12:45 | 4:45 | 12546 | W20: 25. | ||
88. | Burger Daniela | 82 | Oberthal | 47:31 | +12:45 | 4:45 | 11263 | W30: 28. | ||
89. | Hauschild Martina | 66 | Wiesendangen | finishers winterthur | 47:33 | +12:47 | 4:45 | 11038 | W50: 7. | |
90. | Lengen Lynn | 01 | Glis | 47:44 | +12:58 | 4:46 | 11419 | WU18: 6. | ||
91. | Bigler Nadja | 85 | Steffisburg | 47:51 | +13:05 | 4:47 | 11242 | W30: 29. | ||
92. | Kropf Doris | 70 | Rabius | 47:54 | +13:08 | 4:47 | 11410 | W40: 15. | ||
93. | Eberle Beatrice | 69 | Wittenbach | 47:55 | +13:09 | 4:47 | 11307 | W40: 16. | ||
94. | Ott Sabrina | 88 | Jona | 48:00 | +13:14 | 4:47 | 7300 | W30: 30. | ||
95. | Kaufmann Yvonne | 71 | Ftan | SSC Rätia Chur | 48:02 | +13:16 | 4:48 | 11149 | W40: 17. | |
96. | Kleinsorg Martina | 65 | Bülach | 48:05 | +13:19 | 4:48 | 12311 | W50: 8. | ||
97. | Kalt Lea | 90 | Zürich | 48:08 | +13:22 | 4:48 | 12612 | W20: 26. | ||
98. | Pfister Seraina | 98 | Amriswil | 48:10 | +13:24 | 4:48 | 12403 | W20: 27. | ||
99. | Koller Fabiana | 93 | Wabern | 48:18 | +13:32 | 4:49 | 11405 | W20: 28. | ||
100. | Bosshard Widmann Verena | 63 | Winterthur | 48:21 | +13:35 | 4:50 | 11252 | W50: 9. |
Verarbeitungszeit: 29ms