in
Wertung und Rangierung erfolgen nach der Nettozeit (ab Überquerung der Startlinie)
Rang | Nachname Vorname | Jg | Nat | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schaller Alexandra | 78 | SUI | Zürich | LAC TV Unterstrass | 38:49 | 3:52 | 523 | F: 39. | ||||||
2. | Polito Eva | 76 | GER | Tiengen | LG Hohenfels | 39:27 | +38 | 3:56 | 482 | F: 48. | |||||
3. | Meili Claudia | 78 | SUI | Schmerikon | SC Diemberg / smrun | 39:34 | +45 | 3:57 | 420 | F: 50. | |||||
4. | Hofer Monique | 78 | SUI | Tschugg | 39:45 | +56 | 3:58 | 310 | F: 53. | ||||||
5. | Meier-Hunger Arlette | 75 | SUI | Dietikon | LC Regensdorf | 39:58 | +1:09 | 3:59 | 419 | F: 60. | |||||
6. | Widler Andrea | 79 | SUI | Zürich | TV Oerlikon | 42:17 | +3:28 | 4:13 | 647 | F: 80. | |||||
7. | Amato Elita | 75 | SUI | Gümligen | LgGerbersport | 43:13 | +4:24 | 4:19 | 116 | F: 86. | |||||
8. | Schlegel Barbara | 78 | SUI | Zürich | LAC TV Unterstrass | 44:18 | +5:29 | 4:25 | 533 | F: 98. | |||||
9. | Stahlberger Simone | 75 | SUI | Brütten | 44:57 | +6:08 | 4:29 | 576 | F: 106. | ||||||
10. | Quiquerez Murielle | 78 | SUI | Winterthur | MegaJoule | 45:07 | +6:18 | 4:30 | 488 | F: 107. | |||||
11. | Leonardi Gabriella | 78 | SUI | Uster | 46:11 | +7:22 | 4:37 | 390 | F: 114. | ||||||
12. | Boos-Hautmann Andrea | 79 | SUI | Benken SG | SC Diemberg / smrun | 47:12 | +8:23 | 4:43 | 163 | F: 121. | |||||
13. | Lometti Mélanie | 79 | SUI | Villars-Ste-Croix | La Côte Runners | 50:54 | +12:05 | 5:05 | 396 | F: 136. | |||||
14. | Koller Susanne | 75 | SUI | Zürich | 51:11 | +12:22 | 5:07 | 367 | F: 137. | ||||||
15. | Schumacher Regula | 75 | SUI | Thalwil | LAC TV Unterstrass | 53:42 | +14:53 | 5:22 | 704 | F: 146. | |||||
DNS | |||||||||||||||
Stettler Franziska | 77 | SUI | Zürich | 580 |
(16 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 10ms