in
| Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Startnr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyss Celine | 03 | Emmenbrücke | 37:32 | 5:22 | 1895 | ||
Zeindler Olivier | 68 | Rothenburg | DAF Runners | 36:00 | 5:09 | 20316 | |
Zimmerli Marcos | 88 | Luzern | 40:40 | 5:50 | 1903 | ||
Ziswiler Julia | 97 | Oberkirch LU | 51:08 | 7:20 | 1905 | ||
Zurbriggen Chantal | 94 | Luzern | 41:49 | 5:59 | 1909 | ||
| Kapellgasse #2 | |||||||
Arnav Mathur | 04 | Luzern | Universität Luzern | 33:55 | 7:35 | 24206 | |
Chlan Susanne | 61 | Thüringen | 36:01 | 8:03 | 1101 | ||
Fernandez Ivy | 94 | Neuchâtel | Die Freiwilligen | 35:00 | 7:49 | 1006 | |
Kabamba Nathan | 08 | Luzern | AnnaFit - Musegg Classic | 26:43 | 5:58 | 24586 | |
Kronenberg Tamina | 94 | Rain | 35:34 | 7:57 | 1520 | ||
Lustenberger Claudia | 83 | Füllinsdorf | 34:24 | 7:41 | 1562 | ||
Tirok Lisa | 01 | Meisterschwanden | 35:49 | 8:00 | 1814 | ||
| DNS | |||||||
Alicioglu Zilan | 96 | Sursee | 1124 | ||||
Bauer Melvin | 99 | Sursee | A Team | 20032 | |||
Baumgartner Elisabeth | 73 | Zürich | 1162 | ||||
de Bois Brillant Nathalie | 88 | Zürich | MSD Musegg Run (7km) | 21365 | |||
De fernandez Gaspar | 96 | Luzern | Universität Luzern | 24226 | |||
Fischer Katja | 82 | Hohenrain | 1339 | ||||
Gallo Manuel | 86 | Zug | GC International AG | 20486 | |||
Hächler Nando | 08 | Neuenkirch | Jubla Riffig | 1020 | |||
Herpers Stephanie | 96 | Kriens | Emmi Musegg Classic | 22750 | |||
Hess Marisa | 86 | Inwil | 1434 | ||||
Hochstrasser Adriana | 08 | Meggen | 1438 | ||||
Hrynchyshyn Marianna | 97 | Horw | Universität Luzern | 24247 | |||
Isenegger Jasmin | 04 | Schüpfheim | 1466 | ||||
Jenni Daria | 92 | Luzern | Caritas | 20222 | |||
Kalden Philipp | 93 | Luzern | lups Musegg Classic | 23766 | |||
Kalume Dan | 00 | Luzern | DAF Runners | 20310 | |||
Kaufmann Elyn | 08 | Geuensee | A Team | 20034 | |||
Kistler Noé | 03 | Wangen SZ | 1501 | ||||
Krstic Doroteja | 00 | Zug | Universität Luzern | 24252 | |||
Leppla David | 92 | Neuchâtel | Die Freiwilligen | 1009 | |||
Marra Michele | 00 | Villmergen | CONCORDIA Musegg Classic | 22630 | |||
Neuenschwander Sarah | 00 | Emmenbrücke | 1620 | ||||
Penna Rocco | 71 | Steinhausen | 1647 | ||||
Pilars de Pilar Tassilo | 97 | Zürich | HSLU - Hochschule Luzern | 23424 | |||
Raymon Schalken ( Wohnung Stephanie Herpers) | 94 | Kriens | Emmi Musegg Classic | 22758 | |||
Rogalla von Bieberstein Emile | 04 | Luzern | HSLU - Hochschule Luzern | 23427 | |||
Santesso Dominik | 99 | Olten | lups Musegg Classic | 23771 | |||
Schindler Wright Anouk | 07 | Luzern | Bier, Brot und Hummus | 20144 | |||
Serota Matt | 88 | N/a | MSD Musegg Run (7km) | 21401 | |||
Spada Mauizio | 93 | Luzern | MSD Musegg Run (7km) | 21403 | |||
Strauß Leon Maximilian | 98 | Luzern | Universität Luzern | 24279 | |||
Sutter Céline | 97 | Marbach LU | 1803 | ||||
Truniger Nicholas | 89 | Luzern | 1820 | ||||
Vivas Esteve Diego | 01 | Valencia | Universität Luzern | 24203 | |||
Votava Wenzel | 02 | Emmenbrücke | HSLU - Hochschule Luzern | 23448 | |||
Wey Mathias Stefan | 90 | Luzern | 1864 | ||||
Wipfli Noah | 04 | Obernau | A Team | 20037 | |||
Verarbeitungszeit: 1ms