in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vogelsang Luca | 91 | Bösingen | LAT Sense | 2:34:44 | 3:40 | 2. | ||
2. | Arnold Philipp | 87 | Cham | Laufgruppe Cham | 2:34:50 | +06 | 3:40 | 3. | |
3. | Keusch Thomas | 91 | Rossrüti | Christine Waitz Coaching | 2:43:50 | +9:06 | 3:52 | 11. | |
4. | Contessotto Arian | 91 | Luzern | 2:50:28 | +15:44 | 4:02 | 27. | ||
5. | Ging Stefan | 91 | Strengelbach | Skinfit | 2:51:54 | +17:10 | 4:04 | 32. | |
6. | Barmettler Adrian | 88 | Ebikon | LR Ebikon | 2:54:16 | +19:32 | 4:07 | 40. | |
7. | Gerber Stephan | 89 | Bern | 2:54:21 | +19:37 | 4:07 | 42. | ||
8. | Riedo Sandro | 91 | Rüschlikon | 2:54:51 | +20:07 | 4:08 | 44. | ||
9. | Meindl Andreas | 89 | München | 2:55:46 | +21:02 | 4:09 | 49. | ||
10. | Scherrer Oliver | 91 | Zürich | 2:56:38 | +21:54 | 4:11 | 61. | ||
11. | Capek Jan | 89 | Baden | Baník Osek | 2:56:52 | +22:08 | 4:11 | 63. | |
12. | Muggli Frank | 89 | Zürich | 2:59:19 | +24:35 | 4:14 | 74. | ||
13. | Filipovic Alen | 90 | Grenchen | 3:04:12 | +29:28 | 4:21 | 94. | ||
14. | Von Holzen Andre | 89 | Ennetmoos | 3:04:19 | +29:35 | 4:22 | 95. | ||
15. | Bühlmann Andreas | 89 | Uerkheim | Steadystate | 3:05:08 | +30:24 | 4:23 | 100. | |
16. | Simonet Stéphane | 87 | Môtier (Vully) | 3:05:32 | +30:48 | 4:23 | 103. | ||
17. | Büsser Manuel | 89 | Zürich | 3:06:37 | +31:53 | 4:25 | 106. | ||
18. | Ernst Laurent | 88 | Dübendorf | 3:07:05 | +32:21 | 4:26 | 109. | ||
19. | Roth Andreas | 87 | Kirrweiler | United Runners of Pfalz | 3:09:51 | +35:07 | 4:29 | 123. | |
20. | Dubois Yann | 90 | Berlens | B3 Bulle Triathlon | 3:14:32 | +39:48 | 4:36 | 139. | |
21. | Schäfer Bernhard | 87 | Heidelberg | 3:14:45 | +40:01 | 4:36 | 142. | ||
22. | Sturm Julian | 89 | Wollerau | 3:15:01 | +40:17 | 4:37 | 145. | ||
23. | Bigger Claudio | 91 | Zürich | 3:15:12 | +40:28 | 4:37 | 146. | ||
24. | Pernet Jonathan | 88 | La Conversion | 3:17:01 | +42:17 | 4:40 | 154. | ||
25. | Fröhli Angelo | 90 | Tagelswangen | 3:17:39 | +42:55 | 4:41 | 162. | ||
26. | Bissig Lukas | 89 | Luzern | Swiss University Sports | 3:17:55 | +43:11 | 4:41 | 164. | |
27. | Stein Martin | 90 | Luzern | 3:17:55 | +43:11 | 4:41 | 165. | ||
28. | Douet Nathan | 89 | Lausanne | Tri Team Lutry | 3:20:42 | +45:58 | 4:45 | 184. | |
29. | Zhao Duanwu | 87 | London | 3:21:28 | +46:44 | 4:46 | 190. | ||
30. | Krenn Alexander | 89 | Raaba | 3:21:53 | +47:09 | 4:47 | 193. | ||
31. | von Euw Philipp | 91 | Luzern | einbürgerungsgeschichten.ch | 3:23:16 | +48:32 | 4:49 | 203. | |
32. | Tschirky Damian | 90 | Baden | Fintrack | 3:23:37 | +48:53 | 4:49 | 209. | |
33. | Weller Roderick | 88 | Chêne-Bougeries | Wolves of Geneva | 3:24:55 | +50:11 | 4:51 | 221. | |
34. | Kessler Florian | 89 | Wetzikon | 3:25:14 | +50:30 | 4:51 | 223. | ||
35. | Groth Benjamin | 88 | Zürich | 3:25:32 | +50:48 | 4:52 | 224. | ||
36. | Fidalgo Florez David | 87 | Kriens | 3:25:33 | +50:49 | 4:52 | 225. | ||
37. | Hansen Kevin | 89 | Rumelange | 3:25:34 | +50:50 | 4:52 | 226. | ||
38. | Flückiger Michael Alexander | 89 | Andwil | FRUITJUICER | 3:25:55 | +51:11 | 4:52 | 232. | |
39. | Müller Andreas | 89 | Zürich | 3:27:41 | +52:57 | 4:55 | 243. | ||
40. | Fehlmann Raphael | 88 | Niederlenz | 3:27:49 | +53:05 | 4:55 | 245. | ||
41. | Basire Jean-Christophe | 89 | Ecuvillens | 3:30:28 | +55:44 | 4:59 | 267. | ||
42. | Pult Jonas | 90 | Galgenen | 3:34:27 | +59:43 | 5:04 | 299. | ||
43. | Huser Thomas | 87 | Härkingen | 3:36:58 | +1:02:14 | 5:08 | 321. | ||
44. | Kaymak Tobias | 87 | Zürich | trigether | 3:37:00 | +1:02:16 | 5:08 | 322. | |
45. | Jordan Sylvain | 90 | Saxon | 3:37:48 | +1:03:04 | 5:09 | 333. | ||
46. | Bolliger Simon | 87 | Beinwil (Freiamt) | Triamt | 3:39:41 | +1:04:57 | 5:12 | 357. | |
47. | Muzalyev Andriy | 89 | Lausanne | DNH | 3:40:31 | +1:05:47 | 5:13 | 364. | |
48. | Abeken Jonas | 91 | Zürich | 80/20 Endurance | 3:40:48 | +1:06:04 | 5:13 | 367. | |
49. | Mutter Raoul | 91 | Oetwil a.d. Limmat | Coop Runners | 3:41:07 | +1:06:23 | 5:14 | 369. | |
50. | Albrektsson Joel | 87 | Thalwil | SSC Langnau | 3:41:23 | +1:06:39 | 5:14 | 373. | |
51. | Engler Adonis | 88 | Nassen | 3:41:49 | +1:07:05 | 5:15 | 377. | ||
52. | Fiala Nik | 91 | Urdorf | 3:42:48 | +1:08:04 | 5:16 | 385. | ||
53. | Gabler Fritz | 89 | Obergünzburg | Gabler Saliter Running Club | 3:43:00 | +1:08:16 | 5:17 | 388. | |
54. | Schädle Daniel | 89 | Kempten | Gabler Saliter Running Club | 3:43:14 | +1:08:30 | 5:17 | 392. | |
55. | Dolambi Maël | 90 | Lausanne | 3:43:39 | +1:08:55 | 5:18 | 395. | ||
56. | Lumia Angelo | 87 | Bottmingen | VC Allschwil | 3:47:11 | +1:12:27 | 5:23 | 425. | |
57. | Burkhalter Matthias | 88 | Niederwangen BE | LCA Bärn | 3:47:57 | +1:13:13 | 5:24 | 432. | |
58. | Setschi Patrick | 90 | Sursee | STV Sursee | 3:48:00 | +1:13:16 | 5:24 | 433. | |
59. | Manhart Maurin | 90 | Jona | 3:50:22 | +1:15:38 | 5:27 | 456. | ||
60. | Fellmann Remo | 88 | Dagmersellen | 3:50:53 | +1:16:09 | 5:28 | 463. | ||
61. | Schmidig Simon | 88 | Chiasso | 3:51:02 | +1:16:18 | 5:28 | 465. | ||
62. | Enk Martin | 89 | Urdorf | 3:51:20 | +1:16:36 | 5:28 | 466. | ||
63. | Hiob Pascal | 89 | Schwyz | #fleek | 3:51:26 | +1:16:42 | 5:29 | 468. | |
64. | Lustenberger Martin | 91 | Luzern | 3:51:36 | +1:16:52 | 5:29 | 472. | ||
65. | Köpper Julian | 90 | Zürich | 3:52:45 | +1:18:01 | 5:30 | 488. | ||
66. | Nur-eddin Nour | 87 | Dottikon | 3:54:16 | +1:19:32 | 5:33 | 509. | ||
67. | Schuldt Christoph | 89 | Lörrach | 3:54:31 | +1:19:47 | 5:33 | 514. | ||
68. | Schaller Laurent | 91 | Bern | Losinger Marazzi | 3:54:48 | +1:20:04 | 5:33 | 520. | |
69. | Wyss Manuel | 87 | Zofingen | 3:55:19 | +1:20:35 | 5:34 | 524. | ||
70. | Staehelin David | 89 | Zürich | 3:55:31 | +1:20:47 | 5:34 | 526. | ||
71. | Schupmann Daniel | 87 | Zürich | PluSport | 3:56:48 | +1:22:04 | 5:36 | 537. | |
72. | Corlay Alberic | 89 | Emmen | Feeeltri | 3:59:20 | +1:24:36 | 5:40 | 563. | |
73. | Michel Lars | 87 | Basel | 4:00:11 | +1:25:27 | 5:41 | 579. | ||
74. | Betschart Reto | 89 | Küssnacht am Rigi | 4:01:13 | +1:26:29 | 5:42 | 588. | ||
75. | Gomez Dominic | 90 | Oberglatt ZH | 4:01:27 | +1:26:43 | 5:43 | 590. | ||
76. | Gündel Niclas | 89 | Dietikon | 4:01:32 | +1:26:48 | 5:43 | 592. | ||
77. | Olafson Brett | 90 | Luzern | 4:01:44 | +1:27:00 | 5:43 | 594. | ||
78. | Christen Jakob | 90 | Grafenort | 4:02:06 | +1:27:22 | 5:44 | 600. | ||
79. | Hitz Patrice | 88 | Bern | 4:02:17 | +1:27:33 | 5:44 | 602. | ||
80. | Thoenen Oliver | 88 | Basel | 4:03:01 | +1:28:17 | 5:45 | 608. | ||
81. | Regan Jamie | 90 | Basel | 4:03:57 | +1:29:13 | 5:46 | 614. | ||
82. | Schnyder Lukas | 90 | Bern | 4:06:32 | +1:31:48 | 5:50 | 631. | ||
83. | Bruderer Marco | 91 | St. Gallen | 4:07:07 | +1:32:23 | 5:51 | 632. | ||
84. | de Ste Croix George | 88 | Luzern | 4:08:01 | +1:33:17 | 5:52 | 640. | ||
85. | Gera Csaba | 89 | Zürich | 4:08:25 | +1:33:41 | 5:53 | 645. | ||
86. | Gabler Stefan | 88 | Urtenen-Schönbühl | 4:08:31 | +1:33:47 | 5:53 | 647. | ||
87. | Delisle Pierre | 91 | Les Cullayes | 4:08:44 | +1:34:00 | 5:53 | 649. | ||
88. | Jordi Roberto | 91 | Oberdorf | Läufergruppe Derendingen | 4:10:38 | +1:35:54 | 5:56 | 662. | |
89. | Meier Urs | 89 | Mels | 4:10:57 | +1:36:13 | 5:56 | 665. | ||
90. | N'Zita Hervé | 89 | Vevey | 4:14:10 | +1:39:26 | 6:01 | 685. | ||
91. | Mojonnet Ludovic | 90 | Lausanne | VA Jogging | 4:16:01 | +1:41:17 | 6:04 | 696. | |
92. | Muggli Jonathan | 91 | Rütihof | 4:17:25 | +1:42:41 | 6:06 | 705. | ||
93. | Mathieu Yannic | 91 | Luzern | LUKS | 4:17:43 | +1:42:59 | 6:06 | 707. | |
94. | Schürpf Reto | 89 | Ibach | #fleek | 4:22:29 | +1:47:45 | 6:13 | 735. | |
95. | Stähli Patrick | 90 | Bern | 4:23:20 | +1:48:36 | 6:14 | 738. | ||
96. | Ruhlmann Eric | 90 | St gallen | 4:27:27 | +1:52:43 | 6:20 | 757. | ||
97. | Trost Dario | 89 | Aarau | 4:43:53 | +2:09:09 | 6:43 | 822. | ||
98. | Bachofen Stefan | 88 | Maur | 4:50:27 | +2:15:43 | 6:52 | 842. | ||
99. | Dahm Frederic | 90 | Basel | 4:54:26 | +2:19:42 | 6:58 | 853. | ||
100. | Flesch Marius | 87 | Köln | Dr. Dynamo | 4:56:04 | +2:21:20 | 7:00 | 859. |
Verarbeitungszeit: 76ms