in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801. | Kall Sabrina | 96 | Zürich | 2:26:15 | +1:11:07 | 6:55 | 9141 | W20: 201. | |||
802. | Steiner Solveig | 75 | Rüti ZH | #RunForestRun | 2:26:15 | +1:11:07 | 6:55 | 6012 | W45: 90. | ||
803. | Rodriguez Beatriz | 75 | Zürich | 2:26:20 | +1:11:12 | 6:56 | 9196 | W45: 91. | |||
804. | Tan Siew | 46 | Dietikon | lc ubs | 2:26:23 | +1:11:15 | 6:56 | 9013 | W75: 2. | ||
805. | Willemin Evelyn | 77 | Zürich | the willemins | 2:26:24 | +1:11:16 | 6:56 | 9027 | W45: 92. | ||
806. | Morgenthaler Martina | 83 | Egg | 2:26:24 | +1:11:16 | 6:56 | 9175 | W35: 106. | |||
807. | Groner Lilo | 55 | Uster | LC Uster | 2:26:30 | +1:11:22 | 6:56 | 9014 | W65: 6. | ||
808. | Braun Karin | 72 | Wallisellen | 2:26:49 | +1:11:41 | 6:57 | 8073 | W50: 71. | |||
809. | Sink Madli Marje | 94 | Zürich | 2:26:53 | +1:11:45 | 6:57 | 9214 | W20: 202. | |||
810. | Kohler Pernilla | 70 | Truttikon | 2:26:54 | +1:11:46 | 6:57 | 9144 | W50: 72. | |||
811. | Primasari Nova | 84 | Richterswil | 2:26:54 | +1:11:46 | 6:57 | 41193 | W35: 107. | |||
812. | Burger Christel | 70 | Uznach | 2:26:54 | +1:11:46 | 6:57 | 9056 | W50: 73. | |||
813. | Tellenbach Nicole | 77 | Horgen | 2:27:56 | +1:12:48 | 7:00 | 9233 | W45: 93. | |||
814. | Burgassi Sara | 81 | Zürich | 2:28:00 | +1:12:52 | 7:00 | 8076 | W40: 138. | |||
815. | Summermatter Kathrin | 93 | Winterthur | 2:28:01 | +1:12:53 | 7:00 | 8285 | W20: 203. | |||
816. | Bosshard Tina | 93 | Winterthur | 2:28:02 | +1:12:54 | 7:00 | 8069 | W20: 204. | |||
817. | Niederberger Trudi | 53 | Uster | 2:28:06 | +1:12:58 | 7:01 | 5968 | W65: 7. | |||
818. | Steckiewicz Ewa | 75 | Zollikon | 2:28:23 | +1:13:15 | 7:01 | 8280 | W45: 94. | |||
819. | Kall Susanne | 61 | Givrins | 2:28:51 | +1:13:43 | 7:03 | 8169 | W60: 15. | |||
820. | Yordikian Aline | 83 | Zürich | Vegan Runners | 2:29:21 | +1:14:13 | 7:04 | 8034 | W35: 108. | ||
821. | Sonderegger Manon | 96 | Thalwil | 2:29:53 | +1:14:45 | 7:06 | 9215 | W20: 205. | |||
822. | Munoz Zurdo Annekathrin | 77 | Uster | 2:29:54 | +1:14:46 | 7:06 | 8211 | W45: 95. | |||
823. | Hribal Lucie | 62 | Zürich | 2:30:05 | +1:14:57 | 7:06 | 9131 | W60: 16. | |||
824. | Krynski-Suter Barbara | 70 | Greifensee | 2:30:34 | +1:15:26 | 7:08 | 9151 | W50: 74. | |||
825. | Meister Jessica | 95 | Dietikon | 2:30:41 | +1:15:33 | 7:08 | 9166 | W20: 206. | |||
826. | Schweitzer Stephanie | 95 | Baden | 2:30:41 | +1:15:33 | 7:08 | 9212 | W20: 207. | |||
827. | Juanos Anne | 75 | Uster | Quellenpraxis | 2:30:57 | +1:15:49 | 7:09 | 9018 | W45: 96. | ||
828. | Taufer Mandy | 75 | Uster | 2:30:58 | +1:15:50 | 7:09 | 9232 | W45: 97. | |||
829. | Gherasim Roxana Ioana | 93 | Winterthur | Takeda Pharmaceuticals | 2:31:52 | +1:16:44 | 7:11 | 9006 | W20: 208. | ||
830. | Schregenberger Liv | 04 | Zürich | 2:31:53 | +1:16:45 | 7:11 | 9209 | WU20: 13. | |||
831. | Sonder Joyce | 89 | Volketswil | 2:32:04 | +1:16:56 | 7:12 | 41120 | W30: 125. | |||
832. | Hoch Olja | 75 | Oberglatt ZH | 2:32:40 | +1:17:32 | 7:14 | 8155 | W45: 98. | |||
833. | Eggimann Cornelia | 76 | Sumiswald | 2:33:02 | +1:17:54 | 7:15 | 6181 | W45: 99. | |||
834. | Yasmin Meili | 93 | Küsnacht ZH | 2:33:39 | +1:18:31 | 7:16 | 8302 | W20: 209. | |||
835. | Gologan Alina | 86 | Zürich | 2:33:49 | +1:18:41 | 7:17 | 6236 | W35: 109. | |||
836. | Stäheli Jana | 04 | Wil SG | 2:34:12 | +1:19:04 | 7:18 | 9216 | WU20: 14. | |||
837. | Geissler Carolin | 81 | Erlenbach ZH | 2:34:22 | +1:19:14 | 7:18 | 9103 | W40: 139. | |||
838. | Rechsteiner Odette | 75 | Ebmatingen | 2:34:34 | +1:19:26 | 7:19 | 9189 | W45: 100. | |||
839. | Carl Claudia | 62 | Niederhasli | 2:34:37 | +1:19:29 | 7:19 | 41152 | W60: 17. | |||
840. | Léchot Emilie | 88 | Winterthur | 2:34:49 | +1:19:41 | 7:20 | 9156 | W30: 126. | |||
841. | Berg Khanh | 70 | Dübendorf | 2:35:19 | +1:20:11 | 7:21 | 7082 | W50: 75. | |||
842. | Hoffmann Amelie | 92 | Zürich | 2:35:39 | +1:20:31 | 7:22 | 41081 | W30: 127. | |||
843. | Castillo Sidney | 00 | Weiach | 2:35:53 | +1:20:45 | 7:23 | 8086 | W20: 210. | |||
844. | Wild Jessica | 01 | Zürich | 2:35:58 | +1:20:50 | 7:23 | 8300 | W20: 211. | |||
845. | Mollo Anna | 98 | Zürich | 2:37:02 | +1:21:54 | 7:26 | 7273 | W20: 212. | |||
846. | Michel Christina | 68 | Herrenschwanden | 2:37:26 | +1:22:18 | 7:27 | 9170 | W50: 76. | |||
847. | Dario Doris | 74 | Neggio | 2:37:29 | +1:22:21 | 7:27 | 9069 | W45: 101. | |||
848. | Roffler Ramona | 92 | Zürich | 2:37:30 | +1:22:22 | 7:27 | 9197 | W30: 128. | |||
849. | Bless Dianara | 06 | Flums | 2:37:31 | +1:22:23 | 7:27 | 9047 | WU20: 15. | |||
850. | Giger Noelia | 06 | Schänis | VC Maseltrangen | 2:37:31 | +1:22:23 | 7:27 | 9028 | WU20: 16. | ||
851. | Saez Moreno Montserrat | 64 | St.Gallen | 2:38:00 | +1:22:52 | 7:29 | 9202 | W55: 41. | |||
852. | Chaudhari Nileema | 84 | Dübendorf | 2:38:51 | +1:23:43 | 7:31 | 9063 | W35: 110. | |||
853. | Walser Dina | 78 | Sargans | 2:39:36 | +1:24:28 | 7:33 | 8297 | W40: 140. | |||
854. | Haab Beatrice | 71 | Oberglatt ZH | 2:40:30 | +1:25:22 | 7:36 | 8137 | W50: 77. | |||
855. | Lindt Lisa | 05 | Zürich | 2:40:35 | +1:25:27 | 7:36 | 9159 | WU20: 17. | |||
856. | Büchel Sandra | 83 | Esslingen | 2:40:46 | +1:25:38 | 7:37 | 9053 | W35: 111. | |||
857. | Masina Laura | 91 | Winterthur | 2:41:26 | +1:26:18 | 7:39 | 9164 | W30: 129. | |||
858. | Streese Grit | 76 | Zürich | 2:41:31 | +1:26:23 | 7:39 | 8283 | W45: 102. | |||
859. | Chakraborty Kamalika | 77 | Wädenswil | 2:42:01 | +1:26:53 | 7:40 | 9062 | W45: 103. | |||
860. | Moreau Marlyse | 80 | Le Locle | 2:42:58 | +1:27:50 | 7:43 | 9173 | W40: 141. | |||
861. | Canepa Marion | 57 | Rüti | 2:44:59 | +1:29:51 | 7:49 | 8082 | W65: 8. | |||
862. | Canepa Melanie | 92 | Arch | 2:44:59 | +1:29:51 | 7:49 | 8083 | W30: 130. | |||
863. | Safonova Alona | 85 | Zurich | 2:45:15 | +1:30:07 | 7:49 | 8250 | W35: 112. | |||
864. | Infanger Barbara | 80 | Sempach | SC Horw | 2:46:40 | +1:31:32 | 7:53 | 8022 | W40: 142. | ||
865. | Starikova Ganna | 85 | Kyiv | 2:47:03 | +1:31:55 | 7:55 | 9218 | W35: 113. | |||
866. | Iravani Bahare | 85 | Zürich | 2:47:19 | +1:32:11 | 7:55 | 9134 | W35: 114. | |||
867. | Tobler Claire | 91 | Küsnacht ZH | 2:48:58 | +1:33:50 | 8:00 | 8289 | W30: 131. | |||
868. | Gueorguieva Assia | 80 | Zürich | 2:49:42 | +1:34:34 | 8:02 | 9113 | W40: 143. | |||
869. | Granata Livia | 61 | Horn | 2:49:51 | +1:34:43 | 8:03 | 3190 | W60: 18. | |||
870. | Geiler Martina | 92 | Meilen | 2:49:54 | +1:34:46 | 8:03 | 9102 | W30: 132. | |||
871. | Axiak Flammer Shannon | 76 | Bremgarten b. Bern | 2:50:16 | +1:35:08 | 8:04 | 9035 | W45: 104. | |||
872. | Peyer Celine | 97 | Hüttikon | 2:50:59 | +1:35:51 | 8:06 | 8230 | W20: 213. | |||
873. | Junod Nora | 60 | Oberbüren | 2:53:00 | +1:37:52 | 8:11 | 41234 | W60: 19. | |||
874. | Gysin Nerea | 00 | Gelterkinden | 2:53:43 | +1:38:35 | 8:14 | 9114 | W20: 214. | |||
875. | Oswald Catarina | 61 | Uster | 2:54:42 | +1:39:34 | 8:16 | 7292 | W60: 20. | |||
Maur | |||||||||||
876. | Demont Patrizia | 85 | Zürich | 1:06:02 | +24:46 | 5:35 | 5016 | W35 | |||
877. | Woods Andrea | 79 | Zürich | 1:35:50 | +54:34 | 8:07 | 9253 | W40 | |||
Greifensee | |||||||||||
878. | Thönnes Bianca | 74 | Dielsdorf | Impuls triathlon club bülach | 08:24 | +1:34 | 3:48 | 41223 | W45 | ||
879. | Kumpusch Valentina | 74 | Bellinzona | 12:43 | +5:53 | 5:46 | 7224 | W45 | |||
Gestartet | |||||||||||
Bolt Felizitas | 74 | Pfäffikon | LC Uster | 1043 | W45 | ||||||
Levina Tatiana | 80 | Zollikon | 9158 | W40 | |||||||
DNS | |||||||||||
Bissig Leana | 99 | Winterthur | TG Hütten | 7 | W20 | ||||||
Startnummer 1050 | 87 | Bern | LCA Bärn | 1050 | W35 | ||||||
Frei Maria | 78 | Richterswil | 1170 | W40 | |||||||
Guggenheim Delia | 02 | Zumikon | 1182 | W20 | |||||||
Kaptan Marie-Cristine | 90 | Kilchberg | 1204 | W30 | |||||||
Maia Bruna | 95 | Amsterdam | 1219 | W20 | |||||||
Coutaz Corinne | 76 | Ostermundigen | STB Running | 2066 | W45 | ||||||
Miraldi Anna | 63 | Fehraltorf | www.binario3.ch | 2087 | W55 | ||||||
Baudenbacher Dominique | 92 | Würenlos | 2095 | W30 | |||||||
Fischer Kathrin | 80 | Zürich | 2142 | W40 | |||||||
Maia Fabienne | 91 | Amsterdam | 2214 | W30 | |||||||
Thoma Martina | 96 | Züberwangen | 2281 | W20 | |||||||
Bettinger Mirjam | 80 | Uhwiesen | IWC Schaffhausen Sportclub | 3029 | W40 | ||||||
Engel Martina | 85 | Münchenbuchsee | RebelSO | 3055 | W35 | ||||||
Palathra Elizabeth | 88 | Zollikerberg | WAYV RUN KOLLEKTIV | 3088 | W30 | ||||||
Allenspach Nadine | 85 | Winterthur | 3094 | W35 | |||||||
Belk Brigitte | 68 | Courlevon | 3109 | W50 | |||||||
Blaser Katja | 73 | Dielsdorf | 3114 | W45 | |||||||
Camenzind-Knaus Sandra | 70 | Brunnen | 3136 | W50 |
Verarbeitungszeit: 33ms