in
| Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | Maccabruni Davide  | 74 | Thalwil | 1:55:05 | +40:49 | 5:27 | 5348 | 2266. | ||
| 302. | Siegrist Roland  | 74 | Riken | 1:55:06 | +40:50 | 5:27 | 5487 | 2268. | ||
| 303. | Ramani Blerim  | 75 | Luterbach | Turnverein Derendingen | 1:55:07 | +40:51 | 5:27 | 1241 | 2270. | |
| 304. | Elsener Reto  | 76 | Hünenberg | 1:55:17 | +41:01 | 5:27 | 4289 | 2282. | ||
| 305. | Alder Roger  | 75 | Pfäffikon ZH | 1:55:21 | +41:05 | 5:27 | 5134 | 2285. | ||
| 306. | Wenger Werner  | 76 | Hombrechtikon | 1:55:23 | +41:07 | 5:28 | 5619 | 2292. | ||
| 307. | Avilov Maksim  | 76 | Wallisellen | 1:55:34 | +41:18 | 5:28 | 6241 | 2307. | ||
| 308. | Kuhn Marc  | 75 | Kloten | 1:55:41 | +41:25 | 5:28 | 5328 | 2316. | ||
| 309. | Kunz Matthias  | 77 | Dübendorf | 1:55:48 | +41:32 | 5:29 | 6599 | 2327. | ||
| 310. | Bekic Ljuban  | 74 | Au ZH | 1:55:48 | +41:32 | 5:29 | 6272 | 2328. | ||
| 311. | Moser Manuel  | 75 | Affoltern am Albis | 1:55:50 | +41:34 | 5:29 | 7261 | 2331. | ||
| 312. | Bandle Olivier  | 74 | Winterthur | 1:55:52 | +41:36 | 5:29 | 6252 | 2332. | ||
| 313. | Krumm Thomas  | 78 | Hombrechtikon | 1:55:55 | +41:39 | 5:29 | 5324 | 2336. | ||
| 314. | von Schulthess Philipp  | 77 | Erlenbach ZH | 1:55:55 | +41:39 | 5:29 | 3023 | 2339. | ||
| 315. | Nyfeler Michael  | 78 | Fällanden | 1:55:57 | +41:41 | 5:29 | 8496 | 2345. | ||
| 316. | Bentele Reinhold  | 76 | Pfungen | 1:55:58 | +41:42 | 5:29 | 15091 | 2346. | ||
| 317. | Sprecher Domenic  | 74 | Lufingen | 1:56:02 | +41:46 | 5:29 | 6075 | 2352. | ||
| 318. | Dornis-König Stefan  | 74 | Meilen | 1:56:06 | +41:50 | 5:30 | 4276 | 2361. | ||
| 319. | Sitil Erkan  | 74 | Murg | 1:56:10 | +41:54 | 5:30 | 6639 | 2367. | ||
| 320. | Rüede Nico  | 78 | Kloten | 1:56:13 | +41:57 | 5:30 | 4576 | 2371. | ||
| 321. | Abdul-Rahim Azhan  | 76 | Windisch | 1:56:19 | +42:03 | 5:30 | 4703 | 2384. | ||
| 322. | Salleras Ferran  | 76 | Zürich | 1:56:20 | +42:04 | 5:30 | 6623 | 2385. | ||
| 323. | Carlesso Riccardo  | 76 | Zürich | Sportfruunde | 1:56:21 | +42:05 | 5:30 | 8042 | 2388. | |
| 324. | Stucki Pascal  | 78 | Boppelsen | 1:56:26 | +42:10 | 5:31 | 7489 | 2391. | ||
| 325. | Erdin Sandro  | 77 | Zürich | 1:56:27 | +42:11 | 5:31 | 8251 | 2396. | ||
| 326. | Eberhard Simon  | 78 | Winterthur | 1:56:27 | +42:11 | 5:31 | 5679 | 2397. | ||
| 327. | Mannino Sandro  | 76 | Killwangen | 1:56:49 | +42:33 | 5:32 | 4482 | 2414. | ||
| 328. | Fernandez Roberto  | 74 | Wermatswil | 1:56:49 | +42:33 | 5:32 | 3293 | 2416. | ||
| 329. | Neukom Rolf  | 78 | Zürich | Swisscom | 1:56:49 | +42:33 | 5:32 | 2057 | 2417. | |
| 330. | Brunner David  | 76 | Breil/Brigels | 1:56:59 | +42:43 | 5:32 | 8185 | 2429. | ||
| 331. | Lancia Jérôme  | 75 | Boussens | 1:57:05 | +42:49 | 5:32 | 3443 | 2438. | ||
| 332. | Schuetz Daniel  | 75 | Steinhausen | 1:57:07 | +42:51 | 5:33 | 8567 | 2441. | ||
| 333. | Marino Daniel  | 78 | Uetendorf | Swisscom | 1:57:14 | +42:58 | 5:33 | 6087 | 2454. | |
| 334. | Meyer Michalis  | 75 | Nänikon | 1:57:17 | +43:01 | 5:33 | 5369 | 2459. | ||
| 335. | Pfister Thomas  | 78 | Zürich | 1:57:33 | +43:17 | 5:34 | 5405 | 2486. | ||
| 336. | Föllmi Karl  | 77 | Kleinandelfingen | 1:57:34 | +43:18 | 5:34 | 6438 | 2490. | ||
| 337. | Widmer Marc  | 75 | Uster | 1:57:40 | +43:24 | 5:34 | 7565 | 2500. | ||
| 338. | Szemere Robert  | 78 | Oberwil BL | BIS running club | 1:57:41 | +43:25 | 5:34 | 2087 | 2503. | |
| 339. | Egli Martin  | 78 | Schwarzenburg | 1:57:42 | +43:26 | 5:34 | 7055 | 2504. | ||
| 340. | Köpfli Markus  | 78 | Zürich | 1:57:45 | +43:29 | 5:34 | 4434 | 2506. | ||
| 341. | Baumann Thomas  | 77 | Greifensee | 1:57:48 | +43:32 | 5:34 | 4196 | 2512. | ||
| 342. | Döbeli Robert  | 77 | Schwerzenbach | 1:57:56 | +43:40 | 5:35 | 5199 | 2527. | ||
| 343. | Veraguth Marco  | 74 | Winterthur | 1:58:00 | +43:44 | 5:35 | 4606 | 2537. | ||
| 344. | Candeloro Michele  | 74 | Watt | 1:58:01 | +43:45 | 5:35 | 6348 | 2538. | ||
| 345. | Schmidt Jens  | 78 | Zürich | 1:58:03 | +43:47 | 5:35 | 3553 | 2540. | ||
| 346. | Susta Michael  | 74 | Remetschwil | 1:58:04 | +43:48 | 5:35 | 7495 | 2543. | ||
| 347. | Eletic Robert  | 77 | Oberweningen | Trisutto | 1:58:08 | +43:52 | 5:35 | 4155 | 2549. | |
| 348. | Bosshard Simon  | 75 | Gossau SG | 1:58:10 | +43:54 | 5:35 | 6312 | 2552. | ||
| 349. | Bader Markus  | 77 | Rüschlikon | 1:58:16 | +44:00 | 5:36 | 6244 | 2559. | ||
| 350. | Bischofberger Alain  | 78 | Buch am Irchel | STD Racing Team | 1:58:20 | +44:04 | 5:36 | 6187 | 2565. | |
| 351. | Mäder Reto  | 78 | Zürich | 1:58:21 | +44:05 | 5:36 | 7208 | 2567. | ||
| 352. | Robassa Flavio  | 74 | Wetzikon ZH | - | 1:58:23 | +44:07 | 5:36 | 4687 | 2569. | |
| 353. | Huber Thomas  | 75 | Rümlang | 1:58:26 | +44:10 | 5:36 | 6559 | 2573. | ||
| 354. | Benovici David  | 77 | Tamins | 1:58:27 | +44:11 | 5:36 | 4704 | 2581. | ||
| 355. | Strahlberg Jan  | 77 | Zürich | Qwan Ki Do Club Zürich | 1:58:28 | +44:12 | 5:36 | 6171 | 2582. | |
| 356. | Kaufmann Martin  | 74 | Ulisbach | 1:58:29 | +44:13 | 5:36 | 6592 | 2584. | ||
| 357. | Sägesser Richard  | 74 | Uster | 1:58:30 | +44:14 | 5:36 | 5674 | 2587. | ||
| 358. | Hebeisen Lifty  | 75 | Wetzikon ZH | 1:58:32 | +44:16 | 5:37 | 6520 | 2588. | ||
| 359. | Franzen Daniel  | 74 | Küsnacht ZH | 1:58:35 | +44:19 | 5:37 | 4309 | 2596. | ||
| 360. | Ellenberger Thomas  | 74 | Zürich | 1:58:55 | +44:39 | 5:38 | 6413 | 2635. | ||
| 361. | Russo Dominik  | 74 | Fehraltorf | 1:58:56 | +44:40 | 5:38 | 9054 | 2638. | ||
| 362. | Landolt Michael  | 77 | Gutenswil | 1:58:56 | +44:40 | 5:38 | 6011 | 2641. | ||
| 363. | Terzi Özkan  | 78 | Güngören/istanbul | 1:58:59 | +44:43 | 5:38 | 2645 | 2649. | ||
| 364. | Kunz Mathias  | 74 | Saland | 1:58:59 | +44:43 | 5:38 | 7153 | 2651. | ||
| 365. | Henseler Martin  | 75 | Nänikon | 1:59:14 | +44:58 | 5:39 | 7079 | 2670. | ||
| 366. | Heinrich Gregor  | 75 | Wettswil | 1:59:15 | +44:59 | 5:39 | 9036 | 2673. | ||
| 367. | Steiner Marco  | 74 | Reinach BL | 1:59:27 | +45:11 | 5:39 | 7470 | 2690. | ||
| 368. | Frueh David  | 75 | Fällanden | 1:59:27 | +45:11 | 5:39 | 3307 | 2691. | ||
| 369. | Le Peuc'h Eric  | 74 | Dübendorf | 1:59:37 | +45:21 | 5:40 | 3445 | 2700. | ||
| 370. | Campigotto Marco  | 75 | Greifensee | 1:59:47 | +45:31 | 5:40 | 3245 | 2714. | ||
| 371. | Müller Christian  | 76 | Seuzach | 1:59:50 | +45:34 | 5:40 | 7264 | 2719. | ||
| 372. | Dey Fabian  | 76 | Basel | 2:00:03 | +45:47 | 5:41 | 6391 | 2729. | ||
| 373. | Müller Roger  | 76 | Hittnau | SWS Sozialwerke Pfarrer Sieber | 2:00:14 | +45:58 | 5:41 | 8484 | 2747. | |
| 374. | Garms Stefan  | 78 | GlisBrig | 2:00:17 | +46:01 | 5:42 | 4323 | 2750. | ||
| 375. | Wegmann Florian  | 78 | Zürich | 2:00:18 | +46:02 | 5:42 | 9608 | 2751. | ||
| 376. | Duenki Pascal  | 76 | Bad Zurzach | 2:00:26 | +46:10 | 5:42 | 6005 | 2760. | ||
| 377. | Pflüger Severin  | 78 | Zürich | 2:00:28 | +46:12 | 5:42 | 7321 | 2762. | ||
| 378. | Lo Sasso Roberto  | 77 | Fehraltorf | 2:00:28 | +46:12 | 5:42 | 6603 | 2763. | ||
| 379. | Urech Jonas  | 76 | Zürich | 2:00:36 | +46:20 | 5:42 | 5572 | 2772. | ||
| 380. | Garcia Joao  | 78 | Dallikon | 2:00:45 | +46:29 | 5:43 | 6463 | 2778. | ||
| 381. | Perroulaz Joel  | 78 | Zürich | 2:00:56 | +46:40 | 5:43 | 4540 | 2789. | ||
| 382. | Schoch Markus  | 77 | Dürnten | 2:01:09 | +46:53 | 5:44 | 4688 | 2803. | ||
| 383. | Barbulescu Marius  | 76 | Bassersdorf | 2:01:12 | +46:56 | 5:44 | 8140 | 2805. | ||
| 384. | Kling Robert  | 74 | Hedingen | 2:01:16 | +47:00 | 5:44 | 7125 | 2808. | ||
| 385. | Varela Fernando  | 78 | Egnach | 2:01:26 | +47:10 | 5:45 | 5575 | 2815. | ||
| 386. | Seeber Erwin  | 76 | Freienbach | 2:01:28 | +47:12 | 5:45 | 8571 | 2819. | ||
| 387. | Triet Thomas  | 76 | Zürich | Utofit | 2:01:29 | +47:13 | 5:45 | 6204 | 2822. | |
| 388. | Kneubühler Marco  | 76 | Stadel | 2:01:33 | +47:17 | 5:45 | 5314 | 2828. | ||
| 389. | Wild Henry  | 76 | Winterthur | KC3K | 2:01:34 | +47:18 | 5:45 | 6139 | 2829. | |
| 390. | Bühler Paul  | 75 | Zug | 2:01:47 | +47:31 | 5:46 | 6336 | 2844. | ||
| 391. | Infanger Marco  | 77 | Dürnten | 2:01:59 | +47:43 | 5:46 | 6575 | 2852. | ||
| 392. | Salzmann Christoph  | 76 | Naters | 2:02:09 | +47:53 | 5:47 | 6624 | 2865. | ||
| 393. | Alther Simon  | 76 | Oberwil-Lieli | 2:02:23 | +48:07 | 5:47 | 4177 | 2877. | ||
| 394. | Monti Raphaël  | 76 | Sainte-croix | 2:02:25 | +48:09 | 5:48 | 7257 | 2878. | ||
| 395. | Tarantino Sergio  | 75 | Forch | 2:02:31 | +48:15 | 5:48 | 5550 | 2887. | ||
| 396. | Steinherr Adrian  | 78 | Ebmatingen | 2:02:31 | +48:15 | 5:48 | 7472 | 2888. | ||
| 397. | Rölli Adrian  | 75 | Zürich | 2:02:40 | +48:24 | 5:48 | 4571 | 2898. | ||
| 398. | Heckly Roger  | 74 | Zürich | 2:02:41 | +48:25 | 5:48 | 6521 | 2901. | ||
| 399. | Gessendorfer Axel  | 77 | Kilchberg ZH | 2:02:53 | +48:37 | 5:49 | 4333 | 2909. | ||
| 400. | Guerra Fabio  | 76 | Uster | 2:03:02 | +48:46 | 5:49 | 6502 | 2917. | 
Verarbeitungszeit: 2ms