in
Rang | Name | Jg | Ort/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scherling Sina | 03 | STB Leichtathletik | 52:07 | -- | 4:52 | 685 | U23W: 1. | |||
2. | Scherling Aina | 05 | TV Meiringen / Laufgruppe Willigen | 56:35 | +4:28 | 5:17 | 740 | U23W: 2. | |||
3. | Knecht Desirée | 00 | Tripl3/Triteam Steffisburg | 1:00:01 | +7:54 | 5:36 | 738 | HauptW: 1. | |||
4. | Trachsel Michelle | 02 | Murten | 1:01:33 | +9:26 | 5:45 | 696 | U23W: 3. | |||
5. | Beeler Kathrin | 92 | STB | 1:05:13 | +13:06 | 6:05 | 605 | HauptW: 2. | |||
6. | Wälti Nadin | 07 | Spiez | 1:06:20 | +14:13 | 6:11 | 749 | U23W: 4. | |||
7. | Schranz Julia | 00 | Thun | 1:07:00 | +14:53 | 6:15 | 741 | HauptW: 3. | |||
8. | Goguelet Berenice | 80 | Yverdon les Bains | 1:07:08 | +15:01 | 6:16 | 736 | MasterW: 1. | |||
9. | Harder Judith | 60 | Riggisberg | 1:07:17 | +15:10 | 6:17 | 715 | VeteranW: 1. | |||
10. | Stauffer Fabia | 77 | Muri b. Bern | 1:09:06 | +16:59 | 6:27 | 689 | MasterW: 2. | |||
11. | Haas Daria | 93 | Tripl3 | 1:09:20 | +17:13 | 6:28 | 634 | HauptW: 4. | |||
12. | Nadenbousch Madlen | 93 | CIRCLES | 1:09:43 | +17:36 | 6:30 | 669 | HauptW: 5. | |||
13. | Oberson Fanny | 92 | Villars-sur-Glâne | 1:10:30 | +18:23 | 6:35 | 674 | HauptW: 6. | |||
14. | Hofmann Viviane | 97 | STB | 1:11:58 | +19:51 | 6:43 | 718 | HauptW: 7. | |||
15. | Wiedmer Sarah | 03 | Langnau i. E. | 1:13:04 | +20:57 | 6:49 | 731 | U23W: 5. | |||
16. | Messerli Noemi | 01 | Rüeggisberg | 1:13:40 | +21:33 | 6:52 | 712 | U23W: 6. | |||
17. | Altorfer-Hug Isabel | 70 | LCA Bärn | 1:13:56 | +21:49 | 6:54 | 602 | GrandW: 1. | |||
18. | Stübi Chantal | 76 | Münchenbuchsee | 1:14:12 | +22:05 | 6:56 | 693 | MasterW: 3. | |||
19. | Trachsel Livia | 91 | Riggisberg | 1:14:21 | +22:14 | 6:56 | 695 | HauptW: 8. | |||
20. | Gygax Stefanie | 87 | Bern | 1:15:09 | +23:02 | 7:01 | 633 | HauptW: 9. | |||
21. | Rudin Brenda | 91 | Garmin | 1:15:59 | +23:52 | 7:05 | 679 | HauptW: 10. | |||
22. | Romy Katy | 87 | STB | 1:16:11 | +24:04 | 7:07 | 678 | HauptW: 11. | |||
23. | Arm Maura | 88 | Kirchberg BE | 1:16:17 | +24:10 | 7:07 | 603 | HauptW: 12. | |||
24. | Richner Sereina | 92 | Köniz | 1:17:21 | +25:14 | 7:13 | 713 | HauptW: 13. | |||
25. | Treuthardt Sandra | 88 | Lauftreff Thun | 1:17:59 | +25:52 | 7:17 | 751 | HauptW: 14. | |||
26. | Schranz Monika | 81 | Blumenstein | 1:20:20 | +28:13 | 7:30 | 729 | MasterW: 4. | |||
27. | Mühlestein Ruth | 64 | Cham 2 | 1:20:57 | +28:50 | 7:33 | 667 | GrandW: 2. | |||
28. | Steuri Christine | 86 | Riggisberg | 1:21:09 | +29:02 | 7:35 | 691 | HauptW: 15. | |||
29. | Meyer-Carson Antje | 82 | Schwarzenburg | 1:21:45 | +29:38 | 7:38 | 664 | MasterW: 5. | |||
30. | Herbst Anna | 95 | Bern | 1:21:52 | +29:45 | 7:38 | 639 | HauptW: 16. | |||
31. | Buri Corinne | 79 | Worb | 1:24:51 | +32:44 | 7:55 | 614 | MasterW: 6. | |||
32. | Rüegg Lea | 97 | Wabern | 1:27:46 | +35:39 | 8:12 | 680 | HauptW: 17. | |||
33. | Wenger Chayenne | 03 | Kehrsatz | 1:28:34 | +36:27 | 8:16 | 702 | U23W: 7. | |||
34. | Keusen Karin | 92 | Riggisberg | 1:28:35 | +36:28 | 8:16 | 647 | HauptW: 18. | |||
35. | Grimm Helena | 00 | Riggisberg | 1:28:35 | +36:28 | 8:16 | 628 | HauptW: 19. | |||
36. | von Siebenthal Nathalie | 84 | Thun | 1:29:28 | +37:21 | 8:21 | 427 | HauptW: 20. | |||
37. | Kilian Gabriela | 65 | Lauftreff Sissach | 1:30:09 | +38:02 | 8:25 | 363 | GrandW: 3. | |||
38. | Vogel Romina | 92 | Pieterlen | 1:30:58 | +38:51 | 8:30 | 700 | HauptW: 21. | |||
39. | Graf Edith | 61 | Lauftreff Sissach | 1:31:04 | +38:57 | 8:30 | 342 | VeteranW: 2. | |||
40. | Lauper Jacqueline | 88 | Bern | 1:33:23 | +41:16 | 8:43 | 656 | HauptW: 22. | |||
41. | Salzmann Renate | 69 | Riggisberg | 1:33:33 | +41:26 | 8:44 | 683 | GrandW: 4. | |||
42. | Kókai Nikolett | 86 | Belp | 1:33:55 | +41:48 | 8:46 | 650 | HauptW: 23. | |||
43. | Näf Alina | 07 | TV Plaffeien | 1:34:01 | +41:54 | 8:47 | 670 | U23W: 8. | |||
44. | Schneider Fabienne | 79 | Riggisberg | 1:35:08 | +43:01 | 8:53 | 686 | MasterW: 7. | |||
DNS | |||||||||||
Bauhofer Jolanda | 79 | Tripl3 | 604 | MasterW | |||||||
Gerber Anita | 81 | 4feet_der Berner Laufladen | 624 | MasterW | |||||||
Villiger Janina | 08 | Obfelden | 698 | U23W | |||||||
Villiger Noemi | 08 | Obfelden | 699 | U23W | |||||||
Schaller Emelie | 10 | Tentlingen | 739 | U23W |
(49 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 22ms