in
Rangierungen ohne Elite-Läufer:innen
| Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Spring Roger | 86 | Thun | TriTeam Steffisburg | 48:00 | +14:48 | 4:47 | 3153 | 421. | ||
| 102. | Lerch Samuel | 80 | Strengelbach | 48:01 | +14:49 | 4:48 | 2412 | 422. | |||
| 103. | Spalinger Simon | 81 | Bremgarten | 48:15 | +15:03 | 4:49 | 3137 | 433. | |||
| 104. | Schrago Godefroy | 80 | Bremgarten AG | 48:19 | +15:07 | 4:49 | 3048 | 435. | |||
| 105. | Kummer Stefan | 82 | Fahrweid | smrun | 48:33 | +15:21 | 4:51 | 2361 | 446. | ||
| 106. | Dupasquier Cédric | 84 | Fribourg | 48:37 | +15:25 | 4:51 | 1687 | 447. | |||
| 107. | Schürch Marcel | 80 | Ruswil | Soltracting AG | 48:38 | +15:26 | 4:51 | 4056 | 448. | ||
| 108. | Almeida João Paulo | 81 | Kirchleerau-Moosle | 48:38 | +15:26 | 4:51 | 1245 | 449. | |||
| 109. | Eichenberger Michael | 86 | Lupfig | Gecko Crew | 48:39 | +15:27 | 4:51 | 1705 | 450. | ||
| 110. | Weber Andreas | 84 | Oberlunkhofen | 48:40 | +15:28 | 4:51 | 4052 | 451. | |||
| 111. | Kägi Manuel | 81 | Muri | 49:04 | +15:52 | 4:54 | 2220 | 463. | |||
| 112. | Trost Dario | 83 | Sisseln AG | FC Fislisbach | 49:05 | +15:53 | 4:54 | 3310 | 464. | ||
| 113. | Testa Marco | 79 | Zufikon | 49:05 | +15:53 | 4:54 | 3276 | 465. | |||
| 114. | Lanz Christoph Stephan | 78 | Affoltern am Albis | sm run / ochsnersport running team | 49:15 | +16:03 | 4:55 | 5007 | 470. | ||
| 115. | Theis François | 80 | Zürich | 49:26 | +16:14 | 4:56 | 3283 | 477. | |||
| 116. | Stöckli Philipp | 80 | Unterlunkhofen | 49:27 | +16:15 | 4:56 | 3206 | 480. | |||
| 117. | Gisler Thomas | 83 | Sempach | 49:33 | +16:21 | 4:57 | 1899 | 484. | |||
| 118. | Hahmann Ferdinand | 84 | Zofingen | 49:34 | +16:22 | 4:57 | 1984 | 485. | |||
| 119. | Mann Sebastian | 86 | Oberhofen AG | 49:35 | +16:23 | 4:57 | 2482 | 486. | |||
| 120. | Jakob Roland | 86 | Lyss | 49:38 | +16:26 | 4:57 | 2183 | 489. | |||
| 121. | Zwahlen Cornel | 83 | Rotkreuz | TSV 2001 Rotkreuz | 49:42 | +16:30 | 4:58 | 3590 | 494. | ||
| 122. | Schori Sascha | 86 | Goldau | 49:57 | +16:45 | 4:59 | 4065 | 503. | |||
| 123. | Laloli Fabio | 77 | Gordola | 50:19 | +17:07 | 5:01 | 2383 | 513. | |||
| 124. | Vollenweider Jürg | 81 | Muri AG | 50:23 | +17:11 | 5:02 | 3375 | 517. | |||
| 125. | Wyss Marc | 80 | Oberwil-Lieli | 50:44 | +17:32 | 5:04 | 3535 | 533. | |||
| 126. | Haag Lukas | 86 | St. Gallen | 50:46 | +17:34 | 5:04 | 1972 | 534. | |||
| 127. | Dobler Remo | 80 | Birr | 50:47 | +17:35 | 5:04 | 1669 | 535. | |||
| 128. | Wülser Fabian | 80 | Wettingen | 50:50 | +17:38 | 5:04 | 3526 | 537. | |||
| 129. | Bucher Thomas | 83 | Baden | 50:59 | +17:47 | 5:05 | 1506 | 540. | |||
| 130. | Wagner Oliver | 86 | Meisterschwanden | 51:08 | +17:56 | 5:06 | 3399 | 544. | |||
| 131. | Jarmicki Andre | 79 | Matten b. Interl | TVU | 51:33 | +18:21 | 5:09 | 2186 | 559. | ||
| 132. | Huser Daniel | 83 | Birmenstorf | LSG Brugg | 51:37 | +18:25 | 5:09 | 2152 | 560. | ||
| 133. | Derron Manuel | 82 | Sins | 52:04 | +18:52 | 5:12 | 4117 | 573. | |||
| 134. | Suter Rolf | 82 | Brunnen | 52:12 | +19:00 | 5:13 | 3255 | 577. | |||
| 135. | Trottmann Daniel | 77 | Wohlen AG | 52:13 | +19:01 | 5:13 | 3311 | 579. | |||
| 136. | Läuchli Marco | 83 | Gebenstorf | 52:25 | +19:13 | 5:14 | 2391 | 587. | |||
| 137. | Durzok Johannes | 78 | Niederlenz | 52:27 | +19:15 | 5:14 | 1689 | 588. | |||
| 138. | Wiget Roger | 84 | Baar | 52:39 | +19:27 | 5:15 | 3480 | 601. | |||
| 139. | Wetzel Andreas | 78 | Bremgarten | Wyssli's | 52:40 | +19:28 | 5:15 | 4081 | 602. | ||
| 140. | Seiler Martin | 83 | Rudolfstetten-Friedlisberg | 52:56 | +19:44 | 5:17 | 3090 | 610. | |||
| 141. | Hodel Marc | 81 | Bremgarten AG | 52:56 | +19:44 | 5:17 | 2082 | 611. | |||
| 142. | Benovici David | 77 | Tamins | 53:08 | +19:56 | 5:18 | 1366 | 615. | |||
| 143. | Schombera Andreas | 79 | Birr-Lupfig | 53:12 | +20:00 | 5:19 | 3038 | 617. | |||
| 144. | Simon Peter | 84 | Zürich | 53:45 | +20:33 | 5:22 | 3118 | 629. | |||
| 145. | Trampenau Sascha | 77 | Udligenswil | KINI Red Bull | 53:49 | +20:37 | 5:22 | 3305 | 633. | ||
| 146. | Scabora Rafael | 82 | Turgi | 53:50 | +20:38 | 5:22 | 2946 | 634. | |||
| 147. | Keusch Michael | 78 | Hermetschwil-Staffeln | 53:51 | +20:39 | 5:23 | 2270 | 636. | |||
| 148. | Schmid Stefan | 83 | Hendschiken | 53:53 | +20:41 | 5:23 | 3009 | 637. | |||
| 149. | Bünter Stefan | 83 | Aarau | 54:20 | +21:08 | 5:25 | 1518 | 648. | |||
| 150. | Bütler Samuel | 84 | Rüdlingen | 54:34 | +21:22 | 5:27 | 1541 | 657. | |||
| 151. | Dezső Balázs | 81 | Stallikon | 54:44 | +21:32 | 5:28 | 1648 | 658. | |||
| 152. | Schudel Sergio | 82 | Villnachern | 54:46 | +21:34 | 5:28 | 3055 | 660. | |||
| 153. | Sekinger Bruno | 78 | Zufikon | SMRUN | 55:03 | +21:51 | 5:30 | 1159 | 666. | ||
| 154. | Hautle Nicola | 82 | Zürich | Zurich H3 | 55:12 | +22:00 | 5:31 | 2018 | 672. | ||
| 155. | Kamer Andreas | 83 | Berikon | 55:14 | +22:02 | 5:31 | 2225 | 673. | |||
| 156. | Allemann Marc | 78 | Bremgarten AG | 55:23 | +22:11 | 5:32 | 1243 | 677. | |||
| 157. | Hochstrasser Jonas | 78 | Luzern | 56:05 | +22:53 | 5:36 | 2080 | 693. | |||
| 158. | Colucci Domenico | 84 | Schönenwerd | 56:36 | +23:24 | 5:39 | 1594 | 704. | |||
| 159. | Haldner Dominic | 77 | Illnau-Effretikon | Bahnstromteam Zürich | 56:38 | +23:26 | 5:39 | 1153 | 705. | ||
| 160. | Engeler Matthias | 84 | Künten | 57:26 | +24:14 | 5:44 | 1717 | 729. | |||
| 161. | Thaten Daniel | 85 | Sisseln | 57:31 | +24:19 | 5:45 | 3281 | 734. | |||
| 162. | Wyss Patrick | 78 | Mellingen | Wyssli's | 57:50 | +24:38 | 5:46 | 3539 | 738. | ||
| 163. | Haueter Stefan | 78 | Hausen AG | HAUI Free Runner | 58:10 | +24:58 | 5:48 | 2009 | 748. | ||
| 164. | Widmer Daniel | 80 | Rieden AG | 58:14 | +25:02 | 5:49 | 3466 | 752. | |||
| 165. | Waltisberg Daniel | 85 | Bremgarten | 58:26 | +25:14 | 5:50 | 3414 | 759. | |||
| 166. | Rohrer Philipp | 84 | Alpnach Dorf | 58:49 | +25:37 | 5:52 | 2858 | 767. | |||
| 167. | Eggen Marcel | 80 | Mellingen | 59:03 | +25:51 | 5:54 | 1693 | 772. | |||
| 168. | Charoy Nicolas | 83 | Oberdorf NW | BlaBlaRun Club | 59:40 | +26:28 | 5:57 | 1178 | 788. | ||
| 169. | Narayansamy Gobinath | 81 | Mellingen | 1:00:51 | +27:39 | 6:05 | 2636 | 799. | |||
| 170. | Marfurt Pascal | 86 | Luzern | 1:01:43 | +28:31 | 6:10 | 2491 | 809. | |||
| 171. | Markovic Radan | 84 | Küssnacht am Rigi | 1:02:12 | +29:00 | 6:13 | 2496 | 816. | |||
| 172. | Gerber Matthias | 86 | Widen | 1:03:29 | +30:17 | 6:20 | 1875 | 828. | |||
| 173. | Romero Miguel Á. | 81 | Dierikon | 1:06:14 | +33:02 | 6:37 | 2863 | 841. | |||
| 174. | Bütikofer Benjamin | 82 | Küsnacht | 1:06:52 | +33:40 | 6:41 | 1537 | 850. | |||
| 175. | Steinmann Peter | 82 | Boswil | 1:07:18 | +34:06 | 6:43 | 3193 | 852. | |||
| 176. | Tschuppert Markus | 77 | Ebikon | 1:07:25 | +34:13 | 6:44 | 3324 | 853. | |||
| 177. | Moschos Dimitri | 78 | Schönenwerd | 1:08:36 | +35:24 | 6:51 | 2581 | 859. | |||
| 178. | Wächter Tino | 80 | Neuhausen | 1:08:45 | +35:33 | 6:52 | 3394 | 861. | |||
| 179. | Dhammi Kunal | 82 | Nussbaumen AG | 1:10:41 | +37:29 | 7:04 | 1649 | 865. | |||
| Gestartet | |||||||||||
Wächter Ramon | 79 | Chermignon | CA Sierre | 4053 | |||||||
| DNS | |||||||||||
Nussio David | 78 | Lugano | USCapriaschese | 1211 | |||||||
Afur Robson | 80 | Wettingen | 1234 | ||||||||
Bartsch Johannes | 78 | St. Gallen | 1335 | ||||||||
Berger Sandro | 78 | Pfäffikon SZ | Trigether | 1378 | |||||||
Beyeler Marc | 83 | Bern | 1396 | ||||||||
Blum Patrick | 82 | Altishofen | 1430 | ||||||||
Carrico Edoardo | 81 | Kaisten | 1562 | ||||||||
Eschenbach Jens | 84 | Thun | all blacks thun | 1726 | |||||||
Franzi Dominick | 86 | Männedorf | 1803 | ||||||||
Götze Christian | 77 | Zürich | FreeRadicals Zürich | 1921 | |||||||
Hofer Marco | 86 | Thun | 2087 | ||||||||
Hubli Pascal | 78 | Schongau | smrun | 2130 | |||||||
Meier Michael | 77 | Waltenschwil | 2523 | ||||||||
Niklaus Matthias | 81 | Zürich | 2655 | ||||||||
Nunez Fernando | 78 | Basel | Basel Running Club | 2664 | |||||||
Pop Iustin | 77 | Uitikon Waldegg | 2764 | ||||||||
Rodriguez Harlin | 79 | Niederlenz | 2850 | ||||||||
Rusconi Patrick | 82 | Walchwil | TLB | 2909 | |||||||
Schaufelberger Erich | 79 | Fehraltorf | OK Kyburglauf | 2965 | |||||||
Sonderegger Julian | 80 | St. Gallen | 3133 | ||||||||
Verarbeitungszeit: 1ms