in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Nation | Wohnort / Verein | Zeit | min/km | Startnr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. LC Uster Männer 2 - 1:46:08 | |||||||||
224. | Gründler Jonas | 94 | SUI | LC Uster | 38:22 | 3:49 | 281 | ||
239. | Blöchlinger Michael | 77 | SUI | LC Uster | 38:50 | 3:52 | 158 | ||
25. LR Gettnau 2 - 1:46:42 | |||||||||
112. | Van Der Zon Peter | 91 | NED | LR Gettnau | 34:17 | 3:25 | 625 | ||
166. | Elvedi Flavio | 83 | SUI | LR Gettnau | 36:08 | 3:36 | 219 | ||
173. | Amrein Manuel | 00 | SUI | LR Gettnau | 36:17 | 3:37 | 117 | ||
26. smrun Team Men 1 - 1:50:42 | |||||||||
143. | Bachmann Ivo | 75 | SUI | SC Diemberg smrun | 35:18 | 3:31 | 130 | ||
201. | Oberti Marco | 64 | SUI | smrun | 37:14 | 3:43 | 460 | ||
220. | Herrera Vicente | 77 | ESP | smrun / Correcaminos | 38:10 | 3:48 | 305 | ||
225. | De Bellis François | 53 | SUI | Swiss Masters Running | 38:23 | 3:50 | 200 | ||
Föhn Sigi | 60 | SUI | LC Meilen / smrun | 3712m | 236 | ||||
27. TV Länggasse Männer 2 - 1:52:28 | |||||||||
190. | Kienle Ralph | 71 | SUI | TV Länggasse | 36:52 | 3:40 | 358 | ||
203. | Carsten Drilling | 72 | GER | TVL Bern | 37:18 | 3:43 | 181 | ||
222. | Keller Alain | 68 | SUI | TV Länggasse Bern | 38:18 | 3:49 | 354 | ||
28. TV Oerlikon 4 - 1:53:34 | |||||||||
184. | Wild Yannic | 01 | SUI | TV Oerlikon | 36:40 | 3:39 | 650 | ||
221. | Stutz Jan | 89 | SUI | TV Oerlikon | 38:13 | 3:48 | 592 | ||
232. | Schilling Bernhard | 85 | SUI | TV Oerlikon | 38:41 | 3:51 | 531 | ||
256. | Dambach René | 69 | SUI | TV Oerlikon | 39:39 | 3:57 | 195 | ||
358. | von Mering Tobias | 02 | SUI | TV Oerlikon | 45:06 | 4:30 | 836 | ||
29. BTV Aarau Herren - 1:53:51 | |||||||||
74. | Keller Marius | 95 | SUI | BTV Aarau Athletics | 33:35 | 3:21 | 356 | ||
178. | Schärer Georg | 78 | SUI | BTV Aarau | 36:33 | 3:38 | 525 | ||
341. | Ummel Beat | 60 | SUI | BTV Aarau Athletics | 43:43 | 4:21 | 616 | ||
30. LAC TV Unterstrass 2 Männer - 1:56:15 | |||||||||
227. | Pravato David | 72 | SUI | LAC TV Unterstrass | 38:24 | 3:49 | 485 | ||
231. | Bognanni Luigi | 68 | ITA | tvu | 38:38 | 3:50 | 160 | ||
248. | Schreiber Simon | 73 | SUI | LAC TV Unterstrass | 39:13 | 3:54 | 549 | ||
Keehnen Stefan | 83 | SUI | LAC TV Unterstrass | 3712m | 350 | ||||
31. smrun Team Men 2 - 1:57:19 | |||||||||
233. | Uebersax Dan | 69 | SUI | MegaJoule / smrun | 38:44 | 3:51 | 825 | ||
242. | Pileggi Andrea | 64 | ITA | SMRUN | 39:00 | 3:53 | 477 | ||
255. | Pagani Livio | 82 | SUI | GSFM/SMRUN | 39:35 | 3:56 | 470 | ||
339. | Bayo Kebba | 60 | SUI | SMRUN | 43:30 | 4:20 | 139 | ||
Leimgruber Jörg | 63 | SUI | Smrun | 0354m | 389 | ||||
32. LAC TV Unterstrass 3 Männer - 1:59:13 | |||||||||
251. | Kägi André | 64 | SUI | LAC TV Unterstrass | 39:24 | 3:55 | 341 | ||
258. | Bossard Thomas | 72 | SUI | LAC TV Unterstrass | 39:45 | 3:57 | 166 | ||
264. | Denoth Roman | 78 | SUI | LAC TV Unterstrass | 40:04 | 3:59 | 206 | ||
300. | Peter Adrian | 67 | SUI | LAC TV Unterstrass | 41:29 | 4:07 | 473 | ||
371. | Kuster Matthias | 60 | SUI | LAC TV Unterstrass | 45:49 | 4:34 | 378 | ||
33. LG Züri+ Junioren - 2:00:35 | |||||||||
237. | Bergmann David | 01 | SUI | LV Albis | 38:49 | 3:52 | 146 | ||
244. | Cabdi Maxamed Adan | 01 | ETH | TV Unterstrasse | 39:06 | 3:53 | 176 | ||
317. | Hauenstein Fabio | 02 | SUI | LV Albis | 42:40 | 4:15 | 299 | ||
34. LC Basel - 2:01:56 | |||||||||
212. | Oser Sven | 79 | SUI | LCB | 37:50 | 3:46 | 469 | ||
234. | Lochmann Thomas | 65 | SUI | LC Basel | 38:44 | 3:51 | 395 | ||
366. | Fuchs Armin | 56 | SUI | LC Basel | 45:22 | 4:31 | 250 | ||
Fuchs Raphael | 84 | SUI | LC Basel | 5856m | 808 | ||||
Ernst René | 60 | SUI | LC Basel | 3712m | 224 | ||||
35. LAC TV Unterstrass 4 Männer - 2:29:01 | |||||||||
383. | Sutter Andi | 56 | SUI | LAC TV Unterstrass | 46:55 | 4:40 | 595 | ||
393. | Carluccio Nicola | 57 | SUI | LAC TV Unterstrass | 47:53 | 4:46 | 180 | ||
428. | Tomezzoli Carlo | 53 | SUI | LAC TV Unterstrass | 54:13 | 5:24 | 606 | ||
429. | Rhyner Hans Kaspar | 44 | SUI | LAC TV Unterstrass, smrun | 54:14 | 5:24 | 499 | ||
--- FSG Courroux | |||||||||
65. | Fleury Jérémie | 98 | SUI | FSG Courroux | 33:18 | 3:19 | 232 | ||
67. | Dolce Louis | 99 | SUI | FSG Courroux | 33:21 | 3:19 | 210 | ||
Günter Jonas | 00 | SUI | FSG Courroux | 8000m | 286 | ||||
--- LC Regensdorf MEN | |||||||||
195. | Bass Luca | 98 | SUI | LC Regensdorf | 37:00 | 3:41 | 135 | ||
Bucher Pascal | 89 | SUI | LC Regensdorf | 2856m | 172 | ||||
Reich Dominik | 98 | SUI | LC Regensdorf | DNS | 492 |
Verarbeitungszeit: 12ms