in
Rang | Name | Jg | Schule | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mengisteab Ermias | 07 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 17:01 | 3:36 | 7102 | ||
2. | Rondelli Alex | 07 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 17:15 | +14 | 3:39 | 7149 | |
3. | Emini Edin | 08 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 18:54 | +1:53 | 4:00 | 7015 | |
4. | Blum Yanis | 09 | Heimberg - OSS Heimberg | 18:56 | +1:55 | 4:00 | 6917 | |
5. | Momo Jude | 06 | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 19:11 | +2:10 | 4:03 | 7410 | |
6. | Mamié Joris | 09 | Madiswil - Schule Madiswil | 19:17 | +2:16 | 4:05 | 7718 | |
7. | Okuma Takumi | 07 | Gümligen - International School of Berne | 19:32 | +2:31 | 4:08 | 26001 | |
8. | Riesen Jonah | 09 | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 19:33 | +2:32 | 4:08 | 7422 | |
9. | Zaugg Tamino | 08 | Unterlangenegg - OSZ Unterlangenegg | 19:49 | +2:48 | 4:11 | 8549 | |
10. | Häberli Nils | 07 | Unterlangenegg - OSZ Unterlangenegg | 19:50 | +2:49 | 4:12 | 8485 | |
11. | Wittwer Levin | 12 | Münchenbuchsee - Primarschule Waldegg | 19:53 | +2:52 | 4:12 | 7873 | |
12. | Kunkler Noah Emanuel | 10 | Ittigen - Oberstufenzentrum Ittigen | 19:55 | +2:54 | 4:13 | 26605 | |
13. | Eggimann Lukas | 07 | Sumiswald - Schule Sumiswald | 19:57 | +2:56 | 4:13 | 8278 | |
14. | Mioc Matej | 09 | Münchenbuchsee - Primarschule Waldegg | 19:57 | +2:56 | 4:13 | 7862 | |
15. | Manaa Tjard | 10 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 20:03 | +3:02 | 4:14 | 7090 | |
16. | Meringolo Mattia | 08 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 20:04 | +3:03 | 4:14 | 7105 | |
17. | Bertschi Thierry | 07 | Thierachern - OS Thierachern | 20:04 | +3:03 | 4:15 | 8320 | |
18. | Hirschi Lukas | 08 | Roggwil - Real- und Sekundarschule Roggwil | 20:04 | +3:03 | 4:15 | 8095 | |
19. | Lerch Noah | 07 | Wangen an der Aare - Schule Wangen an der Aare | 20:06 | +3:05 | 4:15 | 8606 | |
20. | Moser Matteo | 10 | Rüegsauschachen - Schulen Sek.1 Rüegsauschachen | 20:06 | +3:05 | 4:15 | 27076 | |
21. | Schneiter Julian | 07 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 20:06 | +3:05 | 4:15 | 7161 | |
22. | Rondelli Loris | 07 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 20:12 | +3:11 | 4:16 | 7150 | |
23. | Geissbühler Timo | 07 | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 20:12 | +3:11 | 4:16 | 7379 | |
24. | Miess Simeon | 07 | Roggwil - Real- und Sekundarschule Roggwil | 20:13 | +3:12 | 4:16 | 8108 | |
25. | Peek Juri | 12 | Bern - Schulkreis Länggasse | 20:20 | +3:19 | 4:18 | 25559 | |
26. | Joss Levin | 08 | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 20:21 | +3:20 | 4:18 | 7391 | |
27. | Zybach Fabio | 07 | Unterlangenegg - OSZ Unterlangenegg | 20:21 | +3:20 | 4:18 | 8554 | |
28. | Güggi Maël | 12 | Hasle b. Burgdorf - Preisegg, Hasle | 20:27 | +3:26 | 4:19 | 6852 | |
29. | Meister Fabio | 08 | Rohrbach - Schule Rohrbach | 20:29 | +3:28 | 4:20 | 8145 | |
30. | Schneeberger Noah | 10 | Madiswil - Schule Madiswil | 20:30 | +3:29 | 4:20 | 7735 | |
31. | Finance Louis | 09 | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 20:39 | +3:38 | 4:22 | 7375 | |
32. | Reusser Fabian | 07 | Unterlangenegg - OSZ Unterlangenegg | 20:43 | +3:42 | 4:23 | 8520 | |
33. | Bürgi Lui | 08 | Bern - Schule Laubegg | 20:47 | +3:46 | 4:23 | 25422 | |
34. | Zürcher Yannis | 09 | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 20:49 | +3:48 | 4:24 | 7444 | |
35. | Von Siebenthal Andrin | 11 | Ostermundigen - Schule Rüti | 20:50 | +3:49 | 4:24 | 27023 | |
36. | Navaneethan Ayan | 09 | Münchenbuchsee - Primarschule Waldegg | 20:56 | +3:55 | 4:25 | 7865 | |
37. | Richter Matti | 13 | Ittigen - Primarschule Rain | 20:56 | +3:55 | 4:26 | 26679 | |
38. | Touhami Ayman | 12 | Ittigen - Primarschule Rain | 20:57 | +3:56 | 4:26 | 26701 | |
39. | Schut Aidan | 08 | Gümligen - International School of Berne | 21:07 | +4:06 | 4:28 | 26007 | |
40. | Portillo Emiliano | 08 | Bern - Schule Laubegg | 21:10 | +4:09 | 4:29 | 25460 | |
41. | Brönnimann Elias | 09 | Bern - Schule Bümpliz | 21:11 | +4:10 | 4:29 | 6226 | |
42. | Eberhart Levin | 09 | Signau - Sekundarschule Signau | 21:12 | +4:11 | 4:29 | 8209 | |
43. | Richter Nelson | 09 | Jegenstorf - Schulen Jegenstorf | 21:14 | +4:13 | 4:29 | 26730 | |
44. | Cartier Nicolas | 07 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 21:15 | +4:14 | 4:29 | 6997 | |
45. | Oblinger Ilai | 13 | Ittigen - Primarschule Rain | 21:18 | +4:17 | 4:30 | 26672 | |
46. | Csöregi Örs | 07 | Köniz - Oberstufenzentrum Köniz | 21:30 | +4:29 | 4:33 | 7455 | |
47. | Stettler Joel | 07 | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 21:30 | +4:29 | 4:33 | 7435 | |
48. | Bieri Joel | 08 | Unterlangenegg - OSZ Unterlangenegg | 21:32 | +4:31 | 4:33 | 8448 | |
49. | Rieder Louan | 09 | Heimberg - OSS Heimberg | 21:35 | +4:34 | 4:34 | 6924 | |
50. | Von Niederhäusern Louis | 10 | Bern - Schule Bümpliz | 21:37 | +4:36 | 4:34 | 6244 | |
51. | Kradolfer Moritz | 08 | Bern - Schule Wankdorf | 21:40 | +4:39 | 4:35 | 6391 | |
52. | Stalder Lionel | 10 | Wangen an der Aare - Schule Wangen an der Aare | 21:41 | +4:40 | 4:35 | 8608 | |
53. | Aeschlimann Marc | 10 | Signau - Sekundarschule Signau | 21:43 | +4:42 | 4:35 | 8208 | |
54. | Reinhard Lukas | 09 | Wynigen - Oberstufe Wynigen | 21:43 | +4:42 | 4:35 | 27372 | |
55. | Ochsenbein Ruben | 08 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 21:43 | +4:42 | 4:36 | 7123 | |
56. | Flückiger Sandro | 09 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 21:45 | +4:44 | 4:36 | 7019 | |
57. | Wüest Philipp | 08 | Ittigen - Oberstufenzentrum Ittigen | 21:45 | +4:44 | 4:36 | 26621 | |
58. | Boltshauser Jonas | 09 | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 21:47 | +4:46 | 4:36 | 7364 | |
59. | Müller Elia | 10 | Jegenstorf - Schulen Jegenstorf | 21:50 | +4:49 | 4:37 | 26727 | |
60. | Zaugg Julian Benjamin | 09 | Wynigen - Oberstufe Wynigen | 21:55 | +4:54 | 4:38 | 27376 | |
61. | Stauer Marius | 08 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 21:56 | +4:55 | 4:38 | 7177 | |
62. | Tas Ulas | 07 | Urtenen-Schönbühl - Schulen Grauholz Standort Urtenen Schönbühl | 21:57 | +4:56 | 4:38 | 8584 | |
63. | Imhof Ruben | 09 | Unterlangenegg - OSZ Unterlangenegg | 21:58 | +4:57 | 4:39 | 8489 | |
64. | Graf Raphael | 08 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 22:04 | +5:03 | 4:40 | 7033 | |
65. | Tesfazgi Sanier | 08 | Unterlangenegg - OSZ Unterlangenegg | 22:07 | +5:06 | 4:40 | 8534 | |
66. | Schneeberger Louis | 10 | Madiswil - Schule Madiswil | 22:07 | +5:06 | 4:41 | 7734 | |
67. | Pereira Benjamin | 08 | Unterlangenegg - OSZ Unterlangenegg | 22:07 | +5:06 | 4:41 | 8514 | |
68. | Bösiger Elias | 10 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 22:09 | +5:08 | 4:41 | 6988 | |
69. | Akra Mattis | 11 | Bern - Schulkreis Länggasse | 22:09 | +5:08 | 4:41 | 25495 | |
70. | Tschanz Basil | 13 | Ostermundigen - Schule Mösli | 22:10 | +5:09 | 4:41 | 26991 | |
71. | Wyss Lui | 08 | Bern - Volksschule Lorraine | 22:10 | +5:09 | 4:41 | 6554 | |
72. | Kühni Kevin | 11 | Lützelflüh - Primarschule Dorf | 22:12 | +5:11 | 4:42 | 7684 | |
73. | Rusca Mauro | 11 | Bern - Schule Laubegg | 22:13 | +5:12 | 4:42 | 25468 | |
74. | Flükiger Adrian | 11 | Lützelflüh - Primarschule Dorf | 22:16 | +5:15 | 4:42 | 7681 | |
75. | Ingold Lewis | 09 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 22:18 | +5:17 | 4:43 | 7058 | |
76. | Jaun Tim | 06 | Koppigen - Sammelklasse Koppigen | 22:18 | +5:17 | 4:43 | 7471 | |
77. | Wittwer Janis | 10 | Boltigen - Schule Boltigen | 22:18 | +5:17 | 4:43 | 6621 | |
78. | Graf Nicolas | 10 | Münchenbuchsee - Primarschule Waldegg | 22:19 | +5:18 | 4:43 | 7852 | |
79. | Grasso Alessio | 08 | Bern - Hochfeld 1 | 22:20 | +5:19 | 4:43 | 25401 | |
80. | Rodriguez Miguel | 07 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 22:21 | +5:20 | 4:43 | 7145 | |
81. | Scheuner Tim | 08 | Unterlangenegg - OSZ Unterlangenegg | 22:21 | +5:20 | 4:43 | 8526 | |
82. | Eicher David | 06 | Unterlangenegg - OSZ Unterlangenegg | 22:24 | +5:23 | 4:44 | 8469 | |
83. | Alimehaj Hektor | 10 | Heimberg - OSS Heimberg | 22:28 | +5:27 | 4:45 | 6898 | |
84. | Hauser Noah | 07 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 22:29 | +5:28 | 4:45 | 7042 | |
85. | Reusser Pascal | 09 | Unterlangenegg - OSZ Unterlangenegg | 22:30 | +5:29 | 4:45 | 8521 | |
86. | Schöpf Nico | 09 | Unterlangenegg - OSZ Unterlangenegg | 22:31 | +5:30 | 4:46 | 8529 | |
87. | Hügli Yannick | 09 | Unterlangenegg - OSZ Unterlangenegg | 22:32 | +5:31 | 4:46 | 8488 | |
88. | Beetschen Oliver | 08 | Boltigen - Schule Boltigen | 22:33 | +5:32 | 4:46 | 6603 | |
89. | Tanner Dario | 09 | Ostermundigen - Schule Dennigkofen | 22:34 | +5:33 | 4:46 | 26976 | |
90. | Josi Jan | 09 | Heimberg - OSS Heimberg | 22:36 | +5:35 | 4:47 | 6919 | |
91. | Ludwig Joël | 09 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 22:37 | +5:36 | 4:47 | 7085 | |
92. | Wäfler Simon | 10 | Heimberg - OSS Heimberg | 22:38 | +5:37 | 4:47 | 6929 | |
93. | Jäggi Yanis | 08 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 22:38 | +5:37 | 4:47 | 7059 | |
94. | Oppliger Jan | 10 | Heimberg - OSS Heimberg | 22:38 | +5:37 | 4:47 | 6923 | |
95. | Vagnuzzi Fabio | 09 | Roggwil - Real- und Sekundarschule Roggwil | 22:39 | +5:38 | 4:47 | 8117 | |
96. | Trujillo Carlos | 11 | Ittigen - Primarschule Rain | 22:40 | +5:39 | 4:48 | 26702 | |
97. | Streit Joah | 08 | Thierachern - OS Thierachern | 22:42 | +5:41 | 4:48 | 8329 | |
98. | Zeugin Jaron | 09 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 22:43 | +5:42 | 4:48 | 7220 | |
99. | Lazzara Andrea | 09 | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 22:46 | +5:45 | 4:49 | 7404 | |
100. | Mäder Ben | 10 | Bern - Schule Laubegg | 22:47 | +5:46 | 4:49 | 25453 |
Verarbeitungszeit: 1ms