in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiptum Hilda Jelagat | 98 | Poliez-le-Grand | 55:02 | -- | 3:25 | 26 | 2. | ||
2. | Bekele Kuba Alemu | 01 | Poliez-le-Grand | 55:24 | +22 | 3:26 | 21 | 3. | ||
3. | Belay Addisalem | 95 | Passy | Athlé Saint-Julien 74 | 56:34 | +1:32 | 3:30 | 27 | 4. | |
4. | Michael Sina | 02 | Bern | STB Leichtathletik | 1:01:20 | +6:18 | 3:48 | 63 | 7. | |
5. | Aebi Céline | 96 | Utzenstorf | LV Langenthal | 1:01:51 | +6:49 | 3:50 | 14 | 11. | |
6. | Wohler Carla | 00 | Spiez | TV Spiez | 1:02:09 | +7:07 | 3:51 | 21799 | 12. | |
7. | Wohler Gianna Chiara | 00 | Spiez | TV Spiez | 1:04:00 | +8:58 | 3:58 | 21800 | 21. | |
8. | Kaufmann Aita | 97 | Ftan | SAS Zürich | 1:06:14 | +11:12 | 4:06 | 15460 | 28. | |
9. | Stadelmann Sarah | 98 | Unterkulm | 1:06:57 | +11:55 | 4:09 | 20209 | 33. | ||
10. | Beyl Marion | 01 | Aesch | 1:06:59 | +11:57 | 4:09 | 11008 | 34. | ||
11. | Kaufmann Seraina | 99 | Malix | SSC Rätia Chur | 1:07:02 | +12:00 | 4:09 | 15471 | 35. | |
12. | Hefel Lea | 98 | Elsau | LC Therwil | 1:07:05 | +12:03 | 4:10 | 3104 | 36. | |
13. | Deriaz Amandine | 00 | Belfaux | 1:07:19 | +12:17 | 4:10 | 12361 | 39. | ||
14. | Jungo Céline | 98 | Tafers | Insel Gruppe | 1:07:42 | +12:40 | 4:12 | 26279 | 40. | |
15. | Kocher Barbara | 94 | Bern | 1:07:53 | +12:51 | 4:13 | 15708 | 41. | ||
16. | Häfeli Tanja | 97 | Bern | TV Länggasse / LR Gettnau | 1:07:54 | +12:52 | 4:13 | 14174 | 42. | |
17. | Notter Delia | 00 | Muri AG | 1:08:03 | +13:01 | 4:13 | 17761 | 45. | ||
18. | Roth Jana | 01 | Trubschachen | 1:08:39 | +13:37 | 4:15 | 18847 | 49. | ||
19. | Scherrer Selin | 95 | Fribourg | Two Circles | 1:08:47 | +13:45 | 4:16 | 8408 | 51. | |
20. | Pozzoni Maéva | 00 | Bramois | 1:09:13 | +14:11 | 4:18 | 18284 | 54. | ||
21. | Van Der Geest Yael | 99 | Zollikon | Insel Gruppe | 1:10:02 | +15:00 | 4:21 | 26517 | 61. | |
22. | Herger Delia | 95 | Luzern | TV Oberburg | 1:10:05 | +15:03 | 4:21 | 14508 | 62. | |
23. | Bétrisey Pauline | 95 | Ayent | 1:10:16 | +15:14 | 4:21 | 2225 | 66. | ||
24. | Beerstecher Enya | 02 | Oberwil BL | LC Basel | 1:10:22 | +15:20 | 4:22 | 40861 | 67. | |
25. | Fahrni Manuela | 94 | Olten | 1:10:28 | +15:26 | 4:22 | 12838 | 69. | ||
26. | Jäggi Julia | 99 | Grabs | Laufgruppe Werdenberg-Liechtenstein | 1:10:34 | +15:32 | 4:23 | 15127 | 76. | |
27. | Rauber Katja | 99 | Bern | TV Länggasse | 1:11:26 | +16:24 | 4:26 | 18417 | 86. | |
28. | Widmer Jeannette | 97 | Breinz | Reformierte Kirche Brienz | 1:11:26 | +16:24 | 4:26 | 27056 | 87. | |
29. | Epiney Florence | 96 | Bern | STB | 1:11:31 | +16:29 | 4:26 | 12758 | 89. | |
30. | Sonnenberg Yasmin | 95 | Messen | 1:11:35 | +16:33 | 4:26 | 4501 | 91. | ||
31. | Schöni Chantal | 95 | Köniz | STB Running | 1:11:48 | +16:46 | 4:27 | 19699 | 94. | |
32. | Hamm Julie | 97 | Biel | 1:11:57 | +16:55 | 4:28 | 3070 | 96. | ||
33. | Bissig Vera | 99 | Altdorf | 1:12:09 | +17:07 | 4:28 | 11138 | 99. | ||
34. | Reusser Priska | 99 | Münsingen | 1:12:10 | +17:08 | 4:29 | 18560 | 101. | ||
35. | Etter Aline | 94 | Bremgarten b. Bern | 1:12:21 | +17:19 | 4:29 | 40109 | 103. | ||
36. | Nigg Carina | 94 | Aeschlen ob Gunten | 1:12:22 | +17:20 | 4:29 | 17726 | 104. | ||
37. | Scheder Marie | 95 | Ecuvillens | CAG Farvagny | 1:12:23 | +17:21 | 4:29 | 19294 | 105. | |
38. | Jankovikj Dushica | 98 | Skopje | 1:12:26 | +17:24 | 4:30 | 15161 | 106. | ||
39. | Pettitt Clara | 97 | London | Vale Royal AC | 1:12:29 | +17:27 | 4:30 | 18119 | 107. | |
40. | Knüsel Leona | 94 | Bern | 1:12:32 | +17:30 | 4:30 | 15677 | 110. | ||
41. | Pasquier Eléonore | 95 | Vaulruz | FSG Sâles | 1:12:32 | +17:30 | 4:30 | 3985 | 111. | |
42. | Reddiess Jeanette | 96 | Basel | 1:12:43 | +17:41 | 4:31 | 18463 | 112. | ||
43. | Schenk Marion | 01 | Zweisimmen | 1:12:48 | +17:46 | 4:31 | 19327 | 115. | ||
44. | Linden Marie-Kathrin | 02 | Bern | 1:12:53 | +17:51 | 4:31 | 16408 | 116. | ||
45. | Grossen Cornelia | 94 | Zürich | 1:13:18 | +18:16 | 4:33 | 13909 | 123. | ||
46. | Schwendinger Noëlle | 00 | Baden | 1:13:21 | +18:19 | 4:33 | 19873 | 125. | ||
47. | Schmid Romina | 96 | Latterbach | 1:13:22 | +18:20 | 4:33 | 19515 | 126. | ||
48. | Ducrest Léa | 96 | Rossens FR | 1:13:24 | +18:22 | 4:33 | 2654 | 127. | ||
49. | Widmer Caroline | 95 | Brienz | TV Länggasse | 1:13:24 | +18:22 | 4:33 | 21647 | 128. | |
50. | Schlaubitz Alexa | 02 | Basel | 1:13:26 | +18:24 | 4:33 | 19420 | 129. | ||
51. | Kühni Melanie | 96 | Oltingen | TSV Anwil | 1:13:42 | +18:40 | 4:34 | 15960 | 135. | |
52. | Rohr Ronja | 96 | Wabern | Sportfreunde Gurtenbühl | 1:13:45 | +18:43 | 4:34 | 18739 | 138. | |
53. | Pfister Darleen | 03 | Hilterfingen | Thun - Gymnasium WMS FMS Thun | 1:13:47 | +18:45 | 4:35 | 27285 | 140. | |
54. | Rittiner Alessandra | 96 | Bern | 1:13:49 | +18:47 | 4:35 | 18681 | 141. | ||
55. | Rey Sandrine | 99 | Sion | 1:13:50 | +18:48 | 4:35 | 18567 | 143. | ||
56. | Haldimann Christa | 96 | Bern | 1:14:09 | +19:07 | 4:36 | 3060 | 153. | ||
57. | Minikus Giulia | 98 | Wettingen | LV Wettingen-Baden | 1:14:12 | +19:10 | 4:36 | 17246 | 155. | |
58. | Allmark Annie | 98 | Gwatt (Thun) | 1:14:12 | +19:10 | 4:36 | 10229 | 156. | ||
59. | Schuepbach Sara | 96 | Bern | 1:14:27 | +19:25 | 4:37 | 4407 | 160. | ||
60. | Plazzotta Katia | 95 | Bern | #run4Europe | 1:14:29 | +19:27 | 4:37 | 18233 | 161. | |
61. | Oswald Zora | 96 | Bern | 1:14:30 | +19:28 | 4:37 | 17929 | 162. | ||
62. | Leuenberger Rahel | 97 | Melchnau | 1:14:35 | +19:33 | 4:38 | 16330 | 165. | ||
63. | Camenzind Katrin | 97 | Bern | TV Länggasse | 1:14:39 | +19:37 | 4:38 | 11868 | 166. | |
64. | Künzle Livia | 98 | Bern | LV THUN | 1:14:50 | +19:48 | 4:38 | 16024 | 169. | |
65. | Almukambetova Madina | 97 | Zürich | ASVZ | 1:14:59 | +19:57 | 4:39 | 10234 | 174. | |
66. | Meier Tabea | 98 | Thun | 1:15:00 | +19:58 | 4:39 | 40071 | 175. | ||
67. | Schmid Vanessa | 95 | Visp | TV Naters | 1:15:06 | +20:04 | 4:39 | 19527 | 177. | |
68. | Rivera Charlotte | 95 | Zürich | 1:15:12 | +20:10 | 4:40 | 18688 | 179. | ||
69. | Neiger Lea | 98 | Wilderswil | Laufgruppe Willigen LGW | 1:15:17 | +20:15 | 4:40 | 26872 | 183. | |
70. | Schwab Laura | 97 | Basel | 1:15:32 | +20:30 | 4:41 | 19833 | 189. | ||
71. | Brönnimann Corinne | 94 | Burgdorf | 1:15:37 | +20:35 | 4:41 | 11503 | 191. | ||
72. | Matti Corinne | 98 | Bern | TV Länggasse | 1:15:39 | +20:37 | 4:41 | 16932 | 192. | |
73. | Yelin Hannah | 94 | Bern | 3athlon Bern | 1:15:49 | +20:47 | 4:42 | 21938 | 197. | |
74. | Indergand Anna | 95 | Zürich | Triathlon Club Zürich | 1:15:56 | +20:54 | 4:43 | 15036 | 201. | |
75. | Schubiger Katharina | 98 | Schmerikon | SC Diemberg | 1:16:00 | +20:58 | 4:43 | 19738 | 202. | |
76. | Kurth Lea | 01 | Bern | 1:16:00 | +20:58 | 4:43 | 16058 | 203. | ||
77. | Kempf Flurina | 95 | Murten | Insel Gruppe | 1:16:03 | +21:01 | 4:43 | 26290 | 204. | |
78. | Müller Sandrine | 95 | Bern | STB B | 1:16:17 | +21:15 | 4:44 | 17545 | 208. | |
79. | Favre Lise | 95 | Fribourg | 1:16:25 | +21:23 | 4:44 | 12904 | 214. | ||
80. | Senn Noëlle-Florine | 99 | Krattigen | 1:16:27 | +21:25 | 4:45 | 19928 | 217. | ||
81. | Vetter Joelle | 96 | Langendorf | Langenthal - Gymnasium Oberaargau | 1:16:36 | +21:34 | 4:45 | 26865 | 220. | |
82. | Corden Heather | 99 | St Gallen | 1:16:39 | +21:37 | 4:45 | 12129 | 221. | ||
83. | Gürtler Julia | 94 | Olten | 1:16:53 | +21:51 | 4:46 | 3032 | 227. | ||
84. | Wyss Madleina | 96 | Olten | 1:16:57 | +21:55 | 4:46 | 21913 | 230. | ||
85. | Bringold Carole | 96 | Bern | 1:17:05 | +22:03 | 4:47 | 11484 | 235. | ||
86. | Zaugg Sarah | 94 | Basel | 1:17:19 | +22:17 | 4:48 | 22006 | 244. | ||
87. | Schlittler Katharina | 94 | Zürich | 1:17:21 | +22:19 | 4:48 | 19425 | 245. | ||
88. | Lörtscher Milena | 94 | Bern | 1:17:24 | +22:22 | 4:48 | 16518 | 249. | ||
89. | Müller Ilena | 98 | Liebefeld | Insel Gruppe | 1:17:26 | +22:24 | 4:48 | 26372 | 251. | |
90. | Aebersold Kerstin | 99 | Bern | STB Leichtathletik | 1:17:26 | +22:24 | 4:48 | 10071 | 252. | |
91. | Schwarz Lea | 01 | Lyss | 1:17:33 | +22:31 | 4:49 | 4434 | 255. | ||
92. | Allemann Laure | 96 | Villars-sur-Glâne | 1:17:39 | +22:37 | 4:49 | 10211 | 259. | ||
93. | Hänni Salima | 94 | Bern | 1:17:50 | +22:48 | 4:50 | 3082 | 268. | ||
94. | Kropf Lena | 00 | Bern | 1:17:51 | +22:49 | 4:50 | 15913 | 269. | ||
95. | Hofer Yaelle | 01 | Münchringen | 1:17:53 | +22:51 | 4:50 | 14719 | 272. | ||
96. | Frei Mylène | 97 | Stein SG | 1:18:06 | +23:04 | 4:51 | 13156 | 278. | ||
97. | Ambühl Johanna | 99 | Luzern | 1:18:07 | +23:05 | 4:51 | 10264 | 280. | ||
98. | Rauch Janis Patricia | 98 | Bern | Insel Gruppe | 1:18:13 | +23:11 | 4:51 | 26408 | 282. | |
99. | Gerber Sarah | 02 | Bärau | 1:18:17 | +23:15 | 4:51 | 13569 | 284. | ||
100. | Wälchli Laura | 99 | Aarau | 1:18:27 | +23:25 | 4:52 | 21377 | 291. |
Verarbeitungszeit: 87ms