in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tabarach Elvis Chebor | 97 | Kenia | 1:03:45 | -- | 3:01 | 24 | 1. | ||
2. | Noti Luca | 95 | Bern | STBern | 1:05:44 | +1:59 | 3:06 | 21 | 2. | |
3. | Gächter Janis | 96 | Niederurnen | LAV Glarus | 1:09:49 | +6:04 | 3:18 | 23 | 5. | |
4. | Woodroffe Andrew | 93 | Grossbritannien | 3star cats Wallisellen | 1:10:18 | +6:33 | 3:19 | 27 | 7. | |
5. | Besson Phil | 94 | Thalwil | TV Thalwil | 1:13:09 | +9:24 | 3:28 | 1115 | 11. | |
6. | Ott Marcel | 95 | Wallisellen | TV Oerlikon | 1:13:59 | +10:14 | 3:30 | 1114 | 12. | |
7. | Hanselmann Jannis | 99 | Urdorf | ASVZ | 1:14:24 | +10:39 | 3:31 | 1015 | 13. | |
8. | Helfenstein Jan | 93 | Zürich | Worst Pace Scenario | 1:17:11 | +13:26 | 3:39 | 1120 | 20. | |
9. | Fazekas Siro | 97 | Wallisellen | TV Oerlikon | 1:18:11 | +14:26 | 3:42 | 1113 | 23. | |
10. | Hegner Daniel | 00 | Buttikon SZ | TSV Galgenen | 1:19:06 | +15:21 | 3:44 | 1109 | 26. | |
11. | Mohamed Adan | 01 | Zürich | THSN Running Team | 1:19:48 | +16:03 | 3:46 | 1009 | 33. | |
12. | Widmaier Philip | 96 | Zürich | 1:20:35 | +16:50 | 3:49 | 1288 | 38. | ||
13. | Requena Arnau | 97 | Zürich | Centrum OK | 1:20:44 | +16:59 | 3:49 | 1021 | 41. | |
14. | Wüthrich Felix | 96 | Zürich | ASVZ | 1:21:09 | +17:24 | 3:50 | 41158 | 44. | |
15. | Beltrami Cédric | 95 | Bonstetten | 1:21:52 | +18:07 | 3:52 | 1132 | 49. | ||
16. | Fasler Silvio | 96 | Dällikon | Sportverein Dällikon | 1:23:23 | +19:38 | 3:57 | 1096 | 58. | |
17. | Wegmann Tim | 93 | Zürich | trigether | 1:23:39 | +19:54 | 3:57 | 1105 | 63. | |
18. | Mülli Miro | 02 | Egg | 1:23:50 | +20:05 | 3:58 | 41219 | 66. | ||
19. | Kuster Fabian | 96 | Zürich | 1:23:57 | +20:12 | 3:58 | 1212 | 67. | ||
20. | Hügli Lukas | 99 | Langenthal | LV Langenthal | 1:24:31 | +20:46 | 4:00 | 1063 | 74. | |
21. | Hörster Luca | 94 | Kreuzlingen | 1:24:42 | +20:57 | 4:00 | 1192 | 75. | ||
22. | Brügger Koni | 96 | Winterthur | TV Hegi | 1:24:48 | +21:03 | 4:01 | 1110 | 77. | |
23. | Joho Severin | 01 | Männedorf | 1:25:18 | +21:33 | 4:02 | 3227 | 79. | ||
24. | Stampfli William | 95 | Weinfelden | 1:25:44 | +21:59 | 4:03 | 1266 | 83. | ||
25. | Noce Mattia | 96 | Zürich | 1:26:38 | +22:53 | 4:06 | 1234 | 104. | ||
26. | Spielmann Simon | 94 | St. Gallen | 612run / LG TV Teufen | 1:26:42 | +22:57 | 4:06 | 1012 | 106. | |
27. | Gherense Tesfalem | 94 | Winterthur | 1:26:43 | +22:58 | 4:06 | 1178 | 107. | ||
28. | Schäfer Thomas | 01 | Meilen | LC Meilen | 1:26:51 | +23:06 | 4:06 | 1036 | 110. | |
29. | Rieser Simon | 94 | Winterthur | 1:27:10 | +23:25 | 4:07 | 1248 | 117. | ||
30. | Trüssel Nicolas | 93 | Zürich | 1:28:02 | +24:17 | 4:10 | 1281 | 133. | ||
31. | Stillhard-Suárez Aaron | 96 | Bütschwil | 1:28:04 | +24:19 | 4:10 | 41215 | 134. | ||
32. | Leumann Sammy | 95 | Weisslingen | 1:28:22 | +24:37 | 4:11 | 4129 | 136. | ||
33. | Nef Andreas | 95 | Kreuzlingen | 1:28:57 | +25:12 | 4:12 | 1231 | 153. | ||
34. | Eudine Julien | 98 | Zürich | 1:30:16 | +26:31 | 4:16 | 1163 | 185. | ||
35. | Zellweger Patrick | 94 | Olten | 1:30:41 | +26:56 | 4:17 | 1293 | 198. | ||
36. | Flückiger Severin | 02 | Zürich | TV Altstetten | 1:31:09 | +27:24 | 4:19 | 3083 | 208. | |
37. | Wymann Fabian | 95 | Regensdorf | 1:31:16 | +27:31 | 4:19 | 3391 | 209. | ||
38. | Hofer Lukas | 95 | Dürnten | 1:31:18 | +27:33 | 4:19 | 1189 | 210. | ||
39. | Martin Nando | 00 | Steinhausen | 1:31:23 | +27:38 | 4:19 | 3264 | 214. | ||
40. | Kaufmann Reto | 94 | Zürich | 1:31:33 | +27:48 | 4:20 | 41213 | 220. | ||
41. | Burger Jonny | 95 | Zürich | 1:31:41 | +27:56 | 4:20 | 2116 | 223. | ||
42. | Stehlin Jonas | 00 | Wetzikon ZH | 1:31:53 | +28:08 | 4:21 | 1268 | 229. | ||
43. | Hofstetter Andrin | 96 | Eschenbach | 1:31:54 | +28:09 | 4:21 | 3209 | 230. | ||
44. | Rutz Marvin | 99 | Effretikon | 1:31:57 | +28:12 | 4:21 | 41289 | 231. | ||
45. | Aeberli Roger | 96 | Aeugstertal | 1:32:02 | +28:17 | 4:21 | 41001 | 232. | ||
46. | Braun Philippe | 94 | Embrach | 1:32:38 | +28:53 | 4:23 | 2113 | 245. | ||
47. | Wehrli Daniel | 97 | Zürich | 1:32:39 | +28:54 | 4:23 | 7360 | 246. | ||
48. | Weidner Moritz | 02 | Lostorf | 1:33:02 | +29:17 | 4:24 | 4493 | 253. | ||
49. | Huser Tino | 93 | Wetzikon Zh | 1:33:54 | +30:09 | 4:27 | 2178 | 278. | ||
50. | Grob Amadeo Elia | 98 | Zürich | 1:33:56 | +30:11 | 4:27 | 2153 | 279. | ||
51. | Portmann Christian | 93 | Zürich | 1:33:56 | +30:11 | 4:27 | 1244 | 281. | ||
52. | Morgenthaler Christoph | 95 | Attelwil | 1:34:03 | +30:18 | 4:27 | 41038 | 288. | ||
53. | Schlatter Demian | 94 | Dachsen | 1:34:25 | +30:40 | 4:28 | 3335 | 308. | ||
54. | Hofmänner Janis | 02 | Zürich | 1:34:26 | +30:41 | 4:28 | 2166 | 310. | ||
55. | Startnummer 41263 | 00 | 1:34:51 | +31:06 | 4:29 | 41263 | 320. | |||
56. | Hefti Ruben | 94 | Weinfelden | 1:34:54 | +31:09 | 4:29 | 3202 | 322. | ||
57. | Soler Andrin | 93 | Zürich | 1:35:25 | +31:40 | 4:31 | 2269 | 345. | ||
58. | Kendall Jack | 97 | Altendorf | 1:35:44 | +31:59 | 4:32 | 6327 | 360. | ||
59. | Frosch Marvin | 99 | Winterthur | 1:35:55 | +32:10 | 4:32 | 3176 | 366. | ||
60. | Widmer Denton | 94 | Uster | 1:36:02 | +32:17 | 4:33 | 2298 | 369. | ||
61. | Stähli Marcel | 93 | Winterthur | 1:36:07 | +32:22 | 4:33 | 1265 | 370. | ||
62. | Morlet Guillaume | 97 | Zürich | trigether | 1:36:09 | +32:24 | 4:33 | 6083 | 372. | |
63. | Meier Marcel | 97 | Bern | 1:36:11 | +32:26 | 4:33 | 5034 | 373. | ||
64. | Jorg Andreas | 96 | Zürich | 1:36:36 | +32:51 | 4:34 | 2183 | 383. | ||
65. | Thoma Luca | 93 | Basel | Schmölli Boys 6 | 1:36:42 | +32:57 | 4:34 | 2901 | 390. | |
66. | Pflaum Samuel | 97 | Zürich | 1:37:01 | +33:16 | 4:35 | 3298 | 405. | ||
67. | Grolimund Christian | 96 | Beinwil SO | 1:37:53 | +34:08 | 4:38 | 3191 | 427. | ||
68. | Peyer Fabio | 95 | Boll | Woo Lifestyle Team | 1:38:20 | +34:35 | 4:39 | 3089 | 448. | |
69. | Schöni Robin | 96 | Häuslenen | 1:38:25 | +34:40 | 4:39 | 4415 | 452. | ||
70. | Fiebig Martin | 94 | Zürich | 1:38:28 | +34:43 | 4:40 | 2140 | 456. | ||
71. | Von philipsborn Marco | 02 | Binz | Fc Maur | 1:38:30 | +34:45 | 4:40 | 2015 | 457. | |
72. | Throm Alexander | 98 | Zürich | 1:38:31 | +34:46 | 4:40 | 2282 | 460. | ||
73. | Guiso Adriano | 93 | Wädenswil | 1:38:38 | +34:53 | 4:40 | 7175 | 464. | ||
74. | Zürcher Luca | 93 | Oberglatt ZH | 1:39:16 | +35:31 | 4:42 | 3398 | 487. | ||
75. | Lomic Simon | 93 | Zurich | 1:39:22 | +35:37 | 4:42 | 41198 | 490. | ||
76. | Leu Marc | 00 | Forch | 1:39:35 | +35:50 | 4:43 | 1216 | 498. | ||
77. | Döring Jonas | 98 | Stetten AG | 1:39:48 | +36:03 | 4:43 | 4173 | 513. | ||
78. | Sprecher Cyril | 98 | Winterthur | 1:40:05 | +36:20 | 4:44 | 3361 | 528. | ||
79. | Deilmann Philipp | 98 | Zürich | 1:40:09 | +36:24 | 4:44 | 6169 | 532. | ||
80. | Brunner Niclas | 96 | Spreitenbach | 1:40:13 | +36:28 | 4:45 | 41309 | 536. | ||
81. | Schwender Fabian | 94 | Wallisellen | 1:40:14 | +36:29 | 4:45 | 4422 | 537. | ||
82. | Pleus Sascha | 94 | Zürich | 1:40:17 | +36:32 | 4:45 | 2913 | 539. | ||
83. | Pfister Corentin | 96 | Zürich | 1:40:32 | +36:47 | 4:45 | 41238 | 548. | ||
84. | Zeller Calvin | 98 | Jona | FC Eschenbach | 1:40:45 | +37:00 | 4:46 | 5902 | 558. | |
85. | Higgins Marc | 96 | Zürich | 1:40:53 | +37:08 | 4:46 | 41237 | 560. | ||
86. | Schwarz Felix | 96 | Zürich | 1:40:53 | +37:08 | 4:46 | 6521 | 561. | ||
87. | Jahangiri Farhad | 97 | Wil SG | 1:41:11 | +37:26 | 4:47 | 1200 | 574. | ||
88. | Correa Steven | 93 | Zürich | 1:41:19 | +37:34 | 4:48 | 41231 | 578. | ||
89. | Orriols Gerard | 96 | Zürich | 1:41:19 | +37:34 | 4:48 | 41252 | 579. | ||
90. | Sauter Jerome | 02 | Ebmatingen | 1:41:24 | +37:39 | 4:48 | 2254 | 583. | ||
91. | Wegmann Ivo | 94 | Uster | 1:41:25 | +37:40 | 4:48 | 41332 | 584. | ||
92. | Dressler Alexander | 96 | Bassersdorf | 1:41:32 | +37:47 | 4:48 | 3153 | 591. | ||
93. | Geiger Andri | 00 | Dättwil | 1:41:35 | +37:50 | 4:48 | 4224 | 595. | ||
94. | Stolz Severin | 94 | St. Gallen | 1:41:36 | +37:51 | 4:48 | 3371 | 596. | ||
95. | Shanmugaratnam Vithujan | 95 | Dübendorf | 1:41:39 | +37:54 | 4:49 | 1259 | 599. | ||
96. | Derungs Cla Riet | 97 | Winterthur | 1:41:45 | +38:00 | 4:49 | 2130 | 604. | ||
97. | Landtwing Jérôme | 98 | Zürich | 1:42:05 | +38:20 | 4:50 | 2200 | 621. | ||
98. | Hug Raphael | 98 | Fällanden | 1:42:17 | +38:32 | 4:50 | 4268 | 632. | ||
99. | Felder Patrick | 94 | Hildisrieden | 1:42:19 | +38:34 | 4:50 | 41135 | 635. | ||
100. | Brun Roman | 96 | Rüti | 1:42:20 | +38:35 | 4:51 | 3126 | 636. |
Verarbeitungszeit: 32ms