in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Völkle Luca | 94 | Konstanz | TV Konstanz | 22:04 | -- | 3:09 | 1401 | M20: 1. | |
2. | Weldezghi Seare | 96 | Zürich | LAC TV unterstrass | 22:08 | +04 | 3:09 | 1504 | M20: 2. | |
3. | Burton Neil | 82 | Basel | LC Basel | 22:17 | +13 | 3:10 | 1448 | M40: 1. | |
4. | Marti Sven | 84 | Buochs | LA Nidwalden | 22:38 | +34 | 3:13 | 1263 | M30: 1. | |
5. | Lowiner Stephan | 87 | Affoltern am Albis | Impuls Triathlon Club Bülach | 22:46 | +42 | 3:15 | 1253 | M30: 2. | |
6. | Garcia Ruiz Daniel | 97 | Luzern | TRIATLON PUERTO REAL | 22:58 | +54 | 3:16 | 1161 | M20: 3. | |
7. | Vögeli Roman | 95 | Klingnau | 23:20 | +1:16 | 3:19 | 40228 | M20: 4. | ||
8. | Hügli Manuel | 94 | Laufen | 23:20 | +1:16 | 3:19 | 40038 | M20: 5. | ||
9. | Leu Simon | 92 | Buchrain | STV Buchrain | 23:30 | +1:26 | 3:21 | 1243 | M30: 3. | |
10. | Teklay Merhawi | 00 | Obernau | LC Luzern | 23:33 | +1:29 | 3:21 | 6011 | M20: 6. | |
11. | Heutschi Tobias | 92 | Kriens | 23:38 | +1:34 | 3:22 | 1921 | M30: 4. | ||
12. | Buryska Tomas | 88 | Luzern | Salomon Czech | 24:11 | +2:07 | 3:27 | 40087 | M30: 5. | |
13. | Metzger Lukas | 90 | Luzern | Comeback Crew | 24:22 | +2:18 | 3:28 | 1484 | M30: 6. | |
14. | Vater Tobias | 91 | Tägerwilen | ASC Konstanz | 24:23 | +2:19 | 3:28 | 1394 | M30: 7. | |
15. | Helfenstein Jan | 93 | Neuenkirch | Gawr Gura Fanclub | 24:25 | +2:21 | 3:29 | 40101 | M20: 7. | |
16. | Wolvetang Timothy | 86 | Büren | Team Zoot Europe | 24:40 | +2:36 | 3:31 | 1506 | M30: 8. | |
17. | Barmettler Erwin | 80 | Ennetmoos | Arena Sport | 24:55 | +2:51 | 3:33 | 40094 | M40: 2. | |
18. | Rieder Flavio | 67 | Römerswil LU | seelandsempach.ch | 24:59 | +2:55 | 3:34 | 1319 | M50: 1. | |
19. | Filliger Martin | 85 | Buochs | LA Nidwalden | 25:09 | +3:05 | 3:35 | 1010 | M30: 9. | |
20. | Burri Adrian | 95 | Ebikon | Läuferriege Ebikon | 25:19 | +3:15 | 3:36 | 1103 | M20: 8. | |
21. | Weich Christian | 90 | Konstanz | ASC Konstanz | 25:32 | +3:28 | 3:38 | 1411 | M30: 10. | |
22. | Stadelmann Stefan | 91 | Horw | 25:34 | +3:30 | 3:39 | 40084 | M30: 11. | ||
23. | Neuenschwander Marco | 83 | Zürich | 25:56 | +3:52 | 3:42 | 40225 | M30: 12. | ||
24. | Gisler Jonas | 04 | Ballwil | STV Ballwil | 26:08 | +4:04 | 3:43 | 1009 | M20: 9. | |
25. | Elvedi Flavio | 83 | Ilanz | LR Gettnau | 26:11 | +4:07 | 3:44 | 1456 | M30: 13. | |
26. | Fischer Christian | 79 | Sursee | STV Sursee | 26:18 | +4:14 | 3:45 | 1029 | M40: 3. | |
27. | Sigrist Jürg | 79 | Meggen | TC Hergiswil | 26:31 | +4:27 | 3:47 | 1493 | M40: 4. | |
28. | Schumacher Pius | 71 | Sursee | LR Gettnau | 26:38 | +4:34 | 3:48 | 1345 | M50: 2. | |
29. | Niederberger Adrian | 83 | Ennetbürgen | reizibiel sport | 26:39 | +4:35 | 3:48 | 40029 | M30: 14. | |
30. | Small David | 94 | Baar | 26:51 | +4:47 | 3:50 | 1494 | M20: 10. | ||
31. | Amstad Mirco Fritz | 88 | Ebikon | STV Buchrain | 26:53 | +4:49 | 3:50 | 1024 | M30: 15. | |
32. | Murpf Rene | 85 | Kaltbach | Murpf Winners | 26:56 | +4:52 | 3:50 | 1283 | M30: 16. | |
33. | Wallimann Roger | 87 | Zürich | 27:12 | +5:08 | 3:53 | 1407 | M30: 17. | ||
34. | Felber Thomas | 83 | Willisau | LR Gettnau | 27:13 | +5:09 | 3:53 | 1146 | M30: 18. | |
35. | Zihlmann Olivier | 82 | Hämikon | 27:16 | +5:12 | 3:53 | 40121 | M40: 5. | ||
36. | Stocker Daniel | 97 | Schmiedrued | 27:24 | +5:20 | 3:54 | 1497 | M20: 11. | ||
37. | Piccirillo Antonio | 66 | Mollis | LAV-Glarus | 27:26 | +5:22 | 3:55 | 1487 | M50: 3. | |
38. | Christen Johann | 84 | Egolzwil | Seilziehclub Nottwil | 27:27 | +5:23 | 3:55 | 1108 | M30: 19. | |
39. | Philipp Andrin Toni | 98 | Schattdorf | 27:33 | +5:29 | 3:56 | 1308 | M20: 12. | ||
40. | Lorenz Daniel | 74 | Derendingen | LG Derendingen | 27:34 | +5:30 | 3:56 | 1250 | M40: 6. | |
41. | Oberholzer Clemens | 71 | Horw | 27:36 | +5:32 | 3:56 | 40196 | M50: 4. | ||
42. | Janett Gian Andri | 97 | Bern | 27:39 | +5:35 | 3:56 | 1469 | M20: 13. | ||
43. | Zimmermann Patrick | 73 | Rothrist | LSV Rothrist | 27:41 | +5:37 | 3:57 | 1435 | M40: 7. | |
44. | Tschanz Roman | 83 | Buchrain | STV Buchrain | 27:48 | +5:44 | 3:58 | 1026 | M30: 20. | |
45. | Krieger Peter | 78 | Zufikon | smrun | 27:48 | +5:44 | 3:58 | 40158 | M40: 8. | |
46. | Hicklin Joseph | 95 | Luzern | 27:51 | +5:47 | 3:58 | 40107 | M20: 14. | ||
47. | Ulrich Renato | 83 | Bern | 27:53 | +5:49 | 3:58 | 40059 | M30: 21. | ||
48. | Weiss Stefan | 67 | Reidermoos | 27:53 | +5:49 | 3:58 | 1503 | M50: 5. | ||
49. | Bernet Andreas | 77 | Wauwil | Vbl | 27:55 | +5:51 | 3:59 | 1075 | M40: 9. | |
50. | Kaufmann Urs | 68 | Buchs LU | Landwirtschaft Bruggmatt | 28:02 | +5:58 | 4:00 | 40074 | M50: 6. | |
51. | Beemsterboer Dennis | 95 | Rheinfelde | 28:12 | +6:08 | 4:01 | 1071 | M20: 15. | ||
52. | Spiekermann Markus | 73 | Kriens | 28:13 | +6:09 | 4:01 | 1358 | M40: 10. | ||
53. | Wicki Sandro | 92 | Hochdorf | #wennschaschdechasches | 28:29 | +6:25 | 4:04 | 1418 | M30: 22. | |
54. | Röösli Beat | 70 | Horw | 28:34 | +6:30 | 4:04 | 1326 | M50: 7. | ||
55. | Hirtz Christian | 66 | Genf Les Acacias | 28:50 | +6:46 | 4:07 | 1187 | M50: 8. | ||
56. | Leuzinger Joel | 00 | Alpnachstad | Team Groupe Mutuel | 28:52 | +6:48 | 4:07 | 1244 | M20: 16. | |
57. | Kempf Giacumin | 01 | Horw | SC Horw | 28:56 | +6:52 | 4:07 | 40159 | M20: 17. | |
58. | Helfenstein Reto | 76 | Buttisholz | TV Juventus Buttisholz | 29:00 | +6:56 | 4:08 | 1180 | M40: 11. | |
59. | Lucianetti Thomas | 75 | Sedrun | Asd Quelli che lo sport ITA | 29:03 | +6:59 | 4:08 | 40117 | M40: 12. | |
60. | Näpflin Urs | 63 | Buchrain | Läuferriege Ebikon | 29:05 | +7:01 | 4:09 | 1285 | M50: 9. | |
61. | Dedic Zeljko | 91 | Hochdorf | 29:06 | +7:02 | 4:09 | 1119 | M30: 23. | ||
62. | Brawand Lukas | 94 | Horw | Skiclub Horw | 29:11 | +7:07 | 4:10 | 1446 | M20: 18. | |
63. | Berlinger Martin | 85 | Giswil | 29:16 | +7:12 | 4:10 | 1074 | M30: 24. | ||
64. | Erni Pius | 89 | Luzern | 29:18 | +7:14 | 4:11 | 1141 | M30: 25. | ||
65. | Betschart Daniel | 84 | Sursee | STV Sursee | 29:20 | +7:16 | 4:11 | 1028 | M30: 26. | |
66. | Barp Eros | 68 | Umiken | Güggeli Sternen, Oberbözberg | 29:23 | +7:19 | 4:11 | 40031 | M50: 10. | |
67. | Wolf Thomas | 80 | Büron | 29:31 | +7:27 | 4:12 | 1427 | M40: 13. | ||
68. | Imfeld Bruno | 79 | Luzern | RuM | 29:33 | +7:29 | 4:13 | 40073 | M40: 14. | |
69. | Münger Roland | 70 | Wohlen | 29:37 | +7:33 | 4:13 | 40246 | M50: 11. | ||
70. | Lewis Martin | 84 | Luzern | 29:39 | +7:35 | 4:14 | 1245 | M30: 27. | ||
71. | Lingg Remo | 93 | Luzern | 29:43 | +7:39 | 4:14 | 1247 | M20: 19. | ||
72. | Arnold Tobias | 76 | St.Niklausen | Stadt Luzern | 29:48 | +7:44 | 4:15 | 1018 | M40: 15. | |
73. | Ulli Jörg | 61 | Luzern | Stadt Luzern | 29:54 | +7:50 | 4:16 | 1023 | M60: 1. | |
74. | Jauch Thomas | 72 | Hünibach | 30:04 | +8:00 | 4:17 | 1206 | M50: 12. | ||
75. | Müller Louis | 89 | Rothenburg | 30:07 | +8:03 | 4:18 | 1281 | M30: 28. | ||
76. | Streit Marvin | 01 | Wolhusen | TV Wolhusen | 30:08 | +8:04 | 4:18 | 1033 | M20: 20. | |
77. | Meister Rolf | 71 | 6010 Kriens | medice | 30:09 | +8:05 | 4:18 | 1268 | M50: 13. | |
78. | Hammer Jörg | 82 | Luzern | 30:11 | +8:07 | 4:18 | 1174 | M40: 16. | ||
79. | Wölfli Christoph | 95 | Attelwil | 30:12 | +8:08 | 4:18 | 40238 | M20: 21. | ||
80. | Broch Roland | 77 | Root | STV Ballwil | 30:13 | +8:09 | 4:18 | 40035 | M40: 17. | |
81. | Christen Elias | 98 | Reiden | 30:14 | +8:10 | 4:19 | 1106 | M20: 22. | ||
82. | Regazzi Doriano | 86 | Luzern | hey guys team | 30:14 | +8:10 | 4:19 | 1315 | M30: 29. | |
83. | Steinmann Michael | 02 | Reiden | 30:16 | +8:12 | 4:19 | 1368 | M20: 23. | ||
84. | Langenbuch Johannes | 86 | Luzern | cult_of_kite | 30:19 | +8:15 | 4:19 | 40040 | M30: 30. | |
85. | Merkli Matthias | 72 | Luzern | OLV Luzern | 30:24 | +8:20 | 4:20 | 40092 | M50: 14. | |
86. | Joos Bernhard | 68 | St. Niklausen | Skiclub Horw | 30:24 | +8:20 | 4:20 | 1210 | M50: 15. | |
87. | Hurschler Philipp | 72 | Root | 30:25 | +8:21 | 4:20 | 1197 | M50: 16. | ||
88. | Bazelli Joel | 91 | Luzern | Luki Laufgruppe | 30:27 | +8:23 | 4:20 | 1443 | M30: 31. | |
89. | Schmid Canice | 95 | Kriens | 30:30 | +8:26 | 4:21 | 1340 | M20: 24. | ||
90. | Amrhein Josef | 64 | Buchrain | 30:36 | +8:32 | 4:22 | 1047 | M50: 17. | ||
91. | Würsten Patrick | 99 | Schattdorf | LA TV Erstfeld | 30:38 | +8:34 | 4:22 | 40083 | M20: 25. | |
92. | Komani Driton | 82 | Luzern | 30:38 | +8:34 | 4:22 | 1477 | M40: 18. | ||
93. | Gebistorf Cedric | 00 | Kriens | 30:39 | +8:35 | 4:22 | 1460 | M20: 26. | ||
94. | Forrer Kim Martin | 91 | Bichwil | Roadchiefs | 30:42 | +8:38 | 4:23 | 1152 | M30: 32. | |
95. | Huhn Markus | 76 | Emmenbrücke | Marathon Team kriens | 30:43 | +8:39 | 4:23 | 40088 | M40: 19. | |
96. | Helfenstein Roland | 69 | Neuenkirch | SV Neuenkirch | 30:43 | +8:39 | 4:23 | 1181 | M50: 18. | |
97. | Gebistorf Markus | 70 | Kriens | 30:44 | +8:40 | 4:23 | 1462 | M50: 19. | ||
98. | Zibung Mario | 87 | Horw | 30:48 | +8:44 | 4:23 | 1434 | M30: 33. | ||
99. | Unternährer Timo | 79 | Wolhusen | TV Wolhusen | 30:50 | +8:46 | 4:24 | 1034 | M40: 20. | |
100. | Unternährer Philippe | 00 | Urswil | 30:56 | +8:52 | 4:25 | 1392 | M20: 27. |
Verarbeitungszeit: 2ms