in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601. | Felix Samara | 03 | Wangen SZ | 2:37:36 | +1:19:42 | 7:28 | 1853. | ||||
602. | Tarabishi Hiba | 98 | Gränichen | 2:38:35 | +1:20:41 | 7:30 | 1859. | ||||
603. | Hartmann Romy | 02 | Maienfeld | 2:39:03 | +1:21:09 | 7:32 | 1864. | ||||
604. | Philippi Ella | 03 | Altendorf | 2:39:29 | +1:21:35 | 7:33 | 1867. | ||||
605. | Boss Simona | 97 | Au ZH | Victorinox AG | 2:39:32 | +1:21:38 | 7:33 | 1868. | |||
606. | Meister Laura | 96 | Altdorf UR | 2:39:45 | +1:21:51 | 7:34 | 1871. | ||||
607. | Erni Tanja | 00 | St. Urban | Schaltraum AG | 2:39:47 | +1:21:53 | 7:34 | 1873. | |||
608. | Choi Jiwon | 94 | Zürich | 2:40:29 | +1:22:35 | 7:36 | 1878. | ||||
609. | Staub Yvette | 94 | Horw | 2:40:55 | +1:23:01 | 7:37 | 1880. | ||||
610. | Ducrest Claire | 97 | Zürich | 2:43:39 | +1:25:45 | 7:45 | 1890. | ||||
611. | Kubli Melanie | 99 | Menzingen | 2:43:51 | +1:25:57 | 7:45 | 1891. | ||||
612. | Illi Raphaela | 94 | Triengen | Illi Grender | 2:45:30 | +1:27:36 | 7:50 | 1896. | |||
613. | Metzger Jasmin | 95 | Zürich | smilingbutdying | 2:45:57 | +1:28:03 | 7:51 | 1897. | |||
614. | Stucki Deborah | 00 | Oberentfelden | Seitenstecher | 2:46:22 | +1:28:28 | 7:53 | 1900. | |||
615. | Fragnière Laura | 95 | La Tour-de-Trême | 2:47:01 | +1:29:07 | 7:54 | 1902. | ||||
616. | Sienemus Jasmine | 03 | Hergiswil NW | 2:48:23 | +1:30:29 | 7:58 | 1909. | ||||
617. | Schmid Noemie | 03 | Ballwil | 2:49:41 | +1:31:47 | 8:02 | 1915. | ||||
618. | Gossweiler Olivia | 95 | Dietikon | silbern.church | 2:50:42 | +1:32:48 | 8:05 | 1922. | |||
619. | Di Floriano Eleonora | 96 | Luzern | Zug Estates | 2:51:04 | +1:33:10 | 8:06 | 1923. | |||
620. | Meunzel Sophia | 97 | Wauwil | 2:53:25 | +1:35:31 | 8:13 | 1927. | ||||
621. | Marchal Lena | 99 | Zwingen | 2:56:48 | +1:38:54 | 8:22 | 1935. | ||||
622. | Aemmer Anouk | 03 | Kappel SO | 2:57:56 | +1:40:02 | 8:26 | 1939. | ||||
623. | Sutter Marina | 94 | Thalwil | PluSport «never walk alone» | 3:02:52 | +1:44:58 | 8:40 | 1945. | |||
624. | Espunya Dana | 02 | Zürich | 3:09:10 | +1:51:16 | 8:57 | 1952. | ||||
625. | Srinivasan Subashree | 96 | Basel | 3:45:42 | +2:27:48 | 10:41 | 1958. | ||||
Bahnhofstrasse (KM 18.1) | |||||||||||
626. | Furrer Ramona | 00 | Erstfeld | 1:43:15 | +36:40 | 5:42 | |||||
Spissen (KM 10) | |||||||||||
627. | Bruendler Vivienne | 00 | Meggen | Universität St. Gallen | 58:04 | +21:20 | 5:48 | ||||
Gestartet | |||||||||||
Pennaforte Cindy | 95 | Zürich | |||||||||
Gartmann Natascha | 94 | Kriens | |||||||||
Gabrielli Elena | 02 | Basel | |||||||||
Mohr Cornelia | 95 | Bern | |||||||||
DNS | |||||||||||
Bonhôte Lisa | 94 | Le Grand-Saconnex | GRL PWR pacers | ||||||||
Lakenbrink Carla | 94 | Luzern | LUKS | ||||||||
Durrer Fabienne | 95 | Luzern | |||||||||
Hiddemann Johanna | 03 | Durbach | StammgastNr1 | ||||||||
Marenbach Marina | 98 | Luzern | TEAM Marketing | ||||||||
Eicher Josephine | 03 | Eriz | |||||||||
Bell Mariah | 96 | North Richland Hills | |||||||||
Ansel Anasthasia | 98 | Schweighouse/Thann | Losinger Marazzi | ||||||||
Schildknecht Beatrice | 97 | Meggen | |||||||||
Müller Anja | 01 | Zug | Universität Luzern | ||||||||
Rambach Maria Manuel | 00 | Horw | |||||||||
Stöckli Chantal | 03 | Trimbach | |||||||||
Zwicker Eva Lisa | 00 | Luzern | |||||||||
Zenhäusern Ylenia | 02 | Kriens | |||||||||
Herger Delia | 95 | Luzern | TV Oberburg | ||||||||
Schröter Anja | 02 | Malters | |||||||||
Ott Selina Johanna | 96 | Rotkreuz | |||||||||
Krüger Sophie | 96 | Dortmund | |||||||||
Gisler Céline | 02 | Malters | |||||||||
Sulzbach Mia | 00 | Oberursel | |||||||||
Aymon Camille | 97 | Bern | |||||||||
Meier Eliane | 96 | Luzern | |||||||||
Camenzind Corina | 95 | Luzern | |||||||||
Van Selow Noël | 95 | Luzern | |||||||||
Winkler Jennifer | 94 | Basel | |||||||||
Adjmi Inès | 02 | Genève | |||||||||
Voltz Mirjam | 00 | Bern | 3athlon Bern | ||||||||
Mitchell Imogen | 98 | Dorking | |||||||||
Trapeznikova Alexandra | 99 | Ettiswil | |||||||||
Fuchlosch Kirsten | 98 | Zürich | Zürich Running Club | ||||||||
Gold Lina | 02 | Bartholomä | SC Heubach-Bartholomä | ||||||||
Guerry Elodie | 96 | Cossonay-Ville | |||||||||
De Croock Meghane | 97 | London | |||||||||
Trucksäss Theresa | 94 | Lörrach | |||||||||
Dujesiefken Lisa | 01 | Meggen | |||||||||
Mambiar Roan | 96 | Zug | Interactive Brokers | ||||||||
Scheifele Carmen | 94 | Luzern | LUKS | ||||||||
Arnold Fabienne | 95 | Oberkirch | LUKS | ||||||||
Häberlin Lidia | 02 | Chur | StammgastNr1 | ||||||||
Hess Michelle | 00 | Koppigen | |||||||||
Züger Vera | 03 | Engelberg | |||||||||
Müller Eliane | 96 | Ebersecken | |||||||||
von Ah Lisa | 94 | Frauenfeld | |||||||||
Wey Carina | 94 | Goldau | |||||||||
Peterhans Sarah | 94 | Zürich | |||||||||
Weber Nina | 98 | Lenzburg | |||||||||
Bosshard Noemi | 01 | Zürich | |||||||||
Schmidlin Caterina | 95 | Basel | |||||||||
Tschanz Anja | 96 | Basel | |||||||||
Rossini Paola | 94 | Zürich | |||||||||
Rosso Laura | 94 | Wädenswil | |||||||||
Müller Tabitha | 95 | Winterthur | |||||||||
Veciana Andrea | 94 | Zürich | |||||||||
Pereira Meza Mara Dahiana | 98 | Glattbrugg | |||||||||
Meyer Nadia | 98 | Luzern | |||||||||
Kaufmann Fabienne | 02 | Cham | |||||||||
Kranich Melanie | 98 | Kloten | Die Überflieger | ||||||||
Gehrig Laura | 95 | Lausanne | ZüriRennFüdlis | ||||||||
Braun Sina | 94 | Zürich | ZüriRennFüdlis | ||||||||
Kordeuter Pia | 02 | Zürich | |||||||||
Malthaner Leony | 95 | Reinach | |||||||||
Tütsch Chiara | 97 | Basel | |||||||||
Maselli Lea | 00 | Utzenstorf | Swiss University Sports | ||||||||
Eberhard Elisa | 96 | Bern | |||||||||
Walser Alexandra | 97 | Balzers | |||||||||
Ruchti Sarah | 94 | Bern | Universität Bern | ||||||||
Broger Jasmine | 96 | Zürich | |||||||||
Reust Céline | 97 | Volketswil | |||||||||
Polivkova Eva | 94 | Genève |
Verarbeitungszeit: 31ms