in
Rang | Name | Nation | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stoffel René | SUI | 68 | Visperterminen | 1:08:23 | -- | 5:25 | 478 | 41. | ||
2. | Gruber Christian | SUI | 70 | Matten bei Interlaken | TV Wilderswil | 1:09:32 | +1:09 | 5:31 | 445 | 49. | |
3. | Zeller Gerhard | SUI | 71 | Stechelberg | Abendlauf Wengen | 1:11:33 | +3:10 | 5:40 | 419 | 55. | |
4. | Seiler Marcel | SUI | 69 | Reichenbach i. K. | TV Ringgenberg | 1:13:42 | +5:19 | 5:50 | 361 | 61. | |
5. | Truffer Roger | SUI | 70 | Randa | 1:14:34 | +6:11 | 5:55 | 387 | 67. | ||
6. | Burkhalter Markus | SUI | 72 | Riggisberg | e-bike-shop-belp | 1:14:54 | +6:31 | 5:56 | 89 | 68. | |
7. | Liechti Hans-Matthias | SUI | 70 | Schattenhalb | Laufgruppe Willigen | 1:19:15 | +10:52 | 6:17 | 240 | 88. | |
8. | Metry Otto | SUI | 68 | Susten | SC Torrent-Albinen | 1:20:41 | +12:18 | 6:24 | 569 | 98. | |
9. | Müller Martin | SUI | 69 | Frutigen | Lauftreff Spiez | 1:22:52 | +14:29 | 6:34 | 273 | 113. | |
10. | Alig Jacobson Danny | SUI | 72 | Bern | Bern H3 | 1:23:14 | +14:51 | 6:36 | 559 | 115. | |
11. | Hunziker Ruedi | SUI | 69 | Spiez | Lauftreff Spiez | 1:23:16 | +14:53 | 6:36 | 185 | 116. | |
12. | Berger Kurt | SUI | 71 | Alterswil FR | 1:24:19 | +15:56 | 6:41 | 62 | 123. | ||
13. | Flückiger Martin | SUI | 70 | Grünenmatt | TV Lützelflüh | 1:26:01 | +17:38 | 6:49 | 130 | 136. | |
14. | Hürlimann Daniel | SUI | 69 | Kirchberg BE | 1:28:24 | +20:01 | 7:00 | 186 | 153. | ||
15. | Zbinden Robert | SUI | 69 | Plaffeien | Athletic Team Rechthalten | 1:28:50 | +20:27 | 7:02 | 483 | 156. | |
16. | Ilazi Agim | SUI | 68 | Stüsslingen | LG Niederamt | 1:29:24 | +21:01 | 7:05 | 515 | 160. | |
17. | Morgan Markus | SUI | 71 | Attiswil | FC Attiswil | 1:29:29 | +21:06 | 7:06 | 270 | 162. | |
18. | Maier Markus | SUI | 69 | Frutigen | 1:31:33 | +23:10 | 7:15 | 245 | 177. | ||
19. | Lüthi Hans-Ruedi | SUI | 71 | Wattwil | LR Mosnang | 1:32:16 | +23:53 | 7:19 | 244 | 182. | |
20. | Stucki Peter | SUI | 68 | Winterthur | 1:32:52 | +24:29 | 7:22 | 550 | 186. | ||
21. | Charmillot Patrick | SUI | 69 | Vicques | 1:34:38 | +26:15 | 7:30 | 516 | 201. | ||
22. | Rust Markus | SUI | 71 | Bottmingen | LSV Basel | 1:34:57 | +26:34 | 7:32 | 328 | 203. | |
23. | Ambrosi Josua | SUI | 72 | Schlosswil | STB | 1:35:45 | +27:22 | 7:35 | 43 | 209. | |
24. | Ruchti Hans | SUI | 70 | Bäriswil BE | 1:41:23 | +33:00 | 8:02 | 323 | 245. | ||
25. | Klopfenstein Philip | SUI | 69 | Muttenz | 1:42:12 | +33:49 | 8:06 | 214 | 253. | ||
26. | Schweyer Stefan | SUI | 70 | Riehen | 1:42:38 | +34:15 | 8:08 | 360 | 255. | ||
27. | Richiger Beat | SUI | 68 | Neuenhof | Rüslerläufer | 1:45:22 | +36:59 | 8:21 | 468 | 270. | |
28. | Serrvrier Jêrome | SUI | 68 | Marchissy | 1:48:19 | +39:56 | 8:35 | 579 | 283. | ||
29. | Näf Mario | SUI | 70 | Engelburg | LR Mosnang | 1:51:53 | +43:30 | 8:52 | 275 | 295. | |
30. | Randelshofer Werner | SUI | 70 | Goldau | 2:12:27 | +64:04 | 10:30 | 294 | 323. | ||
31. | Triantafillou Christos | SUI | 68 | Bern | 2:15:00 | +66:37 | 10:42 | 573 | 325. |
(31 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 63ms