in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gschwend Peter | 52 | Klettgau | run and smile | 1:28:01 | 4:10 | 1319 | 150. | ||
2. | Stich Mario | 54 | Kleinlützel | adidas Pacemaker | 1:40:06 | +12:05 | 4:44 | 3005 | 650. | |
3. | Wegmüller Rolf | 50 | Bolligen | 1:40:27 | +12:26 | 4:45 | 1839 | 669. | ||
4. | Vallotton François | 53 | Lucens | Footing Club Lausanne | 1:40:27 | +12:26 | 4:45 | 2130 | 671. | |
5. | Gohl Josef | 52 | Zürich | 1:42:24 | +14:23 | 4:51 | 3494 | 791. | ||
6. | Engeler Martin | 50 | St. Gallen | 1:42:42 | +14:41 | 4:51 | 2389 | 813. | ||
7. | Wälti Andreas | 52 | Hinwil | ASVZ | 1:45:34 | +17:33 | 5:00 | 3111 | 1024. | |
8. | Freiburghaus René | 54 | Kandersteg | All Blacks | 1:47:27 | +19:26 | 5:05 | 2013 | 1158. | |
9. | Amstutz Jean-Luc | 54 | Vugelles-La Mothe | 1:47:29 | +19:28 | 5:05 | 2274 | 1160. | ||
10. | Stöckli Daniel | 53 | Pfaffhausen | 1:48:22 | +20:21 | 5:08 | 3868 | 1227. | ||
11. | Guggisberg Willi | 53 | Worblaufen | smrun | 1:48:45 | +20:44 | 5:09 | 3080 | 1256. | |
12. | Adler Ruedi | 51 | Zürich | 1:48:55 | +20:54 | 5:09 | 3275 | 1268. | ||
13. | TAnner Thomas | 53 | Turbenthal | Bachtel Runners | 1:49:02 | +21:01 | 5:10 | 3112 | 1282. | |
14. | Knobel Marcel | 52 | Rüti ZH | 1:49:52 | +21:51 | 5:12 | 7390 | 1351. | ||
15. | Robert-Tissot Willy | 54 | Uster | 1:51:15 | +23:14 | 5:16 | 3760 | 1449. | ||
16. | Künzli Ruedi | 51 | Winznau | LG Niederamt | 1:52:30 | +24:29 | 5:19 | 5123 | 1540. | |
17. | Sigrist Erich | 54 | Luzern | 1:52:52 | +24:51 | 5:20 | 3832 | 1573. | ||
18. | Mona Sergio | 50 | Bellinzona | RCBellinzona | 1:53:31 | +25:30 | 5:22 | 5144 | 1625. | |
19. | Riedener Peter | 53 | Widnau | 1:54:30 | +26:29 | 5:25 | 4554 | 1702. | ||
20. | Hofer Bruno | 54 | Riniken | VMC Urdorf | 1:54:54 | +26:53 | 5:26 | 3260 | 1748. | |
21. | Züger Othmar | 50 | Greifensee | 1:55:44 | +27:43 | 5:29 | 3974 | 1815. | ||
22. | Bitterli Hansruedi | 50 | Winterthur | 1:55:51 | +27:50 | 5:29 | 6224 | 1821. | ||
23. | Liniger Walter | 51 | Zug | 1:55:53 | +27:52 | 5:29 | 7423 | 1824. | ||
24. | Castrischer Reto | 52 | Flims Dorf | 1:56:02 | +28:01 | 5:29 | 5294 | 1835. | ||
25. | Messerli-Holzer Peter | 50 | Steffisburg | All Blacks Thun | 1:56:29 | +28:28 | 5:31 | 3021 | 1878. | |
26. | Laville Pierre | 53 | Biel/Bienne | CC Nidau | 1:57:34 | +29:33 | 5:34 | 5094 | 1971. | |
27. | Sferrazzo Armando | 50 | Brüttisellen | Archimede Siracusa | 1:57:38 | +29:37 | 5:34 | 2103 | 1975. | |
28. | Wild Bruno | 52 | Winterthur | 1:58:10 | +30:09 | 5:35 | 5838 | 2017. | ||
29. | Abächerli Walter | 52 | Hinwil | 1:58:17 | +30:16 | 5:36 | 5203 | 2032. | ||
30. | Arvidsson Håkan | 50 | Uster | 2:00:24 | +32:23 | 5:42 | 6185 | 2185. | ||
31. | Weber Rolf | 51 | Zürich | 2:00:38 | +32:37 | 5:43 | 3931 | 2212. | ||
32. | Lehni Markus | 54 | Zug | Los Vas | 2:00:42 | +32:41 | 5:43 | 5128 | 2217. | |
33. | Jutzi Victor | 53 | Birmensdorf ZH | 2:01:58 | +33:57 | 5:46 | 5484 | 2302. | ||
34. | Gross Frank | 54 | Netstal | 2:03:02 | +35:01 | 5:49 | 7292 | 2372. | ||
35. | Flückiger Hans | 53 | Opfikon | 2:03:48 | +35:47 | 5:52 | 6368 | 2414. | ||
36. | Haselbach Markus | 54 | Zürich | LC TVU | 2:04:06 | +36:05 | 5:52 | 6125 | 2428. | |
37. | Vögeli Urs | 52 | Zürich | 2:04:19 | +36:18 | 5:53 | 5805 | 2443. | ||
38. | Pestalozzi Jürg | 53 | Winterthur | 2:04:23 | +36:22 | 5:53 | 6644 | 2446. | ||
39. | Grossmann Balthasar | 54 | Zürich | 2:05:03 | +37:02 | 5:55 | 5400 | 2487. | ||
40. | Zahner Mathias | 53 | Uster | Swisstransplant | 2:07:13 | +39:12 | 6:01 | 7117 | 2602. | |
41. | Casutt Robert | 53 | Kemptthal | 2:07:50 | +39:49 | 6:03 | 6292 | 2623. | ||
42. | Bäumler Werner | 53 | Wetzikon ZH | 2:07:54 | +39:53 | 6:03 | 8118 | 2627. | ||
43. | Brunner Peter | 52 | Forch | LG ZKB | 2:08:33 | +40:32 | 6:05 | 5126 | 2652. | |
44. | Betschart Ueli | 50 | Nürensdorf | 2:08:40 | +40:39 | 6:05 | 7167 | 2654. | ||
45. | Huber Herbert | 53 | Stetten AG | 2:08:41 | +40:40 | 6:05 | 5460 | 2656. | ||
46. | Barner Martin | 52 | Flurlingen | Eugens Laufgruppe | 2:09:22 | +41:21 | 6:07 | 5099 | 2696. | |
47. | Schnyder Ernst | 52 | Escholzmatt | 2:11:26 | +43:25 | 6:13 | 4593 | 2797. | ||
48. | Frehner Walter | 54 | Zürich | 2:11:39 | +43:38 | 6:14 | 6373 | 2805. | ||
49. | Vígh Péter | 50 | Tatabánya | Sprint-Futóklub Tatabánya Hungary | 2:11:47 | +43:46 | 6:14 | 4009 | 2813. | |
50. | Walser Johann | 52 | Stäfa | SSC, Langnau am Albis | 2:11:56 | +43:55 | 6:15 | 5166 | 2819. | |
51. | Eberle Alfred | 51 | Wermatswil | 2:12:09 | +44:08 | 6:15 | 5324 | 2826. | ||
52. | Jules Stämpfli | 52 | Wolfhausen | 2:12:11 | +44:10 | 6:15 | 7358 | 2828. | ||
53. | Jutzi Bruno | 50 | Basel | 2:12:12 | +44:11 | 6:15 | 7360 | 2830. | ||
54. | Stebler Johann | 53 | Muri b. Bern | 2:12:13 | +44:12 | 6:15 | 8505 | 2831. | ||
55. | Lang Richard | 51 | Dinhard | 2:12:36 | +44:35 | 6:17 | 7414 | 2845. | ||
56. | Feusi Richard | 50 | Magden | 2:13:13 | +45:12 | 6:18 | 7248 | 2865. | ||
57. | Suter Hans | 53 | Seon | 2:13:33 | +45:32 | 6:19 | 8518 | 2875. | ||
58. | Keller Ruedi | 50 | Lachen | VBC March | 2:13:51 | +45:50 | 6:20 | 8096 | 2886. | |
59. | Achermann Mario | 54 | Bülach | 2:14:57 | +46:56 | 6:23 | 7134 | 2920. | ||
60. | Caduff Casper | 52 | Küblis | Track Club Davos | 2:17:40 | +49:39 | 6:31 | 8087 | 2989. | |
61. | Keller Ernst | 52 | Dottikon | 2:19:37 | +51:36 | 6:36 | 8311 | 3035. | ||
62. | Schenker Markus | 51 | Aesch | 2:21:43 | +53:42 | 6:42 | 8461 | 3073. | ||
63. | Herzer Rolf | 51 | Lichtensteig | 2:21:53 | +53:52 | 6:43 | 7323 | 3077. | ||
64. | Loos Hilmar | 51 | Basel | LCM Rheinfelden | 2:22:56 | +54:55 | 6:46 | 7097 | 3093. | |
65. | Belkadi Idris | 54 | Zürich | 2:23:07 | +55:06 | 6:46 | 4201 | 3096. | ||
66. | Wüest Renè | 53 | Zürich | 2:24:02 | +56:01 | 6:49 | 7707 | 3114. | ||
67. | Casciaro Vito | 54 | Zürich | 2:24:52 | +56:51 | 6:51 | 7201 | 3129. | ||
68. | Sulzer Guido | 54 | Meilen | LC Meilen | 2:25:47 | +57:46 | 6:54 | 5119 | 3142. | |
69. | Richter Michael | 52 | Wollerau | Jogger Träff Pfäffikon | 2:26:05 | +58:04 | 6:55 | 6111 | 3144. | |
70. | Schoen Ralph | 53 | Zollikerberg | TVU Unterstrass | 2:26:43 | +58:42 | 6:57 | 8094 | 3156. | |
71. | Held Ernst | 51 | Wallisellen | 2:26:46 | +58:45 | 6:57 | 7064 | 3157. | ||
72. | Widmer Peter | 50 | Grüt (Gossau ZH)Grüt | 2:26:57 | +58:56 | 6:57 | 6850 | 3163. | ||
73. | Affolter Peter | 54 | Küsnacht | 2:29:05 | +1:01:04 | 7:03 | 9086 | 3203. | ||
74. | Rüedlinger Walter | 50 | Greifensee | 2:29:16 | +1:01:15 | 7:04 | 8446 | 3205. | ||
75. | Katana Cosmas | 54 | Glarus | LG Glarus | 2:30:03 | +1:02:02 | 7:06 | 7098 | 3211. | |
76. | Milanovic Branko | 50 | Uster | 2:30:15 | +1:02:14 | 7:07 | 9302 | 3217. | ||
77. | Streit Jürg | 51 | Busswil BE | 2:31:02 | +1:03:01 | 7:09 | 8516 | 3229. | ||
78. | Winding Gottfried | 54 | Zürich | 2:36:10 | +1:08:09 | 7:24 | 5841 | 3267. | ||
79. | Wieser Peter | 52 | Bäch SZ | 2:37:20 | +1:09:19 | 7:27 | 9421 | 3275. | ||
80. | Herbst Klaus | 54 | Mainz | TV Hechtsheim | 2:50:54 | +1:22:53 | 8:05 | 8090 | 3333. | |
81. | Lüthi Rolf | 50 | Forch | 2:51:39 | +1:23:38 | 8:08 | 9278 | 3336. |
(81 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 27ms