in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401. | Sarnthein Johannes | 65 | Zürich | 2:06:22 | +45:19 | 5:59 | 8545 | 3118. | |||
402. | Stöckli Jürg | 66 | Uster | 2:06:34 | +45:31 | 5:59 | 7693 | 3126. | |||
403. | Shaughnessy Gary | 66 | Kilchberg ZH | Tadley Runners | 2:06:35 | +45:32 | 5:59 | 6191 | 3129. | ||
404. | Sonderegger Rolf | 68 | Niederhasli | 2:06:37 | +45:34 | 6:00 | 7450 | 3130. | |||
405. | Zürcher Hans-Ulrich | 65 | Bern | - | 2:06:38 | +45:35 | 6:00 | 6114 | 3132. | ||
406. | Hopfgartner John | 68 | Winterthur | 2:06:40 | +45:37 | 6:00 | 6555 | 3135. | |||
407. | Becker Andreas | 68 | Konstanz | 2:06:40 | +45:37 | 6:00 | 8147 | 3136. | |||
408. | Kujundzic Dragan | 68 | Watt | 2:07:46 | +46:43 | 6:03 | 9375 | 3176. | |||
409. | Ackermann Urs | 67 | Volketswil | 2:07:48 | +46:45 | 6:03 | 6212 | 3179. | |||
410. | Wolfer Michel | 65 | Mönchaltorf | 2:08:34 | +47:31 | 6:05 | 9630 | 3213. | |||
411. | Jansing Thomas | 65 | Seewis Dorf | 2:09:14 | +48:11 | 6:07 | 7096 | 3244. | |||
412. | Krinner Michael | 67 | Forch | 2:09:23 | +48:20 | 6:07 | 7141 | 3252. | |||
413. | Zerndt Thomas | 68 | Wil SG | 2:09:23 | +48:20 | 6:07 | 7599 | 3254. | |||
414. | Koeppe Maik | 66 | Zürich | 2:09:35 | +48:32 | 6:08 | 8392 | 3264. | |||
415. | Fässler Frank | 65 | Münsingen | 2:09:37 | +48:34 | 6:08 | 8260 | 3266. | |||
416. | Antonini Alessio | 65 | VernateCimo | 2:09:38 | +48:35 | 6:08 | 8128 | 3268. | |||
417. | Hefti Andreas | 64 | Gossau ZH | 2:09:42 | +48:39 | 6:08 | 6522 | 3272. | |||
418. | Dos Reis Romeo | 66 | Egg | 2:10:14 | +49:11 | 6:10 | 7777 | 3299. | |||
419. | Salgaro Daniele | 65 | Dübendorf | 2:10:25 | +49:22 | 6:10 | 5431 | 3310. | |||
420. | Hoppe Niklas | 68 | Wilen bei Wollerau | 2:10:28 | +49:25 | 6:10 | 6556 | 3312. | |||
421. | Dimastrogiovanni Luciano | 68 | Zürich | 2:10:28 | +49:25 | 6:10 | 7666 | 3313. | |||
422. | Schaufelberger Thomas | 68 | Stäfa | 2:10:51 | +49:48 | 6:12 | 7394 | 3330. | |||
423. | Kaiser Björn | 65 | Dietlikon | 2:11:00 | +49:57 | 6:12 | 8368 | 3339. | |||
424. | Kustosz Piotr | 66 | Warsaw | EFMP Runners Team | 2:11:17 | +50:14 | 6:13 | 8078 | 3342. | ||
425. | Keller Stefan | 68 | Regensdorf | 2:11:20 | +50:17 | 6:13 | 8379 | 3344. | |||
426. | Unterweger Jürg | 66 | Dietikon | SWS Sozialwerke Pfarrer Sieber | 2:11:29 | +50:26 | 6:13 | 8634 | 3349. | ||
427. | Teo Lip-Hong | 67 | Baar | Runners on Fire | 2:11:33 | +50:30 | 6:14 | 8695 | 3351. | ||
428. | Kooijmans Holland | 65 | Bregenz | 2:11:40 | +50:37 | 6:14 | 6596 | 3356. | |||
429. | Beatolino Probst | 66 | Busswil b. Büren | Keiner | 2:11:42 | +50:39 | 6:14 | 5080 | 3358. | ||
430. | Bettschart Thomas | 65 | Einsiedeln | GON-Stübler / LT-Einsiedeln | 2:11:45 | +50:42 | 6:14 | 6135 | 3361. | ||
431. | Häsler Martin | 67 | Stäfa | 2:11:48 | +50:45 | 6:14 | 8329 | 3365. | |||
432. | Davis Richard | 66 | Zofingen | 2:12:07 | +51:04 | 6:15 | 7045 | 3374. | |||
433. | Leiggener Christoph | 64 | Wallbach | 2:12:27 | +51:24 | 6:16 | 4456 | 3390. | |||
434. | Baeriswyl René | 67 | Zürich | 2:12:37 | +51:34 | 6:17 | 6246 | 3394. | |||
435. | Meyer Peter | 67 | Uetikon am See | 2:13:07 | +52:04 | 6:18 | 8466 | 3414. | |||
436. | Coss Gino | 66 | Volketswil | 2:13:09 | +52:06 | 6:18 | 6002 | 3415. | |||
437. | Brivio Benno | 65 | Amriswil | 2:13:17 | +52:14 | 6:18 | 6321 | 3417. | |||
438. | Kast Daniel | 64 | Oberglatt ZH | Team World Vision | 2:13:35 | +52:32 | 6:19 | 9067 | 3424. | ||
439. | Herger Elmar | 64 | Zug | 2:14:00 | +52:57 | 6:21 | 8336 | 3437. | |||
440. | Baichette Philippe | 65 | Egg | 2:14:02 | +52:59 | 6:21 | 8136 | 3438. | |||
441. | Lo Monte Alexandro | 68 | Hettlingen | 2:14:21 | +53:18 | 6:21 | 8425 | 3445. | |||
442. | Wilhelm Dirk | 68 | Maur | 2:14:47 | +53:44 | 6:23 | 7572 | 3459. | |||
443. | Kotschanderle Thomas | 65 | Wangen an der Aare | 2:14:54 | +53:51 | 6:23 | 8399 | 3462. | |||
444. | Klempert Volker | 66 | Hamburg | 2:14:58 | +53:55 | 6:23 | 9358 | 3463. | |||
445. | Frauenfelder Markus | 64 | Heiden | 2:15:22 | +54:19 | 6:24 | 5220 | 3474. | |||
446. | Kellenberger Roger | 65 | Kloten | 2:15:35 | +54:32 | 6:25 | 8374 | 3479. | |||
447. | Mooser Pascal | 67 | Greifensee | 2:16:04 | +55:01 | 6:26 | 5374 | 3494. | |||
448. | Bertschinger Stefan | 66 | Hettlingen | 2:16:05 | +55:02 | 6:26 | 5154 | 3495. | |||
449. | Curro Nino | 66 | Brüttisellen | 2:16:05 | +55:02 | 6:26 | 9202 | 3496. | |||
450. | Osterwalder Urban | 68 | Uster | FC Uster | 2:16:08 | +55:05 | 6:27 | 5019 | 3497. | ||
451. | Bertschinger Christian | 66 | Küsnacht | 2:16:14 | +55:11 | 6:27 | 8155 | 3500. | |||
452. | Appmeier Uwe | 66 | Volketswil | Sportfreunde Zürich | 2:16:49 | +55:46 | 6:29 | 8110 | 3512. | ||
453. | Metzger Daniel | 67 | Russikon | 2:17:15 | +56:12 | 6:30 | 9425 | 3528. | |||
454. | Schmid Christian | 66 | Biel-Benken BL | 2:17:31 | +56:28 | 6:31 | 8556 | 3531. | |||
455. | Hoffmannbeck Ralf | 65 | Suhl | Rennsteiglaufverein | 2:17:39 | +56:36 | 6:31 | 8106 | 3533. | ||
456. | Carrieri Donato | 64 | Kreuzlingen | 2:17:52 | +56:49 | 6:32 | 6350 | 3535. | |||
457. | Colmanet Fabrizio | 67 | St. Gallen | kein Verein | 2:18:27 | +57:24 | 6:33 | 4103 | 3547. | ||
458. | Cotardo Daniele | 66 | Nänikon | 2:18:43 | +57:40 | 6:34 | 6367 | 3550. | |||
459. | Leupp Christian | 67 | Adliswil | 2:18:43 | +57:40 | 6:34 | 4460 | 3551. | |||
460. | Lovatello Sandro | 68 | Udligenswil | 2:18:47 | +57:44 | 6:34 | 7189 | 3552. | |||
461. | Van Der Reijden Frans | 66 | Zürich | 2:19:45 | +58:42 | 6:37 | 7527 | 3580. | |||
462. | Rordorf Günter | 65 | Zürich | Turbine Klosbach 2011 | 2:19:55 | +58:52 | 6:37 | 9121 | 3585. | ||
463. | Saavedra Ramiro | 67 | Birsfelden | 2:21:51 | +1:00:48 | 6:43 | 9502 | 3615. | |||
464. | Arndt Mathias | 65 | Riehen | 2:22:04 | +1:01:01 | 6:43 | 8129 | 3618. | |||
465. | Huber Daniel | 64 | Zürich | 2:22:07 | +1:01:04 | 6:44 | 8702 | 3620. | |||
466. | Flury Alois | 66 | Einsiedeln | 2:22:15 | +1:01:12 | 6:44 | 29024 | 3624. | |||
467. | Humbel Thomas | 65 | Schlieren | VBZ | 2:22:19 | +1:01:16 | 6:44 | 7025 | 3625. | ||
468. | Cavegn Markus | 66 | Wollerau | 2:22:53 | +1:01:50 | 6:46 | 8205 | 3631. | |||
469. | Münger Christian | 64 | Aesch ZH | 2:23:43 | +1:02:40 | 6:48 | 9440 | 3648. | |||
470. | Funk Werner | 67 | Aristau | 2:23:53 | +1:02:50 | 6:49 | 8013 | 3652. | |||
471. | Bain Ralph | 68 | Zürich | 2:24:01 | +1:02:58 | 6:49 | 8137 | 3653. | |||
472. | Ernst Stephan | 65 | Höri | 2:24:34 | +1:03:31 | 6:51 | 7059 | 3659. | |||
473. | Solenthaler Herbert | 65 | Mosnang | SPOME Lauftreff | 2:24:40 | +1:03:37 | 6:51 | 6185 | 3661. | ||
474. | Wind Matt | 65 | Jonen | 2:25:24 | +1:04:21 | 6:53 | 8664 | 3668. | |||
475. | Heer Eric | 68 | Richterswil | 2:25:25 | +1:04:22 | 6:53 | 8332 | 3669. | |||
476. | Schwender Peter | 65 | Nürensdorf | Thurgis RunningGroup | 2:27:31 | +1:06:28 | 6:59 | 9071 | 3689. | ||
477. | Manke Andre | 67 | Arlesheim | 2:28:05 | +1:07:02 | 7:01 | 8439 | 3694. | |||
478. | Maiorana Salvatore | 67 | Zürich | 2:29:21 | +1:08:18 | 7:04 | 9052 | 3706. | |||
479. | Meyer Jacques | 65 | Marin-Epagnier | 2:29:31 | +1:08:28 | 7:05 | 7243 | 3709. | |||
480. | Nivola Gianpaolo | 66 | Luzern Reussbühl | 2:30:22 | +1:09:19 | 7:07 | 9451 | 3718. | |||
481. | Frei Daniel | 66 | Wattwil | 2:31:36 | +1:10:33 | 7:11 | 9254 | 3724. | |||
482. | Meffray Emmanuel | 65 | Dübendorf | 2:32:03 | +1:11:00 | 7:12 | 9005 | 3725. | |||
483. | Herisch Martin | 65 | Egelsbach | SMC Deutschland | 2:33:19 | +1:12:16 | 7:15 | 9655 | 3732. | ||
484. | Soin Dinesh | 65 | Balsthal | 2:33:32 | +1:12:29 | 7:16 | 9062 | 3734. | |||
485. | Kaiser Curt | 68 | Zürich | 2:34:00 | +1:12:57 | 7:17 | 9336 | 3736. | |||
486. | Beer Jörg | 67 | Wallisellen | 2:36:06 | +1:15:03 | 7:23 | 8149 | 3742. | |||
487. | Räss Peter | 67 | Kleinandelfingen | Räss-Family | 2:43:41 | +1:22:38 | 7:45 | 6172 | 3762. | ||
488. | Beraldo Gianni | 65 | Altikon | 2:52:45 | +1:31:42 | 8:11 | 9153 | 3771. | |||
489. | Hein Michael | 68 | Arbon | Schachgesellschaft Winterthur | 2:52:49 | +1:31:46 | 8:11 | 9114 | 3772. | ||
490. | Mann Christian | 64 | Wangen ZH | 2:56:39 | +1:35:36 | 8:22 | 9408 | 3775. | |||
491. | Darvisyh Alireza | 65 | Zürich | 2:57:13 | +1:36:10 | 8:23 | 9205 | 3776. | |||
492. | Hurley Shane | 64 | Zürich | 3:04:21 | +1:43:18 | 8:44 | 8352 | 3780. | |||
Schlosshügel | |||||||||||
493. | Columberg Gieri | 66 | Zürich | 1:27:01 | 1329 | ||||||
494. | Knobel Josef | 66 | Illnau | LR Mosnang | 1:27:14 | 1170 | |||||
495. | Baumberger Roland | 66 | Ottikon | 1:55:51 | 3198 | ||||||
496. | Suter Bruno | 67 | Schlieren | 2:11:30 | 7496 | ||||||
Maur | |||||||||||
497. | Chiarello Franco | 65 | Ittigen | STB | 42:23 | 1216 | |||||
498. | Egli Sven | 65 | Cham | 43:15 | 2008 | ||||||
499. | Pace Martino | 64 | Wettingen | 55:03 | 6615 | ||||||
Gestartet | |||||||||||
Stadler Marcel | 66 | Niederscherli | 2618 |
Verarbeitungszeit: 24ms