in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baggenstos Gian | 05 | Vers-chez-Perrin | TV Länggasse Bern | 16:34 | 3:30 | 4126 | 6. | |||
2. | Haugene Anders Skeie | 04 | Bern | STB Leichtathletik | 17:17 | +43 | 3:39 | 6268 | 11. | ||
3. | Fritschi Valentin | 05 | Winterthur | OLG Welsikon | 17:54 | +1:20 | 3:47 | 5685 | 19. | ||
4. | Disilvestro Lorenzo | 04 | Huttwil | 18:43 | +2:09 | 3:57 | 5231 | 32. | |||
5. | Schärer Lucas | 04 | Burgdorf | 18:50 | +2:16 | 3:59 | 9100 | 35. | |||
6. | Gammeter Stefan | 04 | Dürrenroth | 19:00 | +2:26 | 4:01 | 5755 | 43. | |||
7. | Oetliker Joel | 04 | Oberburg | Burgdorf - Gymnasium Burgdorf | 19:24 | +2:50 | 4:06 | 3112 | 55. | ||
8. | de Brabandere Célien | 04 | Nyon | COVA Nyon | 19:49 | +3:15 | 4:11 | 5141 | 72. | ||
9. | Derungs Severin | 05 | Frauenkappelen | 20:01 | +3:27 | 4:14 | 5195 | 73. | |||
10. | Müller Janic | 04 | Jegenstorf | Jegenstorf - Schulen Jegenstorf | 21:03 | +4:29 | 4:27 | 3561 | 113. | ||
11. | Sereke Siem | 04 | Ittigen | Ittigen - Oberstufenzentrum Ittigen | 21:07 | +4:33 | 4:28 | 3527 | 116. | ||
12. | Kleber Liam | 04 | Wahlendorf | Biel-Bienne - Berufsbildungszentrum/Centre de formation prof. | 21:26 | +4:52 | 4:32 | 3083 | 133. | ||
13. | Schütz Severin | 04 | Boll | 21:36 | +5:02 | 4:34 | 9413 | 143. | |||
14. | Bereket Yosef | 05 | Kehrsatz | 21:44 | +5:10 | 4:36 | 4323 | 149. | |||
15. | Beck Joel | 04 | Burgdorf | 21:48 | +5:14 | 4:36 | 4267 | 154. | |||
16. | Schertenleib Luca | 04 | Boll | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 21:49 | +5:15 | 4:37 | 3070 | 156. | ||
17. | Bergmann Tim | 04 | Bolligen | Insel Gruppe | 21:58 | +5:24 | 4:39 | 3215 | 169. | ||
18. | Zesiger Lars | 04 | Neuenegg | Insel Gruppe | 22:02 | +5:28 | 4:40 | 3500 | 172. | ||
19. | Bachmann Laurin | 05 | Olten | 22:07 | +5:33 | 4:40 | 4112 | 178. | |||
20. | Zürcher Reto | 04 | Lauperswil | 22:22 | +5:48 | 4:44 | 10788 | 199. | |||
21. | Stojanovic Filip | 04 | Bern | Burgdorf - Gymnasium Burgdorf | 22:25 | +5:51 | 4:44 | 3115 | 203. | ||
22. | Marti Tim | 05 | Murten | 22:34 | +6:00 | 4:46 | 7704 | 216. | |||
23. | Ryser Domenic | 04 | Utzigen | 22:51 | +6:17 | 4:50 | 8986 | 236. | |||
24. | Minder Timon | 05 | Ormalingen | 22:59 | +6:25 | 4:52 | 7955 | 248. | |||
25. | Steiner Dominic | 05 | Grindelwald | 23:00 | +6:26 | 4:52 | 9724 | 251. | |||
26. | Mathys Leon | 05 | Worb | 23:08 | +6:34 | 4:53 | 7748 | 259. | |||
27. | Eugster Andreas | 04 | Ostermundigen | Insel Gruppe | 23:13 | +6:39 | 4:54 | 3268 | 267. | ||
28. | Mohni Florian | 05 | Lyss | 23:57 | +7:23 | 5:04 | 7973 | 327. | |||
29. | Klopfenstein Gian-Fadri | 05 | Aeschi b. Spiez | 24:33 | +7:59 | 5:12 | 7015 | 383. | |||
30. | Peter Flurin | 04 | Bern | 25:41 | +9:07 | 5:26 | 8437 | 453. | |||
31. | Huber Elias | 05 | Stettlen | Bsd Bern | 25:51 | +9:17 | 5:28 | 3097 | 468. | ||
32. | Jüni Cédric | 04 | Rosshäusern | 26:17 | +9:43 | 5:33 | 6826 | 490. | |||
33. | Gloor Aurelio | 05 | Boningen | 26:23 | +9:49 | 5:35 | 5954 | 501. | |||
34. | Siegwart Noah | 05 | Zuzwil | 26:31 | +9:57 | 5:37 | 9524 | 513. | |||
35. | Margraf Alexander | 04 | Winterthur | 27:05 | +10:31 | 5:44 | 7659 | 550. | |||
36. | von Känel Gian-Luca | 05 | Rubigen | 27:21 | +10:47 | 5:47 | 10236 | 567. | |||
37. | Bichsel Romain | 04 | Spiegel b. Bern | 27:32 | +10:58 | 5:49 | 4416 | 577. | |||
38. | Kiefer Laurent | 04 | Gümligen | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 28:00 | +11:26 | 5:55 | 3051 | 602. | ||
39. | Jörg Kilian | 05 | Kaltacker | Heimiswil/Kaltacker - Schule Heimiswil/Kaltacker | 28:58 | +12:24 | 6:08 | 3159 | 645. | ||
40. | Erard Basile | 05 | Bern | 29:34 | +13:00 | 6:15 | 5401 | 686. | |||
41. | Westerhoff Denis | 05 | Neuenegg | Insel Gruppe | 30:25 | +13:51 | 6:26 | 3488 | 726. | ||
42. | Loosli Jan | 05 | Wyssachen | Wyssachen - Primar- und Realschule Wyssachen | 33:09 | +16:35 | 7:01 | 2136 | 811. | ||
DNS | |||||||||||
Koch Matthis | 04 | Norderstedt | 2265 | ||||||||
Wachtel Diego | 05 | Grenchen | Bern - Berufsschule für Detailhandel | 3030 | |||||||
Thierstein Mario | 04 | Signau | Bern - GIBB | 3043 | |||||||
Del Piero Alessandro | 04 | Burgdorf | Burgdorf - Gymnasium Burgdorf | 3107 | |||||||
Anrig-Kutyik Nico | 05 | Maienfeld | 4030 | ||||||||
Arizzoli Jordan | 05 | Giubiasco | RC Bellinzona | 4048 | |||||||
Flückiger Joel | 05 | Hindelbank | 5587 | ||||||||
Werren Joel | 05 | Biglen | 10425 |
(50 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 73ms