in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stich Mario | 54 | Kleinlützel | 41:29 | 4:08 | 11553 | 88. | ||||
2. | Blöchlinger Urs | 56 | Eschenbach | SC-Diemberg / smrun | 42:06 | +37 | 4:12 | 11136 | 104. | ||
3. | Sailer Franz | 55 | Solothurn | 44:15 | +2:46 | 4:25 | 11519 | 174. | |||
4. | Maffongelli Mario | 51 | San Pietro di Stabio | SFG Stabio | 44:35 | +3:06 | 4:27 | 11138 | 191. | ||
5. | Lüscher Stefan | 56 | Eschlikon TG | 44:57 | +3:28 | 4:29 | 11431 | 201. | |||
6. | Jehle Manfred | 57 | Kirchdorf AG | 45:24 | +3:55 | 4:32 | 11378 | 223. | |||
7. | Platon Didier | 56 | Gempen | lauftreffbeiderbasel | 46:03 | +4:34 | 4:36 | 11076 | 250. | ||
8. | Laszlo Zoltan | 56 | Sprint-Lauf-Club Tatabanya Hungary | 46:42 | +5:13 | 4:40 | 12595 | 286. | |||
9. | Schafroth Hans | 58 | Riedikon | 47:02 | +5:33 | 4:42 | 29004 | 306. | |||
10. | Bucher Herbert | 56 | Männedorf | 47:51 | +6:22 | 4:47 | 11261 | 344. | |||
11. | Fossati Raffaello | 58 | Riedikon | 48:23 | +6:54 | 4:50 | 11322 | 387. | |||
12. | Brunner Peter | 58 | St. Gallen | 48:25 | +6:56 | 4:50 | 11259 | 389. | |||
13. | Weingartner Rolf | 54 | Thun | 48:59 | +7:30 | 4:53 | 11580 | 426. | |||
14. | Schläppi Jörg | 50 | Bubikon | Hintermann racing/SCUma | 49:14 | +7:45 | 4:55 | 11048 | 441. | ||
15. | Meyer Robert | 56 | Bonstetten | 49:17 | +7:48 | 4:55 | 11453 | 446. | |||
16. | Utz Armin | 50 | Stockach | LT Stockach | 49:19 | +7:50 | 4:55 | 12050 | 448. | ||
17. | Meier Erich | 55 | Russikon | 49:30 | +8:01 | 4:56 | 11441 | 458. | |||
18. | Bürki Ruedi | 57 | Fislisbach | 49:41 | +8:12 | 4:58 | 12170 | 472. | |||
19. | Locatelli Aurelio | 55 | Zürich | 49:49 | +8:20 | 4:58 | 12336 | 482. | |||
20. | Suter Peter A. | 57 | Ossingen | 50:01 | +8:32 | 5:00 | 11562 | 489. | |||
21. | Rian Matthew | 58 | Uster | 51:41 | +10:12 | 5:10 | 12413 | 574. | |||
22. | Holloköi Laszlo | 50 | Seuzach | 51:41 | +10:12 | 5:10 | 11371 | 576. | |||
23. | Kohler Viktor | 49 | Wiesendangen | 52:10 | +10:41 | 5:12 | 11404 | 606. | |||
24. | Vincenz Maurus | 49 | Andiast | 52:18 | +10:49 | 5:13 | 12518 | 611. | |||
25. | Trutmann Peter | 55 | Zürich | LC Regensdorf | 52:20 | +10:51 | 5:13 | 12037 | 614. | ||
26. | Caduff Felici | 53 | Chur | 52:27 | +10:58 | 5:14 | 14120 | 622. | |||
27. | Züst Reinhard | 54 | Bronschhofen | 53:05 | +11:36 | 5:18 | 12558 | 648. | |||
28. | Weber Urs | 51 | Uster | 53:10 | +11:41 | 5:18 | 14471 | 657. | |||
29. | Walser Johann | 52 | Stäfa | SSC, Langnau am Albis | 53:12 | +11:43 | 5:19 | 13070 | 660. | ||
30. | Bischof Harald | 57 | Zürich | 53:25 | +11:56 | 5:20 | 12139 | 683. | |||
31. | Erni Beat | 51 | Schliern b. Köniz | 53:44 | +12:15 | 5:22 | 12210 | 712. | |||
32. | Odden Lee | 56 | Otelfingen | 53:50 | +12:21 | 5:22 | 12389 | 719. | |||
33. | Hürlimann Bruno | 50 | Schwerzenbach | 53:56 | +12:27 | 5:23 | 12288 | 724. | |||
34. | Glaus Bruno | 57 | Fischbach-Göslikon | 54:07 | +12:38 | 5:24 | 12246 | 740. | |||
35. | Müller Hanspeter | 54 | Herisau | 54:09 | +12:40 | 5:24 | 12372 | 742. | |||
36. | Casanova Odilo | 55 | Gossau ZH | 54:18 | +12:49 | 5:25 | 13177 | 756. | |||
37. | Segmüller Markus | 57 | Riehen | TV Riehen | 54:20 | +12:51 | 5:25 | 4161 | 762. | ||
38. | Bühler Willy | 54 | Herrliberg | 54:29 | +13:00 | 5:26 | 12162 | 772. | |||
39. | Matzinger Thomas | 58 | Volketswil | SC Nänikon | 54:30 | +13:01 | 5:26 | 13058 | 774. | ||
40. | Sulzer Guido | 54 | Meilen | LC Meilen | 54:30 | +13:01 | 5:26 | 6146 | 775. | ||
41. | Gehrmann Armin | 54 | Nordwestuckermark 1 | TSV 62 Prenzlau | 54:32 | +13:03 | 5:27 | 12086 | 779. | ||
42. | Halter Rico | 58 | Mörschwil | 54:44 | +13:15 | 5:28 | 12263 | 790. | |||
43. | Wettstein Kurt | 51 | Uznach | 54:50 | +13:21 | 5:28 | 15537 | 794. | |||
44. | Kündig Rainer | 58 | Maur | 54:59 | +13:30 | 5:29 | 13619 | 805. | |||
45. | Hofmann Kurt | 53 | Nürensdorf | 55:58 | +14:29 | 5:35 | 13316 | 864. | |||
46. | Wismer Arthur | 51 | Thalwil | - | 56:01 | +14:32 | 5:36 | 12010 | 871. | ||
47. | Petrozzi Sergio | 56 | Zürich | 56:14 | +14:45 | 5:37 | 13486 | 887. | |||
48. | Fischer Bernhard | 53 | Oberaegeri | 56:49 | +15:20 | 5:40 | 13237 | 908. | |||
49. | Brunner Daniel | 57 | Birmenstorf AG | 57:08 | +15:39 | 5:42 | 13163 | 929. | |||
50. | Wullschleger Erich | 50 | Starrkirch-Wil | LGNiederamt | 57:23 | +15:54 | 5:44 | 13048 | 947. | ||
51. | Löffel Peter | 56 | Füllinsdorf | montagsstolperi | 57:39 | +16:10 | 5:45 | 13620 | 965. | ||
52. | Pfister Rolf | 57 | Pfaffhausen | smrun | 58:45 | +17:16 | 5:52 | 13063 | 1028. | ||
53. | Hess Peter | 52 | Hünenberg | 59:24 | +17:55 | 5:56 | 13309 | 1055. | |||
54. | Zimmermann Martin | 55 | Winterthur | 59:41 | +18:12 | 5:58 | 14521 | 1069. | |||
55. | Knüsel Peter | 49 | Altnau | 1:00:03 | +18:34 | 6:00 | 15272 | 1089. | |||
56. | Wyder Rico | 58 | Mönchaltorf | 1:00:10 | +18:41 | 6:00 | 8670 | 1092. | |||
57. | Frei Peter | 50 | Ennetbaden | 1:01:02 | +19:33 | 6:06 | 13245 | 1117. | |||
58. | Lehner Andreas | 50 | Seltisberg | 1:01:09 | +19:40 | 6:06 | 15608 | 1119. | |||
59. | Portmann Hans-Peter | 52 | Zürich | 1:01:15 | +19:46 | 6:07 | 15388 | 1123. | |||
60. | Streit Jürg | 51 | Busswil BE | 1:01:24 | +19:55 | 6:08 | 13563 | 1131. | |||
61. | Preisig Rinaldo | 56 | Winterthur | 1:01:42 | +20:13 | 6:10 | 15390 | 1145. | |||
62. | Werder Roland | 54 | Fehraltorf | 1:02:03 | +20:34 | 6:12 | 13580 | 1161. | |||
63. | Moor Peter | 57 | Olten | 1:02:18 | +20:49 | 6:13 | 14247 | 1166. | |||
64. | Spadarotto Gino | 52 | Chur | 1:02:40 | +21:11 | 6:15 | 14382 | 1185. | |||
65. | Schönholzer Heinz | 49 | Sulgen | 1:02:45 | +21:16 | 6:16 | 14329 | 1188. | |||
66. | Thiel Arno | 56 | Dübendorf | 1:02:47 | +21:18 | 6:16 | 14417 | 1189. | |||
67. | Frey Hanspeter | 54 | Dielsdorf | 1:03:01 | +21:32 | 6:18 | 23299 | 1194. | |||
68. | Pfister Eduard | 51 | St. Gallen | 1:03:39 | +22:10 | 6:21 | 13490 | 1207. | |||
69. | Bechtiger Walter | 54 | Zürich | 1:04:28 | +22:59 | 6:26 | 15087 | 1223. | |||
70. | Lamagni Giulio | 57 | Italy | SMC Italia | 1:05:11 | +23:42 | 6:31 | 14588 | 1237. | ||
71. | Montandon Guy | 55 | Cortaillod | 1:05:25 | +23:56 | 6:32 | 15337 | 1241. | |||
72. | Portmann Ernst | 58 | Obfelden | 1:06:16 | +24:47 | 6:37 | 14264 | 1259. | |||
73. | Vogel Toni | 57 | Bühler | 1:06:19 | +24:50 | 6:37 | 14447 | 1260. | |||
74. | Schweizer Walter | 49 | Fehraltorf | 1:07:10 | +25:41 | 6:42 | 14350 | 1269. | |||
75. | Carl Hampi | 54 | Niederhasli | 1:07:19 | +25:50 | 6:43 | 15113 | 1274. | |||
76. | Moll Pepe | 50 | Lachen SZ | SC Wägital | 1:07:53 | +26:24 | 6:47 | 14051 | 1282. | ||
77. | Keller Ruedi | 50 | Lachen SZ | VBC March | 1:07:54 | +26:25 | 6:47 | 14062 | 1283. | ||
78. | RIeder Peter | 51 | Affoltern am Albis | 1:07:56 | +26:27 | 6:47 | 15405 | 1284. | |||
79. | Rüegg Werner | 56 | Uster | 1:08:24 | +26:55 | 6:50 | 15421 | 1291. | |||
80. | Vuilleumier Bertrand | 51 | Chamblon | 1:08:28 | +26:59 | 6:50 | 15529 | 1293. | |||
81. | Weber Jürg | 53 | Oetwil am See | 1:08:33 | +27:04 | 6:51 | 13575 | 1294. | |||
82. | Pelz Norbert | 52 | Thalwil | 1:08:55 | +27:26 | 6:53 | 15376 | 1297. | |||
83. | Kuonen Marcel | 51 | Termen | Lg Termen | 1:09:24 | +27:55 | 6:56 | 12046 | 1302. | ||
84. | Lehmann Peter | 51 | Winterthur | 1:11:05 | +29:36 | 7:06 | 15296 | 1314. | |||
85. | Vaccaro Davide | 58 | Zürich | DaveSoft | 1:11:46 | +30:17 | 7:10 | 13023 | 1327. | ||
86. | Gierling Herbert | 53 | Uster | 1:12:39 | +31:10 | 7:15 | 13270 | 1334. | |||
87. | Chassot Michel | 55 | Lausanne | 1:13:58 | +32:29 | 7:23 | 14123 | 1350. | |||
88. | Chassé Jan | 57 | Zürich | 1:17:03 | +35:34 | 7:42 | 15118 | 1366. | |||
89. | Jäggi Edi | 49 | Watt-Regensdorf | 1:19:13 | +37:44 | 7:55 | 15246 | 1370. | |||
90. | Dürscheid Karl-Heinz | 55 | Bonstetten | 1:19:54 | +38:25 | 7:59 | 15138 | 1372. | |||
91. | Landolt Ruedi | 49 | Dietikon | 1:20:07 | +38:38 | 8:00 | 15291 | 1373. | |||
92. | Häfelinger Wilfried | 51 | Lörrach | 1:22:24 | +40:55 | 8:14 | 14166 | 1376. | |||
93. | Hässig Josef | 49 | Jona | 1:32:59 | +51:30 | 9:17 | 13618 | 1382. | |||
94. | Peng Pierre | 49 | Uster | LC Uster | 1:44:05 | +1:02:36 | 10:24 | 15027 | 1386. | ||
DNS | |||||||||||
Luder Heinz | 57 | Bertschikon Gossau | Lc Uster | 11089 | |||||||
Küng Walter | 58 | Wallisellen | 11414 | ||||||||
Hiltbrand Hans | 55 | Kappelen | 11635 | ||||||||
Fiabane Rolf | 55 | Dornach | 12219 | ||||||||
Kalberer Hans | 57 | Dürnten | 12304 | ||||||||
Hüsser Oskar | 58 | Zug | 13324 |
Verarbeitungszeit: 28ms