in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richard Daniel | 66 | Burgdorf | Ypsomed AG | 1:01:42 | -- | 3:50 | 27026 | 90. | |
2. | Martoccia Rocco | 65 | Villeret | 1:02:49 | +1:07 | 3:54 | 15757 | 115. | ||
3. | Baldi John | 66 | Taverne | USC Capriaschese | 1:03:14 | +1:32 | 3:55 | 40599 | 132. | |
4. | Von Känel Martin | 67 | Reichenbach i. K. | Intersport Zürcher Frutigen | 1:04:17 | +2:35 | 3:59 | 19529 | 151. | |
5. | Schertenleib Beat | 63 | Heimberg | bikecenter/tripl3.ch | 1:04:52 | +3:10 | 4:01 | 17951 | 169. | |
6. | Rohn Christoph | 63 | Burgdorf | LCA Bärn | 1:05:51 | +4:09 | 4:05 | 17394 | 198. | |
7. | Andrade Fernando | 66 | Bern | 1:06:40 | +4:58 | 4:08 | 10243 | 236. | ||
8. | Hegg Hansjörg | 66 | Ipsach | Jogging Biel-Bienne | 1:06:41 | +4:59 | 4:08 | 3030 | 239. | |
9. | Kolly Eric | 66 | Rossens FR | CAG Farvagny | 1:07:23 | +5:41 | 4:11 | 14849 | 268. | |
10. | Berger Emil | 67 | Wiedlisbach | LG Niederbipp | 1:07:25 | +5:43 | 4:11 | 1003 | 270. | |
11. | Saurer Andreas | 66 | Steffisburg | 1:08:44 | +7:02 | 4:16 | 17787 | 341. | ||
12. | Iseli Roger | 67 | Lenzburg | LG Staufen | 1:09:04 | +7:22 | 4:17 | 14231 | 362. | |
13. | Widmer Rainer | 65 | Menziken AG | LG Homberg | 1:09:29 | +7:47 | 4:19 | 19835 | 396. | |
14. | Etter Adrian | 66 | Bern | Hämpus Laufgruppe | 1:09:34 | +7:52 | 4:19 | 12357 | 400. | |
15. | Hasler Carol | 63 | Arlesheim | HILITE Axova Solar | 1:09:59 | +8:17 | 4:20 | 3008 | 425. | |
16. | Herren Stephan | 64 | Bern | 1:10:43 | +9:01 | 4:23 | 13792 | 469. | ||
17. | Nagai Koichi | 65 | Genève | 1:10:55 | +9:13 | 4:24 | 16427 | 481. | ||
18. | Shimada Kenji | 67 | Riehen | 1:11:02 | +9:20 | 4:24 | 18479 | 493. | ||
19. | Flück Martin | 67 | Bern | Physiogene | 1:11:33 | +9:51 | 4:26 | 12591 | 525. | |
20. | Ritz Kaspar | 64 | Starrkirch-Wil | Triclub Zofingen | 1:11:42 | +10:00 | 4:27 | 17345 | 538. | |
21. | Zürcher Peter | 67 | Zeihen | 1:11:52 | +10:10 | 4:27 | 20335 | 553. | ||
22. | Fankhauser Klaus | 65 | Bern | TV Länggasse | 1:12:03 | +10:21 | 4:28 | 12409 | 565. | |
23. | Russo Antonio | 67 | Marin-Epagnier | Intensityworkout.ch | 1:12:06 | +10:24 | 4:28 | 17665 | 566. | |
24. | Küng Georges | 63 | Walperswil | 1:12:08 | +10:26 | 4:28 | 15030 | 573. | ||
25. | Allègre Frédéric | 67 | Belfaux | 1:12:18 | +10:36 | 4:29 | 10151 | 591. | ||
26. | Werz Bruno | 63 | 8360 Eschlikon TG | MTV Eschlikon | 1:12:53 | +11:11 | 4:31 | 19786 | 629. | |
27. | Brawand Ulrich | 63 | Grindelwald | 1:13:01 | +11:19 | 4:32 | 2345 | 649. | ||
28. | Koller Josef | 65 | Niederteufen | Swisslife Select AG | 1:13:01 | +11:19 | 4:32 | 14845 | 651. | |
29. | Zurflüh Daniel | 64 | Bern | 1:13:02 | +11:20 | 4:32 | 20344 | 653. | ||
30. | Mollet Jürg | 66 | Solothurn | 1:13:04 | +11:22 | 4:32 | 16156 | 659. | ||
31. | Stämpfli Bernhard | 67 | Oberwil BL | 1:13:19 | +11:37 | 4:33 | 4355 | 686. | ||
32. | Eyer Peter | 66 | Noville | 1:13:24 | +11:42 | 4:33 | 2662 | 692. | ||
33. | Werlen Alfons | 67 | Visperterminen | 1:13:39 | +11:57 | 4:34 | 4661 | 722. | ||
34. | Schürmann Raphael | 65 | Winterthur | LSV Winterthur | 1:13:42 | +12:00 | 4:34 | 4269 | 724. | |
35. | Schwan Michael | 64 | Collombey-Muraz | 1:13:52 | +12:10 | 4:35 | 40322 | 743. | ||
36. | Oppitz Ulrich | 66 | Bern | Lindenhofgruppe | 1:13:53 | +12:11 | 4:35 | 26619 | 745. | |
37. | Dietrich Axel | 66 | Möhlin | 1:13:55 | +12:13 | 4:35 | 12030 | 751. | ||
38. | Wäger Daniel | 64 | Winterthur | 1:13:59 | +12:17 | 4:35 | 4612 | 756. | ||
39. | Dekiouk Mohammed | 64 | Mulhouse | 1:14:00 | +12:18 | 4:35 | 11954 | 758. | ||
40. | Graf Simon | 64 | Steffisburg | 1:14:52 | +13:10 | 4:39 | 13210 | 842. | ||
41. | Gamma Andi | 64 | Schattdorf | Tri Uri | 1:15:03 | +13:21 | 4:39 | 2807 | 853. | |
42. | de Graaf Koen | 67 | Mattstetten | TV Länggasse Bern | 1:15:05 | +13:23 | 4:39 | 2556 | 859. | |
43. | Porrenga Roger | 64 | Hombrechtikon | 1:15:20 | +13:38 | 4:40 | 16971 | 885. | ||
44. | Schmutz André | 66 | Ueberstorf | 1:15:21 | +13:39 | 4:40 | 18140 | 886. | ||
45. | Spielmann Stefan | 66 | Spiez | FC Spiez | 1:15:28 | +13:46 | 4:41 | 18626 | 895. | |
46. | Blattmann Christian | 63 | Nidau | 1:15:50 | +14:08 | 4:42 | 10960 | 936. | ||
47. | Linder Walter | 66 | Mörschwil | 1:15:52 | +14:10 | 4:42 | 15390 | 938. | ||
48. | Germann Jack | 65 | Nänikon | 1:16:21 | +14:39 | 4:44 | 2864 | 991. | ||
49. | Schumacher Stefan | 67 | Mörigen | 1:16:22 | +14:40 | 4:44 | 18313 | 992. | ||
50. | Grütter Matthias | 64 | Gümligen | 1:16:29 | +14:47 | 4:45 | 13335 | 1010. | ||
51. | Conca Daniel | 64 | Meyriez | ACM | 1:16:31 | +14:49 | 4:45 | 11764 | 1014. | |
52. | Chamoun Ninos | 66 | Gerzensee | 1:16:40 | +14:58 | 4:45 | 11643 | 1031. | ||
53. | Raviscioni Silvio | 65 | Thun | All Blacks Thun | 1:16:49 | +15:07 | 4:46 | 17123 | 1053. | |
54. | Mottola Salvatore | 66 | Basel | smrun / Swiss Marathonis | 1:16:49 | +15:07 | 4:46 | 16251 | 1054. | |
55. | Nägeli Werner | 67 | Meiringen | Laufgruppe Willigen | 1:17:04 | +15:22 | 4:47 | 3788 | 1080. | |
56. | Strinati Fabio | 65 | Zollikofen | STB | 1:17:04 | +15:22 | 4:47 | 18933 | 1081. | |
57. | Lüthi Peter | 65 | Bern | 1:17:22 | +15:40 | 4:48 | 15548 | 1118. | ||
58. | Krautgartner Peter | 67 | Perchtoldsdorf | 1:17:27 | +15:45 | 4:48 | 14922 | 1130. | ||
59. | Pflüger Albrecht | 66 | Schopfheim | Lauftreff TSG Schopfheim | 1:17:31 | +15:49 | 4:48 | 16902 | 1137. | |
60. | Holletschke Heiko | 63 | Ifwil | FC Volketswil | 1:17:38 | +15:56 | 4:49 | 13991 | 1151. | |
61. | Wyss Roland | 66 | Bern | 1:17:47 | +16:05 | 4:49 | 20052 | 1174. | ||
62. | Möglich Stefan | 67 | Oberkirch | 1:17:49 | +16:07 | 4:50 | 16145 | 1179. | ||
63. | Seydoux Roger | 66 | Echarlens | 1:17:50 | +16:08 | 4:50 | 18472 | 1183. | ||
64. | Koch Markus | 67 | Baar | LR Wohlen | 1:17:56 | +16:14 | 4:50 | 14789 | 1194. | |
65. | Bärtschi Roland | 65 | Neuchâtel | Trail Team Gym La Coudre | 1:18:07 | +16:25 | 4:51 | 10505 | 1212. | |
66. | Wüest René | 65 | Sempach-Stadt | VC Sursee | 1:18:20 | +16:38 | 4:52 | 19973 | 1243. | |
67. | Personeni Alberto | 67 | Le Noirmont | 1:18:28 | +16:46 | 4:52 | 16836 | 1255. | ||
68. | Masserey Patrick | 65 | Neuchâtel | 1:18:36 | +16:54 | 4:52 | 40157 | 1273. | ||
69. | Schwarz Res | 65 | Niederscherli | 1:18:45 | +17:03 | 4:53 | 18380 | 1286. | ||
70. | Frick Arnold | 66 | Schaan | 1:18:50 | +17:08 | 4:53 | 12692 | 1295. | ||
71. | Leiser Thomas | 67 | Gümligen | STB | 1:18:57 | +17:15 | 4:54 | 15276 | 1311. | |
72. | Stalder Paul | 67 | Goldau | Team Advantage | 1:19:02 | +17:20 | 4:54 | 18713 | 1325. | |
73. | Eisenlohr Frank | 63 | Zürich | LAC TV Unterstrass | 1:19:04 | +17:22 | 4:54 | 12287 | 1327. | |
74. | Stadler Marcel | 66 | Niederscherli | 1:19:04 | +17:22 | 4:54 | 18670 | 1332. | ||
75. | Moscatello Fabio | 66 | Marin-Epagnier | Running Unlimited Neuchâtel | 1:19:20 | +17:38 | 4:55 | 16205 | 1376. | |
76. | Walpen René | 66 | Thun | 1:19:21 | +17:39 | 4:55 | 19611 | 1378. | ||
77. | Sahli Christoph | 67 | Langnau im Emmental | Männerriege Langnau i.E. | 1:19:24 | +17:42 | 4:55 | 17716 | 1387. | |
78. | Ghelew Alexandre | 64 | Guemligen | 1:19:30 | +17:48 | 4:56 | 2869 | 1397. | ||
79. | Hess Pole | 64 | Steffisburg | OSSchönau | 1:19:30 | +17:48 | 4:56 | 13838 | 1398. | |
80. | Aloussy Omer | 63 | Hagendorn | 1:19:34 | +17:52 | 4:56 | 10172 | 1407. | ||
81. | Bunjaku Shabi | 66 | Rupperswil | 1:19:35 | +17:53 | 4:56 | 11390 | 1409. | ||
82. | Zech Bernd | 64 | Gümmenen | LTC Wangen | 1:19:35 | +17:53 | 4:56 | 20151 | 1412. | |
83. | Moser Christian | 64 | Bern | 1:19:50 | +18:08 | 4:57 | 3728 | 1444. | ||
84. | Stäheli Andreas | 67 | Oberdorf | 1:19:56 | +18:14 | 4:58 | 4346 | 1457. | ||
85. | Nocelli Umberto | 67 | Bolligen | 1:19:57 | +18:15 | 4:58 | 16542 | 1458. | ||
86. | Osterwalder Norbert | 66 | Sirnach | Lauftreff Wängi | 1:20:02 | +18:20 | 4:58 | 3846 | 1473. | |
87. | Posselt Karsten | 63 | Berlin | gotorun | 1:20:17 | +18:35 | 4:59 | 16992 | 1509. | |
88. | Argiolas Silvano | 64 | Pregassona | TRIATHLON TEAM TICINO | 1:20:21 | +18:39 | 4:59 | 10298 | 1519. | |
89. | Nef Marcel | 67 | Schaffhausen | Crossfit Old Factory | 1:20:29 | +18:47 | 5:00 | 3792 | 1547. | |
90. | Moretti Paolo | 66 | Le Locle | Swiss Marathonis Running Team | 1:20:39 | +18:57 | 5:00 | 16185 | 1565. | |
91. | Frey Martin | 65 | Spiez | Wenger Fenster AG | 1:20:41 | +18:59 | 5:00 | 7798 | 1571. | |
92. | Schmid Daniel | 67 | Bern | 1:20:42 | +19:00 | 5:00 | 18045 | 1575. | ||
93. | Gerber Adrian | 63 | Luzern | 1:20:42 | +19:00 | 5:00 | 2843 | 1579. | ||
94. | Zingg Gerhard | 65 | Steinhausen | 1:20:46 | +19:04 | 5:01 | 20235 | 1594. | ||
95. | Hunn Martin | 67 | Thun | 1:20:47 | +19:05 | 5:01 | 14138 | 1595. | ||
96. | Julia Philippe | 64 | Nyon | 1:20:50 | +19:08 | 5:01 | 14473 | 1600. | ||
97. | Renner Toni | 64 | Hospental | 1:20:53 | +19:11 | 5:01 | 17216 | 1608. | ||
98. | Bosshart Christian | 66 | Hägendorf | LSG Olten | 1:21:11 | +19:29 | 5:02 | 11108 | 1651. | |
99. | Röthlisberger Alain Patric | 67 | Herrliberg | The Röthlisbergers | 1:21:20 | +19:38 | 5:03 | 17511 | 1668. | |
100. | Durrer Peter | 65 | Vilters | Nordic Club Liechtenstein | 1:21:24 | +19:42 | 5:03 | 12167 | 1677. |
Verarbeitungszeit: 64ms