in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller Christine | 93 | Aeschi b. Spiez | Lc Scharnachtal | 23:00 | -- | 3:42 | 2716 | W: 1. | |
2. | Lüthi Lotta Marit | 08 | Bellach | Biel/Bienne Athletics | 23:11 | +11 | 3:44 | 2577 | WU18: 1. | |
3. | Estermann Livia | 07 | Aesch LU | LR Gettnau | 23:14 | +14 | 3:44 | 1979 | WU18: 2. | |
4. | Pauli Joëlle | 97 | Winterthur | LV Winterthur | 23:17 | +17 | 3:45 | 2799 | W: 2. | |
5. | Dolce Kirlène | 95 | Vicques | FSG Courroux | 24:17 | +1:17 | 3:54 | 5223 | W: 3. | |
6. | Waldner Coralie | 07 | Pfäffikon ZH | OL NWK ZH SH | 24:18 | +1:18 | 3:55 | 3370 | WU18: 3. | |
7. | Werder Mira | 08 | Aeugst a.A. | OL NWK ZH SH | 24:18 | +1:18 | 3:55 | 3413 | WU18: 4. | |
8. | Grossenbacher Ann | 05 | Huttwil | Tri Club Zofingen | 24:23 | +1:23 | 3:55 | 2166 | WU20 : 1. | |
9. | Grimm Sarina | 06 | Rombach | OLK Argus | 25:05 | +2:05 | 4:02 | 2164 | WU20 : 2. | |
10. | Lüthi Mirjam | 72 | Bellach | OLG Biberist SO | 25:37 | +2:37 | 4:07 | 5742 | W: 4. | |
11. | Honegger Hanna | 08 | Rütihof | Cordoba OLC / OL NWK Aargau | 26:28 | +3:28 | 4:16 | 2277 | WU18: 5. | |
12. | Baer Seraina | 09 | Küsnacht ZH | OL NWK ZH SH | 26:34 | +3:34 | 4:17 | 1642 | WU18: 6. | |
13. | Berger Stephanie | 82 | Epautheyres | AS TEAM | 26:45 | +3:45 | 4:18 | 1705 | W: 5. | |
14. | Odermatt Zoe | 01 | Jonen | LV Albis | 27:07 | +4:07 | 4:22 | 2775 | W: 6. | |
15. | Frick Ramona | 86 | Eggenwil | TV Wohlen | 27:19 | +4:19 | 4:24 | 2057 | W: 7. | |
16. | Hostettler Vivien | 07 | Bergdietikon | LV Wettingen Baden | 27:25 | +4:25 | 4:25 | 2285 | WU18: 7. | |
17. | Müller Sandrine | 95 | Baar | trail-maniacs | 27:35 | +4:35 | 4:26 | 2727 | W: 8. | |
18. | Treier Noée | 08 | Birmenstorf AG | OL NWK AG | 27:38 | +4:38 | 4:27 | 5220 | WU18: 8. | |
19. | Hofmann Svenja | 96 | Winterthur | 27:50 | +4:50 | 4:29 | 2268 | W: 9. | ||
20. | Bischoff Meret | 05 | Brugg AG | LV Wettingen-Baden | 27:53 | +4:53 | 4:29 | 5218 | WU20 : 3. | |
21. | Antener Sereina | 06 | Ormalingen | LC Basel | 27:59 | +4:59 | 4:30 | 1618 | WU20 : 4. | |
22. | Lendi Claudia | 82 | Wagen | 28:05 | +5:05 | 4:31 | 2538 | W: 10. | ||
23. | Indergand Deborah | 77 | Schattdorf | LC Altdorf | 28:18 | +5:18 | 4:33 | 5221 | W: 11. | |
24. | Schifferli Janine | 10 | Rüderswil | TV Lützelflüh Athletics | 28:25 | +5:25 | 4:34 | 3009 | WU18: 9. | |
25. | Heer Jennifer | 86 | Zürich | 28:26 | +5:26 | 4:35 | 2221 | W: 12. | ||
26. | Bolli Belinda | 81 | Kefikon TG | 28:54 | +5:54 | 4:39 | 5230 | W: 13. | ||
27. | Leuenberger Barbara | 97 | Adelboden | 29:45 | +6:45 | 4:47 | 5739 | W: 14. | ||
28. | Stucki Lynn | 09 | Teufen ZH | OL NWK ZH SH | 30:22 | +7:22 | 4:53 | 3213 | WU18: 10. | |
29. | Pulver Kim | 99 | Wallisellen | 30:39 | +7:39 | 4:56 | 2848 | W: 15. | ||
30. | Mueller Christina | 80 | Stein am Rhein | 30:54 | +7:54 | 4:59 | 2710 | W: 16. | ||
31. | Viertel Xenia | 08 | Hermetschwil-Staff | 30:57 | +7:57 | 4:59 | 3335 | WU18: 11. | ||
32. | Seybold Priska | 84 | Wiesendangen | 31:00 | +8:00 | 4:59 | 3109 | W: 17. | ||
33. | Schuppisser Nina | 07 | Waltenschwil | TV Wohlen | 31:01 | +8:01 | 5:00 | 3084 | WU18: 12. | |
34. | Stucki Karin | 73 | Teufen ZH | OLC Winterthur | 31:16 | +8:16 | 5:02 | 5735 | W: 18. | |
35. | Köhle Verena | 07 | Stäfa | OL NWK ZH SH | 31:24 | +8:24 | 5:03 | 2457 | WU18: 13. | |
36. | Hüsser Barbara | 83 | Bremgarten | 31:28 | +8:28 | 5:04 | 5201 | W: 19. | ||
37. | Riehle Nicole | 71 | Uster | 31:31 | +8:31 | 5:04 | 2900 | W: 20. | ||
38. | Mumprecht Sabine | 76 | Zürich | OL Zimmerberg | 31:37 | +8:37 | 5:05 | 2731 | W: 21. | |
39. | Baumann Eva | 75 | Zollikofen | TV Zollikofen | 31:56 | +8:56 | 5:08 | 1668 | W: 22. | |
40. | Spörri Alexandra | 85 | Sulzbach | Wattslove | 32:08 | +9:08 | 5:10 | 5208 | W: 23. | |
41. | Tschamper Annika | 96 | Wetzikon ZH | OL NWK ZH SH | 32:29 | +9:29 | 5:14 | 3297 | W: 24. | |
42. | Müller Sue | 77 | Niederönz | Laufgruppe LV Langenthal | 32:40 | +9:40 | 5:15 | 2729 | W: 25. | |
43. | Gerber Sonja | 77 | Oekingen | 32:49 | +9:49 | 5:17 | 2125 | W: 26. | ||
44. | Nussbaumer Aline | 95 | Eggenwil | 33:33 | +10:33 | 5:24 | 2759 | W: 27. | ||
45. | Keller Nicole | 87 | Eschenz | 33:33 | +10:33 | 5:24 | 2411 | W: 28. | ||
46. | Bühlmann Christine | 83 | Oppligen | trail-maniacs | 34:11 | +11:11 | 5:30 | 1822 | W: 29. | |
47. | Moos Shalyna | 89 | Oetwil a.d. Limmat | 34:11 | +11:11 | 5:30 | 2692 | W: 30. | ||
48. | Dobler Last But Not Least | 77 | Bremgarten AG | 34:37 | +11:37 | 5:34 | 1926 | W: 31. | ||
49. | Schraner Antonia | 66 | Gipf-Oberfrick | 34:43 | +11:43 | 5:35 | 3068 | W: 32. | ||
50. | Bircher Michèle | 00 | Lampenberg | 34:48 | +11:48 | 5:36 | 2000 | W: 33. | ||
51. | Leuenberger Rosmarie | 67 | Melchnau | Frauenriege Melchnau | 35:08 | +12:08 | 5:39 | 2545 | W: 34. | |
52. | Chassain Martine | 73 | Bremgarten AG | 35:21 | +12:21 | 5:41 | 1871 | W: 35. | ||
53. | Joye Jacinthe | 61 | Broc | 35:40 | +12:40 | 5:45 | 5228 | W: 36. | ||
54. | Hirtz Melanie | 74 | Thusis | 35:53 | +12:53 | 5:47 | 5217 | W: 37. | ||
55. | Hegenbarth Mirjam | 72 | Bremgarten | 35:56 | +12:56 | 5:47 | 1486 | W: 38. | ||
56. | Stojicevic Violeta | 68 | Bremgarten AG | 35:57 | +12:57 | 5:47 | 1487 | W: 39. | ||
57. | Hartmeier Liana | 08 | Bremgarten | 36:18 | +13:18 | 5:51 | 1550 | WU18: 14. | ||
58. | Galli Pollyanna | 81 | Lugano | Triathlon Team Ticino | 36:19 | +13:19 | 5:51 | 2094 | W: 40. | |
59. | Mistry Athena | 12 | Eggenwil | 36:22 | +13:22 | 5:51 | 1507 | WU18: 15. | ||
60. | Benz Michelle | 01 | Rudolfstetten | 36:26 | +13:26 | 5:52 | 1695 | W: 41. | ||
61. | Hartmeier Sabine | 76 | Bremgarten | 36:32 | +13:32 | 5:53 | 1551 | W: 42. | ||
62. | Caviezel Nicole | 84 | Bad Ragaz | 36:40 | +13:40 | 5:54 | 1864 | W: 43. | ||
63. | Oppe Nicole | 66 | Möhlin | Laufgruppe Fricktal | 37:10 | +14:10 | 5:59 | 2786 | W: 44. | |
64. | Mistry Mayuri / Riya | 09 | Eggenwil | 37:14 | +14:14 | 6:00 | 1509 | WU18: 16. | ||
65. | Zimmermann Sandra | 79 | Männedorf | 37:41 | +14:41 | 6:04 | 3518 | W: 45. | ||
66. | Brugger Elsbeth | 61 | Gontenschwil | 37:48 | +14:48 | 6:05 | 1791 | W: 46. | ||
67. | Kenel Rita | 48 | Lauerz | 37:52 | +14:52 | 6:06 | 51305 | W: 47. | ||
68. | Lauener Beatrice | 59 | Bremgarten | 37:54 | +14:54 | 6:06 | 2520 | W: 48. | ||
69. | Ullrich Kirsten | 66 | Langebrück | TSV Dresden | 38:04 | +15:04 | 6:08 | 3308 | W: 49. | |
70. | Steger Alysha | 09 | Zufikon, AG | 38:05 | +15:05 | 6:08 | 3167 | WU18: 17. | ||
71. | Camathias Heidi | 63 | Trimmis | 38:44 | +15:44 | 6:14 | 5225 | W: 50. | ||
72. | Streiff Ramona | 74 | Buttikon SZ | 38:54 | +15:54 | 6:16 | 51325 | W: 51. | ||
73. | Rüttimann Claudia | 67 | Wohlen AG | 38:55 | +15:55 | 6:16 | 2952 | W: 52. | ||
74. | Meyer Rita | 50 | Horw | 38:56 | +15:56 | 6:16 | 2669 | W: 53. | ||
75. | Moll Alessandra | 89 | Fenkrieden | 39:26 | +16:26 | 6:21 | 2680 | W: 54. | ||
76. | Hauri Maja | 80 | Villnachern | 39:42 | +16:42 | 6:24 | 2213 | W: 55. | ||
77. | Borsatti Luciana | 59 | Zürich | 39:44 | +16:44 | 6:24 | 1542 | W: 56. | ||
78. | Odermatt Sonja | 55 | Berikon | Beriker Jogger | 39:56 | +16:56 | 6:26 | 2773 | W: 57. | |
79. | Schaub Marianne | 73 | Buchs SG | 39:59 | +16:59 | 6:26 | 2991 | W: 58. | ||
80. | Ramseyer Natalya | 80 | Zug | Zuger Lauftreff | 40:04 | +17:04 | 6:27 | 2861 | W: 59. | |
81. | Wyss Fabienne | 88 | Uster | 40:05 | +17:05 | 6:27 | 3478 | W: 60. | ||
82. | Roth Barbara | 64 | Zürich | 40:10 | +17:10 | 6:28 | 2926 | W: 61. | ||
83. | Tellenbach-Cassina Ellade | 71 | Winterthur | 40:25 | +17:25 | 6:31 | 3258 | W: 62. | ||
84. | Nauer Monika | 69 | Bremgarten AG | 40:33 | +17:33 | 6:32 | 1496 | W: 63. | ||
85. | Niederer Sandra | 79 | Malans GR | Track Club Davos | 40:51 | +17:51 | 6:35 | 2753 | W: 64. | |
86. | Suter Stefanie | 85 | Stetten AG | 40:56 | +17:56 | 6:36 | 3239 | W: 65. | ||
87. | Durrer Dunja | 82 | Bellikon | 40:58 | +17:58 | 6:36 | 1943 | W: 66. | ||
88. | Morand Marie-Anne | 87 | Binningen | 41:11 | +18:11 | 6:38 | 2694 | W: 67. | ||
89. | Hediger Rita | 62 | Wittnau | Laufgruppe Fricktal | 41:46 | +18:46 | 6:44 | 2220 | W: 68. | |
90. | Raths Eveline | 72 | Domat/Ems | 42:03 | +19:03 | 6:46 | 2865 | W: 69. | ||
91. | Sandmeier Judith | 54 | Oberurnen | 42:24 | +19:24 | 6:50 | 2971 | W: 70. | ||
92. | Kugler Irène | 63 | Bassersdorf | 42:37 | +19:37 | 6:52 | 2489 | W: 71. | ||
93. | Keller Monika | 69 | Küttigen | 42:38 | +19:38 | 6:52 | 2410 | W: 72. | ||
94. | Brunner Gabriela | 68 | Oberwil-Lieli | 42:41 | +19:41 | 6:53 | 1802 | W: 73. | ||
95. | Calo Iris | 75 | Reinach AG | AVA Verkehr | 42:46 | +19:46 | 6:53 | 1846 | W: 74. | |
96. | Murphy Valerie | 68 | Glattfelden | 43:13 | +20:13 | 6:58 | 2735 | W: 75. | ||
97. | Schönbächler Bianka | 84 | Zufikon | AlleZfit, Zufikon | 43:21 | +20:21 | 6:59 | 3061 | W: 76. | |
98. | Fritschi Sonja | 75 | Safenwil | 43:31 | +20:31 | 7:01 | 2065 | W: 77. | ||
99. | von Mühlenen Daniela | 72 | Roggwil | 43:59 | +20:59 | 7:05 | 3360 | W: 78. | ||
100. | Rütti Catherine | 71 | Männedorf | 44:20 | +21:20 | 7:09 | 2951 | W: 79. |
Verarbeitungszeit: 30ms