in
Rang | Name | Jg | Ort | Zeit | min/km | Startnr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. Obernau 2, Kriens (287) | ||||||||
159. | Amport Rhea | 11 | Obernau | 08:21 | 5:31 | 30352 | ||
193. | Mitrovic Sara | 12 | Obernau | 08:53 | 5:52 | 30358 | ||
206. | Dos Santos Lopes Noah | 12 | Obernau | 09:34 | 6:20 | 30355 | ||
10. Würzenbach, Luzern (328) | ||||||||
7. | Linder Finn | 11 | Luzern | 06:15 | 4:08 | 30611 | ||
24. | Studer Vincent | 12 | Luzern | 06:33 | 4:19 | 30615 | ||
65. | Schibli Luca | 12 | Luzern | 07:13 | 4:46 | 30614 | ||
87. | Brüllmann Jaël | 12 | Luzern | 07:25 | 4:54 | 30609 | ||
145. | Mladenovic Sara | 12 | Luzern | 08:04 | 5:20 | 30612 | ||
146. | Lanz Lya | 12 | Luzern | 08:04 | 5:20 | 30610 | ||
182. | Pfrunder Emanuel | 11 | Luzern | 08:46 | 5:47 | 30613 | ||
11. Unterlöchli, Luzern (357) | ||||||||
60. | Von Holzen Mael | 11 | Luzern | 07:09 | 4:43 | 30582 | ||
61. | Bachmann Lou | 11 | Luzern | 07:10 | 4:44 | 30573 | ||
76. | Gerig Ini | 12 | Luzern | 07:18 | 4:49 | 30577 | ||
78. | Zettel Mika | 12 | Luzern | 07:19 | 4:50 | 30583 | ||
82. | Bieri Nick | 12 | Luzern | 07:20 | 4:51 | 30574 | ||
95. | Prest Lina | 11 | Luzern | 07:31 | 4:58 | 30581 | ||
144. | Fischli Moritz | 12 | Luzern | 08:03 | 5:19 | 30576 | ||
166. | Germann Silas | 12 | Luzern | 08:27 | 5:35 | 30578 | ||
183. | Cavadini Eleonora | 12 | Luzern | 08:47 | 5:48 | 30575 | ||
184. | Haas Julie | 12 | Luzern | 08:47 | 5:48 | 30579 | ||
12. Roggern 1, Kriens, Frei (362) | ||||||||
16. | Duss Iven | 12 | Kriens | 06:25 | 4:14 | 30446 | ||
17. | Bachmann Ramon | 11 | Kriens | 06:25 | 4:14 | 30445 | ||
41. | Schätti Carlo | 12 | Kriens | 06:55 | 4:34 | 30652 | ||
89. | Fischer Malea | 12 | Kriens | 07:28 | 4:56 | 30447 | ||
199. | Güneser Zerde | 11 | Kriens | 09:07 | 6:01 | 30448 | ||
209. | Kalbermatten Elin | 12 | Kriens | 09:41 | 6:24 | 30449 | ||
211. | Szentgroti Zsofia | 11 | Kriens | 10:08 | 6:42 | 30450 | ||
13. Schulhaus Petermann, Rain (390) | ||||||||
54. | Waller Anja | 11 | Rain | 07:06 | 4:41 | 30524 | ||
71. | Gut Elias | 11 | Rain | 07:15 | 4:47 | 30517 | ||
85. | Baumli Janic | 11 | Rain | 07:24 | 4:53 | 30514 | ||
86. | Furrer Ueli | 12 | Rain | 07:24 | 4:53 | 30516 | ||
94. | Ruckli Elin | 11 | Rain | 07:31 | 4:58 | 30520 | ||
97. | Schacher Joel | 11 | Rain | 07:32 | 4:58 | 30521 | ||
117. | Wicki Elina | 11 | Rain | 07:38 | 5:03 | 30525 | ||
122. | Huber Svenja | 11 | Rain | 07:42 | 5:05 | 30518 | ||
133. | Stojmenova Eleonora | 12 | Rain | 07:57 | 5:15 | 30523 | ||
139. | Wyss Silvan | 12 | Rain | 07:59 | 5:16 | 30526 | ||
143. | Colombo Juna | 12 | Rain | 08:02 | 5:19 | 30515 | ||
154. | Leisibach Eva | 12 | Rain | 08:10 | 5:24 | 30519 | ||
14. St. Martin, Root (432) | ||||||||
37. | Hedinger Lieven | 12 | Root | 06:51 | 4:32 | 30544 | ||
43. | Schnyder Melinda | 11 | Root | 06:57 | 4:35 | 30548 | ||
66. | Bilal Aziz | 12 | Root | 07:13 | 4:46 | 30542 | ||
118. | Arnitz Manuel | 10 | Root | 07:41 | 5:04 | 30540 | ||
168. | Kradolfer Aurelia | 11 | Root | 08:32 | 5:38 | 30545 | ||
179. | Chilla Alessio | 11 | Root | 08:39 | 5:43 | 30543 | ||
202. | Sivaratnam Majuran | 12 | Root | 09:22 | 6:11 | 30550 | ||
203. | Pinheiro Bernardo | 10 | Root | 09:29 | 6:16 | 30547 | ||
204. | Milosevic Vuk | 11 | Root | 09:31 | 6:17 | 30546 | ||
205. | Shala Fisnik | 12 | Root | 09:32 | 6:18 | 30549 | ||
15. Chrüzmatt, Rain, Birchler (450) | ||||||||
35. | Fausch Eline | 11 | Rain | 06:45 | 4:28 | 30008 | ||
90. | Siegrist Smilla | 11 | Rain | 07:28 | 4:56 | 30013 | ||
102. | Djondras Jonathan | 11 | Rain | 07:35 | 5:01 | 30007 | ||
103. | Bucher Luis | 11 | Rain | 07:35 | 5:01 | 30005 | ||
120. | Rüttimann Vincent | 11 | Rain | 07:42 | 5:05 | 30012 | ||
123. | Häusler Janis | 11 | Rain | 07:42 | 5:05 | 30010 | ||
124. | Burri Jara | 12 | Rain | 07:43 | 5:06 | 30006 | ||
131. | Haag Lean | 11 | Rain | 07:56 | 5:14 | 30009 | ||
16. Zentrum, Kriens (483) | ||||||||
51. | Uhlig Peter | 11 | Kriens | 07:03 | 4:39 | 30640 | ||
59. | Emmenegger Yanis | 11 | Kriens | 07:08 | 4:43 | 30632 | ||
91. | Unternährer Lilith | 11 | Kriens | 07:29 | 4:57 | 30641 | ||
140. | Hosseini Farzad | 12 | Kriens | 07:59 | 5:17 | 30635 | ||
142. | Abächerli Larisa | 11 | Kriens | 08:01 | 5:18 | 30629 | ||
147. | Hosseinzada Zohre | 11 | Kriens | 08:05 | 5:21 | 30636 | ||
175. | Rüegger Livia | 11 | Kriens | 08:37 | 5:42 | 30638 | ||
180. | Tekin Karla | 12 | Kriens | 08:44 | 5:46 | 30639 | ||
181. | Abdalrahman Inas | 11 | Kriens | 08:45 | 5:47 | 30630 | ||
195. | Gernler Max | 11 | Kriens | 08:58 | 5:55 | 30634 | ||
213. | Gannouni Sofia | 11 | Kriens | 10:15 | 6:47 | 30633 | ||
217. | Brhane Kidus | 12 | Kriens | 10:45 | 7:07 | 30631 | ||
218. | Rizal Shivani | 11 | Kriens | 10:47 | 7:08 | 30637 | ||
17. Grenzhof, Luzern (519) | ||||||||
11. | Piel Jurij | 11 | Luzern Littau | 06:18 | 4:09 | 30041 | ||
81. | Fanus Naod | 11 | Luzern Littau | 07:20 | 4:51 | 30037 | ||
104. | Obi Elias | 11 | Luzern Littau | 07:36 | 5:01 | 30040 | ||
108. | Hassan Nadiya | 12 | Luzern Littau | 07:37 | 5:02 | 30039 | ||
215. | Syla Oldi | 12 | Luzern Littau | 10:44 | 7:06 | 30042 | ||
216. | Beltrami Leena | 12 | Luzern Littau | 10:45 | 7:06 | 30036 | ||
18. Neufeld, Sursee (575) | ||||||||
110. | Lobsiger Matthias | 12 | Sursee | 07:37 | 5:02 | 30227 | ||
111. | Bohlhalder Phil | 12 | Sursee | 07:37 | 5:02 | 30224 | ||
113. | Lüdi Finn | 12 | Sursee | 07:37 | 5:02 | 30228 | ||
115. | Wüst Noé | 12 | Sursee | 07:38 | 5:02 | 30234 | ||
126. | Simic Siana | 12 | Sursee | 07:44 | 5:07 | 30232 | ||
134. | Merki Lorena | 11 | Sursee | 07:57 | 5:15 | 30230 | ||
157. | Zeder Olivia | 11 | Sursee | 08:13 | 5:26 | 30235 | ||
169. | Meier Noemi | 11 | Sursee | 08:34 | 5:39 | 30229 | ||
170. | Pfleiderer Emma | 11 | Sursee | 08:35 | 5:41 | 30231 | ||
198. | Cokovic Sara | 12 | Sursee | 09:06 | 6:00 | 30225 | ||
212. | Djouhri Sofia | 12 | Sursee | 10:13 | 6:45 | 30226 | ||
214. | Stamenkovic Nina | 11 | Sursee | 10:16 | 6:47 | 30233 | ||
19. Neuheim, Eschenbach (576) | ||||||||
5. | Malinoswki Tobias | 11 | Eschenbach LU | 06:08 | 4:03 | 30240 | ||
79. | Niederberger Cilia | 11 | Eschenbach LU | 07:19 | 4:50 | 30241 | ||
156. | Küng Claudia | 11 | Eschenbach LU | 08:12 | 5:25 | 30239 | ||
164. | Oetterli Lukas | 12 | Eschenbach LU | 08:26 | 5:34 | 30242 | ||
172. | Al Hasan Khaled | 12 | Eschenbach LU | 08:36 | 5:41 | 30236 | ||
186. | Estermann Kim | 11 | Eschenbach LU | 08:47 | 5:48 | 30237 | ||
192. | Kocagül Julia | 12 | Eschenbach LU | 08:53 | 5:52 | 30238 | ||
20. Matt und Dorf, Hergiswil (669) | ||||||||
39. | Busch Fjnn | 11 | Hergiswil NW | 06:52 | 4:32 | 30201 | ||
101. | Huber Sarah | 11 | Hergiswil NW | 07:34 | 5:00 | 30204 | ||
128. | Huber Lea | 11 | Hergiswil NW | 07:50 | 5:10 | 30203 | ||
200. | Eugster Marius | 11 | Alpnachstad | 09:14 | 6:06 | 30202 | ||
201. | Ismail Hamid | 11 | Hergiswil NW | 09:19 | 6:09 | 30205 |
Verarbeitungszeit: 61ms