in
Piccolo Knaben II
Rang | Name | Jg | Ort | Team | Zeit | min/km | Startnr | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henchoz Remy | 2008 | Bulle | 3.16 | 4.05 | 1044 | Pic2 | ||
2. | Grüring Nils | 2007 | Schliern | 3.18 | 4.07 | 295 | Pic2 | ||
3. | Breuer Nils | 2007 | Niederscherli | 3.19 | 4.09 | 179 | Pic2 | ||
4. | Hostettler Gavin | 2007 | Schwarzenburg | 3.23 | 4.14 | 332 | Pic2 | ||
5. | Tognazzi Till | 2007 | Bremgarten b. Bern | ST Bern | 3.26 | 4.17 | 638 | Pic2 | |
6. | Breuer Tim | 2007 | Niederscherli | 3.27 | 4.19 | 180 | Pic2 | ||
7. | Nauer Jules | 2007 | Bern | 3.28 | 4.20 | 464 | Pic2 | ||
8. | Siegrist Marc | 2007 | Ostermundigen | 3.29 | 4.21 | 599 | Pic2 | ||
9. | Stirnimann Leon | 2007 | Bern | 3.32 | 4.25 | 624 | Pic2 | ||
10. | Wyttenbach Lorin | 2007 | Frauenkappelen | 3.35 | 4.29 | 694 | Pic2 | ||
11. | Escher Finn | 2007 | Bern | 3.40 | 4.35 | 243 | Pic2 | ||
12. | Heg Nuri | 2007 | Mühleberg | 3.40 | 4.35 | 314 | Pic2 | ||
13. | Thurnheer Linus | 2007 | Bern | 3.43 | 4.39 | 1098 | Pic2 | ||
14. | Zaugg Rafael | 2008 | Bern | 3.45 | 4.41 | 699 | Pic2 | ||
15. | Hunziker Maxim | 2007 | Bern | 3.48 | 4.45 | 339 | Pic2 | ||
16. | Plüss Gil Cedric | 2008 | Bern | 3.53 | 4.51 | 498 | Pic2 | ||
17. | Baumgartner Damian | 2007 | Mirchel | 3.54 | 4.52 | 145 | Pic2 | ||
18. | Häusler Max | 2008 | Bern | 3.57 | 4.56 | 1025 | Pic2 | ||
19. | Schneider Ruben Alexis | 2008 | Bern | 3.57 | 4.57 | 571 | Pic2 | ||
20. | Jaeggi Livio | 2007 | Jegenstorf | 3.59 | 4.59 | 349 | Pic2 | ||
21. | Schild Melvin | 2008 | Spiegel b. Bern | 4.04 | 5.06 | 558 | Pic2 | ||
22. | Leupin Franklin | 2008 | Bern | 4.06 | 5.08 | 1093 | Pic2 | ||
23. | Wyss Basian | 2008 | Liebefeld | 4.07 | 5.09 | 1085 | Pic2 | ||
24. | Riesen Kelvin | 2007 | Trimstein | 4.08 | 5.10 | 515 | Pic2 | ||
25. | Emch Moritz | 2008 | Bern | 4.09 | 5.12 | 241 | Pic2 | ||
26. | Leupin Romain | 2007 | Marly | 4.10 | 5.12 | 1090 | Pic2 | ||
27. | Zaugg Timon | 2007 | Wynigen | 4.10 | 5.13 | 700 | Pic2 | ||
28. | Gantenbein Dominik | 2008 | Zollikofen | 4.12 | 5.15 | 267 | Pic2 | ||
29. | Indermühle Ruben Xavi | 2008 | Liebefeld | 4.13 | 5.16 | 345 | Pic2 | ||
30. | Schönholzer Fabian | 2007 | Ittigen | 4.14 | 5.18 | 576 | Pic2 | ||
31. | Böhm Jeremi | 2007 | Liebefeld | 4.17 | 5.21 | 166 | Pic2 | ||
32. | Rosli Jun | 2008 | Bern | 4.23 | 5.29 | 523 | Pic2 | ||
33. | Siegenthaler Kuno | 2007 | Bern | 4.27 | 5.34 | 598 | Pic2 | ||
34. | Egli Leo | 2008 | Bern | 4.31 | 5.39 | 1061 | Pic2 | ||
35. | Kuhn Raphael | 2007 | Bern | 4.39 | 5.49 | 385 | Pic2 | ||
36. | Marti Leon | 2007 | Spiegel b. Bern | 4.49 | 6.02 | 423 | Pic2 | ||
37. | Liechti Juli | 2008 | Bern | Liechtlis | 5.11 | 6.28 | 402 | Pic2 |
(37 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 14ms