in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301. | Stanga Anastasia | 93 | Kreuzlingen | 1:39:45 | +38:55 | 6:11 | 9672 | 951. | |||
302. | Liem Manuela | 97 | Olten | 1:39:50 | +39:00 | 6:12 | 7447 | 953. | |||
303. | Ankes Franziska | 93 | Bern | 1:39:53 | +39:03 | 6:12 | 4021 | 959. | |||
304. | Walz Noemi | 95 | Bern | 1:39:57 | +39:07 | 6:12 | 10318 | 963. | |||
305. | Sies Melanie | 94 | Kandergrund | 1:40:01 | +39:11 | 6:12 | 9525 | 965. | |||
306. | Kiener Martina | 93 | Schnottwil | 1:40:09 | +39:19 | 6:13 | 15345 | 970. | |||
307. | Anandaraman Amrutha | 92 | Zürich | 1:40:25 | +39:35 | 6:14 | 3985 | 975. | |||
308. | Tschan Stefanie | 95 | Bern | 1:40:26 | +39:36 | 6:14 | 10045 | 976. | |||
309. | Bosshard Tina | 93 | Winterthur | 1:40:29 | +39:39 | 6:14 | 4621 | 977. | |||
310. | Schmid Liliane | 92 | Zürich | 1:40:47 | +39:57 | 6:15 | 9215 | 983. | |||
311. | Christoph Lynn | 95 | Bern | Insel Gruppe | 1:40:49 | +39:59 | 6:15 | 3247 | 985. | ||
312. | Lampert Roxanne | 94 | Bern | Insel Gruppe | 1:41:01 | +40:11 | 6:16 | 3343 | 992. | ||
313. | Meier Petra | 94 | Fajauna | 1:41:01 | +40:11 | 6:16 | 7828 | 993. | |||
314. | Zimmerli Zoe | 94 | Bern | Insel Gruppe | 1:41:06 | +40:16 | 6:16 | 3501 | 995. | ||
315. | Dal Negro Aurelia | 97 | Niederwangen BE | 1:41:22 | +40:32 | 6:17 | 5122 | 1002. | |||
316. | Kreuzer Nadine | 96 | Fribourg | 1:41:50 | +41:00 | 6:19 | 15298 | 1015. | |||
317. | Marti Sabrina | 92 | Suberg | 1:42:17 | +41:27 | 6:21 | 7699 | 1029. | |||
318. | Christoph Amanda | 95 | Bern | Insel Gruppe | 1:42:33 | +41:43 | 6:22 | 3246 | 1035. | ||
319. | Sartori Justine | 98 | Biel/Bienne | 1:42:33 | +41:43 | 6:22 | 9036 | 1036. | |||
320. | Roth Fabienne | 92 | Grossaffoltern | TV Lyss | 1:42:33 | +41:43 | 6:22 | 8859 | 1038. | ||
321. | Meixner Lisa | 94 | Luzern | Insel Gruppe | 1:42:38 | +41:48 | 6:22 | 3366 | 1040. | ||
322. | Affolter Serena | 98 | Bern | 1:42:40 | +41:50 | 6:22 | 3901 | 1041. | |||
323. | Adam Selina | 97 | Thun | 1:42:41 | +41:51 | 6:22 | 3853 | 1042. | |||
324. | Ramseier Nina | 96 | Bern | 1:42:41 | +41:51 | 6:22 | 8606 | 1043. | |||
325. | Dehmani Sirine | 92 | Berne | 1:42:56 | +42:06 | 6:23 | 15148 | 1049. | |||
326. | Aegerter Vanessa | 92 | Flumenthal | Team Groupe Mutuel | 1:43:04 | +42:14 | 6:24 | 3690 | 1053. | ||
327. | Wallau Alina | 98 | Worblaufen | BTV Bern | 1:43:08 | +42:18 | 6:24 | 10299 | 1055. | ||
328. | Keiser Milena | 00 | Bern | 1:43:08 | +42:18 | 6:24 | 6910 | 1056. | |||
329. | Mischol Sinja | 01 | Zürich | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:43:09 | +42:19 | 6:24 | 3054 | 1057. | ||
330. | Berger Johanna | 00 | Zürich | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:43:09 | +42:19 | 6:24 | 3045 | 1060. | ||
331. | Küchler Aline | 99 | Bern | 1:43:10 | +42:20 | 6:24 | 7200 | 1061. | |||
332. | Westerbarkey Pauline | 93 | Belp | 1:43:36 | +42:46 | 6:26 | 10431 | 1070. | |||
333. | Augstburger Lara | 95 | Uetendorf | Insel Gruppe | 1:43:49 | +42:59 | 6:27 | 3206 | 1077. | ||
334. | Müller Madeleine | 96 | Olten | 1:44:17 | +43:27 | 6:28 | 8128 | 1084. | |||
335. | Wolf Michaela | 93 | Bern | 1:44:20 | +43:30 | 6:28 | 10543 | 1086. | |||
336. | Küpfer Tanja | 94 | Biel/Bienne | 1:44:20 | +43:30 | 6:28 | 7249 | 1087. | |||
337. | Gurizi Râna | 00 | Aeschi SO | 1:44:31 | +43:41 | 6:29 | 6126 | 1094. | |||
338. | Spahr Claudia | 92 | Thun | 1:45:15 | +44:25 | 6:32 | 15034 | 1104. | |||
339. | Baumann Jana | 98 | Konolfingen | 1:45:27 | +44:37 | 6:33 | 4226 | 1108. | |||
340. | Stämpfli Stefanie | 93 | Bern | 1:45:28 | +44:38 | 6:33 | 9669 | 1109. | |||
341. | Dössegger Christina | 95 | Bern | 1:46:06 | +45:16 | 6:35 | 5250 | 1121. | |||
342. | Zwicker Alexandra | 98 | Hohentannen | 1:46:07 | +45:17 | 6:35 | 10807 | 1122. | |||
343. | Mahler Jamila | 94 | Birsfelden | 1:46:37 | +45:47 | 6:37 | 7599 | 1128. | |||
344. | Kaiser Jasmin | 93 | Spiez | 1:46:49 | +45:59 | 6:38 | 6859 | 1132. | |||
345. | Oberli Olivia | 98 | Utzigen | MG Utzigen | 1:46:58 | +46:08 | 6:38 | 8296 | 1135. | ||
346. | Bigler Gaby | 95 | Stettlen | 1:47:04 | +46:14 | 6:39 | 4438 | 1137. | |||
347. | Prabhu Anwitha | 98 | Herzogenbuchsee | 1:47:12 | +46:22 | 6:39 | 8538 | 1139. | |||
348. | Cnudde Ellen | 93 | Zürich | 3startcats wallisellen | 1:47:31 | +46:41 | 6:40 | 5042 | 1155. | ||
349. | Pieyre Oana | 96 | Satigny | 1:47:47 | +46:57 | 6:41 | 8491 | 1157. | |||
350. | Haldimann Eliane | 97 | Thun | 1:48:12 | +47:22 | 6:43 | 6214 | 1161. | |||
351. | Loosli Manuela | 93 | Langenthal | TV Roggwil | 1:48:15 | +47:25 | 6:43 | 7493 | 1162. | ||
352. | Rey Nathalie | 00 | Jegenstorf | 1:48:27 | +47:37 | 6:44 | 15015 | 1164. | |||
353. | Aeberhard Anna | 97 | Bätterkinden | 1:48:32 | +47:42 | 6:44 | 3858 | 1167. | |||
354. | Rohrbach Lea | 92 | Heimenschwand | 1:49:15 | +48:25 | 6:47 | 8799 | 1174. | |||
355. | Kofmel Tamara | 97 | Obergösgen | 1:49:43 | +48:53 | 6:48 | 7081 | 1175. | |||
356. | Ernstberger Katja | 92 | Heidelberg | 1:49:44 | +48:54 | 6:49 | 2239 | 1176. | |||
357. | Menke Lisa | 94 | Bern | Insel Gruppe | 1:50:32 | +49:42 | 6:52 | 3368 | 1190. | ||
358. | Wandfluh Nicole | 94 | Zürich | 1:50:43 | +49:53 | 6:52 | 10320 | 1193. | |||
359. | Sigel Joelle | 94 | Burgdorf | Insel Gruppe | 1:50:53 | +50:03 | 6:53 | 3460 | 1195. | ||
360. | Rohrbach Edda | 95 | Unterseen | 1:51:22 | +50:32 | 6:55 | 8797 | 1207. | |||
361. | Rohrbach Lara | 93 | Liebefeld | 1:51:22 | +50:32 | 6:55 | 8798 | 1208. | |||
362. | Hofer Marina | 96 | Münchenbuchsee | 1:52:03 | +51:13 | 6:57 | 6458 | 1212. | |||
363. | Van Hees Saar | 99 | Bern | 1:52:04 | +51:14 | 6:57 | 10121 | 1213. | |||
364. | Kühni Mirjam | 98 | Bern | 1:52:32 | +51:42 | 6:59 | 7214 | 1218. | |||
365. | Larooij Wigerdina | 92 | Dübendorf | 1:54:16 | +53:26 | 7:06 | 7303 | 1232. | |||
366. | Nohejlova Petra | 99 | Cheb | Betterfitness | 1:54:50 | +54:00 | 7:08 | 2211 | 1237. | ||
367. | Werlen Angélique | 97 | Chamoson | Team Tsarreire | 1:58:35 | +57:45 | 7:22 | 10415 | 1257. | ||
368. | Wälti Livia | 94 | Bern | 1:59:25 | +58:35 | 7:25 | 10312 | 1263. | |||
Marzili | |||||||||||
369. | Lapeyre Manon | 95 | Zürich | 24:41 | 7301 | ||||||
DSQ | |||||||||||
Kern Paula | 99 | Langenthal | 2:01:26 | 7:32 | 6950 | ||||||
Nasica Valeria | 93 | Wintzenheim | 2:20:39 | 8:44 | 2370 | ||||||
Karrenbauer Laura | 97 | Roggwil | 2:22:21 | 8:50 | 6890 | ||||||
DNS | |||||||||||
Kienberger Jenny | 92 | Bern | Bommer + Partner | 2033 | |||||||
Meder Franziska | 92 | Karlsruhe | 2276 | ||||||||
Aellig Chana | 94 | Bern | Insel Gruppe | 3197 | |||||||
Luder Naomi | 00 | Koppigen | Insel Gruppe | 3352 | |||||||
Hion Isis | 96 | Bern | Lindenhofgruppe | 3602 | |||||||
Archier Marie | 94 | Lausanne | Losinger-Marazzi AG | 3616 | |||||||
Ahlefeldt-Laurvig Caroline | 96 | Bern | 3908 | ||||||||
Andersen Lise | 01 | Bern | 4000 | ||||||||
Angelelli Laura | 98 | Gurmels | 4016 | ||||||||
Arnold Desirée | 96 | Simplon Dorf | SC Fletschhorn | 4061 | |||||||
Arpagaus Linda | 97 | Willerzell | 4070 | ||||||||
Baltisberger Lucie | 94 | Riedholz | 4164 | ||||||||
Bartlome Stefanie | 92 | Mühlethurnen | 4199 | ||||||||
Baur Daria | 96 | Bern | 4255 | ||||||||
Bruggmann Eva | 92 | Bern | 4718 | ||||||||
Bucher Olivia | 94 | Bern | 4763 | ||||||||
Cerutti Alessandra | 99 | Celerina | 4968 | ||||||||
Christen Nadja | 95 | Niederönz | 5023 | ||||||||
Collinet Marie | 00 | Le Châble VS | 5046 | ||||||||
de Thomas Wagner Tiziana | 97 | Muri b. Bern | 5154 | ||||||||
Derron Chiara Maria | 93 | Zuchwil | 5193 | ||||||||
Egger Sara | 92 | Hünibach | 5329 | ||||||||
Etter Nadia | 95 | Bern | 5433 | ||||||||
Folegnani Marta | 99 | Fully | 5599 | ||||||||
Frei Clelia | 93 | Frauenfeld | 5626 | ||||||||
Fritz Johanna | 97 | Bern | 5687 | ||||||||
Haas Daria | 93 | Kirchdorf BE | 6164 | ||||||||
Heisig Julia | 93 | Aarau | 6328 |
Verarbeitungszeit: 65ms