in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Startnr | Tschuggen 1 | Carmenna | Tschuggen 2 | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Birchmeier Ralf | 82 | Buchs SG | TV Schaan | 1:45:33 | 1655 | 29:52 | 47:00 | 1:16:39 | M20: 1. | |
2. | Thallinger Rolf | 69 | Utzenstorf | Swiss Table Tennis | 1:45:50 | 1194 | 30:06 | 47:32 | 1:17:15 | M50: 1. | |
3. | Schmidig Matthias | 84 | Brunnen | 1:46:34 | 1167 | 29:43 | 47:06 | 1:16:53 | M20: 2. | ||
4. | Mehlfeld Dennis | 87 | Lübeck | Lübecker SC | 1:59:27 | 1538 | 31:38 | 50:43 | 1:27:07 | M20: 3. | |
5. | Largo Dominic | 76 | Dübendorf | 1:59:46 | 1113 | 32:57 | 51:14 | 1:26:32 | M40: 1. | ||
6. | Marty Stefan | 79 | Steinen | Eroxswiss, Triteam Zugerland | 2:01:19 | 1123 | 31:38 | 50:39 | 1:28:26 | M40: 2. | |
7. | Keller Christian | 68 | Meilen | LC Meilen | 2:01:24 | 1096 | 32:38 | 51:52 | 1:29:21 | M50: 2. | |
8. | Paonne Michele | 87 | Mauren | TV-Schaan / Brooks / Skinfit | 2:01:42 | 1138 | 30:40 | 48:48 | 1:26:38 | M20: 4. | |
9. | Hammig Robert | 81 | Sursee | MegaJoule | 2:02:04 | 1069 | 33:05 | 52:07 | 1:28:55 | M20: 5. | |
10. | Wyssen Manuel | 84 | Belp | 2:02:09 | 1211 | 33:15 | 53:16 | 1:30:52 | M20: 6. | ||
11. | Diezi Stephan | 80 | Eggersriet | Männerriege Thal | 2:02:19 | 1513 | 32:56 | 52:38 | 1:29:30 | M20: 7. | |
12. | Lendenmann Tobias | 87 | Zürich | Mondialbike | 2:03:33 | 1533 | 34:14 | 53:46 | 1:30:42 | M20: 8. | |
13. | Fallet Stephane | 87 | Zug | Team Advantage / Crespo Sportteam | 2:04:25 | 1042 | 32:42 | 52:40 | 1:29:43 | M20: 9. | |
14. | Gabler Martin | 84 | Glattbrugg Opfikon | 2:05:10 | 1053 | 32:42 | 53:01 | 1:31:12 | M20: 10. | ||
15. | Rüfenacht Fabian | 73 | Chur | alpinrunner.ch | 2:05:54 | 1159 | 33:44 | 53:36 | 1:31:11 | M40: 3. | |
16. | Altenburger Tom | 78 | Männedorf | LC Meilen | 2:06:17 | 1003 | 34:35 | 54:42 | 1:32:54 | M40: 4. | |
17. | Kuhn Andres | 83 | Schlatt TG | TriTeamSüsch | 2:07:30 | 1108 | 33:59 | 53:18 | 1:30:43 | M20: 11. | |
18. | Erdelyi Daniel | 88 | Budapest | 2:08:37 | 1603 | 33:32 | 54:19 | 1:33:49 | M20: 12. | ||
19. | Polti Lino | 63 | Grono | 2:09:26 | 1633 | 34:49 | 55:34 | 1:35:06 | M50: 3. | ||
20. | Schmid Marc | 91 | Burgkunstadt | Robinson Club Arosa | 2:10:48 | 1630 | 35:12 | 55:49 | 1:35:45 | M20: 13. | |
21. | Regli Dominik | 82 | Luzern | 2:11:06 | 1615 | 35:05 | 54:51 | 1:34:25 | M20: 14. | ||
22. | Nef Peter | 75 | St. Gallen | Tri-Frauenfeld | 2:11:25 | 1132 | 36:28 | 57:42 | 1:37:11 | M40: 5. | |
23. | Kurath Hans | 71 | Wittenbach | TRI FrauenfeldI | 2:12:13 | 1111 | 35:21 | 56:50 | 1:37:10 | M40: 6. | |
24. | Haum Michael | 88 | Kirchheim | 2:12:46 | 1526 | 35:44 | 56:09 | 1:37:05 | M20: 15. | ||
25. | Kolar Robert | 74 | Rorschacherberg | Ostschweiz Druck Stevens Bike Team | 2:12:52 | 1104 | 35:59 | 57:32 | 1:38:04 | M40: 7. | |
26. | Sele Adolf | 64 | Triesenberg | Adolf's Bike Shop | 2:12:55 | 1174 | 35:50 | 56:56 | 1:37:58 | M50: 4. | |
27. | Imper Simon | 67 | Speicherschwendi | 2:13:14 | 1609 | 35:54 | 57:34 | 1:38:14 | M50: 5. | ||
28. | Gradogna Fabio | 69 | Pambio-Noranco | Runcard | 2:13:14 | 1060 | 34:47 | 56:44 | 1:37:16 | M50: 6. | |
29. | Sontot Cédric | 83 | Cham | 2:13:32 | 1181 | 35:17 | 56:38 | 1:38:02 | M20: 16. | ||
30. | Hefti Gian-Franco | 72 | Wettswil | 2:13:56 | 1527 | 36:17 | 57:35 | 1:38:23 | M40: 8. | ||
31. | Nordgren Henrik | 01 | Zollikon | 2:14:55 | 1541 | 36:26 | 58:51 | 1:38:58 | Jun: 1. | ||
32. | Jörg Daniel | 69 | Chur | 2:14:59 | 1090 | 35:01 | 55:40 | 1:37:28 | M50: 7. | ||
33. | Häfeli Fabian | 85 | Zürich | meep meep | 2:15:26 | 1067 | 37:11 | 59:13 | 1:41:21 | M20: 17. | |
34. | Keller Lukas | 76 | Ebmatingen | 2:15:35 | 1097 | 35:45 | 57:10 | 1:38:54 | M40: 9. | ||
35. | Jonen Martin | 83 | Luzern | MCM Running - Luzern | 2:15:46 | 1611 | 35:03 | 55:35 | 1:38:01 | M20: 18. | |
36. | Rindlisbacher Martin | 69 | Münsingen | 2:16:04 | 1154 | 36:35 | 58:59 | 1:41:10 | M50: 8. | ||
37. | Vetterli Thomas | 67 | Hittnau | Freizeitsportler.ch | 2:16:11 | 1563 | 36:32 | 58:13 | 1:39:47 | M50: 9. | |
38. | Werner Simon | 84 | Aarau | Trail-Maniacs.ch | 2:17:24 | 1207 | 36:13 | 58:21 | 1:41:51 | M20: 19. | |
39. | Genna Gian Sandro | 81 | Muri b. Bern | Laufteam Thun | 2:17:46 | 1605 | 36:39 | 58:30 | 1:41:25 | M20: 20. | |
40. | End Holger | 73 | Port | triseeland | 2:17:54 | 1515 | 36:01 | 58:05 | 1:40:57 | M40: 10. | |
41. | Guglielmetti Gianni | 86 | Porza | Gold Savosa | 2:18:51 | 1523 | 35:43 | 57:59 | 1:40:34 | M20: 21. | |
42. | Rüttimann Thomas | 72 | Meilen | 2:18:59 | 1232 | 39:16 | 1:00:49 | 1:42:00 | M40: 11. | ||
43. | Imper Christoph | 65 | Falera | 2:19:23 | 1083 | 37:17 | 59:33 | 1:41:57 | M50: 10. | ||
44. | Rüegg Andres | 60 | Chur | alpinerunners | 2:19:25 | 1158 | 36:56 | 59:59 | 1:43:07 | M50: 11. | |
45. | Rüegg Andres | 60 | Chur | alpinerunners | 2:19:27 | 1157 | 36:57 | 1:00:01 | 1:43:08 | M50: 12. | |
46. | Hohbach Markus | 74 | Pragg-Jenaz | 2:20:33 | 1076 | 36:50 | 59:22 | 1:43:37 | M40: 12. | ||
47. | Comba Luca | 94 | Bern | 2:20:44 | 1032 | 36:41 | 58:48 | 1:41:45 | M20: 22. | ||
48. | Gamma Andreas | 64 | Schattdorf | LATV Erstfeld | 2:21:03 | 1521 | 38:44 | 1:01:00 | 1:44:23 | M50: 13. | |
49. | Flury Christian | 74 | Gränichen | 2:21:07 | 1604 | 36:46 | 58:42 | 1:42:11 | M40: 13. | ||
50. | Pflüger Albrecht | 66 | Schopfheim | Lauftreff TSG Schopfheim | 2:21:56 | 1545 | 38:09 | 1:00:38 | 1:45:12 | M50: 14. | |
51. | Solèr Rossano | 59 | Faido | 2:23:04 | 1631 | 37:51 | 1:00:41 | 1:44:30 | M60: 1. | ||
52. | Weber Remo | 74 | Fällanden | 2:23:08 | 1204 | 38:17 | 1:00:19 | 1:44:31 | M40: 14. | ||
53. | Süess Hansjörg | 73 | Islisberg | Bike Helde | 2:23:50 | 1190 | 36:54 | 58:59 | 1:44:11 | M40: 15. | |
54. | Niederberger Beat | 75 | Baar | 2:24:29 | 1133 | 38:09 | 1:00:46 | 1:45:37 | M40: 16. | ||
55. | Waltenspül Werner | 58 | Brüttisellen | TCA | 2:24:31 | 1203 | 38:12 | 1:03:12 | 1:47:33 | M60: 2. | |
56. | Beck Harald | 80 | Schaan | 2:24:34 | 1017 | 37:21 | 1:00:30 | 1:45:30 | M20: 23. | ||
57. | Jud Marcel | 72 | Kaltbrunn | 2:25:01 | 1091 | 37:38 | 1:01:14 | 1:46:19 | M40: 17. | ||
58. | Burger Sigi | 61 | Ehrendingen | 2:25:13 | 1029 | 37:31 | 1:00:27 | 1:45:29 | M50: 15. | ||
59. | Alpiger Karl | 66 | Grüt (Gossau ZH) | Bachtelrunners | 2:25:13 | 1501 | 39:47 | 1:03:30 | 1:47:07 | M50: 16. | |
60. | Gärber Oliver | 70 | Dübendorf | 2:26:39 | 1055 | 40:23 | 1:03:30 | 1:49:48 | M40: 18. | ||
61. | Quaderer Urs | 66 | Schaan | 2:27:40 | 1145 | 39:58 | 1:03:11 | 1:48:57 | M50: 17. | ||
62. | Meister Rolf | 71 | Kriens | medice | 2:28:13 | 1628 | 39:55 | 1:04:30 | 1:50:10 | M40: 19. | |
63. | Haebler Stefan | 75 | Bertschikon (Gossau ZH) | 2:28:49 | 1525 | 40:09 | 1:04:18 | 1:49:55 | M40: 20. | ||
64. | Cetin Nurullah | 62 | Suhr | 2:29:01 | 1510 | 40:19 | 1:04:15 | 1:49:55 | M50: 18. | ||
65. | Feuz Adrian | 73 | Reichenbach i. K. | 2:29:01 | 1516 | 38:36 | 1:02:17 | 1:49:53 | M40: 21. | ||
66. | Frehner Ruedirennt | 63 | Chur | RUEDIRENNT.ch | 2:29:03 | 1050 | 40:20 | 1:04:16 | 1:52:55 | M50: 19. | |
67. | Nutt Reto | 81 | Chur | 2:31:20 | 1542 | 42:11 | 1:06:36 | 1:53:30 | M20: 24. | ||
68. | Zweifel Jan | 85 | Buchs SG | Calanda Racing Team | 2:31:34 | 1221 | 39:52 | 1:04:27 | 1:51:53 | M20: 25. | |
69. | Cilenti Osvaldo | 61 | Ascona | SPL, Locarno | 2:31:45 | 1031 | 39:44 | 1:03:32 | 1:51:15 | M50: 20. | |
70. | Kathriner Marco | 84 | Baar | 2:31:53 | 1095 | 40:18 | 1:04:35 | 1:51:37 | M20: 26. | ||
71. | Fontana Gino | 84 | Riehen | 2:31:58 | 1047 | 41:07 | 1:05:09 | 1:52:20 | M20: 27. | ||
72. | Rust Markus | 71 | Bottmingen | LSV Basel | 2:32:05 | 1160 | 38:51 | 1:04:16 | 1:52:44 | M40: 22. | |
73. | Vogel Jonathan | 94 | Bühler | 2:32:35 | 1200 | 39:11 | 1:06:43 | 1:54:52 | M20: 28. | ||
74. | Keller Stephan | 59 | Uster | Bachtel Runner`s | 2:32:46 | 1530 | 41:01 | 1:06:13 | 1:53:45 | M60: 3. | |
75. | Koradi Pascal | 72 | Wildegg | 2:32:47 | 1105 | 40:25 | 1:05:00 | 1:52:53 | M40: 23. | ||
76. | Storchenegger Daniel | 86 | Altishausen | 2:33:00 | 1234 | 37:52 | 1:01:22 | 1:48:26 | M20: 29. | ||
77. | Grasser Oliver | 68 | Dübendorf | 2:33:04 | 1061 | 41:47 | 1:06:41 | 1:53:28 | M50: 21. | ||
78. | Ringli Daniel | 81 | Azmoos | 2:33:42 | 1616 | 36:36 | 58:45 | 1:45:35 | M20: 30. | ||
79. | Mair Wolfgang | 86 | Horn | 2:34:00 | 1119 | 41:44 | 1:05:22 | 1:52:26 | M20: 31. | ||
80. | Leonov Vladimir | 74 | Zürich | 2:35:36 | 1117 | 40:50 | 1:05:18 | 1:53:15 | M40: 24. | ||
81. | Biedermann Bjoern | 77 | BaselBasel | 2:35:36 | 1020 | 41:21 | 1:06:57 | 1:55:41 | M40: 25. | ||
82. | Beständig Richard | 66 | Oberweningen | LSV Kloten Bassersdorf | 2:36:22 | 1019 | 41:53 | 1:07:08 | 1:55:22 | M50: 22. | |
83. | Gomez Saavedra David | 82 | Zürich | Renegades WW | 2:36:44 | 1569 | 41:32 | 1:06:41 | 1:58:22 | M20: 32. | |
84. | Manser - Bovigny Dominique | 60 | Freienstein | Trainingsgruppe Rorbas Freienstein | 2:36:53 | 1121 | 40:34 | 1:06:01 | 1:55:53 | M50: 23. | |
85. | Meier David | 94 | Eschlikon TG | 2:37:52 | 1125 | 43:46 | 1:10:31 | 1:59:41 | M20: 33. | ||
86. | Wunderlin Dieter | 79 | Wallbach | 2:37:54 | 1624 | 42:28 | 1:07:30 | 1:56:38 | M40: 26. | ||
87. | Marty Daniel | 71 | Brütten | Trainingsgruppe Rorbas-Freienstein | 2:37:57 | 1122 | 42:09 | 1:07:18 | 1:56:40 | M40: 27. | |
88. | Sigrist Lukas | 95 | Emmenbrücke | 2:38:03 | 1179 | 40:36 | 1:06:49 | 1:55:49 | M20: 34. | ||
89. | Meier Ueli | 57 | Bülach | TG Rorbas-Freienstein | 2:38:06 | 1126 | 42:53 | 1:07:24 | 1:57:15 | M60: 4. | |
90. | Beyer Heinrich | 56 | Andernach | Mirko's Running Team | 2:38:17 | 1506 | 42:34 | 1:07:57 | 1:57:36 | M60: 5. | |
91. | Nägeli Roli | 65 | Bremgarten AG | 2:38:25 | 1230 | 42:32 | 1:08:20 | 1:57:43 | M50: 24. | ||
92. | Kummer Stephan | 86 | Goldach | 2:38:26 | 1109 | 44:07 | 1:10:11 | 1:59:22 | M20: 35. | ||
93. | Ossenbrink Jan | 87 | Zürich | Distributed Energy Partners | 2:38:35 | 1137 | 41:12 | 1:05:02 | 1:54:29 | M20: 36. | |
94. | Sutter Lukas | 94 | Kerzers | 2:40:40 | 1191 | 38:02 | 1:01:48 | 1:51:56 | M20: 37. | ||
95. | Frommelt Dominik | 76 | Balzers | Adolf's Bike Shop | 2:40:42 | 1519 | 42:06 | 1:07:29 | 1:58:48 | M40: 28. | |
96. | Rosset Michel | 70 | Frenkendorf | Team ESB | 2:40:56 | 1156 | 43:40 | 1:10:29 | 2:00:47 | M40: 29. | |
97. | Reimann Markus | 67 | Basel | 2:40:59 | 1149 | 41:58 | 1:08:34 | 1:59:51 | M50: 25. | ||
98. | Bavdek Andrej | 82 | Zürich | rqmicro | 2:41:03 | 1016 | 42:27 | 1:08:15 | 1:58:30 | M20: 38. | |
99. | Buol Jonas | 81 | Kreuzlingen | SBW Talent-Campus Bodensee | 2:42:19 | 1529 | 42:29 | 1:07:47 | 1:58:16 | M20: 39. | |
100. | Barattini Fabio | 72 | Glattbrugg | 2:42:42 | 1011 | 42:20 | 1:09:35 | 2:00:38 | M40: 30. |
Verarbeitungszeit: 13ms