in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | min/km | Kategorie | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | Ackermann Matthias | 79 | Champéry | CABV Martigny | 1:09:12 | 5:29 | M40 | 34 | |
22. | Acklin Janine | 78 | Luterbach | 1:48:30 | 8:36 | F40 | 35 | ||
64. | Adam Beat | 77 | Lohn | Laufträff Solothurn | 1:44:22 | 8:16 | M40 | 426 | |
41. | Aebischer Adrian | 74 | Heitenried | CA PORTUGAIS FRIBOURG | 1:26:05 | 6:49 | M40 | 36 | |
42. | Aegerter Thomas | 79 | Merligen | 1:27:07 | 6:54 | M40 | 580 | ||
7. | Aellig Ari | 16 | Adelboden | 11:58 | 9:12 | Knaben 1 | 2002 | ||
9. | Aellig Lia | 13 | Adelboden | 11:49 | 9:04 | Mädchen 2 | 2003 | ||
DNS | Aeschbach Jessica | 95 | Laufen | LG Derendingen | Startzeit 10:10:00 | F20 | 500 | ||
43. | Aeschbacher Jakob | 58 | Wasen im Emmental | Laufteam Emmental | 1:45:48 | 8:23 | M60 | 37 | |
47. | Aeschlimann Martin | 64 | Heimberg | 1:34:14 | 7:28 | M50 | 38 | ||
Aeschlimann Theres | 62 | Heimberg | 1:45:57 | 10:55 | Walk | 1012 | |||
3. | Affolter Luiz | 10 | Solothurn | Biberist aktiv | 7:42 | 5:55 | Knaben 4 | 2004 | |
20. | Ahmadi Mohammad Amin | 99 | Gümligen | STB | 1:07:56 | 5:23 | M20 | 427 | |
25. | Alig Jacobson Danny | 72 | Bern | Bern H3 | 1:23:14 | 6:36 | M50 | 559 | |
4. | Allemann Etienne | 16 | Münsingen | 10:11 | 7:49 | Knaben 1 | 2088 | ||
13. | Allemann Joël | 87 | Münsingen | 1:14:03 | 5:52 | M30 | 39 | ||
3. | Allemann Liina | 14 | Münsingen | 10:02 | 7:42 | Mädchen 2 | 2087 | ||
Allemann Maxime | 18 | Münsingen | 0:00 | 10015 | |||||
Allenbach Heidi | 65 | Adleboden | 1:36:06 | 9:54 | Walk | 1090 | |||
Allenbach Iris | 69 | Thierachern | 1:49:04 | 11:14 | Walk | 1013 | |||
20. | Allenbach Veronika | 70 | Mülenen | 1:42:50 | 8:09 | F50 | 40 | ||
11. | Althaus Johanna | 59 | Langenthal | LV Langenthal | 1:47:14 | 8:30 | F60 | 41 | |
16. | Althaus Rolf | 62 | Wilen (Sarnen) | smrun | 1:26:27 | 6:51 | M60 | 42 | |
22. | Altorfer Isabel | 70 | Schliern | 1:43:13 | 8:11 | F50 | 531 | ||
53. | Ambrosi Josua | 72 | Schlosswil | STB | 1:35:45 | 7:35 | M50 | 43 | |
26. | Amrein Beatrice | 71 | Stettlen | 1:47:22 | 8:31 | F50 | 44 | ||
Amsler Anna | 48 | Schupfart | 1:39:51 | 10:17 | Walk | 1014 | |||
DNS | Amstutz Pia | 85 | Ennetbürgen | Startzeit 10:10:00 | F30 | 45 | |||
6. | Andersen Jaggi Susanne | 62 | Muri b. Bern | 1:38:59 | 7:51 | F60 | 46 | ||
45. | Andrist Michael | 95 | Oberstocken | 1:33:40 | 7:25 | M20 | 47 | ||
3. | Anker Nina + Anker Myrja | 73 | Busswil b. Büren | 1:30:33 | 7:11 | Staffel Frauen | 3001 | ||
11. | Antonelli Jennifer | 84 | Sierre | 1:27:06 | 6:54 | F30 | 49 | ||
DNS | Appenzeller Nathalie | 95 | Zürich | Startzeit 10:20:00 | F20 | 50 | |||
8. | Attinger Florian | 97 | Adliswil | LC Regensdorf | 1:02:01 | 4:55 | M20 | 501 | |
Auf der Maur Conny | 93 | Sarmenstorf | 1:37:26 | 10:02 | Walk | 1015 | |||
78. | Bachmann Roger | 67 | Dintikon | 2:04:40 | 9:53 | M50 | 51 | ||
38. | Bader Renate | 70 | Bremgarten AG | team fit sport | 2:07:43 | 10:08 | F50 | 52 | |
29. | Baglivo Anthony | 96 | Moutier | 1:19:31 | 6:18 | M20 | 53 | ||
41. | Baier Benjamin | 87 | Messen | 1:33:47 | 7:26 | M30 | 54 | ||
3. | Bailly Gilles | 77 | Moutier | Ca moutier | 1:02:31 | 4:57 | M40 | 5 | |
DNS | Baptiste Lang | 05 | Grimisuat | Bcvs Mount Asics Team | Startzeit 10:10:00 | U20M | 4001 | ||
7. | Bärtschi Beatrice | 65 | Adelboden | 1:23:59 | 6:39 | F50 | 524 | ||
Bärtschi Tinel | 65 | Adelboden | 1:21:08 | 8:21 | Walk | 1016 | |||
14. | Baumann Christoph | 89 | Seftigen | Laufteam Thun | 1:15:13 | 5:58 | M30 | 55 | |
11. | Baumann Kim | 17 | Adelboden | 15:10 | 11:39 | Mädchen 1 | 2005 | ||
12. | Baumann Simon | 88 | Heimberg | Laufteam Thun | 1:13:25 | 5:49 | M30 | 428 | |
27. | Baumgartner Hedi | 69 | Au-Fischingen | LR Mosnang | 1:48:33 | 8:36 | F50 | 429 | |
17. | Baumgartner Michelle | 94 | Wimmis | 1:27:54 | 6:58 | F20 | 56 | ||
18. | Baumgartner Mike | 94 | Wimmis | 1:06:38 | 5:17 | M20 | 57 | ||
DNS | Baumgartner Silvia | 59 | Kirchberg BE | Startzeit 10:30:00 | Walk | 1017 | |||
70. | Baur Hermann | 63 | Wettswil | 1:46:09 | 8:25 | M50 | 58 | ||
DNS | Beckmann Walter | 62 | Gansingen | Startzeit 10:10:00 | M60 | 59 | |||
7. | Beeler Karl | 59 | Rothenthurm | TSV Rothenthurm | 1:20:49 | 6:24 | M60 | 568 | |
24. | Berenguer Vilamitjana Nil | 93 | Derendingen | INDEPENDENT | 1:09:54 | 5:32 | M20 | 60 | |
29. | Berger Doris | 82 | Wynigen | 2:11:37 | 10:26 | F40 | 61 | ||
27. | Berger Kurt | 71 | Alterswil FR | 1:24:19 | 6:41 | M50 | 62 | ||
53. | Berger Simeon | 12 | Wynigen | radix coalition | 1:44:38 | 8:18 | M20 | 425 | |
13. | Bernhard Esther | 65 | Schlieren | 1:37:24 | 7:43 | F50 | 63 | ||
33. | Beugger Manuel | 96 | Hofstetten b. Brienz | 1:21:04 | 6:25 | M20 | 64 | ||
28. | Beyer Max | 99 | Prague | 1:18:55 | 6:15 | M20 | 20 | ||
43. | Bichsel Patrik | 95 | Landschlacht | 1:32:20 | 7:19 | M20 | 65 | ||
13. | Bienz Peter | 50 | Kehrsatz | Aare Runners | 1:43:41 | 8:13 | M70 | 430 | |
8. | Bieri Jasmin | 05 | Bern | 48:41 | 7:22 | U20W | 4002 | ||
16. | Bieri Laura | 00 | Frutigen | 1:26:08 | 6:50 | F20 | 66 | ||
20. | Bieri Michael | 92 | Breitenbach | OLG Laufental-Thierstein | 1:19:01 | 6:16 | M30 | 536 | |
DNS | Binz Cornelia | 78 | Konolfingen | Gerbersport Gümligen | Startzeit 10:15:00 | F40 | 67 | ||
Binz Ursula | 62 | Wünnewil | 1:39:59 | 10:18 | Walk | 1018 | |||
Bischof Magdalena | 62 | Riedt b. Erlen | smrun | 1:53:19 | 11:40 | Walk | 1019 | ||
27. | Blaser Paul | 54 | Sumiswald | LV 95 Burgdorf | 1:35:10 | 7:33 | M60 | 68 | |
59. | Blatter Simu | 81 | Uetendorf | 1:40:54 | 8:00 | M40 | 69 | ||
44. | Bochsler Raphael | 82 | Schmitten FR | 1:29:54 | 7:08 | M40 | 70 | ||
38. | Bodmer André | 58 | Zürich | 1:41:17 | 8:02 | M60 | 73 | ||
73. | Bohnenblust Patrik | 67 | Rubigen | 1:51:24 | 8:50 | M50 | 527 | ||
43. | Bohner Florian | 90 | Attiswil | 1:35:25 | 7:34 | M30 | 431 | ||
29. | Böll Rebecca | 90 | Stetten AG | 1:58:21 | 9:23 | F30 | 74 | ||
Bollhalder Christoph | 60 | Wattwil | LR Mosnang | 1:42:29 | 10:33 | Walk | 1020 | ||
Bolliger Beatrice | 76 | Kaltbrunn | 1:50:56 | 11:26 | Walk | 1021 | |||
65. | Borer Paul | 77 | Kehrsatz | 1:47:01 | 8:29 | M40 | 546 | ||
Borgert Kate | 00 | Innisfil | 1:33:16 | 9:36 | Walk | 1005 | |||
5. | Bosi Atena | 76 | Portalban | CABroyard/smrun | 1:18:44 | 6:14 | F40 | 10 | |
5. | Bossart-Marmy Delphine | 93 | Düdingen | CA Gibloux Farvagny | 1:12:08 | 5:43 | F20 | 75 | |
Bracher Luise | 54 | Sumiswald | 1:59:40 | 12:20 | Walk | 1022 | |||
69. | Brandeis Hugo | 56 | Zürich | 2:14:37 | 10:41 | M60 | 76 | ||
11. | Brändle Mägi | 66 | Mosnang | LRMosnang | 1:34:06 | 7:28 | F50 | 432 | |
52. | Brändli Jakob | 57 | Langnau im Emmental | 1:50:20 | 8:45 | M60 | 77 | ||
30. | Brauchli Thomas | 59 | Adelboden | 1:36:59 | 7:41 | M60 | 78 | ||
12. | Braun Erin | 16 | Belp | 15:24 | 11:50 | Mädchen 1 | 2007 | ||
25. | Braun Jasmine | 85 | Belp | 1:51:05 | 8:48 | F30 | 79 | ||
Braun Quinn | 19 | Belp | 0:00 | 10001 | |||||
7. | Brechbühl Robert | 51 | Oberdiessbach | LSV-Uetendorf | 1:37:14 | 7:42 | M70 | 80 | |
Brenzikofer Rico | 70 | Biberist | Laufträff Solothurn | 1:32:35 | 9:32 | Walk | 1023 | ||
32. | Bringold Andreas | 64 | Beinwil / SO | LG Niederbipp | 1:27:16 | 6:55 | M50 | 81 | |
26. | Brodard Vincent | 07 | La Roche FR | 1:18:14 | 6:12 | M20 | 4019 | ||
4. | Brown T-Roy | 92 | Bern | STB | 1:03:41 | 5:03 | M30 | 433 | |
9. | Brügger Hansjürg | 90 | Frutigen | King of Elsigen | 1:08:53 | 5:27 | M30 | 434 | |
49. | Brügger René | 61 | Bern | 1:48:19 | 8:35 | M60 | 576 | ||
8. | Brügger Werner | 75 | Giffers | Athletic Team Rechthalten | 1:05:32 | 5:11 | M40 | 523 | |
24. | Brugnatti Michele | 82 | Basel | smrun | 1:15:08 | 5:57 | M40 | 82 | |
Brunner Josef | 60 | Zuchwil | 1:23:30 | 8:36 | Walk | 1024 | |||
Brunner Katrin | 59 | Zuchwil | 1:24:08 | 8:40 | Walk | 1025 |
Verarbeitungszeit: 59ms