in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | min/km | Wettbewerb | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Ryf Michelle | 97 | Bern | 1:34:44 | 4:29 | 21.1km WU23 | 1750 | ||
133. | Ryhänen Pia | 77 | Horgen | 2:08:45 | 6:06 | 21.1km W40 | 5677 | ||
108. | Ryser Dominic | 85 | Binz | 1:38:30 | 4:40 | 21.1km M30 | 4568 | ||
69. | Ryser Martin | 60 | Reiden | 1:48:03 | 5:07 | 21.1km M55 | 2630 | ||
156. | Ryu Alex | 92 | Zürich | 1:02:38 | 6:15 | 10km M20 | 14080 | ||
45. | Rzeczkowska Maria | 09 | Binz | 5:11 | 4:18 | 1.2km WU12 | 30209 | ||
11. | Rzeczkowski Przemyslaw | 83 | Binz | 38:28 | 3:50 | 10km M30 | 11467 | ||
87. | Rzeczkowski Stanislaw | 12 | Binz | 5:58 | 4:58 | 1.2km MU08 | 29246 | ||
157. | Rzesnik Christian | 62 | Frauenfeld | 1:58:23 | 5:36 | 21.1km M55 | 7546 | ||
193. | Saad Jules | 11 | Gutenswil | 5:47 | 4:48 | 1.2km MU10 | 28259 | ||
157. | Saad Nura | 14 | Gutenswil | 7:08 | 5:56 | 1.2km WU08 | 32216 | ||
232. | Saadi Aicha | 08 | Oberglatt ZH | TV Oberglatt | 7:18 | 6:04 | 1.2km WU12 | 30018 | |
41. | Saadi Takoua | 07 | Oberglatt ZH | TV Oberglatt | 6:32 | 4:04 | 1.6km WU14 | 26003 | |
194. | Saadouni Sibylle | 71 | Glattbrugg | 2:27:14 | 6:58 | 21.1km W45 | 8450 | ||
462. | Sabatella Giuseppe | 72 | Zürich | 2:06:19 | 5:59 | 21.1km M45 | 7547 | ||
208. | Saccomanno Massimiliano | 10 | Oftringen | 5:52 | 4:53 | 1.2km MU10 | 39109 | ||
Saccomanno Salome | 90 | Oftringen | 51:46 | 9:24 | 5.5km | 23711 | |||
15. | Sach Anke | 64 | Aarau | 1:54:34 | 5:25 | 21.1km W55 | 4569 | ||
69. | Sachs Mirjam | 08 | Zürich | 5:21 | 4:27 | 1.2km WU12 | 30210 | ||
251. | Saez Moreno Montserrat | 64 | Wittenbach | 1:20:03 | 8:00 | 10km W50 | 14725 | ||
66. | Sagai Tomoya | 07 | Uster | 7:32 | 4:42 | 1.6km MU14 | 25080 | ||
52. | Sagarra Eric | 65 | Brütten | KYBURGLAUF | 1:35:39 | 4:31 | 21.1km M50 | 1217 | |
17. | Sager Anna | 02 | Wil SG | KTV Wil Leichtathletik | 56:30 | 5:38 | 10km WU18 | 11075 | |
86. | Sager Christian | 71 | Wald ZH | LAR TV Rüti | 48:21 | 4:50 | 10km M40 | 12050 | |
379. | Sager Christine | 80 | Zürich | 1:10:07 | 7:00 | 10km W30 | 15549 | ||
96. | Sager Eva | 71 | Wald ZH | LAR Rüti | 2:02:41 | 5:48 | 21.1km W45 | 7092 | |
DNS | Sager Oliver | 06 | Wald ZH | LAR Rüti | 1.6km MU14 | 25013 | |||
358. | Sager Roman | 94 | Winterthur | 2:02:54 | 5:49 | 21.1km M20 | 5678 | ||
DNS | Sägesser Rafael | 11 | Uster | 1.2km MU10 | 28260 | ||||
12. | Sägesser Ramon | 08 | Uster | 4:19 | 3:35 | 1.2km MU12 | 27182 | ||
357. | Sägesser Richard | 74 | Uster | 1:57:14 | 5:33 | 21.1km M45 | 5679 | ||
170. | Sägesser Stefan | 08 | Uster | 5:46 | 4:47 | 1.2km MU12 | 27183 | ||
DNS | Sahli Christian | 81 | Glattpark | Bier um Vier | 21.1km M35 | 1177 | |||
195. | Sahli Stefanie | 91 | Lyss | 1:00:28 | 6:02 | 10km W20 | 14726 | ||
Sailer Franz | 55 | Solothurn | 34:48 | 6:19 | 5.5km | 23712 | |||
DNS | Saillen Pierre | 76 | Sion | 21.1km M40 | 1101 | ||||
338. | Sala Mariet Alessio + Fabio | 15 | Rümlang | 11:14 | 9:21 | 1.2km Eltern/Kind | 33291 | ||
196. | Sala Mariet Matteo | 12 | Rümlang | 6:42 | 5:34 | 1.2km MU08 | 29247 | ||
259. | Sala Paola | 66 | Carugate | SMC Italy Running | 1:37:36 | 9:45 | 10km W50 | 14069 | |
173. | Sala Sandro | 09 | Uster | 5:47 | 4:48 | 1.2km MU12 | 27184 | ||
154. | Saladin Andreas | 65 | Gipf-Oberfrick | 1:45:49 | 5:00 | 21.1km M50 | 2631 | ||
198. | Saladin Eduard | 69 | Glattfelden | 58:18 | 5:49 | 10km M50 | 14727 | ||
66. | Saladin Lionel | 08 | Glattfelden | 4:47 | 3:59 | 1.2km MU12 | 27185 | ||
45. | Salathe Martina | 78 | Illnau | 1:53:19 | 5:22 | 21.1km W40 | 3778 | ||
428. | Salehi Basira | 82 | Zürich | 1:22:03 | 8:12 | 10km W30 | 14728 | ||
500. | Salerno Tonino | 71 | Uznach | 2:11:24 | 6:13 | 21.1km M45 | 8451 | ||
DNS | Salgado Gael | 12 | Esslingen | 1.2km MU08 | 29248 | ||||
DNS | Salgado Inés | 11 | Esslingen | 1.2km WU10 | 31230 | ||||
DNS | Salgado Rodrigo | 75 | Rupperswil | 21.1km M40 | 6690 | ||||
33. | Salichon Jérôme | 84 | Zürich | 1:27:30 | 4:08 | 21.1km M35 | 1751 | ||
572. | Salihu Ardian | 79 | Schlieren | 2:31:17 | 7:10 | 21.1km M40 | 9352 | ||
276. | Salim Kassim | 11 | Uerikon | 8:31 | 7:05 | 1.2km MU10 | 28261 | ||
136. | Salker Christina | 92 | Zürich | adidas Runners Zurich | 2:00:11 | 5:41 | 21.1km W20 | 3012 | |
243. | Salleras Ferran | 75 | Zürich | 1:49:13 | 5:10 | 21.1km M40 | 5680 | ||
328. | Salleras Kei + Ferran | 14 | Zürich | 10:55 | 9:05 | 1.2km Eltern/Kind | 33292 | ||
88. | Salome Rittener | 88 | Zürich | 1:55:48 | 5:29 | 21.1km W30 | 3779 | ||
Saltarelli Stefano | 68 | Carugate | SMC Italy Running | 1:13:15 | 7:19 | 10km Nordic Walking | 18014 | ||
91. | Saluz Marcel R. | 77 | Fahrweid | FRF - Runners | 48:42 | 4:52 | 10km M40 | 11062 | |
307. | Saluz Santino R. + Marcel R. | 16 | Fahrweid | RFR - Runners Nachwuchs | 10:10 | 8:28 | 1.2km Eltern/Kind | 33017 | |
158. | Salvade Angelo | 62 | Zürich | 56:03 | 5:36 | 10km M50 | 13606 | ||
55. | Salvado Maria | 69 | Zürich | 2:00:07 | 5:41 | 21.1km W50 | 7548 | ||
288. | Salzgeber Muriel | 93 | Uitikon | 1:06:45 | 6:40 | 10km W20 | 13607 | ||
222. | Salzmann Aaron | 11 | Uster | 6:01 | 5:00 | 1.2km MU10 | 28262 | ||
413. | Salzmann Christoph | 76 | Naters | 2:00:47 | 5:43 | 21.1km M40 | 4570 | ||
Salzmann Eliane | 66 | Naters | Chaoscamper | 42:39 | 7:45 | 5.5km | 23087 | ||
DNS | Salzmann Eva | 92 | Windisch | 10km W20 | 13608 | ||||
44. | Salzmann Hanna | 07 | Naters | 6:38 | 4:08 | 1.6km WU14 | 26104 | ||
45. | Salzmann Livia | 94 | Naters | 1:46:34 | 5:03 | 21.1km W20 | 5681 | ||
18. | Salzmann Marc | 97 | Hettiswil b. Hindelbank | EHC BRANDIS | 39:44 | 3:58 | 10km M20 | 11054 | |
500. | Salzmann Marco | 88 | Winterthur | 2:18:22 | 6:33 | 21.1km M30 | 7549 | ||
55. | Salzmann Nina | 09 | Naters | 5:15 | 4:22 | 1.2km WU12 | 30211 | ||
148. | Salzmann Noemi | 09 | Uster | 5:59 | 4:58 | 1.2km WU12 | 30212 | ||
274. | Salzmann Rouven | 78 | Uster | 1:51:17 | 5:16 | 21.1km M40 | 2632 | ||
492. | Salzmann Wendelin | 71 | Uster | 2:09:46 | 6:08 | 21.1km M45 | 6691 | ||
Samà Marco | 75 | Rüti ZH | 41:51 | 7:36 | 5.5km | 23713 | |||
379. | Samaras Nicolas | 88 | Dietlikon | 2:00:32 | 5:42 | 21.1km M30 | 6692 | ||
159. | Sambruno Beatriz | 91 | Fribourg | 58:26 | 5:50 | 10km W20 | 9353 | ||
40. | Sampietro Frank | 97 | Zürich | 1:44:17 | 4:56 | 21.1km MU23 | 5682 | ||
181. | Samuel Salvino | 09 | Glattbrugg | 6:07 | 5:05 | 1.2km MU12 | 27186 | ||
451. | Sanabria Sergio | 84 | Zürich | 2:04:44 | 5:54 | 21.1km M35 | 5041 | ||
433. | Sanchez Luis | 68 | Egg b. Zürich | 2:09:48 | 6:09 | 21.1km M50 | 9354 | ||
DNS | Sanchez Martin José Alberto | 72 | Motril | 21.1km M45 | 6693 | ||||
DNS | Sanchez Miguel | 79 | Freienbach | Los Caseras | 21.1km M40 | 3178 | |||
DNS | Sánchez Pérez Isaac | 13 | Glattbrugg | 1.2km MU08 | 29249 | ||||
46. | Sánchez Zamora Francisco | 76 | Glattbrugg | Intrö Works Aluche | 1:31:44 | 4:20 | 21.1km M40 | 1210 | |
Sancin Darko | 59 | Greifensee | 41:45 | 7:35 | 5.5km | 23714 | |||
DNS | Sander Jacqueline | 72 | Herrliberg | 21.1km W45 | 9355 | ||||
59. | Sandmeier Judith | 54 | Oberurnen | 1:10:05 | 7:00 | 10km W60 | 15550 | ||
Sandoni Tina | 59 | Uster | 1:16:53 | 7:41 | 10km Walking | 17140 | |||
233. | Sandri Fynn | 13 | Uster | 7:00 | 5:49 | 1.2km MU08 | 29250 | ||
361. | Sandri Mina + Nicole | 16 | Uster | 13:24 | 11:09 | 1.2km Eltern/Kind | 33293 | ||
134. | Saner Daniel | 54 | Liestal | 1:20:35 | 8:03 | 10km M60 | 15551 | ||
105. | Saner Martin | 59 | Grüt (Gossau ZH) | 2:06:22 | 5:59 | 21.1km M60 | 6694 | ||
265. | Saner Philippe | 78 | Wallisellen | 1:50:43 | 5:14 | 21.1km M40 | 3038 | ||
316. | Sanfiorenzo Domingo | 63 | Winkel | 2:39:21 | 7:33 | 21.1km M55 | 5683 | ||
DNF | Sanginisi Antonio | 68 | Münchenbuchsee | 21.1km M50 | 5684 | ||||
DNS | Sangsue Bernard | 53 | Grand-Lancy | 10km M60 | 15552 | ||||
DNS | Sangsue Jonas + Bernard | 13 | Confignon | 1.2km Eltern/Kind | 33294 | ||||
126. | Sanjic Ema | 14 | Uster | 6:57 | 5:46 | 1.2km WU08 | 32217 | ||
161. | Sanjic Lea | 14 | Uster | 7:09 | 5:57 | 1.2km WU08 | 32218 |
Verarbeitungszeit: 28ms