in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Kategorie | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92. | Mathis Thomas | 72 | Bern | 22:05 | 4:40 | Altstadt M40 | 16900 | ||
132. | Mathis Tobias | 12 | Bern | 8:07 | 5:04 | Bären U12M | 16901 | ||
627. | Mathyer André | 76 | Bern | 1:33:30 | 5:48 | 10 Meilen M45 | 16902 | ||
DNS | Mathyer Liam | 13 | Bern | Startzeit 13:35:00 | Bären U11M | 16903 | |||
59. | Mathyer Louis | 13 | Bern | 7:15 | 4:31 | Bären U11M | 16904 | ||
57. | Mathyer Noel | 13 | Bern | 7:14 | 4:31 | Bären U11M | 16905 | ||
81. | Mathys Andrina | 12 | Reisiswil | Gondiswil - Schule Gondiswil / Reisiswil | 26:07 | 5:31 | Altstadt U14W | 6825 | |
224. | Mathys Chiara | 03 | Thun | All Blacks Thun | 26:53 | 5:41 | Altstadt W20 | 16906 | |
588. | Mathys Christian | 80 | Worb | LG Dentenberg | 32:13 | 6:49 | Altstadt M40 | 16907 | |
348. | Mathys Daniel | 73 | Wahlendorf | BITfit | 26:42 | 5:39 | Altstadt M40 | 25725 | |
159. | Mathys Dina | 10 | Bienne | Biel/Bienne Athletics | 8:46 | 5:28 | Bären U14W | 16908 | |
262. | Mathys Elena | 07 | Worb | LG Dentenberg | 32:13 | 6:49 | Altstadt U18W | 16909 | |
78. | Mathys Elina | 09 | Reisiswil | Gondiswil - Schule Gondiswil / Reisiswil | 25:23 | 5:22 | Altstadt U16W | 6826 | |
647. | Mathys Florian | 93 | Zürich | 3bike.ch Tri Team | 1:16:37 | 4:45 | 10 Meilen M30 | 16910 | |
108. | Mathys Gian | 13 | Bern | 7:50 | 4:53 | Bären U11M | 16911 | ||
185. | Mathys Janick | 10 | Wynigen | Wynigen - Primarschule Wynigen | 9:22 | 5:50 | Bären U14M | 8744 | |
563. | Mathys Julia | 83 | Worb | UPD-GO 2023 | 33:54 | 7:10 | Altstadt W40 | 27331 | |
90. | Mathys Julie | 09 | Kirchberg BE | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 25:47 | 5:27 | Altstadt U16W | 7406 | |
159. | Mathys Kilian | 94 | Bern | Bern - Gymnasium NMS | 1:08:52 | 4:16 | 10 Meilen M20 | 25392 | |
84. | Mathys Leon | 05 | Worb | LG Dentenberg | 26:05 | 5:31 | Altstadt U20M | 16912 | |
97. | Mathys Leonie | 13 | Schafhausen i.E | Hasle b. Burgdorf - Preisegg, Hasle | 8:33 | 5:20 | Bären U11W | 6862 | |
31. | Mathys Luc | 06 | Kerzers | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 19:43 | 4:10 | Altstadt U18M | 25226 | |
245. | Mathys Luc | 13 | Bienne | Biel/Bienne Athletics | 9:36 | 5:59 | Bären U11M | 16913 | |
58. | Mathys Mirjam | 75 | Thun | All Blacks Thun | 1:22:52 | 5:08 | 10 Meilen W45 | 16914 | |
101. | Mathys Nora | 08 | Sigriswil | Sigriswil - Oberstufe Sigriswil | 26:04 | 5:31 | Altstadt U16W | 8222 | |
1. | Mathys Odilia | 53 | Rubigen | STB B | 1:26:02 | 5:20 | 10 Meilen W70 | 16915 | |
408. | Mathys Philippe | 81 | Rüegsauschachen | Skiclub Walterswil | 1:21:35 | 5:04 | 10 Meilen M40 | 16916 | |
261. | Mathys Rahel | 81 | Schafhausen i.E | Winterhilfe Kanton Bern | 1:40:32 | 6:14 | 10 Meilen W40 | 8684 | |
728. | Mathys Simon | 83 | Solothurn | 1:38:33 | 6:07 | 10 Meilen M40 | 16917 | ||
90. | Mathys Simone | 78 | Unterseen | Insel Gruppe | 1:27:04 | 5:24 | 10 Meilen W45 | 26341 | |
27. | Mathys Therese | 56 | Walterswil | 30:18 | 6:25 | Altstadt W60 | 16918 | ||
Mathys, Rüegsauschachen Philippe, Ben | 81 | Rüegsauschachen | Skiclub Walterswil | 10:34 | 6:35 | Bären Familien | 29733 | ||
59. | Matile Grégory | 84 | La Chaux-de-Fonds | Performance running | 1:00:52 | 3:46 | 10 Meilen M30 | 3696 | |
714. | Matile Michael | 83 | Tolochenaz | 1:37:24 | 6:03 | 10 Meilen M40 | 16920 | ||
DNF | Matiwos Hintsa | 92 | Jegenstorf | Bern - Technische Fachschule Bern | Gestartet 14:42:09 | Altstadt M20 | 6455 | ||
Matkovic, Ersigen Igor, Luisa Aloha, Emma Malea | 79 | Ersigen | Insel Gruppe | 11:24 | 7:06 | Bären Familien | 28965 | ||
336. | Mato Torres Laura | 93 | Bern | 28:13 | 5:58 | Altstadt W20 | 16921 | ||
1490. | Matoussi Soufiane | 85 | Epalinges | 1:35:02 | 5:54 | 10 Meilen M30 | 3697 | ||
191. | Matroni Diego | 69 | Lotzwil | 1:18:04 | 4:51 | 10 Meilen M50 | 16922 | ||
747. | Matseraka Trixie | 86 | Ostermundigen | 1:52:07 | 6:57 | 10 Meilen W30 | 16923 | ||
622. | Mattatia Chantal | 91 | Bern | Insel Gruppe | 1:40:10 | 6:13 | 10 Meilen W30 | 26342 | |
1318. | Mattei Alberto | 91 | Bern | Johnson & Johnson | 1:29:12 | 5:32 | 10 Meilen M30 | 26774 | |
Mattei, Bern Anna, Matilde, Margherita | 80 | Bern | 9:54 | 6:11 | Bären Familien | 29334 | |||
88. | Mattenberger Noam | 13 | Bussigny | La Foulée de Bussigny | 7:36 | 4:44 | Bären U11M | 16924 | |
4. | Mattenberger Romain | 09 | Bussigny | Running Team Prilly | 17:24 | 3:41 | Altstadt U16M | 16925 | |
DNS | Matter Elisabeth | 15 | Rosshäusern | Startzeit 13:00:00 | Bären U09W | 3698 | |||
68. | Matter Helene | 66 | Utzenstorf | 1:31:29 | 5:41 | 10 Meilen W55 | 3699 | ||
500. | Matter Jennifer | 86 | Mülligen | 1:35:04 | 5:54 | 10 Meilen W30 | 3700 | ||
220. | Matter Lukas | 76 | Herrenschwanden | 1:16:47 | 4:46 | 10 Meilen M45 | 16926 | ||
DNS | Matter Marlen | 86 | Bremgarten b. Bern | Startzeit 16:17:00 | 10 Meilen W30 | 16927 | |||
Matter Melanie | 93 | Kerns | 39:28 | 8:21 | Altstadt Run for me | 3701 | |||
348. | Matter Oliver | 95 | Rodersorf | 1:15:03 | 4:39 | 10 Meilen M20 | 16928 | ||
25. | Matthey Arthur | 09 | Tavannes | 19:34 | 4:08 | Altstadt U16M | 16929 | ||
Matthey Eliott | 07 | Tavannes | Biel-Bienne - Berufsbildungszentrum/Centre de formation prof. | 20:40 | 4:22 | Altstadt Run for me | 25621 | ||
59. | Matthey Grégory | 78 | Tavannes | 1:08:09 | 4:14 | 10 Meilen M45 | 16930 | ||
1701. | Matti Boris | 84 | Evilard | 1:55:19 | 7:09 | 10 Meilen M30 | 16931 | ||
72. | Matti Corinne | 98 | Bern | TV Länggasse | 1:15:39 | 4:41 | 10 Meilen W20 | 16932 | |
21. | Matti Daniel | 84 | Basel | Old Boys Basel | 17:45 | 3:45 | Altstadt M20 | 16933 | |
101. | Matti Luana | 14 | Seftigen | Suuri Möcke Youngsters | 8:50 | 5:31 | Bären U10W | 16934 | |
431. | Matti Matthias | 70 | Zweisimmen | 1:29:00 | 5:31 | 10 Meilen M50 | 16935 | ||
157. | Matti Mia | 15 | Bolligen | TV Bolligen | 11:00 | 6:52 | Bären U09W | 16936 | |
477. | Matti Philippe | 80 | Seftigen | Suuri Möcke | 1:24:10 | 5:13 | 10 Meilen M40 | 16937 | |
Matti, Seftigen Marina, Malea | 83 | Seftigen | Suuri Möcke | 11:52 | 7:24 | Bären Familien | 29734 | ||
DNS | Mattiello Nicole | 75 | Solothurn | Startzeit 14:51:00 | Altstadt W40 | 16938 | |||
561. | Mattiello Rainer | 68 | Solothurn | 31:09 | 6:35 | Altstadt M40 | 16939 | ||
8. | Mattingly Elvis | 16 | Wangen bei Olten | Team Kleinwagen | 7:20 | 4:34 | Bären U08M | 3702 | |
5. | Mattingly Velvet | 13 | Wangen bei Olten | Team Kleinwagen | 6:44 | 4:12 | Bären U11W | 3703 | |
Mattmann Yvonne | 92 | Thun | SKBE | 30:20 | 6:25 | Altstadt Run for me | 8254 | ||
136. | Matusz Alina | 12 | Boll | Boll - Primarschule Boll | 8:57 | 5:35 | Bären U12W | 6599 | |
206. | Matys Tobias | 95 | Bern | 1:10:41 | 4:23 | 10 Meilen M20 | 3704 | ||
102. | Mätzener Henry | 16 | Brügg BE | Brügg - Schulen von Brügg | 9:25 | 5:53 | Bären U08M | 6673 | |
141. | Mätzener Nicole | 68 | Jegenstorf | 1:41:23 | 6:17 | 10 Meilen W55 | 16940 | ||
Mätzener, Brügg BE Reto, Lisa | 78 | Brügg BE | Swisscom Move! | 12:14 | 7:38 | Bären Familien | 28990 | ||
64. | Matzinger Elise | 13 | Kaufdorf | TV Kaufdorf | 8:12 | 5:07 | Bären U11W | 16941 | |
9. | Matzinger Evelyne | 65 | Saland | LC Uster | 1:19:03 | 4:54 | 10 Meilen W55 | 16942 | |
109. | Matzinger Josia | 07 | Thierachern | Thierachern - OS Thierachern | 22:55 | 4:51 | Altstadt U18M | 8326 | |
532. | Matzinger Rico | 96 | Greifensee | LC Uster | 1:20:12 | 4:58 | 10 Meilen M20 | 16943 | |
1168. | Mätzler Manuel | 89 | Wabern | 1:25:56 | 5:20 | 10 Meilen M30 | 16944 | ||
302. | Mauch Herbert | 72 | Basel | Cochlear | 1:23:09 | 5:09 | 10 Meilen M50 | 25895 | |
175. | Maucher Daniel | 76 | Taufers i.M. / Tubre (BZ) | SV Rätikon | 1:15:12 | 4:40 | 10 Meilen M45 | 16945 | |
Maucher, Taufers i.M. / Tubre (BZ) Daniel, Katja, Anja, Julia, Franziska | 76 | Taufers i.M. / Tubre (BZ) | SV Rätikon | 11:41 | 7:17 | Bären Familien | 29016 | ||
DNS | Mauerhofer Anna | 11 | Spiegel b. Bern | Startzeit 13:45:00 | Bären U14W | 16946 | |||
476. | Mauerhofer Beat | 66 | Laupen BE | 1:38:20 | 6:06 | 10 Meilen M55 | 16947 | ||
294. | Mauerhofer Selina | 09 | Niederönz | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 30:41 | 6:29 | Altstadt U16W | 7093 | |
108. | Mauerhofer Severin | 96 | Gümligen | LA Rüegsauschachen | 1:06:31 | 4:07 | 10 Meilen M20 | 16948 | |
74. | Mauerhofer Sofie | 14 | Spiegel b. Bern | 8:33 | 5:20 | Bären U10W | 16949 | ||
397. | Mauerhofer Yuma | 14 | Bern | Bern - Volksschule Lorraine | 38:18 | 8:06 | Altstadt U14W | 6551 | |
275. | Mauersberger Rüdiger | 84 | Leissigen | 1:09:33 | 4:19 | 10 Meilen M30 | 16950 | ||
13. | Maugeon Ben | 15 | Brügg BE | Brügg - Schulen von Brügg | 7:22 | 4:35 | Bären U09M | 6674 | |
DNS | Maumary Claude | 72 | Fully | Les Dreamers | Startzeit 16:50:00 | 10 Meilen W50 | 16951 | ||
DNS | Maumary Gilles | 73 | Fully | Les Dreamers | Startzeit 16:50:00 | 10 Meilen M50 | 16952 | ||
DNS | Maumary Lisa | 04 | Fully | Les Dreamers | Startzeit 16:50:00 | 10 Meilen U20W | 16953 | ||
44. | Maurer Alejandro | 06 | Spiegel b. Bern | 1:21:56 | 5:05 | 10 Meilen U18M | 16954 | ||
DNS | Maurer Alexander | 82 | Bern | Insel Gruppe | Startzeit 16:14:00 | 10 Meilen M40 | 26343 | ||
186. | Maurer Andreas | 81 | Bern | 1:13:19 | 4:33 | 10 Meilen M40 | 16955 | ||
71. | Maurer Ava | 07 | Eriz | Unterlangenegg - OSZ Unterlangenegg | 25:46 | 5:27 | Altstadt U18W | 8508 | |
DNS | Maurer Benjamin | 00 | Spiez | Startzeit 16:14:00 | 10 Meilen M20 | 16956 | |||
433. | Maurer Christian | 66 | Spiegel b. Bern | 1:35:22 | 5:55 | 10 Meilen M55 | 16957 | ||
651. | Maurer Daniel | 77 | Niederönz | 1:35:30 | 5:56 | 10 Meilen M45 | 3705 | ||
74. | Maurer David | 04 | Rünenberg | 1:31:41 | 5:41 | 10 Meilen U20M | 16958 |
Verarbeitungszeit: 118ms