in
| Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | min/km | Wettbewerb | Startnr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116. | Burren Joshua | 10 | Zürich | 4:59 | 4:08 | 1.2km MU10 | 26371 | ||
| 118. | Burren Noah | 07 | Zürich | 4:59 | 4:08 | 1.2km MU12 | 26050 | ||
| 45. | Burren Samantha | 06 | Zürich | 7:20 | 4:34 | 1.6km WU14 | 25534 | ||
| 76. | Burri Andreas | 77 | Gränichen | 46:43 | 4:40 | 10km M40 | 11267 | ||
| DNS | Burri Burri | 86 | Zürich | 21.1km W30 | 9659 | ||||
| 103. | Burri Dominique | 80 | Niederweningen | 2:00:59 | 5:44 | 21.1km W35 | 6343 | ||
| 177. | Burri Maja | 61 | Regensdorf | 1:09:50 | 6:58 | 10km W50 | 15108 | ||
Burri Theresia | 47 | Mühleberg | Lauftreff Mühleberg | 1:32:47 | 9:16 | 10km Nordic Walking | 18018 | ||
| 400. | Burri Thomas | 86 | Dietlikon | 1:58:45 | 5:37 | 21.1km M30 | 8191 | ||
| 93. | Burri-Peak Clare | 82 | Aeschiried | 1:59:35 | 5:40 | 21.1km W35 | 8192 | ||
| 247. | Bürstner Benjamin | 84 | Bonstetten | 1:00:24 | 6:02 | 10km M30 | 14113 | ||
| 241. | Bürstner Sina | 85 | Bonstetten | 1:00:26 | 6:02 | 10km W30 | 14114 | ||
| 2. | Burton Neil | 82 | Grossbritannien | LC Basel | 1:06:33 | 3:09 | 21.1km M35 | 7 | |
| 278. | Buruiana Doina | 89 | Paris | 2:12:55 | 6:17 | 21.1km W20 | 6344 | ||
Busch Norbert | 69 | Oetwil am See | 28:43 | 5:13 | 5.5km | 23232 | |||
| 254. | Büsch Urs | 69 | Gossau SG | 55:59 | 5:35 | 10km M40 | 13168 | ||
| 305. | Buschauer Selina | 95 | Filisur | 2:16:01 | 6:26 | 21.1km W20 | 9185 | ||
| 139. | Buschhaus Almut Stephanie | 74 | Wiesendangen | 2:06:12 | 5:58 | 21.1km W40 | 4244 | ||
| DNS | Büschlen Peter | 57 | Reichenbach i. K | 21.1km M60 | 8193 | ||||
| 391. | Busenhart Christian | 71 | Zürich | 2:01:27 | 5:45 | 21.1km M45 | 9186 | ||
| 61. | Buser Daniela | 88 | Zürich | 1:53:16 | 5:22 | 21.1km W30 | 3240 | ||
| 252. | Buser Herb | 67 | Volketswil | 1:51:36 | 5:17 | 21.1km M50 | 3241 | ||
| 78. | Buser Melina | 11 | Volketswil | 5:44 | 4:45 | 1.2km WU08 | 27762 | ||
| DNS | Buser Nathalie | 89 | Bern | 21.1km W20 | 8194 | ||||
| 106. | Buser Roger | 67 | Münchenstein | GS Tirobu | 1:41:24 | 4:48 | 21.1km M50 | 1125 | |
| 172. | Buser Susanne | 65 | Zürich | 1:09:19 | 6:55 | 10km W50 | 14616 | ||
| 21. | Buser Tim | 97 | Münchenstein | GS Tirobu | 1:37:35 | 4:37 | 21.1km MU23 | 1126 | |
| 58. | Buser Timo | 08 | Volketswil | 4:25 | 3:40 | 1.2km MU12 | 26051 | ||
| 25. | Busin Alessandra | 08 | Aathal-Seegräben | 4:21 | 3:37 | 1.2km WU12 | 27065 | ||
| 92. | Busin Daniela | 78 | Aathal-Seegräben | 1:58:01 | 5:35 | 21.1km W40 | 6345 | ||
| 522. | Businger Gérôme | 84 | Mönchaltorf | 2:25:21 | 6:53 | 21.1km M30 | 8195 | ||
| 179. | Busschaert Matthieu | 92 | Zürich | 1:43:15 | 4:53 | 21.1km M20 | 1319 | ||
| 139. | Büsser Marcel | 76 | Schänis | 50:04 | 5:00 | 10km M40 | 12171 | ||
| DNS | Büsser Nathalie | 70 | Dinhard | Thurtalwalkers | 10km Nordic Walking | 18043 | |||
| 25. | Busslinger Francesca | 78 | Wettingen | 1:45:01 | 4:58 | 21.1km W40 | 3242 | ||
| DNS | Bütikofer Christian | 76 | Zürich | 21.1km M40 | 4245 | ||||
| 213. | Bütikofer Christian | 68 | Gossau SG | Power Defense | 1:00:47 | 6:04 | 10km M50 | 14047 | |
| 75. | Bütikofer Jasmine | 06 | Dällikon | Leepüntkids | 8:38 | 5:23 | 1.6km WU14 | 25598 | |
| 265. | Bütikofer Renate | 69 | Tübach | 1:05:59 | 6:35 | 10km W40 | 14115 | ||
| 216. | Butler Andrew | 61 | Interlaken | 2:05:23 | 5:56 | 21.1km M55 | 8196 | ||
| 474. | Butti Walter | 70 | Seuzach | 2:13:21 | 6:19 | 21.1km M45 | 9187 | ||
| 123. | Büttner Hans-Joachim | 57 | Stadecken-Elsheim | 2:34:06 | 7:18 | 21.1km M60 | 9188 | ||
| 407. | Button Daniel | 76 | Uster | 2:03:59 | 5:52 | 21.1km M40 | 4246 | ||
| 6. | Buurma Abel | 99 | Wädenswil | 39:58 | 3:59 | 10km MU20 | 11268 | ||
| 60. | Buwa Rudraksh | 00 | KPMG | 2:24:36 | 6:51 | 21.1km MU20 | 6672 | ||
| 54. | Buzas Philip | 06 | Uznach | 6:44 | 4:12 | 1.6km MU14 | 25023 | ||
| 152. | Buzzi Andreas | 62 | Stallikon | BestAge | 1:56:51 | 5:32 | 21.1km M55 | 6121 | |
| DNS | Byber Kalina | 81 | Meilen | 10km W30 | 13169 | ||||
| 447. | Byeongho Ahn | 92 | Zürich | 2:13:17 | 6:19 | 21.1km M20 | 23700 | ||
| 187. | Byland Ornella | 89 | Aarau Rohr | 2:01:30 | 5:45 | 21.1km W20 | 8197 | ||
| 74. | Cabas Vidani Antonio | 90 | Dübendorf | 1:32:36 | 4:23 | 21.1km M20 | 1661 | ||
| DNS | Cabral Euclides | 74 | Rafz | 21.1km M40 | 1320 | ||||
| 27. | Cacace Leandro | 11 | Dübendorf | 4:51 | 4:02 | 1.2km MU08 | 26758 | ||
| 88. | Cachat Alina | 07 | Oberweningen | 4:50 | 4:01 | 1.2km WU12 | 27066 | ||
| 104. | Cachat Martine | 77 | Oberweningen | 56:12 | 5:37 | 10km W40 | 14116 | ||
| 71. | Cachat Nicolas | 09 | Oberweningen | 4:44 | 3:55 | 1.2km MU10 | 26372 | ||
| 251. | Cachat Stefan | 74 | Oberweningen | 55:58 | 5:35 | 10km M40 | 14117 | ||
| 257. | Cadalbert Jasmin | 95 | Freienbach | 1:01:52 | 6:11 | 10km W20 | 13170 | ||
| 87. | Caderas Nathalie | 90 | Winterthur | 54:05 | 5:24 | 10km W20 | 11269 | ||
| 118. | Caderas Rita | 66 | Pfäffikon ZH | Team Grundfos | 1:02:32 | 6:15 | 10km W50 | 13010 | |
Cadima Bruno | 00 | Wetzikon | Hotel Swiss Star | 33:02 | 6:00 | 5.5km | 23685 | ||
| 23. | Cadisch Julien | 04 | Rickenbach ZH | 51:23 | 5:08 | 10km MU16 | 14118 | ||
Cadonau Daniel | 80 | Zürich | 40:05 | 7:17 | 5.5km | 23233 | |||
| 53. | Caduff Casper | 52 | Küblis | Track Club Davos | 2:10:03 | 6:09 | 21.1km M65 | 8114 | |
| 24. | Caduff Catrina | 55 | Chur | 1:02:40 | 6:15 | 10km W60 | 14119 | ||
| 26. | Caduff Felici | 53 | Chur | 52:27 | 5:14 | 10km M60 | 14120 | ||
| 114. | Caduff Rafaela | 96 | Ilanz | USL | 55:26 | 5:32 | 10km W20 | 12610 | |
| 261. | Cafagna Michele | 71 | Altendorf | 1:50:41 | 5:14 | 21.1km M45 | 3243 | ||
| 44. | Caflisch Florina | 03 | Ebmatingen | 31:59 | 5:48 | 5.5km | 22037 | ||
| 146. | Caflisch Leo + Maurus | 14 | Trin Mulin | 7:14 | 6:01 | 1.2km Eltern/Kind | 28063 | ||
| 29. | Caflisch Livio | 11 | Aathal-Seegräben | 4:53 | 4:03 | 1.2km MU08 | 26759 | ||
| 186. | Caflisch Lucian | 68 | Aathal-Seegräben | 1:48:11 | 5:07 | 21.1km M50 | 4247 | ||
| 475. | Caflisch Maurus | 81 | Trin Mulin | 2:06:35 | 5:59 | 21.1km M35 | 6346 | ||
| 21. | Caflisch Melina + Natascha | 12 | Aathal-Seegräben | 5:35 | 4:38 | 1.2km Eltern/Kind | 28064 | ||
| 145. | Caflisch Natascha | 72 | Aathal-Seegräben | 2:13:36 | 6:19 | 21.1km W45 | 8198 | ||
| 77. | Caflisch Nino | 12 | Trin Mulin | 5:12 | 4:19 | 1.2km MU08 | 26760 | ||
| 290. | Cahn Esther | 75 | Luzern | 1:07:46 | 6:46 | 10km W40 | 15109 | ||
| 193. | Cairoli Geraldine | 90 | Basel | 58:41 | 5:52 | 10km W20 | 13171 | ||
| 171. | Cairoli Peter | 60 | Pratteln | 57:52 | 5:47 | 10km M50 | 12172 | ||
| 109. | Calabrese Lea | 87 | Zürich | 1:59:22 | 5:39 | 21.1km W30 | 8199 | ||
| 146. | Calabrese Massimiliano | 72 | Carugate | SMC Italia | 50:33 | 5:03 | 10km M40 | 14561 | |
| 225. | Calabretti Jelka | 91 | Zürich | 1:00:11 | 6:01 | 10km W20 | 14610 | ||
| 98. | Calabrò Carmelo | 73 | Kirchberg BE | runningtrainer.ch | 1:37:07 | 4:36 | 21.1km M45 | 2174 | |
| 174. | Calais Clarissa | 08 | Gockhausen | 6:10 | 5:07 | 1.2km WU12 | 27067 | ||
| 332. | Calais Xavier | 70 | Gockhausen | 1:02:00 | 6:11 | 10km M40 | 13172 | ||
Calame Fabienne | 63 | La Chaux-de-Fonds | 1:32:57 | 9:17 | 10km Nordic Walking | 18088 | |||
| 74. | Calame Serge | 71 | Dietlikon | 46:37 | 4:39 | 10km M40 | 11270 | ||
Calatti Florance | 60 | Riva san Vitale | Momo Walkers | 1:35:31 | 9:33 | 10km Nordic Walking | 18304 | ||
| 178. | Caldari Corrado | 60 | Zürich | 1:58:58 | 5:38 | 21.1km M55 | 8200 | ||
| 243. | Calderan Annabel | 97 | Hettlingen | 1:00:52 | 6:05 | 10km W20 | 15110 | ||
| 493. | Caliano Antonio | 75 | Zürich | 2:25:46 | 6:54 | 21.1km M40 | 8201 | ||
| 174. | Calland Aurélie | 75 | Gibswil-Ried | 2:13:01 | 6:18 | 21.1km W40 | 8202 | ||
| 390. | Callbeck Cameron | 87 | Zürich | 1:57:54 | 5:35 | 21.1km M30 | 9045 | ||
| 239. | Calle Juan | 66 | Zollikon | Huawei Runners Club | 1:50:47 | 5:15 | 21.1km M50 | 2028 | |
Callier Claudia | 61 | Degersheim | 33:25 | 6:04 | 5.5km | 23235 | |||
| 24. | Calligaris-Maibach Flavio | 71 | Uster | LC Uster | 1:27:39 | 4:09 | 21.1km M45 | 1156 | |
| 216. | Calligher Andrea | 68 | Sementina | ARGOteam | 1:49:32 | 5:11 | 21.1km M50 | 4082 | |
| 77. | Caloz Franziska | 87 | Zürich | 1:55:18 | 5:27 | 21.1km W30 | 3244 | ||
| 4. | Caluori Alice | 69 | Chur | Bielersport/alpinrunner | 1:34:46 | 4:29 | 21.1km W45 | 2085 | |
| 82. | Caluori Lea | 95 | Hombrechtikon | 1:50:16 | 5:13 | 21.1km W20 | 5045 |
Verarbeitungszeit: 26ms