in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | min/km | Wettbewerb | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196. | Chlebny Helena | 13 | Männedorf | 7:41 | 6:24 | 1.2km WU08 | 27767 | ||
209. | Chmelik Daniel | 68 | Thun | 1:49:23 | 5:11 | 21.1km M50 | 2297 | ||
166. | Chong Muñoz Erly | 70 | Zurich | 2:20:30 | 6:39 | 21.1km W45 | 8207 | ||
490. | Chowdhry Wilson | 75 | Chigwell Essex England | 2:21:45 | 6:43 | 21.1km M40 | 29051 | ||
Chrapa Agnieszka | 84 | Zürich | 32:59 | 5:59 | 5.5km | 23243 | |||
126. | Chrapa Eryk | 09 | Zürich | 5:03 | 4:12 | 1.2km MU10 | 26376 | ||
DNS | Chris Suter | 64 | Winterthur | 21.1km M50 | 6357 | ||||
212. | Christ Philipp | 72 | Breitenbach | 1:46:21 | 5:02 | 21.1km M45 | 1327 | ||
34. | Christen Amandine | 05 | Couvet | 30:28 | 5:32 | 5.5km | 22038 | ||
430. | Christen Benjamin | 83 | Langenthal | isotonic runners | 2:01:29 | 5:45 | 21.1km M35 | 5025 | |
20. | Christen Elisa | 71 | Steinhausen | 1:44:32 | 4:57 | 21.1km W45 | 3250 | ||
1. | Christen Emmanuelle | 03 | Couvet | Cross Club les Fées | 52:03 | 5:12 | 10km WU16 | 12022 | |
20. | Christen Floriane | 08 | Couvet | 4:18 | 3:34 | 1.2km WU12 | 27069 | ||
Christen Iris | 57 | Geroldswil | 1:19:38 | 7:57 | 10km Walking | 17050 | |||
8. | Christen Jürg | 60 | Buchs SG | Lauf-Treff Buchs SG | 1:31:04 | 4:18 | 21.1km M55 | 1143 | |
DNS | Christen Keanu | 12 | Bassersdorf | 1.2km MU08 | 26765 | ||||
DNS | Christen Lealie | 09 | Bassersdorf | LC Dübendorf | 1.2km WU10 | 27311 | |||
168. | Christen Mathias | 88 | Cham | 53:24 | 5:20 | 10km M30 | 12181 | ||
46. | Christen Michael | 84 | Zürich | 44:55 | 4:29 | 10km M30 | 11279 | ||
DNS | Christen Noemi | 06 | Bassersdorf | LC Dübendorf | 1.6km WU14 | 25508 | |||
DNS | Christen Tianii | 11 | Bassersdorf | 1.2km WU08 | 27768 | ||||
DNS | Christen Yvonne | 70 | Neuheim | 10km W40 | 15122 | ||||
DNS | Christen Zari | 07 | Bassersdorf | LC Dübendorf | 1.2km WU12 | 27011 | |||
50. | Christoffel Adrian | 72 | Zürich | 1:32:14 | 4:22 | 21.1km M45 | 2298 | ||
117. | Christoffel Roman | 60 | Nürensdorf | running.COACH.me | 1:51:54 | 5:18 | 21.1km M55 | 3134 | |
DNS | Chung Jerome | 87 | Wangen b. Olten | 21.1km M30 | 8030 | ||||
169. | Ciano Alessandro | 89 | SMC Italia | 1:03:12 | 6:19 | 10km M20 | 14569 | ||
183. | Cicchino Antonio | 68 | Fällanden | 58:36 | 5:51 | 10km M50 | 12182 | ||
264. | Ciccone Dino | 73 | Wiesendangen | 56:35 | 5:39 | 10km M40 | 13185 | ||
178. | Ciccu Marcello | 68 | Carugate | SMC Italia | 58:15 | 5:49 | 10km M50 | 14570 | |
DNS | Cicero Salvatore | 67 | Mönchaltorf | 21.1km M50 | 3705 | ||||
31. | Cichucka Magdalena | 90 | Zürich | PwC | 49:06 | 4:54 | 10km W20 | 11121 | |
320. | Ciemiega Maciej | 72 | Bonstetten | 1:55:06 | 5:27 | 21.1km M45 | 6358 | ||
132. | Cimirro Elia | 10 | Hombrechtikon | 5:06 | 4:14 | 1.2km MU10 | 26377 | ||
99. | Cimirro Mateo | 08 | Hombrechtikon | 4:42 | 3:54 | 1.2km MU12 | 26054 | ||
13. | Cincera Annina | 96 | Zollikerberg | 44:59 | 4:29 | 10km W20 | 11280 | ||
DNS | Ciotti Nicholas | 07 | Dübendorf | 1.2km MU12 | 26055 | ||||
DNS | Ciotti Victoria | 06 | Dübendorf | 1.6km WU14 | 25536 | ||||
62. | Cipriani Matteo | 07 | Jona | LC RJ | 4:26 | 3:41 | 1.2km MU12 | 26016 | |
297. | Cipriani Peppino | 70 | Jona | 58:24 | 5:50 | 10km M40 | 13186 | ||
134. | Cipriano Luigi | 61 | Zollikon | 1:54:28 | 5:25 | 21.1km M55 | 2299 | ||
159. | Ciuca Cristian | 74 | Fehraltorf | adidas Runners Zürich | 1:43:09 | 4:53 | 21.1km M40 | 3665 | |
Civati Maria Rosa | 64 | Carugate | SMC Italia | 48:26 | 8:48 | 5.5km | 23029 | ||
178. | Clarenbach Christina | 79 | Zürich | 2:19:36 | 6:36 | 21.1km W35 | 6359 | ||
215. | Clark Gary | 82 | Au ZH | 1:45:16 | 4:59 | 21.1km M35 | 1328 | ||
Clark Philippa | 68 | Gächlingen | 38:38 | 7:01 | 5.5km | 23244 | |||
409. | Clausdeinken Hendrik | 90 | Zürich | 2:04:56 | 5:55 | 21.1km M20 | 6360 | ||
DNS | Clausen Jan | 83 | Pfäffikon ZH | 10km M30 | 11281 | ||||
170. | Clavadetscher Sandra | 69 | Nürensdorf | 59:31 | 5:57 | 10km W40 | 13187 | ||
323. | Clemens Tobias | 77 | Zürich | Team Actreme | 1:00:56 | 6:05 | 10km M40 | 13076 | |
Clement Florian | 98 | Hettlingen | 25:11 | 4:34 | 5.5km | 23708 | |||
122. | Clement Jon | 08 | Zürich | 5:02 | 4:11 | 1.2km MU12 | 26056 | ||
Clerc Florence | 89 | Fribourg | 34:01 | 6:11 | 5.5km | 23245 | |||
90. | Clerc Noël | 96 | Bülach | 2:51:03 | 8:06 | 21.1km MU23 | 6361 | ||
26. | Climent Salva | 81 | Allschwil | Basel Running Club BRC | 1:26:49 | 4:06 | 21.1km M35 | 1005 | |
302. | Clinton John | 74 | Ottikon | 58:38 | 5:51 | 10km M40 | 12653 | ||
79. | Cloos Lis | 85 | Luxembourg | 1:55:21 | 5:27 | 21.1km W30 | 4260 | ||
208. | Cocco Laura | 94 | Oetwil am See | SWAN | 59:35 | 5:57 | 10km W20 | 13072 | |
DNS | Cocuzza Marco | 89 | Zürich | 21.1km M20 | 6362 | ||||
DNS | Coester Bernd | 90 | Jona | ASVZ | 21.1km M20 | 1105 | |||
169. | Coetzer Wentzel | 85 | Zollikon | 1:41:37 | 4:48 | 21.1km M30 | 3251 | ||
198. | Cogan Karl | 79 | Küsnacht ZH | 1:44:20 | 4:56 | 21.1km M35 | 2300 | ||
49. | Coggon Michael | 01 | Urdorf | 1:58:58 | 5:38 | 21.1km MU20 | 6363 | ||
109. | Cola Gian Luca | 96 | Uster | kein Verein | 53:00 | 5:17 | 10km M20 | 13036 | |
108. | Colazzo Lorena | 08 | Uster | 5:03 | 4:11 | 1.2km WU12 | 27070 | ||
268. | Colbath Manuela | 70 | Zollikon | 1:06:13 | 6:37 | 10km W40 | 13635 | ||
350. | Colella Isabella | 79 | Romanshorn | 1:07:58 | 6:47 | 10km W30 | 15123 | ||
94. | Colijn Dara | 96 | Zürich | 54:20 | 5:25 | 10km W20 | 13188 | ||
121. | Collaud-Däppen Marion | 66 | Watt | 2:15:11 | 6:24 | 21.1km W50 | 7632 | ||
356. | Collaudin Valérie | 80 | Zürich | 1:08:28 | 6:50 | 10km W30 | 15124 | ||
Collenberg Ursula | 48 | Zürich | smrun | 1:18:18 | 7:49 | 10km Walking | 17032 | ||
482. | Collet Yves | 87 | Winterthur | Runners on Fire | 2:09:17 | 6:07 | 21.1km M30 | 4656 | |
DNS | Colloi Sara Maria | 69 | SMC Italia | 5.5km | 23030 | ||||
457. | Colmanet Fabrizio | 67 | St. Gallen | kein Verein | 2:18:27 | 6:33 | 21.1km M50 | 4103 | |
400. | Colombi Davide | 81 | Volketswil | 1:58:40 | 5:37 | 21.1km M35 | 8208 | ||
122. | Colombo Giuseppe | 64 | Carugate (MI) | SMC Italia | 1:43:29 | 4:54 | 21.1km M50 | 4658 | |
226. | Colombo Marino | 65 | Carugate | SMC Italia | 1:02:07 | 6:12 | 10km M50 | 14571 | |
286. | Colucci Candida | 77 | St. Gallen | 1:07:26 | 6:44 | 10km W40 | 15125 | ||
23. | Columberg Amelia | 08 | Zürich | 4:20 | 3:36 | 1.2km WU12 | 27071 | ||
DNF | Columberg Gieri | 66 | Zürich | 21.1km M50 | 1329 | ||||
384. | Columberg Michel | 71 | Rümlang | 2:00:41 | 5:43 | 21.1km M45 | 5186 | ||
91. | Columberg Roman | 74 | Rümlang | 1:36:42 | 4:34 | 21.1km M40 | 9194 | ||
200. | Cometta Simone | 93 | Biasca | GS Molinera | 1:44:42 | 4:57 | 21.1km M20 | 4097 | |
13. | Comino Claudia | 68 | Horgen | 1:47:26 | 5:05 | 21.1km W50 | 3252 | ||
119. | Commerford Catharina | 87 | Zürich | 55:29 | 5:32 | 10km W30 | 13189 | ||
126. | Commerford Mark | 87 | Zürich | 50:04 | 5:00 | 10km M30 | 11282 | ||
552. | Cona Daniel | 79 | Wetzikon ZH | 2:24:53 | 6:51 | 21.1km M35 | 9195 | ||
180. | Cona Katya | 83 | Wetzikon ZH | 2:20:06 | 6:38 | 21.1km W35 | 9196 | ||
189. | Condrau Muntwyler Natalie | 93 | Guntershausen | 2:01:40 | 5:45 | 21.1km W20 | 6364 | ||
279. | Condrau Reto | 60 | Zürich | 1:48:27 | 10:50 | 10km M50 | 15030 | ||
351. | Condren Edward | 86 | Meilen | 1:54:50 | 5:26 | 21.1km M30 | 6365 | ||
66. | Confortini Deborah | 67 | Wetzikon ZH | 57:54 | 5:47 | 10km W50 | 13190 | ||
368. | Congedi Daniele | 86 | Schlieren | 1:56:08 | 5:30 | 21.1km M30 | 6079 | ||
288. | Conrad Christoph | 62 | Stäfa | 2:42:45 | 7:42 | 21.1km M55 | 8209 | ||
Conrad Margrit | 53 | Langenthal | 41:44 | 7:35 | 5.5km | 23246 | |||
Conrad Monika | 82 | Glattpark | 31:29 | 5:43 | 5.5km | 23247 | |||
53. | Conradin Lena | 06 | Bäretswil | 7:33 | 4:42 | 1.6km WU14 | 25537 | ||
530. | Consiglio Livio | 81 | Rottenschwil | 2:12:43 | 6:17 | 21.1km M35 | 8210 | ||
456. | Contartese Antonino | 84 | Romanshornromanshorn | 2:05:45 | 5:57 | 21.1km M30 | 8211 | ||
38. | Conti Cristina | 53 | Zürich | 1:25:48 | 8:34 | 10km W60 | 14124 |
Verarbeitungszeit: 27ms