in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | min/km | Wettbewerb | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | Fürst Jeannette | 66 | Schönenwerd | 21.1km W50 | 8282 | ||||
10. | Fürst Zoe | 06 | Embrach | TV Kloten LA | 5:58 | 3:43 | 1.6km WU14 | 25524 | |
DNS | Furtner Eliane | 79 | Volketswil | 21.1km W35 | 5033 | ||||
290. | Furtner Stephan | 75 | Volketswil | 1:53:58 | 5:24 | 21.1km M40 | 5034 | ||
Fury Bronwyn | 87 | Volketswil | 40:55 | 7:26 | 5.5km | 23300 | |||
135. | Fuso Alessandro | 76 | Uster | 1:41:16 | 4:47 | 21.1km M40 | 2345 | ||
Fuso Arlete | 78 | Uster | 40:24 | 7:20 | 5.5km | 23715 | |||
251. | Fuso Samira + Arlete | 12 | Uster | 8:11 | 6:48 | 1.2km Eltern/Kind | 28112 | ||
124. | Fux Joël | 85 | Liebefeld | 1:38:15 | 4:39 | 21.1km M30 | 3689 | ||
105. | Gabathuler Claudia | 86 | Zürich | 1:58:55 | 5:38 | 21.1km W30 | 7068 | ||
348. | Gabathuler Jasmin | 91 | Ottikon | 1:10:28 | 7:02 | 10km W20 | 15171 | ||
17. | Gabathuler Roland | 77 | Trübbach | MR Azmoos | 41:10 | 4:06 | 10km M40 | 11113 | |
87. | Gaberthuel Christoph | 68 | Zürich | 51:49 | 5:10 | 10km M50 | 12233 | ||
25. | Gabler Martin | 84 | Glattbrugg Opfikon | 1:23:54 | 3:58 | 21.1km M30 | 1376 | ||
350. | Gabler Mathias | 73 | Zürich | 1:05:57 | 6:35 | 10km M40 | 14147 | ||
12. | Gabriel Matiu | 00 | Tamins | TV Tamins | 47:48 | 4:46 | 10km MU20 | 12094 | |
34. | Gabriele Robin | 92 | Mezzovico | 42:57 | 4:17 | 10km M20 | 11644 | ||
183. | Gabrielli Castellan Monica | 71 | Zürich | 2:35:35 | 7:22 | 21.1km W45 | 8283 | ||
2. | Gächter Janis | 96 | Schwändi | LAV Glarus | 1:14:37 | 3:32 | 21.1km MU23 | 10 | |
Gächter Yannick | 90 | Zürich | 32:06 | 5:50 | 5.5km | 23301 | |||
DNS | Gadient Daniel | 80 | Uster | 21.1km M35 | 3313 | ||||
27. | Gadient Jessey | 02 | Pfaffhausen | 51:30 | 5:08 | 10km MU18 | 12599 | ||
290. | Gadient Joerg | 80 | Brüttisellen | 1:51:55 | 5:18 | 21.1km M35 | 6458 | ||
468. | Gadient Mike | 87 | Kloten | SWS Sozialwerke Pfarrer Sieber | 2:07:29 | 6:02 | 21.1km M30 | 8284 | |
DNF | Gaetan Anabel | 83 | Greifensee | 21.1km W35 | 9259 | ||||
267. | Gaetano Nicola | 76 | Dielsdorf | 1:51:53 | 5:18 | 21.1km M40 | 4320 | ||
30. | Gafner Gregor | 80 | Forch | Zollinger Stiftung | 42:41 | 4:16 | 10km M30 | 13086 | |
Gafner Jessica | 88 | Hombrechtikon | 36:43 | 6:40 | 5.5km | 23302 | |||
Gafner Vanessa | 93 | Pfäffikon ZH | 36:43 | 6:40 | 5.5km | 23303 | |||
164. | Gagro Kim | 10 | Zürich | 5:42 | 4:44 | 1.2km WU10 | 27401 | ||
113. | Gagro Luka | 08 | Zürich | 5:07 | 4:15 | 1.2km WU12 | 27084 | ||
33. | Gähler Michelle | 83 | Tägerwilen | 49:04 | 4:54 | 10km W30 | 4321 | ||
226. | Gähler Nic | 71 | Lengwil-Oberhofen | 54:47 | 5:28 | 10km M40 | 14148 | ||
201. | Gähwiler Anita | 62 | Bubikon | 1:30:20 | 9:01 | 10km W50 | 15172 | ||
117. | Gähwiler Philippe | 85 | Bazenheid | FC Kirchberg SG | 1:37:53 | 4:38 | 21.1km M30 | 1116 | |
300. | Gai Cecilia | 91 | Zürich | 1:05:54 | 6:35 | 10km W20 | 15173 | ||
234. | Gaia Pinana Monia | 78 | Monte Carasso | 1:03:54 | 6:23 | 10km W40 | 14149 | ||
295. | Gaibie Farzaad | 74 | St. Gallen | 1:54:37 | 5:25 | 21.1km M40 | 6459 | ||
165. | Gair Alicia | 08 | Stäfa | 5:49 | 4:50 | 1.2km WU12 | 27085 | ||
242. | Gair Derek | 75 | Stäfa | UBS Laufclub | 1:49:37 | 5:11 | 21.1km M40 | 4164 | |
18. | Gair Maya | 02 | Stäfa | 58:52 | 5:53 | 10km WU18 | 14150 | ||
DNS | Gair Samuel | 04 | Stäfa | 10km MU16 | 14151 | ||||
267. | Gaiser Florian | 72 | Männedorf | 56:53 | 5:41 | 10km M40 | 13256 | ||
80. | Gaist Milla | 83 | Maur | 1:58:20 | 5:36 | 21.1km W35 | 5228 | ||
424. | Galceran Enric | 87 | Zürich | 2:00:51 | 5:43 | 21.1km M30 | 3314 | ||
221. | Gall Elena | 82 | Glattpark | Pfizer AG | 2:54:41 | 8:16 | 21.1km W35 | 9044 | |
DNS | Gall Samira | 76 | Horgen | 5.5km | 23304 | ||||
DNS | Gallagher Laura | 79 | Binningen | 10km W30 | 923701 | ||||
Gallati Katja | 80 | Netstal | 34:28 | 6:15 | 5.5km | 23305 | |||
116. | Gallati Leandro | 08 | Netstal | LAV Glarus | 4:57 | 4:07 | 1.2km MU12 | 26015 | |
125. | Gallati Marcel | 65 | Dübendorf | 55:02 | 5:30 | 10km M50 | 12235 | ||
155. | Gallati Sandra | 79 | Männedorf | 2:12:33 | 6:16 | 21.1km W35 | 7069 | ||
DNS | Gallelli Vittoria | 79 | Uster | 5.5km | 23306 | ||||
473. | Galli Markus | 81 | Schlieren | 2:06:04 | 5:58 | 21.1km M35 | 6460 | ||
23. | Galli Michel | 68 | Uster | 45:17 | 4:31 | 10km M50 | 11332 | ||
143. | Galliard-Wolf Renate | 68 | Untervaz | 1:05:06 | 6:30 | 10km W50 | 15174 | ||
56. | Gallifa Puig Carles | 90 | Zürich | 1:30:39 | 4:17 | 21.1km M20 | 3315 | ||
233. | Gallizzi Peter | 66 | Zürich | 1:03:04 | 6:18 | 10km M50 | 13257 | ||
240. | Gallizzi Sandra | 71 | Zürich | 1:04:18 | 6:25 | 10km W40 | 13258 | ||
DNS | Gallmann Alisa | 94 | Bonstetten | 21.1km W20 | 8285 | ||||
173. | Gallmann Lukas | 59 | Zürich | 1:58:37 | 5:37 | 21.1km M55 | 7070 | ||
DNS | Gallo René | 51 | Glattpark | 21.1km M65 | 8286 | ||||
68. | Gamba Ksenija | 69 | Zürich | 1:58:11 | 5:36 | 21.1km W45 | 6461 | ||
40. | Gambarara Franco | 61 | Affoltern am Albis | Swisscom | 1:40:52 | 4:46 | 21.1km M55 | 1073 | |
462. | Gambino Nunzio | 69 | Zürich | Keine | 2:10:58 | 6:12 | 21.1km M45 | 9098 | |
161. | Gamero Cruz Ruth | 77 | Zurich | adidas Runners Zürich | 2:10:28 | 6:10 | 21.1km W40 | 7614 | |
168. | Gamero Marianne | 73 | Goldach | 2:22:16 | 6:44 | 21.1km W45 | 9260 | ||
125. | Gammeter Urs | 82 | Wettswil | 1:38:00 | 4:38 | 21.1km M35 | 1377 | ||
270. | Gamper Matthias | 77 | Winterthur | 57:05 | 5:42 | 10km M40 | 13259 | ||
78. | Gämperle Barbara | 79 | Wattwil | 1:57:49 | 5:35 | 21.1km W35 | 5229 | ||
10. | Gamra Alexandre | 03 | Dübendorf | 23:22 | 4:14 | 5.5km | 21039 | ||
45. | Gander Tamara | 84 | Vilters | Heidiland Runners | 1:50:04 | 5:12 | 21.1km W30 | 3099 | |
259. | Gandin Sara | 78 | Baden | 1:05:32 | 6:33 | 10km W40 | 13260 | ||
38. | Gangoiti Bruno | 83 | Baar | FLZ | 43:58 | 4:23 | 10km M30 | 11041 | |
17. | Gans Brigitte | 67 | Kradolf-Schönenb. | 1:48:02 | 5:07 | 21.1km W50 | 4322 | ||
78. | Gans Ulrich | 62 | Kradolf-Schönenb. | 1:45:57 | 5:01 | 21.1km M55 | 3316 | ||
DNF | Ganser Monika | 69 | Nänikon | 21.1km W45 | 6462 | ||||
117. | Ganser Moritz | 11 | Nänikon | 5:32 | 4:36 | 1.2km MU08 | 26794 | ||
399. | Ganser Reiner | 64 | Nänikon | 2:05:54 | 5:57 | 21.1km M50 | 3317 | ||
47. | Gantenbein Andrin | 85 | Zürich | RSCE Eggselente | 1:29:08 | 4:13 | 21.1km M30 | 1193 | |
5. | Gantenbein Liam + Andy | 12 | Uster | 4:53 | 4:03 | 1.2km Eltern/Kind | 28113 | ||
33. | Gantenbein Ursula | 61 | Grabs | 2:19:15 | 6:35 | 21.1km W55 | 9261 | ||
DNS | Ganter Markus | 65 | Aesch ZH | SCUMA | 21.1km M50 | 3136 | |||
55. | Gantner Cathrin | 83 | Zürich | 51:12 | 5:07 | 10km W30 | 11333 | ||
2. | Gantner Michèle | 89 | Flums | LC Vaduz | 1:20:02 | 3:47 | 21.1km W20 | 74 | |
243. | Gantner Tino | 94 | Rafz | 1:48:15 | 5:07 | 21.1km M20 | 8287 | ||
28. | Ganz Rabea | 97 | Zürich | 1:56:47 | 5:32 | 21.1km WU23 | 8288 | ||
128. | Garatti Lysiane | 78 | La Chaux-de-Fonds | Cross Club Chaux-de-Fonds | 57:23 | 5:44 | 10km W40 | 6123 | |
103. | Garbarino Emily + Wakako | 12 | Uster | 6:50 | 5:41 | 1.2km Eltern/Kind | 28114 | ||
30. | Garbarino Niko | 06 | Uster | 6:00 | 3:44 | 1.6km MU14 | 25034 | ||
48. | Garbarino Ray | 10 | Uster | 4:33 | 3:47 | 1.2km MU10 | 26393 | ||
12. | Garbarino Teo | 08 | Uster | 3:56 | 3:16 | 1.2km MU12 | 26069 | ||
140. | Garben Hannes | 90 | Zürich | 57:42 | 5:46 | 10km M20 | 13261 | ||
198. | Garces-Bissonnette Sebastian + Luis | 12 | Rüschlikon | 7:44 | 6:25 | 1.2km Eltern/Kind | 28115 | ||
208. | Garces-Bissonnette Sofia + Annie | 14 | Rüschlikon | 7:49 | 6:30 | 1.2km Eltern/Kind | 28116 | ||
DNS | Garcia Ana | 73 | Zürich | 21.1km W45 | 8289 | ||||
119. | Garcia Arantzazu | 72 | Herrliberg | 2:06:54 | 6:00 | 21.1km W45 | 4552 | ||
94. | Garcia David | 88 | Zürich | 48:13 | 4:49 | 10km M30 | 11334 | ||
380. | Garcia Joao | 78 | Dallikon | 2:00:45 | 5:43 | 21.1km M40 | 6463 | ||
DNS | Garcia Jorge | 82 | Spanien | Ryffel Running | 10km M30 | 104 |
Verarbeitungszeit: 40ms