in
Rang | Name | Jg | Ort | Team | Zeit | min/km | Startnr | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kämpf Marianne (1964) + Fischer Thomas (1961) | 1964 | Ittigen | STB | 21.31 | 3.35 | 1815 | Ü100 | |
24. | Karajiannis Alexandros | 1969 | Köniz | 47.58 | 4.34 | 315 | M40 | ||
16. | Karajiannis Daphne (2000) + Karajiannis Maria (2002) | 2000 | Köniz | 28.13 | 4.42 | 834 | Frauen | ||
22. | Karajiannis Jolanda (1966) + Karajiannis Philippos (2005) | 1966 | Köniz | 27.41 | 4.36 | 835 | El-Ki | ||
30. | Karlen Mark | 1977 | Ostermundigen | 49.01 | 4.40 | 1003 | M30 | ||
21. | Kauer Annette | 1972 | Gümmenen | 23.33 | 5.21 | 316 | Kurz1 | ||
13. | Kauer Cécile (1999) + Kauer Chantal (1999) | 1999 | Gümmenen | 26.35 | 4.25 | 836 | Frauen | ||
8. | Kauer Mélanie | 2007 | Gümmenen | 6.52 | 4.34 | 317 | S1 | ||
12. | Kauer Murielle (1997) + Kauer Sophie (2004) | 1997 | Gümmenen | 26.35 | 4.25 | 837 | Frauen | ||
16. | Kaufmann Tabea | 2011 | Köniz | 2.36 | 6.31 | 318 | Pic1 | ||
4. | Kehrle Nadja (1997) + Zoebeli Fiona (1998) | 1997 | Mattstetten | ST Bern | 23.17 | 3.52 | 838 | Frauen | |
1. | Kiflezghi Kidane Tewelde | 1996 | Bellach | 37.57 | 3.36 | 319 | Jun | ||
9. | Kilchenmann Michael (1962) + Kilchenmann Tobias (2000) | 1962 | Münsingen | 24.06 | 4.01 | 839 | El-Ki | ||
7. | Kindler Adrian | 1981 | Köniz | TV Länggasse | 38.23 | 3.39 | 1133 | M30 | |
42. | Kloetgen Hans-Wilhelm | 1975 | Liebefeld | 55.47 | 5.18 | 320 | M40 | ||
23. | Kneubühl Stefan (1969) + Kneubühl Sara (2001) | 1969 | Schliern b. Köniz | 27.47 | 4.37 | 840 | El-Ki | ||
14. | Koch Florian | 1982 | Bern | 17.40 | 4.01 | 1059 | Kurz1 | ||
24. | Koch Noel | 2010 | Spiegel b. Bern | 2.53 | 7.12 | 321 | Pic1 | ||
23. | Koch Sophia | 2008 | Spiegel b. Bern | 4.24 | 5.30 | 322 | Pic2 | ||
25. | Koch Thomas | 1984 | Weissenstein | 47.18 | 4.30 | 1154 | M30 | ||
26. | Kohler Chantal | 1979 | Kernenried | 24.22 | 5.32 | 323 | Kurz1 | ||
21. | Koller Rudolf | 1984 | Liebefeld | 19.58 | 4.32 | 324 | Kurz1 | ||
27. | Kostezer Stefan | 1966 | Bern | 48.54 | 4.39 | 1020 | M40 | ||
6. | Krähenbühl Annina | 1987 | Heimberg | 54.02 | 5.08 | 325 | W20 | ||
17. | Krenger Doris (1969) + Krenger Joshua (2002) | 1969 | Thun | 26.19 | 4.23 | 841 | El-Ki | ||
15. | Krenger Scott | 2007 | Thun | 6.44 | 4.29 | 326 | S1 | ||
7. | Kropf Stefan (1958) + Brigitte Gerber (1965) | 1958 | Sumiswald | 4feet | 27.03 | 4.30 | 1817 | Ü100 | |
30. | Kuhn Dominik | 1970 | Bern | 49.51 | 4.44 | 329 | M40 | ||
30. | Kuhn Raphael | 2007 | Bern | 7.32 | 5.01 | 331 | S1 | ||
28. | Kühni Jorge | 1963 | Bern | 1:06.33 | 6.20 | 332 | M50 | ||
13. | Küng Joel | 2002 | Worb | ST Bern | 12.54 | 4.18 | 333 | S2 | |
3. | Kunz Elena | 2008 | Niederscherli | 3.27 | 4.19 | 334 | Pic2 | ||
2. | Kunz Fiona | 2008 | Niederscherli | 3.24 | 4.15 | 335 | Pic2 | ||
10. | Kurt Fritz | 1947 | Bern | SM Run | 26.52 | 6.06 | 1054 | Kurz2 | |
11. | Lachat Fiona | 2004 | Spiegel b. Bern | ST Bern | 14.15 | 4.45 | 336 | S2 | |
5. | Lachat Nik | 2009 | Spiegel b. Bern | 1.58 | 4.56 | 337 | Pic1 | ||
15. | Lamberix Alex | 1976 | Amsoldingen | 40.56 | 3.53 | 338 | M30 | ||
21. | Lamberix Elin Sophie | 2010 | Amsoldingen | 2.51 | 7.09 | 339 | Pic1 | ||
33. | Lamberix Maila | 2012 | Amsoldingen | 3.37 | 9.04 | 340 | Pic1 | ||
29. | Lang Emma | 2009 | Köniz | 4.31 | 5.39 | 341 | Pic2 | ||
1. | Lang Herbert (1968) + Lang Sven (2000) | 1968 | Beinwil (Freiamt) | STV Beinwil / Freiamt | 21.43 | 3.37 | 1808 | El-Ki | |
18. | Lang Leonie | 2011 | Köniz | 2.39 | 6.39 | 342 | Pic1 | ||
31. | Lang Markus | 1976 | Köniz | 50.14 | 4.47 | 343 | M30 | ||
3. | Längauer Francoise | 1971 | Ittigen | LG Gerbersport | 48.29 | 4.37 | 344 | W40 | |
28. | Längauer Lars | 1967 | Ittigen | LG Gerbersport | 21.04 | 4.47 | 345 | Kurz1 | |
6. | Lanz Niklas | 2009 | Stettlen | 3.34 | 4.28 | 346 | Pic2 | ||
11. | Lanz Reto | 1980 | Kirchenthurnen | TV Längasse | 40.09 | 3.49 | 347 | M30 | |
2. | Laville Hervé | 1996 | Münsingen | 39.23 | 3.45 | 348 | Jun | ||
2. | Laville Hervé (1996) + Wüthrich Simon Andreas (1995) | 1996 | Münsingen | 19.29 | 3.14 | 842 | Männer | ||
16. | Lehmann Fredy | 1953 | Heimberg | 1:08.26 | 6.31 | 349 | M60 | ||
25. | Lenz Cornel | 1968 | Spiegel b. Bern | 20.41 | 4.42 | 350 | Kurz1 | ||
26. | Lenz Thierry | 2009 | Spiegel b. Bern | 4.29 | 5.37 | 351 | Pic2 | ||
9. | Leuthold Lisa (2004) + Leuthold Lena (2004) | 2004 | Mamishaus | 24.23 | 4.03 | 843 | Frauen | ||
10. | Liechti Christian | 1972 | Bern | Liechtlis | 41.25 | 3.56 | 352 | M40 | |
32. | Liechti Ilja | 2004 | Bern | TVL / Liechtlis | 22.42 | 5.09 | 353 | Kurz1 | |
18. | Liechti Jill | 2002 | Bern | TVL / Liechtlis | 22.53 | 5.12 | 354 | Kurz1 | |
30. | Liechti Juli | 2008 | Bern | Liechtlis | 4.41 | 5.51 | 355 | Pic2 | |
26. | Linder Elloï | 2007 | Liebefeld | 7.16 | 4.50 | 1071 | S1 | ||
26. | Linder Eva | 2011 | Liebefeld | 4.29 | 5.36 | 1072 | Pic2 | ||
26. | Linder Julie | 2011 | Liebefeld | 3.09 | 7.52 | 1075 | Pic1 | ||
1. | Lionti Luca | 2001 | Uitikon | LC Zürich | 16.48 | 3.49 | 356 | S3 | |
22. | Lionti Michele | 1978 | Zürich | LAC TV Unterstrass | 45.46 | 4.21 | 357 | M30 | |
28. | Löhrer Jonas | 2011 | Ostermundigen | 3.05 | 7.43 | 358 | Pic1 | ||
26. | Löhrer Melanie | 2007 | Ostermundigen | 9.09 | 6.06 | 359 | S1 | ||
28. | Löhrer Nadja | 2005 | Zollikofen | 9.16 | 6.10 | 1048 | S1 | ||
27. | Luck Meret | 1978 | Liebefeld | 24.44 | 5.37 | 360 | Kurz1 | ||
33. | Luck Sebastiano | 2012 | Oberwangen b. Bern | 3.58 | 9.55 | 361 | Pic1 | ||
35. | Luder Gere | 1968 | Bern | physio-burgernziel.ch | 51.07 | 4.52 | 362 | M40 | |
7. | Luginbühl Elin | 2010 | Frauenkappelen | 2.13 | 5.33 | 363 | Pic1 | ||
7. | Luginbühl Jana | 2008 | Frauenkappelen | 3.43 | 4.39 | 364 | Pic2 | ||
24. | Lumachini Vanessa | 2005 | Köniz | Primarschule Buchsee Köniz | 8.16 | 5.31 | 610 | S1 | |
23. | Lüthi Katrin (1979) + Meyer Bernhard (1956) | 1979 | Bleienbach | 32.48 | 5.28 | 844 | Sie&Er | ||
Lüthi Kurt-W. | 1950 | Bern | NW Team STB | 30.05 | 7.31 | 365 | Walk | ||
Lüthi Willi | 1937 | Bünzen | SMRUN/LV Muri Wohlen | 35.16 | 8.49 | 366 | Walk | ||
15. | Lutz Marionna | 1973 | Bern | 1:02.41 | 5.58 | 367 | W40 | ||
18. | Maarouf Abdel (1967) + Teuscher Aliyen | 1967 | Bern | 26.22 | 4.23 | 1803 | El-Ki | ||
14. | Mäder Hanspeter | 1954 | Bern | 1:02.20 | 5.56 | 368 | M60 | ||
10. | Maluvunu Gabriel | 2008 | Bern | 3.46 | 4.43 | 369 | Pic2 | ||
27. | Mangold Anneke | 2009 | Liebefeld | 4.29 | 5.36 | 1014 | Pic2 | ||
20. | Mangold Erika | 2007 | Liebefeld | 7.56 | 5.17 | 1015 | S1 | ||
30. | Mangold Jaques | 2011 | Liebefeld | 3.09 | 7.53 | 1013 | Pic1 | ||
Marassi Brigitte | 1959 | Zürich | 50.01 | 12.30 | 371 | Walk | |||
17. | Marena Megan | 2004 | Köniz | Primarschule Buchsee Köniz | 18.49 | 6.16 | 611 | S2 | |
Märki Roland | 1946 | Bern | NW Team STB | 27.52 | 6.58 | 372 | Walk | ||
4. | Marmet Salome | 1991 | Langnau i. E. | LG Gerbersport | 43.19 | 4.07 | 373 | W20 | |
5. | Marta Massimo | 1973 | Roveredo GR | 40.02 | 3.48 | 374 | M40 | ||
32. | Marti Emma | 2011 | Liebefeld | 3.37 | 9.03 | 375 | Pic1 | ||
37. | Marti Leon | 2007 | Spiegel b. Bern | 9.56 | 6.37 | 376 | S1 | ||
9. | Marti Stefan | 1981 | Tägerig | 16.17 | 3.42 | 1104 | Kurz1 | ||
11. | Maurer Gudrun (1975) + Morales Isabel (1983) | 1975 | Schliern bei Köniz | ST Bern | 25.58 | 4.19 | 845 | Frauen | |
19. | Maurer Helen | 2008 | Schliern b. Köniz | 4.15 | 5.19 | 378 | Pic2 | ||
2. | Maurer Melanie | 1988 | Liebefeld | ActivePeople Endurance Team | 41.21 | 3.56 | 379 | W20 | |
22. | Maurer Stefanie (1992) + Berger Dominic (1985) | 1992 | Jeuss | 30.51 | 5.08 | 846 | Sie&Er | ||
21. | Mermod Claude | 1958 | Grosshöchstetten | 55.37 | 5.17 | 1138 | M50 | ||
12. | Metzger Monika | 1980 | Zollikofen | 56.04 | 5.20 | 383 | W30 | ||
2. | Michael Sina | 2002 | Niederwangen | ST Bern | 11.58 | 3.59 | 384 | S2 | |
6. | Minder Linus | 2002 | Liebefeld | 11.34 | 3.51 | 385 | S2 | ||
13. | Minder Steve | 1992 | Oberstocken | Beo Runners | 17.16 | 3.55 | 386 | Kurz1 | |
26. | Mithew Sam-Saj | 2003 | Köniz | Primarschule Buchsee Köniz | 17.20 | 5.46 | 612 | S2 | |
Mödinger Singh Anita | 1967 | Wabern | NW Team STB | 25.41 | 6.25 | 388 | Walk |
Verarbeitungszeit: 14ms