in
Rang | Name | Jg | Ort | Team | Zeit | min/km | Startnr | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mischler Werner | 1949 | Thierachern | 25.43 | 6.25 | 437 | Walk | |||
Moedinger Singh Anita | 1967 | Wabern | NW-Team STB | 25.49 | 6.27 | 438 | Walk | ||
7. | Moning Kenisha | 2006 | Ipsach | JUTU Seedorf | 6.37 | 4.25 | 439 | S1 | |
31. | Montandon Arne | 2006 | Liebefeld | 8.42 | 5.48 | 440 | S1 | ||
42. | Montandon Jens | 1975 | Liebefeld | 23.29 | 5.20 | 441 | Kurz1 | ||
14. | Montandon Runar | 2009 | Liebefeld | 2.05 | 5.14 | 442 | Pic1 | ||
25. | Moratti Zoé Linn | 2007 | Bern | 4.35 | 5.44 | 443 | Pic2 | ||
2. | Moreira Rosa | 1967 | Merenschwand | 45.14 | 4.18 | 1161 | W40 | ||
32. | Morena Megan | 2004 | Köniz | Schule Buchsee, Köniz | 9.18 | 6.12 | 444 | S1 | |
4. | Moser Kurt | 1964 | Dintikon | 39.43 | 3.47 | 445 | M50 | ||
47. | Moser Martin | 1974 | Liebefeld | 51.42 | 4.55 | 446 | M40 | ||
18. | Moser Ursula | 1974 | Messen | 22.39 | 5.08 | 447 | Kurz1 | ||
8. | Mosimann Monika | Emmenbrücke | smrun | 1:08.23 | 6.30 | 449 | W60 | ||
27. | Mueller Nayla | 2011 | Spiegel b. Bern | 3.40 | 9.10 | 450 | Pic1 | ||
4. | Muff David | 1998 | Sempach | LR Sempach | 17.39 | 4.00 | 451 | S3 | |
30. | Mühlemann Meret | 2010 | Liebefeld | 4.16 | 10.41 | 1070 | Pic1 | ||
42. | Mülhauser Chris | 1978 | Bellach | 57.55 | 5.30 | 1184 | M30 | ||
14. | Müller Anne | 1966 | Bern | 54.01 | 5.08 | 1173 | W40 | ||
7. | Müller Daniela | 1980 | Oberdiessbach | 52.02 | 4.57 | 452 | W30 | ||
7. | Müller Erwin | 1966 | Oberkirch LU | 39.53 | 3.47 | 453 | M40 | ||
1. | Müller Fabienne | 2005 | Oberkirch LU | 6.05 | 4.03 | 454 | S1 | ||
8. | Müller Flavia | 2008 | Oberkirch LU | 3.46 | 4.42 | 455 | Pic2 | ||
17. | Müller Gian-Andri | 2010 | Oberkirch LU | 2.13 | 5.33 | 456 | Pic1 | ||
5. | Müller Jonas | 2004 | Oberkirch LU | 6.04 | 4.03 | 457 | S1 | ||
22. | Müller Kurt | 1968 | Burgdorf | 45.00 | 4.17 | 1215 | M40 | ||
13. | Müller Marc | 1987 | Bern | 46.46 | 4.27 | 458 | M20 | ||
6. | Müller-Matter Anna | 1960 | Bremgarten b. Bern | 26.36 | 6.02 | 459 | Kurz2 | ||
65. | Müller-Siebert Reinhard | 1968 | Bern | 1:01.43 | 5.52 | 460 | M40 | ||
24. | Müller-Siebert Reinhard (1968) + Siebert Emilia Dana (2005) | 1968 | Bern | 30.10 | 5.01 | 850 | El-Ki | ||
15. | Münger Nil | 2006 | Liebefeld | 6.36 | 4.24 | 461 | S1 | ||
20. | Münger Noa Linn | 2005 | Liebefeld | 7.31 | 5.01 | 462 | S1 | ||
18. | Natsinet Helen | 2002 | Köniz | Schule Buchsee, Köniz | 22.30 | 7.30 | 463 | S2 | |
7. | Nauer Jules | 2007 | Bern | 3.28 | 4.20 | 464 | Pic2 | ||
32. | Nauer Laurent | 2010 | Bern | 2.38 | 6.35 | 465 | Pic1 | ||
63. | Neuhaus Peter | 1965 | Bern | 58.01 | 5.31 | 1191 | M40 | ||
34. | Neville Sakri | 2003 | Köniz | Schule Buchsee, Köniz | 22.44 | 7.34 | 468 | S2 | |
9. | Nietlispach Livia | 2001 | St. Ursen | 20.50 | 4.44 | 469 | Kurz1 | ||
67. | Nivola Gianpaolo | 1966 | Luzern | 1:04.37 | 6.09 | 470 | M40 | ||
7. | Nydegger Therese | Belp | 57.35 | 5.29 | 1005 | W50 | |||
3. | Nyfeler Asa | 1977 | Luzern | 47.04 | 4.29 | 471 | W30 | ||
5. | Nyffenegger Ernst | 1954 | Zollikofen | 22.10 | 5.02 | 473 | Kurz2 | ||
35. | Nyffenegger Frank | 1968 | Riggisberg | 48.44 | 4.38 | 474 | M40 | ||
16. | Nyffenegger Lorenz | 1963 | Burgdorf | 46.31 | 4.25 | 1174 | M50 | ||
30. | Oberli Johann | 1948 | Ostermundigen | 59.08 | 5.37 | 475 | M60 | ||
12. | Oertle Enea | 2000 | Liebefeld | 21.19 | 4.50 | 476 | S3 | ||
13. | Oertle Luc | 2000 | Liebefeld | 21.25 | 4.52 | 477 | S3 | ||
15. | Oertle Rahel | 2003 | Köniz | Schule Buchsee, Köniz | 15.56 | 5.18 | 478 | S2 | |
5. | Ogi Oertel Lena | 2000 | Spiegel b. Bern | ST Bern | 21.40 | 4.55 | 480 | S3 | |
22. | Orlando Sandra | 1981 | Grenchen | 1:02.22 | 5.56 | 481 | W30 | ||
18. | Osterling Nils | 1971 | Gümligen | LG Gerbersport | 44.07 | 4.12 | 482 | M40 | |
18. | Pauchard Bruno | Bösingen | 50.25 | 4.48 | 484 | M60 | |||
17. | Pena Domenico | 2002 | Köniz | Schule Buchsee, Köniz | 14.02 | 4.40 | 485 | S2 | |
6. | Perren Marianne | 1975 | Uttigen | 51.32 | 4.54 | 486 | W30 | ||
33. | Perreten Erin | 2008 | Liebefeld | 5.32 | 6.56 | 487 | Pic2 | ||
21. | Perreten Maelle | 2011 | Liebefeld | 2.59 | 7.27 | 488 | Pic1 | ||
19. | Peter Claudia + Martin Lorenz | Bern | 29.46 | 4.57 | 851 | Sie&Er | |||
29. | Peter Flurin | 2004 | Bern | 8.25 | 5.37 | 489 | S1 | ||
3. | Peter Markus (1984) + Reber Adrian (1981) | 1984 | Thun | All Blacks Thun/ST Bern | 20.01 | 3.20 | 852 | Männer | |
27. | Peter Olivia | 2005 | Bern | 8.04 | 5.22 | 490 | S1 | ||
14. | Pfäffli Joelle | 2008 | Belp | 3.58 | 4.57 | 491 | Pic2 | ||
18. | Pfäffli Nicolas | 2006 | Bern | 6.56 | 4.37 | 492 | S1 | ||
10. | Pfäffli Sven | 2004 | Belp | 6.19 | 4.12 | 493 | S1 | ||
24. | Pfäffli Urs | 1971 | Belp | 45.35 | 4.20 | 494 | M40 | ||
27. | Pfister Roney | 1967 | Ehrendingen | 47.28 | 4.31 | 1209 | M40 | ||
5. | Piccard Gabriel | 1954 | Corpataux-Magneden | smrun | 45.08 | 4.17 | 495 | M60 | |
Pieren Jana | 1998 | Thun | Gymnasium Thun | 38.11 | 9.32 | 496 | Walk | ||
8. | Pileggi Andrea | 1964 | Luzern | 41.07 | 3.54 | 1202 | M50 | ||
22. | Plüss Eina Lil | 2010 | Bern | 3.08 | 7.51 | 497 | Pic1 | ||
16. | Plüss Gil Cedric | 2008 | Bern | 3.53 | 4.51 | 498 | Pic2 | ||
36. | Porfido Noëmi | 1996 | Thun | Gymnasium Thun | 30.50 | 7.00 | 499 | Kurz1 | |
31. | Prabaharan Karthigan | 2001 | Köniz | Schule Buchsee, Köniz | 19.49 | 6.36 | 500 | S2 | |
33. | Prager Matthias | 1980 | Liebefeld | 52.27 | 4.59 | 501 | M30 | ||
22. | Pulver Franziska | 2004 | Niederscherli | 7.44 | 5.09 | 1072 | S1 | ||
20. | Putallaz Jean-Yves | St-Séverin | 51.54 | 4.56 | 502 | M60 | |||
8. | Ramis Nuri | 2009 | Bern | 1.57 | 4.52 | 1075 | Pic1 | ||
46. | Ramseier Urs | 1968 | Riggisberg | 29.36 | 6.43 | 503 | Kurz1 | ||
Ramseyer Ursula | 1949 | Niederwangen b. Bern | 30.23 | 7.35 | 504 | Walk | |||
Ravi Rajeeka | 1997 | Thun | Gymnasium Thun | 36.58 | 9.14 | 505 | Walk | ||
Reber Hanspeter | 1944 | Hünenberg See | 32.56 | 8.14 | 506 | Walk | |||
3. | Reber Markus (1954) + Moser Andreas (1962) | 1954 | Bern | STB Running Coaches | 23.46 | 3.57 | 853 | Ü100 | |
5. | Reinhard Lukas | 1999 | Boll | 17.46 | 4.02 | 507 | S3 | ||
34. | Reinhard Vanessa | 1997 | Thun | Gymnasium Thun | 29.44 | 6.45 | 508 | Kurz1 | |
Reist Astrick | 1996 | Thun | Gymnasium Thun | 40.46 | 10.11 | 509 | Walk | ||
43. | Renfer Patrick | 1977 | Liebefeld | 1:04.29 | 6.08 | 510 | M30 | ||
4. | Renfer Yasmin | 2010 | Liebefeld | 2.08 | 5.21 | 511 | Pic1 | ||
12. | Reuter Marla | 2009 | Liebefeld | 2.24 | 6.01 | 1069 | Pic1 | ||
2. | Rhyner Hans Kaspar | 1944 | Zürich | LAC TVU,cityrunning.ch,smrun | 49.39 | 4.43 | 512 | M70 | |
23. | Rickli Eric | 1962 | Onex | 48.35 | 4.37 | 513 | M50 | ||
19. | Rieder Anouk Charlotte | 2008 | Bern | 4.17 | 5.22 | 514 | Pic2 | ||
24. | Riesen Kelvin | 2007 | Trimstein | 4.08 | 5.10 | 515 | Pic2 | ||
26. | Riesen Luca | 2010 | Trimstein | 2.21 | 5.54 | 516 | Pic1 | ||
8. | Riesen Rahel | 1988 | Schüpfen | 55.39 | 5.18 | 517 | W20 | ||
3. | Ris Raphael | 2004 | Münsingen | LG Gerbersport | 5.50 | 3.53 | 518 | S1 | |
Ritter Kathia | 1954 | Siglistorf | 34.37 | 8.39 | 519 | Walk | |||
24. | Rodriguez Yvan | 1978 | Carouge GE | 19.50 | 4.30 | 1130 | Kurz1 | ||
15. | Roggli Roger | 1970 | Ostermundigen | LG Gerbersport | 43.26 | 4.08 | 520 | M40 | |
1. | Rolli Dominik | 1996 | Oberbalm | 38.02 | 3.37 | 1197 | Jun | ||
18. | Roset Attadill Eloi | 1989 | Bern | 51.41 | 4.55 | 1140 | M20 | ||
32. | Rosli Jun | 2008 | Bern | 4.23 | 5.29 | 523 | Pic2 | ||
25. | Rosli Noa | 2005 | Bern | 7.55 | 5.17 | 524 | S1 |
Verarbeitungszeit: 37ms