in
Rang | Name | Jg | Ort | Team | Zeit | min/km | Startnr | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39. | Rölli Gregor | 1979 | Rorschach | Ru Fit Thurgau | 2:31.10 | 8.59 | 141 | WT M20 | |
Romer Daniela | 1971 | Bad Ragaz | Bewegen. Mit Spass und Jacqueline | 2:28.27 | 12.22 | 6099 | LD NW | ||
Romer Luise | 1958 | Walenstadt | 2:28.26 | 12.22 | 6100 | LD NW | |||
56. | Romer Thomas | 1971 | Bad Ragaz | 2:46.01 | 7.52 | 1084 | HM M40 | ||
Roner René | 1936 | Au ZH | 1:33.47 | 7.48 | 6101 | LD NW | |||
Röschli Daniela | 1974 | Buchberg | Massan | 58.51 | 9.20 | 9056 | SD NW | ||
47. | Rosset Michel | 1970 | Frenkendorf | Team ESB | 2:34.54 | 7.20 | 1085 | HM M40 | |
21. | Ross-Magenty Blaettler Lisa | 1966 | Basel | Sugar Gliders | 3:22.00 | 12.01 | 356 | WT W50 | |
Röst Mar | 1944 | Kreuzlingen | 1:27.50 | 13.56 | 9057 | SD NW | |||
29. | Roth Christian | 1974 | Aarau | 2:23.35 | 6.48 | 1086 | HM M40 | ||
25. | Roth Nathalie | 1996 | Walchwil | OLG-Goldau | 2:57.28 | 10.33 | 303 | WT W20 | |
14. | Rüegg Andres | 1960 | Chur | EinerFürZwei | 2:24.33 | 8.36 | 252 | WT M50 | |
2. | Rüfenacht Fabian | 1973 | Chur | Team OPTIK RÜFENACHT | 1:54.20 | 5.25 | 1087 | HM M40 | |
Rupf-Alig Silvia | 1957 | Igis | 1:55.42 | 9.38 | 6103 | LD NW | |||
18. | Ruppenthal Marcel | 1965 | Domat/Ems | OLG Chur | 2:30.05 | 7.06 | 1921 | HM M50 | |
2. | Ruppenthal Ursi | 1971 | Domat/Ems | OLG Chur | 2:09.09 | 6.07 | 1930 | HM W40 | |
Ruppert Colette | 1958 | Wiesendangen | 2:09.48 | 10.49 | 6104 | LD NW | |||
17. | Rust Markus | 1971 | Bottmingen | 2:13.31 | 6.19 | 1088 | HM M40 | ||
2. | Rutz Doris | 1967 | Montlingen | 35.43 | 5.40 | 8043 | SD W40 | ||
35. | Rutz-franckaert Saskia | 1978 | Hosenruck | Lebe.Liebe.Laufe. | 2:56.13 | 8.21 | 1155 | HM W20 | |
Ryffel Brigitte | 1956 | Chur | 1:50.47 | 9.13 | 6909 | LD NW | |||
35. | Sagarra Eric | 1965 | Brütten | LSV Kloten-Bassersdorf | 2:46.15 | 9.53 | 918 | WT M50 | |
Salinas Antoinette | 1970 | Wilen b. Wil | 3:46.03 | 13.27 | 807 | WT NW | |||
Salivsberg Gaby | 1969 | Brügg BE | TV Brügg | 2:32.21 | 12.41 | 6908 | LD NW | ||
8. | Salzmann Ciarrocchi Sibylle | 1983 | Zürich | 43.16 | 6.52 | 8034 | SD W20 | ||
21. | Salzone Fabrizio | 1973 | Horw | 2:19.27 | 8.18 | 195 | WT M40 | ||
54. | Samsa Ali | 1971 | Basel | 2:44.28 | 7.47 | 1089 | HM M40 | ||
7. | Sandhu Tal | 1972 | GB-London | 44.51 | 7.07 | 8503 | SD M40 | ||
2. | Sandmeier Judith | 1954 | Oberurnen | 52.19 | 8.18 | 8048 | SD W60 | ||
8. | Sarykalin Sergey | 1982 | Zürich | 39.16 | 6.14 | 8009 | SD M20 | ||
23. | Sauerbier Martin | 1971 | DE-Koblenz | LSF Bohneneintopf | 1:32.55 | 7.44 | 5513 | LD M40 | |
Sauser Corina | 1951 | Sigriswil | 3:17.45 | 11.46 | 808 | WT NW | |||
39. | Scaramuzza Rina | 1983 | Uetliburg SG | 3:05.25 | 8.47 | 1156 | HM W20 | ||
Schädeli Manuela | 1959 | Winkel | 1:06.08 | 10.29 | 9058 | SD NW | |||
Schäfer Karin | 1964 | Uster | 1:58.11 | 9.50 | 6105 | LD NW | |||
Schaller Irene | 1951 | St. Gallen | LC Brühl | 2:23.05 | 11.55 | 6907 | LD NW | ||
20. | Schälli Daniel | 1977 | Ascona | 1:18.28 | 6.32 | 5015 | LD M20 | ||
Schälli Sandra | 1976 | Ascona | 51.43 | 8.12 | 9079 | SW W | |||
11. | Schätti Nic | 1996 | Schwanden GL | 1:10.21 | 5.51 | 5921 | LD M20 | ||
16. | Schäublin Daniela | 1971 | Umiken | Crazy 5 | 2:49.12 | 8.01 | 1186 | HM W40 | |
1. | Schaudt Karin | 1964 | Frauenfeld | 39.19 | 6.14 | 8909 | SD W50 | ||
15. | Scheeres Siebrig | 1984 | Luzern | 2:34.05 | 7.18 | 1157 | HM W20 | ||
46. | Scheibelhofer Ludwig | 1971 | LI-Triesen | 2:34.44 | 7.20 | 1090 | HM M40 | ||
Scheiwiller Lotti | 1965 | Bülach | 2:04.27 | 10.22 | 6106 | LD NW | |||
Schelbert Julius | 1958 | Muotathal | Herbalife | 2:49.05 | 10.03 | 730 | WT NW | ||
Schelbert Verena | 1957 | Muotathal | Herbalife | 2:16.50 | 11.24 | 6107 | LD NW | ||
28. | Schenk Olivier | 1971 | Allschwil | 2:28.46 | 8.51 | 196 | WT M40 | ||
12. | Scherrer Yvonne | 1986 | Salez | 2:33.41 | 9.08 | 304 | WT W20 | ||
Schieler Katharina | 1988 | 1:04.32 | 10.14 | 9911 | SD NW | ||||
21. | Schiess Katrin | 1977 | Uster | 2:49.54 | 10.06 | 305 | WT W20 | ||
Schiesser Alice | 1955 | Abtwil SGAbtwil | LC Brühl | 2:23.04 | 11.55 | 6108 | LD NW | ||
Schiess-Joergensen Ilse | 1951 | St. Gallen | 2:18.55 | 11.34 | 6109 | LD NW | |||
2. | Schindler Nicole | 1990 | Fribourg | 2:10.18 | 6.10 | 1158 | HM W20 | ||
Schlegel Trudi | 1953 | Landquart | 1:56.49 | 9.44 | 6110 | LD NW | |||
Schmid Andreas | 1949 | Unterstammheim | 3:21.07 | 11.58 | 273 | WT NW | |||
38. | Schmid Benedikt | 1976 | Zürich | 2:37.26 | 9.22 | 911 | WT M40 | ||
8. | Schmid Corinne | 1967 | LI-Eschen | 48.42 | 7.43 | 8506 | SD W40 | ||
17. | Schmid Kristian | 1980 | Gossau SG | 1:16.29 | 6.22 | 5016 | LD M20 | ||
6. | Schmid Marco | 1971 | Schafisheim | 2:00.13 | 5.41 | 1091 | HM M40 | ||
Schmid Max | 1948 | Untersiggenthal | 1:53.34 | 9.27 | 6112 | LD NW | |||
Schmid Ursula | 1955 | Rorschacherberg | 2:23.07 | 11.55 | 6113 | LD NW | |||
Schneider Ruth | 1952 | Zürich | 2:31.56 | 12.39 | 6114 | LD NW | |||
33. | Schneider Thomas | 1979 | Aarau | BSG Dornier | 2:26.26 | 8.43 | 142 | WT M20 | |
5. | Schnider Pia | 1974 | Chur | 2:22.32 | 8.29 | 333 | WT W40 | ||
20. | Schnyder Peter | 1971 | Möriken | 1:28.40 | 7.23 | 5904 | LD M40 | ||
36. | Schoch Dominik | 1987 | Bern | 2:23.56 | 6.49 | 1036 | HM M20 | ||
16. | Schoch Kathrin | 1985 | Andwil SG | Pitsch Sport | 2:34.09 | 7.18 | 1540 | HM W20 | |
45. | Schoch Oliver | 1973 | Andwil SG | Pitsch Sport | 2:34.10 | 7.18 | 1526 | HM M40 | |
Schönenberger - Tester Vreni | 1957 | St. Gallen | 2:07.28 | 10.37 | 6115 | LD NW | |||
18. | Schönenberger Andrea | 1997 | Salez | TV Schaan | 2:34.55 | 7.20 | 1159 | HM W20 | |
21. | Schönenberger Peter | 1959 | Salez | 2:34.55 | 7.20 | 1119 | HM M50 | ||
15. | Schönholzer Roland | 1961 | Neukirch | Pais Sport | 2:25.57 | 8.41 | 253 | WT M50 | |
24. | Schöpf Florian | 1974 | DE-Hohenfels | CrossFit Konstanz | 2:21.50 | 8.26 | 527 | WT M40 | |
18. | Schöpp Bastian | 1981 | Zürich | 1:17.50 | 6.29 | 5017 | LD M20 | ||
Schori Anna | 1963 | Röschenz | 1:04.02 | 10.09 | 9059 | SD NW | |||
Schori Thomas | 1963 | Röschenz | 51.25 | 8.09 | 9060 | SD NW | |||
5. | Schrager Rosmarie | 1965 | LI-Eschen | 47.32 | 7.32 | 8508 | SD W50 | ||
28. | Schröder Bernd | 1966 | Zürich | cityrunning.ch | 2:39.36 | 9.30 | 254 | WT M50 | |
42. | Schroeder Ralf | 1964 | AT-Silbertal | BLT Sparkasse Bludenz | 2:48.54 | 10.03 | 541 | WT M50 | |
3. | Schuler Esther | 1972 | Schattdorf | 1:19.55 | 6.39 | 5913 | LD W40 | ||
2. | Schummer Sabine | 1975 | Thalwil | 1:15.46 | 6.18 | 5909 | LD W40 | ||
17. | Schumpf Nicole | 1980 | Schindellegi | 1:24.19 | 7.01 | 5080 | LD W20 | ||
Schuppli Franziska | 1964 | Gossau SG | 1:53.00 | 9.25 | 6116 | LD NW | |||
Schürmann Romana | 1956 | Dorf | 1:55.55 | 9.39 | 6117 | LD NW | |||
44. | Schuster Diana | 1981 | DE-Gerstetten | SV Mergelstetten | 3:37.15 | 10.17 | 1541 | HM W20 | |
15. | Schwarz Doris | 1963 | Cham | Laufgruppe Cham | 2:55.48 | 10.27 | 928 | WT W50 | |
10. | Schwarz Karsten | 1959 | Zürich | ASVZ | 1:24.13 | 7.01 | 5049 | LD M50 | |
53. | Schweier Rene | 1978 | DE-Ostfildern | hurra.com | 2:41.49 | 7.40 | 1511 | HM M20 | |
6. | Schwendimann Reto | 1966 | Jona | 1:20.14 | 6.41 | 5519 | LD M50 | ||
10. | Schwitter Astrid | 1976 | Embrach | Trainingsgruppe Freienstein | 2:38.05 | 7.29 | 1187 | HM W40 | |
53. | Segessenmann Edgar | 1968 | Chur | 2:43.26 | 7.44 | 1092 | HM M40 | ||
Seiler Sylvia | 1963 | Bern | 2:15.22 | 11.16 | 6118 | LD NW | |||
4. | Sele Adolf | 1964 | LI-Triesenberg | 2:09.08 | 6.07 | 1120 | HM M50 | ||
28. | Sergi Anna | 1979 | Romanshorn | 1:40.06 | 8.20 | 5081 | LD W20 | ||
Shoshi-Trampitsch Agnes | 1966 | Bischofszell | 2:12.11 | 11.00 | 6119 | LD NW | |||
Siekmann Gianna | 2005 | Jenins | 1:17.23 | 12.16 | 9061 | SD NW | |||
Siekmann Nicolas | 2007 | Jenins | 1:16.48 | 12.11 | 9062 | SD NW | |||
Signer Erwin | 1963 | Thundorf | 3:11.26 | 11.23 | 733 | WT NW | |||
30. | Sigrist Sandra | 1973 | Wiesendangen | 3:26.35 | 12.17 | 334 | WT W40 | ||
2. | Sigron Stefan | 1961 | Domat/Ems | Graubündner Kantonalbank | 2:01.51 | 7.15 | 255 | WT M50 |
Verarbeitungszeit: 140ms