in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Degen Christian | 76 | Zurich | 1:22:50 | +17:28 | 3:55 | 1507 | M40: 10. | ||
102. | Stäheli Martin | 71 | Niederuzwil | 1:22:53 | +17:31 | 3:55 | 1793 | M45: 12. | ||
103. | Grange Stuart | 88 | Dübendorf | York Knavesmire Harriers | 1:22:57 | +17:35 | 3:55 | 1426 | M30: 22. | |
104. | Schalbetter Adrian | 94 | Wettswil | 1:23:01 | +17:39 | 3:56 | 1755 | M20: 24. | ||
105. | Leu Christian | 94 | Wiler b. Seedorf | TV Aarberg LA | 1:23:02 | +17:40 | 3:56 | 1140 | M20: 25. | |
106. | Jedrych Grzegorz | 82 | Hitzkirch | 1:23:10 | +17:48 | 3:56 | 1615 | M35: 19. | ||
107. | Seiler Marcel | 69 | Reichenbach i. K. | TV Ringgenberg | 1:23:19 | +17:57 | 3:56 | 1404 | M50: 7. | |
108. | Roubaty Quentin | 97 | Ependes FR | CS Le Mouret | 1:23:20 | +17:58 | 3:56 | 1185 | MU23: 8. | |
109. | Mégret Yves | 95 | Zürich | 1:23:36 | +18:14 | 3:57 | 1023 | M20: 26. | ||
110. | Huber Florian | 80 | Liebefeld | 1:23:39 | +18:17 | 3:57 | 1122 | M35: 20. | ||
111. | Besson Philippe | 94 | Thalwil | 1:23:40 | +18:18 | 3:57 | 2311 | M20: 27. | ||
112. | Hoch Florian | 86 | Zürich | adidas Runners Zurich | 1:23:44 | +18:22 | 3:58 | 1006 | M30: 23. | |
113. | Schmid Patrick | 66 | Vernier | 1:23:54 | +18:32 | 3:58 | 1764 | M50: 8. | ||
114. | Genovese Gaetano | 59 | S. Antonino | RC Bellinzona | 1:23:54 | +18:32 | 3:58 | 1310 | M60: 1. | |
115. | Bleiziffer Patrick | 86 | Zürich | 1:24:01 | +18:39 | 3:58 | 1461 | M30: 24. | ||
116. | Gohl Arno | 83 | Zürich | 1:24:02 | +18:40 | 3:58 | 1566 | M35: 21. | ||
117. | von Escher Markus | 82 | Zürich | 1:24:03 | +18:41 | 3:58 | 1831 | M35: 22. | ||
118. | Keller Christian | 68 | Meilen | LC Meilen | 1:24:05 | +18:43 | 3:59 | 1066 | M50: 9. | |
119. | Pagliarulo Michele | 68 | Spreitenbach | 1:24:12 | +18:50 | 3:59 | 1717 | M50: 10. | ||
120. | Evans Darren | 71 | Düdingen | 1:24:12 | +18:50 | 3:59 | 1528 | M45: 13. | ||
121. | Hofmann Thomas | 78 | Schänis | WSC | 1:24:19 | +18:57 | 3:59 | 1425 | M40: 11. | |
122. | Gisbert Sebastian | 80 | Bülach | Powerlab Racing Team | 1:24:20 | +18:58 | 3:59 | 1097 | M35: 23. | |
123. | Flückiger Yves | 82 | Solothurn | 1:24:20 | +18:58 | 3:59 | 1536 | M35: 24. | ||
124. | Wyss Markus | 70 | Koppigen | Ingold Runners | 1:24:23 | +19:01 | 3:59 | 1209 | M45: 14. | |
125. | De Cristofano Salvatore | 77 | Orpund | SMRUN | 1:24:32 | +19:10 | 4:00 | 1339 | M40: 12. | |
126. | Weber Andreas | 61 | Fällanden | 1:24:39 | +19:17 | 4:00 | 1836 | M55: 2. | ||
127. | Montagut Jorge | 75 | Wetzikon | TG Hütten / Salming | 1:24:41 | +19:19 | 4:00 | 1369 | M40: 13. | |
128. | Taboada Francisco | 76 | Veyrier | FSG Bassecourt | 1:24:46 | +19:24 | 4:01 | 1047 | M40: 14. | |
129. | Calligaris-maibach Flavio | 71 | Uster | LC USTER | 1:24:48 | +19:26 | 4:01 | 1074 | M45: 15. | |
130. | Benz Cédric | 87 | Frauenfeld | Frauenfelder Stadtlauf | 1:24:49 | +19:27 | 4:01 | 1192 | M30: 25. | |
131. | Griesser Roland | 76 | Niederhasli | PSK | 1:24:56 | +19:34 | 4:01 | 1308 | M40: 15. | |
132. | Färber Philipp | 66 | Stäfa | LC Meilen | 1:24:59 | +19:37 | 4:01 | 1064 | M50: 11. | |
133. | Tamburrini Joan | 72 | Ropraz | 1:25:01 | +19:39 | 4:01 | 1810 | M45: 16. | ||
134. | Abraham Rene | 70 | Zugzug | 1:25:04 | +19:42 | 4:01 | 1428 | M45: 17. | ||
135. | Ludin Marcel | 87 | Luzern | 1:25:06 | +19:44 | 4:01 | 1666 | M30: 26. | ||
136. | Drittenbass Joel | 92 | Andwil SG | LC Brühl Leichtathletik | 1:25:07 | +19:45 | 4:02 | 1058 | M20: 28. | |
137. | Aase Njaal | 01 | Hüntwangen | LC Rafzerfeld | 1:25:10 | +19:48 | 4:02 | 1236 | MU20: 5. | |
138. | Oberholzer Luca | 92 | Zürich | 1:25:14 | +19:52 | 4:02 | 1710 | M20: 29. | ||
139. | Hanselmann Jannis | 97 | Urdorf | Tv Urdorf | 1:25:15 | +19:53 | 4:02 | 1406 | MU23: 9. | |
140. | Abächerli Andreas | 85 | Giswil | Ueli Koch Laufsport | 1:25:15 | +19:53 | 4:02 | 1410 | M30: 27. | |
141. | Rérat Jacques | 76 | Coeuve | Jack running | 1:25:22 | +20:00 | 4:02 | 1211 | M40: 16. | |
142. | Chalus François | 95 | Epalinges | 1:25:35 | +20:13 | 4:03 | 1497 | M20: 30. | ||
143. | Todesco Arno | 65 | Thalwil | 1:25:39 | +20:17 | 4:03 | 1818 | M50: 12. | ||
144. | Zurkirchen Julian | 82 | Uster | 1:25:44 | +20:22 | 4:03 | 1864 | M35: 25. | ||
145. | Verlaan Wesley | 84 | Wetzikon | 1:25:49 | +20:27 | 4:03 | 1826 | M35: 26. | ||
146. | Ongena Tommy | 86 | Zürich | adidas Runners Zurich | 1:25:50 | +20:28 | 4:04 | 1007 | M30: 28. | |
147. | Pileggi Andrea | 64 | Luzern | SMRUN | 1:25:50 | +20:28 | 4:04 | 1344 | M55: 3. | |
148. | Jaeggi Marco | 75 | Jegenstorf | tripl3 | 1:25:50 | +20:28 | 4:04 | 1385 | M40: 17. | |
149. | Knuchel Stefan | 77 | Schliern b. Köniz | 1:25:55 | +20:33 | 4:04 | 1635 | M40: 18. | ||
150. | Preisig Marcel | 83 | Wetzikon ZH | LafargeHolcim | 1:25:56 | +20:34 | 4:04 | 1018 | M35: 27. | |
151. | Weiss Stefan | 67 | Stans | 1:25:56 | +20:34 | 4:04 | 1843 | M50: 13. | ||
152. | Kropp Fabian | 77 | Oetwil a.d. Limmat | 1:25:56 | +20:34 | 4:04 | 1642 | M40: 19. | ||
153. | Fleischmann Philip | 93 | Zürich | 1:25:57 | +20:35 | 4:04 | 1079 | M20: 31. | ||
154. | Weibel Marc | 78 | Wermatswil | 1:26:08 | +20:46 | 4:04 | 1841 | M40: 20. | ||
155. | Serey Nicolas | 79 | Bern | 1:26:14 | +20:52 | 4:05 | 1785 | M40: 21. | ||
156. | Kloter Marc | 95 | Döttingen | 1:26:18 | +20:56 | 4:05 | 1633 | M20: 32. | ||
157. | Gschwend Roman | 79 | Nürensdorf | Team Velo Lade Nüeri | 1:26:20 | +20:58 | 4:05 | 1367 | M40: 22. | |
158. | Wegmann Tim | 93 | Zürich | 1:26:20 | +20:58 | 4:05 | 2080 | M20: 33. | ||
159. | Osterwalder Patrick | 80 | Winterthur | 1:26:25 | +21:03 | 4:05 | 1714 | M35: 28. | ||
160. | Nydegger Josija | 97 | Zürich | ASVZ | 1:26:28 | +21:06 | 4:05 | 1171 | MU23: 10. | |
161. | Vetterli Samir | 91 | Zürich | 1:26:41 | +21:19 | 4:06 | 3563 | M20: 34. | ||
162. | Farkas Andi | 83 | Zürich | SV Wiedikon | 1:26:42 | +21:20 | 4:06 | 1120 | M35: 29. | |
163. | Burkhalter Markus | 72 | Riggisberg | Roller-Shop-Belp | 1:26:43 | +21:21 | 4:06 | 1314 | M45: 18. | |
164. | Eggler Jürg | 61 | Wünnewil | 1:26:49 | +21:27 | 4:06 | 1520 | M55: 4. | ||
165. | Friederich Aljosa | 72 | Stallikon | 1:26:49 | +21:27 | 4:06 | 1550 | M45: 19. | ||
166. | Manser Roman | 77 | Appenzell | Running Team Ried | 1:26:55 | +21:33 | 4:07 | 1324 | M40: 23. | |
167. | Chiarello Franco | 65 | Ittigen | STBern | 1:26:56 | +21:34 | 4:07 | 1354 | M50: 14. | |
168. | Angerer Lukas | 83 | Zürich | 1:27:06 | +21:44 | 4:07 | 1434 | M35: 30. | ||
169. | Furgler Andrea | 78 | Uster | 1:27:07 | +21:45 | 4:07 | 1555 | M40: 24. | ||
170. | Welti Stefan | 89 | Zürich | 1:27:11 | +21:49 | 4:07 | 1845 | M30: 29. | ||
171. | Grossenbacher Yann | 94 | Zürich | 1:27:12 | +21:50 | 4:07 | 1570 | M20: 35. | ||
172. | Ponjevic Adis | 89 | Sargans | 1:27:18 | +21:56 | 4:08 | 1729 | M30: 30. | ||
173. | Luna Andreas | 82 | Einsiedeln | 1:27:21 | +21:59 | 4:08 | 1667 | M35: 31. | ||
174. | Wildisen Philip | 73 | Bern | PraxisOST | 1:27:24 | +22:02 | 4:08 | 1307 | M45: 20. | |
175. | Tucci Michele | 90 | Zürich | Ballotta Camp | 1:27:26 | +22:04 | 4:08 | 1175 | M20: 36. | |
176. | Rogenmoser Mario | 83 | Ehrendingen | AKB | 1:27:27 | +22:05 | 4:08 | 1167 | M35: 32. | |
177. | Irminger Reto | 78 | Grüt (Gossau ZH) | 1:27:28 | +22:06 | 4:08 | 1611 | M40: 25. | ||
178. | Käppeli Urs | 69 | Zermatt | 1:27:29 | +22:07 | 4:08 | 1040 | M50: 15. | ||
179. | Salichon Jérôme | 84 | Zürich | 1:27:30 | +22:08 | 4:08 | 1751 | M35: 33. | ||
180. | Bisang Matthias | 72 | Winterthur | Vegan Runners | 1:27:30 | +22:08 | 4:08 | 1415 | M45: 21. | |
181. | Arnet Manuel | 90 | Glattpark | 1:27:34 | +22:12 | 4:08 | 1437 | M20: 37. | ||
182. | Frefel Dominik | 88 | Windisch | 1:27:35 | +22:13 | 4:09 | 1542 | M30: 31. | ||
183. | Altorfer Oliver | 69 | Zürich | LC Uzwil | 1:27:41 | +22:19 | 4:09 | 1254 | M50: 16. | |
184. | Berger Beat | 75 | Uster | ASVZ | 1:27:43 | +22:21 | 4:09 | 1169 | M40: 26. | |
185. | Doeding Joachim | 56 | St. Gallen | 1:27:45 | +22:23 | 4:09 | 1513 | M60: 2. | ||
186. | Bühlmann Noah | 99 | Sursee | OLV Luzern | 1:27:46 | +22:24 | 4:09 | 1093 | MU23: 11. | |
187. | Battaglia Simon | 69 | Tann | 1:27:47 | +22:25 | 4:09 | 1446 | M50: 17. | ||
188. | Meyer David | 90 | Siselen BE | 1:27:48 | +22:26 | 4:09 | 1687 | M20: 38. | ||
189. | Sourisseau Hervé | 76 | Kloten | TV Oerlikon | 1:27:49 | +22:27 | 4:09 | 1146 | M40: 27. | |
190. | Fankhauser Yann | 93 | Biel/Bienne | Biel/Bienne Athletics | 1:27:55 | +22:33 | 4:09 | 1034 | M20: 39. | |
191. | Sieber Matthias | 74 | Uster | 1:27:58 | +22:36 | 4:10 | 1787 | M45: 22. | ||
192. | Della Badia Antonio | 75 | Stansstad | 1:28:00 | +22:38 | 4:10 | 1509 | M40: 28. | ||
193. | Gschwend Peter | 52 | Klettgau | run and smile | 1:28:01 | +22:39 | 4:10 | 1319 | M65: 1. | |
194. | Eggimann Adrian | 86 | Pfungen | 1:28:02 | +22:40 | 4:10 | 1519 | M30: 32. | ||
195. | Schaub Sämi | 65 | Oberglatt ZH | Impuls Tri Bülach | 1:28:04 | +22:42 | 4:10 | 1207 | M50: 18. | |
196. | Alaux Timothée | 90 | Zürich | 1:28:06 | +22:44 | 4:10 | 1430 | M20: 40. | ||
197. | Graf Tobias | 89 | Volketswil | 1:28:06 | +22:44 | 4:10 | 1567 | M30: 33. | ||
198. | Reich Dominik | 98 | Henggart | TG Hütten | 1:28:08 | +22:46 | 4:10 | 1368 | MU23: 12. | |
199. | Lütolf Philipp | 90 | Zürich | 1:28:08 | +22:46 | 4:10 | 1668 | M20: 41. | ||
200. | Schild Olivier | 86 | Köniz | LCA Bärn | 1:28:09 | +22:47 | 4:10 | 1082 | M30: 34. |
Verarbeitungszeit: 25ms